达州民用机场迁建工程建设用地征地补偿安置方案
达州民用机场迁建工程建设用地,需征收达州市达川区金垭镇金丰村3、7、8、9、10、14组,金鱼村1、2、3组;石板街道铜坪村2、3、4组;百节镇梯岩村集体、1、2、3、4、5、6、7、8组,(原木子镇)大红村5组,(原马家乡)东会村3组,南新桥村11组,川主村6组的集体土地。根据《四川省人民政府关于达州民用机场迁建工程建设用地的批复》(川府土〔2019〕887号)、《达州市达川区人民政府关于征收达州机场大道工程建设用地的公告》(〔2020〕第30号)和《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》《达州市征地拆迁补偿安置办法》的有关规定,经对被征地村、组征地补偿登记、复核,拟定《达州民用机场迁建工程建设用地征地补偿安置方案》如下:
一、土地补偿安置及青苗补偿标准
类别 被征地单位 | 征收地类 | 面 积 (公顷) | 前三年平均年产值 (万元/公顷 | 土地补偿 (倍数) | 安置补助 (倍数) | 青苗费 (万元/公顷) | |||
区 | 乡镇 | 村 | 组 | ||||||
达川 | 金垭 | 金丰 | 3 | 耕地 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 | |
林地 | 0.2096 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.1673 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
达川 | 金垭 | 金丰 | 7 | 耕地 | 1.7884 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 0.1852 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.3395 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.0647 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 金垭 | 金丰 | 8 | 耕地 | 0.0395 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 0.2576 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.0057 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
达川 | 金垭 | 金丰 | 9 | 耕地 | 12.4042 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 0.2720 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
林地 | 3.7535 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 2.2887 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
达川 | 金垭 | 金丰 | 10 | 耕地 | 1.7777 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 0.4694 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
林地 | 3.7043 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.5022 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.0465 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 金垭 | 金丰 | 14 | 耕地 | 4.6624 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 0.1582 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
林地 | 0.7738 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.6436 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.1903 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 金垭 | 金鱼 | 1 | 耕地 | 0.0399 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 0.1739 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.0058 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
达川 | 金垭 | 金鱼 | 2 | 林地 | 1.4188 | 3.06 | 5 | 3 | 9 |
达川 | 金垭 | 金鱼 | 3 | 林地 | 0.1261 | 3.06 | 5 | 3 | 9 |
达川 | 石板 | 铜坪 | 2 | 耕地 | 1.5859 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 2.7570 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.2262 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
达川 | 石板 | 铜坪 | 3 | 耕地 | 8.0283 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 0.0830 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
林地 | 10.7062 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 1.5056 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.5796 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 石板 | 铜坪 | 4 | 耕地 | 11.2268 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 9.4721 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 2.0260 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.5195 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
未利用地 | 0.0057 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 百节 | 梯岩 | 集体 | 耕地 | 0.4076 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 1.7551 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.0581 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.1602 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 百节 | 梯岩 | 1 | 耕地 | 0.0980 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
其他农用地 | 0.0119 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
达川 | 百节 | 梯岩 | 2 | 耕地 | 0.3294 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 1.0887 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
林地 | 0.3771 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.0432 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
达川 | 百节 | 梯岩 | 3 | 耕地 | 3.3228 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 6.3283 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
林地 | 2.5390 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.4514 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 1.4398 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
未利用地 | 0.0604 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 百节 | 梯岩 | 4 | 耕地 | 4.9881 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 10.2860 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
林地 | 6.8248 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.6381 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.3628 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 百节 | 梯岩 | 5 | 耕地 | 13.5712 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 3.8791 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
林地 | 5.1537 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 2.5799 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 1.1022 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
未利用地 | 0.0514 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 百节 | 梯岩 | 6 | 耕地 | 0.1873 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 0.8230 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
林地 | 1.1946 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.0257 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.0186 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 百节 | 梯岩 | 7 | 林地 | 1.1665 | 3.06 | 5 | 3 | 9 |
达川 | 百节 | 梯岩 | 8 | 耕地 | 5.0589 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
园地 | 4.1002 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
林地 | 14.8224 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.6789 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.6209 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 木子 | 大红 | 5 | 耕地 | 0.1655 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 0.0344 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.0230 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
未利用地 | 0.0054 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 马家 | 东会 | 3 | 园地 | 0.4102 | 3.06 | 10 | 6 | 9 |
达川 | 马家 | 南新桥 | 11 | 耕地 | 0.1495 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
其他农用地 | 0.0215 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
达川 | 马家 | 川主 | 6 | 耕地 | 0.0794 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
其他农用地 | 0.0114 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 |
二、地上附着物补偿标准
根据实际清点、丈量数,按《达州市征地拆迁补偿安置办法》规定的标准执行。
三、征地补偿安置费用
类别 被征地单位 | 土地补偿费(万元) | 安置补助费(万元) | 青苗费 (万元) | 合计 (万元) | |||
区 | 镇 | 村 | 组 | ||||
达川 | 金垭 | 金丰 | 3 | 41.26563 | 24.759378 | 4.9311 | 70.956108 |
达川 | 金垭 | 金丰 | 7 | 63.74286 | 38.245716 | 6.460351 | 108.448927 |
达川 | 金垭 | 金丰 | 8 | 5.23719 | 3.142314 | 2.422072 | 10.801576 |
达川 | 金垭 | 金丰 | 9 | 480.33738 | 288.202428 | 69.396350 | 837.936158 |
达川 | 金垭 | 金丰 | 10 | 133.83216 | 80.299296 | 42.529802 | 256.661258 |
达川 | 金垭 | 金丰 | 14 | 172.10817 | 103.264902 | 20.589321 | 295.962393 |
达川 | 金垭 | 金鱼 | 1 | 3.97035 | 2.38221 | 1.669874 | 8.022434 |
达川 | 金垭 | 金鱼 | 2 | 21.70764 | 13.024584 | 12.7692 | 47.501424 |
达川 | 金垭 | 金鱼 | 3 | 1.92933 | 1.157598 | 1.1349 | 4.221828 |
达川 | 石板 | 铜坪 | 2 | 94.1715 | 56.5029 | 28.972152 | 179.646552 |
达川 | 石板 | 铜坪 | 3 | 443.9142 | 266.34852 | 118.598932 | 828.861652 |
达川 | 石板 | 铜坪 | 4 | 527.49657 | 316.497942 | 115.211930 | 959.206442 |
达川 | 百节 | 梯岩 | 集体 | 69.51861 | 41.711166 | 16.864819 | 128.094595 |
达川 | 百节 | 梯岩 | 1 | 3.18087 | 1.908522 | 0.254469 | 5.343861 |
达川 | 百节 | 梯岩 | 2 | 49.82445 | 29.89467 | 14.051448 | 93.770568 |
达川 | 百节 | 梯岩 | 3 | 364.02984 | 218.417904 | 88.492428 | 670.940172 |
达川 | 百节 | 梯岩 | 4 | 587.120670 | 352.272402 | 166.989103 | 1106.382175 |
达川 | 百节 | 梯岩 | 5 | 669.95334 | 401.972004 | 117.6752952 | 1189.600639 |
达川 | 百节 | 梯岩 | 6 | 49.87035 | 29.92221 | 18.648367 | 98.440927 |
达川 | 百节 | 梯岩 | 7 | 17.84745 | 10.70847 | 10.4985 | 39.05442 |
达川 | 百节 | 梯岩 | 8 | 526.93812 | 316.162872 | 183.518560 | 1026.619552 |
达川 | 木子 | 大红 | 5 | 6.02514 | 3.615084 | 0.742896 | 10.38312 |
达川 | 马家 | 东会 | 3 | 12.55212 | 7.531272 | 3.6918 | 23.775192 |
达川 | 马家 | 南新桥 | 11 | 4.90365 | 2.94219 | 0.392292 | 8.238132 |
达川 | 马家 | 川主 | 6 | 2.60406 | 1.562436 | 0.208324 | 4.374820 |
四、被征收土地所涉及的农业人员安置办法
被征地的达州市达川区金垭镇金丰村3、7、8、9、10、14组,金鱼村1、2、3组;石板街道铜坪村2、3、4组;百节镇梯岩村集体、1、2、3、4、5、6、7、8组,(原木子镇)大红村5组,(原马家乡)东会村3组,南新桥村11组,川主村6组的农业人口将按照《四川省人民政府办公厅关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》(川办发〔2008〕15号)、《达州市劳动和社会保障局、达州市国土资源局、达州市财政局关于被征地农民社会保险的实施办法》(达市劳社发〔2009〕138号)及有关政策规定依法予以妥善安置。
五、被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对征地补偿、安置方案有不同意见的或者要求举行听证会的,应当在征地补偿、安置方案公告之日起10个工作日内向达州市达川区自然资源局提出书面申请(联系电话:3109062)。
达州市达川区自然资源局
2020年11月3日