达川市监发〔2020〕33号
各市场监管所,机关相关股(室)、执法大队:
按照《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》(国办发(2019)2号)《国家药监局关于加强药品集中采购和使用试点期间药品监管工作的通知》(国药监药管(2018)57号)《达州市市场监管局关于加强药品集中采购和使用试点期间药品监管工作的通知》(达市监发〔2019〕115号)要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,高度重视国家组织药品集中采购和使用试点工作的重要决策部署。全面落实药品监管“四个最严”要求,全力配合医改工作,以检查、抽检、监测为抓手,监督经营者落实药品质量安全主体责任,全面落实监管责任,确保药品质量安全。
一、工作任务
(一)加强药品质量监管。切实加强对试点医疗机构的药品采购渠道、检查验收、储存等环节的监管;督促推进药品信息化追溯体系建设,确保实现中标品种全过程可追溯,加强中标品种使用情况的监督检查,打击违法购销行为。
(二)加强药品监督抽验。将涉及国家集采试点的全部中选品种纳入我区2020年度药品抽验计划的重点品种名单,实施全品种和全覆盖抽检。对抽检发现的不合格药品依法严肃查处并将结果抄送区医疗保障局。
(三)加强不良反应监测。将中选药品的品种纳入年度药品不良反应监测的重点,对监测中发现异常风险信号、不良反应,及时组织调查、处置和上报。
(四)加强信息共享。加强与医保、卫健局、公安分局等部门对中选品种质量信息的互联互通。定期将中选品种的监督检查、抽检结果、监测信息依照法规政策规定通报给相关成员单位,并根据相关单位的信息反馈开展针对性监督检查。
二、工作要求
(一)加强监管,落实责任。各市场监管所要切实履行药品安全监管责任,强化统筹协调,完善体制保障,坚守集中采购试点的药品质量安全底线。结合辖区试点医疗机构中标品种使用情况及“春雷行动2020”药品安全执法行动,加强对中选品种流通、使用的质量监管。
(二)部门联动,加大处罚。各试点工作有关部门要加强信息互通,及时通报中选药品监管工作信息情况,保证试点工作平稳有序推进。要加大政务信息公开力度,及时公开监管执法信息,及时曝光违法行为,不断提高监管透明度。试点工作期间,各市场监管所、执法大队要强化突出问题整治,严厉打击制售假劣药品行为,查处违反《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》的行为,对问题企业和药品依法采取责令停止经营、召回等措施,要依法落实行政处罚到人各项要求,涉嫌犯罪的依法移送公安机关追究刑事责任。
(三)督促指导,有力推进。机关相关股室要加强对开展国家药品集中采购和使用试点工作的督促指导,保证国家药品集中采购和使用试点期间药品监管工作顺利开展。各市场监管所在开展中选药品的质量监管过程中,发现重大问题的,要及时报告。
附件:达川区试点医疗机构名单和中选品种
达州市达川区市场监督管理局
2020年2月1日
附件:
达川区试点医疗机构名单和中选品种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中选品种通用名 | 生产企业名称 | 配送企业 名称 | 区医院 | 中医院 | 妇保院 | 南城社区 | 亭子 | 福善 | 大风 | 江阳 | 麻柳 | 檀木 | 安仁 | 东兴 | 花红 | 大滩 | 葫芦 | 大树 | 南岳 | 黄庭 | 黄都 | 万家 | 赵家 | 双庙 | 木子 | 马家 | 碑高 | 景市 | 百节 | 平滩 | 河市 | 河市社区 | 石板 | 金垭 | 渡市 | 罐子 | 木头 | 龙会 | 申家 | 草兴 | 陈家 | 管村 | 九岭 | 赵固 | 大堰 | 金檀 | 石梯 | 桥湾 | 石桥 | 永进 | 五四 | 银铁 | 沿河 | 香隆 | 洛车 | 道让 | 堡子 | 米城 | 虎 让 |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 兴安药业有限公司 | 达州科伦医药贸易有限公司 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿托伐他汀钙片 | 兴安药业有限公司 | 国药控股达州有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿托伐他汀钙片 | 兴安药业有限公司 | 四川鹭燕宁峰药业有限公司 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 瑞苏伐他汀钙片 | 南京正大天晴制药有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药控股达州有限公司 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 厄贝沙坦片 | 瀚晖制药有限公司 | 国药控股达州有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 四川人福医药有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 恩替卡韦分散片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 国药控股达州有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩替卡韦分散片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 达州科伦医药贸易有限公司 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 草酸艾司西酞普兰片 | 四川科伦药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 盐酸帕罗西汀片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药控股达州有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 奥氮平片 | 齐鲁制药有限公司 | 四川人福医药有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 头孢呋辛酯片 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 四川鹭燕宁峰药业有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
头孢呋辛酯片 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 达州九州通医药公司 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 利培酮片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药控股达州有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 吉非替尼片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 国药控股达州有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 福辛普利钠片 | 浙江华海药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司分包装 | 重庆医药集团四川医药有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 国药控股达州有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 赖诺普利片 | 浙江华海药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 齐鲁制药有限公司 | 四川鹭燕宁峰药业有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 氯沙坦钾片 | 浙江华海药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 成都海裕医药有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 达州科伦医药贸易有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 达州九州通医药有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 四川鹭燕宁峰药业有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 左乙拉西坦片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 重庆医药集团四川医药有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 孟鲁司特钠片 | 杭州默沙东制药有限公司分包装 | 国药控股达州有限公司 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 蒙脱石散 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 注射用培美曲塞二钠 | 四川汇宇制药有限公司 | 四川人福医药有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 氟比洛芬酯注射液 | 北京泰德制药股份有限公司 | 四川鹭燕宁峰药业有限公司 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 盐酸右美托咪定注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:保健院、葫芦乡卫生院、道让乡卫生院未使用中选品种;√代表医疗机构使用中选品种。 |