四川省委十一届三次全会不仅提出构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局,更明确“鼓励和支持有条件的区域中心城市争创全省经济副中心”,确定包括达州在内的绵阳、德阳、乐山、宜宾、泸州、南充等七个区域中心城市争创全省经济副中心。这七个区域中心城市下辖59个县(市、区),其中市辖区19个,县级市7个。幅员面积9.34万平方公里,占全省国土面积的19.2%;总人口3739万人,占全省总人口的45%。达川区作为年轻的百万人口大区,既是全市争创全省经济副中心的参与者、建设者,更是直接受益者,在区域中心城市县区中如何定位发展,现作如下分析:
一、达川区在区域中心城市县市区中的基本排位
(一)从行政区划面积、户籍人口看
表1:2017年区域中心城市县区行政区划面积、人口排序(最新) | ||||
区 域 | 2017年行政区划面积(平方公里) | 面积排位 | 2017年户籍人口(万人) | 人口排位 |
(绵阳市)平武县 | 5946 | 1 | 17.9 | 56 |
(达州市)宣汉县 | 4271 | 2 | 130.0 | 4 |
(达州市)万源市 | 4051 | 3 | 57.8 | 30 |
(泸州市)古蔺县 | 3185 | 4 | 87.6 | 13 |
(绵阳市)北川羌族自治县 | 3083 | 5 | 23.5 | 54 |
(宜宾市)宜宾县 | 3018 | 6 | 102.4 | 10 |
(泸州市)叙永县 | 2974 | 7 | 72.5 | 18 |
(绵阳市)江油市 | 2720 | 8 | 86.6 | 14 |
(绵阳市)三台县 | 2659 | 9 | 142.4 | 1 |
(泸州市)合江县 | 2415 | 10 | 90.1 | 12 |
(乐山市)峨边彝族自治县 | 2382 | 11 | 14.7 | 58 |
(乐山市)马边彝族自治县 | 2293 | 12 | 22.0 | 55 |
(达州市)达川区 | 2245 | 13 | 111.8 | 6 |
(南充市)南部县 | 2230 | 14 | 125.7 | 5 |
(德阳市)中江县 | 2200 | 15 | 139.9 | 2 |
(达州市)大竹县 | 2077 | 16 | 110.0 | 7 |
(达州市)渠县 | 2017 | 17 | 136.5 | 3 |
(南充市)阆中市 | 1875 | 18 | 84.5 | 16 |
(南充市)仪陇县 | 1773 | 19 | 108.2 | 8 |
(绵阳市)盐亭县 | 1645 | 20 | 55.3 | 34 |
(南充市)营山县 | 1635 | 21 | 91.2 | 11 |
(泸州市)泸县 | 1530 | 22 | 107.4 | 9 |
(绵阳市)梓潼县 | 1444 | 23 | 37.8 | 47 |
(宜宾市)屏山县 | 1418 | 24 | 31.3 | 50 |
(乐山市)沐川县 | 1405 | 25 | 25.3 | 52 |
(宜宾市)兴文县 | 1380 | 26 | 48.9 | 37 |
(乐山市)犍为县 | 1371 | 27 | 56.0 | 32 |
(南充市)蓬安县 | 1331 | 28 | 68.2 | 21 |
(宜宾市)高县 | 1321 | 29 | 53.2 | 35 |
(宜宾市)筠连县 | 1256 | 30 | 45.1 | 40 |
(德阳市)绵竹市 | 1246 | 31 | 50.1 | 36 |
(乐山市)峨眉山市 | 1181 | 32 | 43.0 | 44 |
(绵阳市)安州区 | 1181 | 32 | 44.3 | 41 |
(南充市)嘉陵区 | 1177 | 34 | 68.7 | 20 |
(泸州市)纳溪区 | 1150 | 35 | 47.0 | 38 |
(宜宾市)珙县 | 1146 | 36 | 43.7 | 42 |
(宜宾市)翠屏区 | 1131 | 37 | 84.6 | 15 |
(南充市)西充县 | 1107 | 38 | 60.6 | 25 |
(达州市)开江县 | 1031 | 39 | 59.0 | 29 |
(绵阳市)游仙区 | 1016 | 40 | 55.8 | 33 |
(宜宾市)长宁县 | 980 | 41 | 46.5 | 39 |
(宜宾市)江安县 | 912 | 42 | 56.4 | 31 |
(达州市)通川区 | 880 | 43 | 59.8 | 27 |
(乐山市)井研县 | 840 | 44 | 40.2 | 46 |
(乐山市)乐山市中区 | 837 | 45 | 63.1 | 24 |
(德阳市)什邡市 | 820 | 46 | 43.0 | 44 |
(南充市)高坪区 | 806 | 47 | 59.7 | 28 |
(乐山市)夹江县 | 745 | 48 | 34.6 | 49 |
(宜宾市)南溪区 | 704 | 49 | 43.3 | 43 |
(泸州市)江阳区 | 650 | 50 | 67.9 | 22 |
(德阳市)旌阳区 | 648 | 51 | 69.7 | 19 |
(乐山市)沙湾区 | 606 | 52 | 17.8 | 57 |
(乐山市)金口河区 | 598 | 53 | 5.0 | 59 |
(绵阳市)涪城区 | 554 | 54 | 73.2 | 17 |
(德阳市)广汉市 | 548 | 55 | 60.4 | 26 |
(南充市)顺庆区 | 543 | 56 | 65.9 | 23 |
(乐山市)五通桥区 | 465 | 57 | 30.2 | 51 |
(德阳市)罗江区 | 448 | 58 | 24.6 | 53 |
(泸州市)龙马潭区 | 333 | 59 | 37.0 | 48 |
从表中可以看出:达川区(不含经开区,下同)行政区划面积在区域中心城市各县、市、区中居第13位,比区域中心城市59个县级区域平均面积1584平方公里多661平方公里;户籍人口居第6位,比59个县级区域平均户籍人口63.4万人多48.4万人。达川区是区域中心城市地区的面积、人口大区。
(二)从地区生产总值(GDP)看
表2:2018年区域中心城市县区地区生产总值(GDP)排序 | ||||
区 域 | 地区生产总值(GDP)(亿元) | 总量排位 | 增速(%) | 增速排位 |
(绵阳市)涪城区 | 8658078 | 1 | 9.5 | 7 |
(宜宾市)翠屏区 | 7000876 | 2 | 10.0 | 1 |
(德阳市)旌阳区 | 6308633 | 3 | 8.7 | 32 |
(泸州市)江阳区 | 5006279 | 4 | 9.0 | 25 |
(德阳市)广汉市 | 4510631 | 5 | 9.0 | 25 |
(绵阳市)江油市 | 4280341 | 6 | 9.2 | 15 |
(南充市)顺庆区 | 4002688 | 7 | 9.5 | 7 |
(德阳市)中江县 | 3900910 | 8 | 9.2 | 15 |
(乐山市)乐山市中区 | 3501676 | 9 | 8.2 | 43 |
(南充市)南部县 | 3500318 | 10 | 9.1 | 20 |
(达州市)大竹县 | 3313234 | 11 | 8.6 | 34 |
(德阳市)什邡市 | 3237578 | 12 | 9.3 | 12 |
(泸州市)泸县 | 3135461 | 13 | 5.8 | 57 |
(达州市)宣汉县 | 3006250 | 14 | 8.6 | 34 |
(宜宾市)宜宾县 | 2923668 | 15 | 9.4 | 9 |
(德阳市)绵竹市 | 2917656 | 16 | 8.5 | 37 |
(达州市)渠县 | 2747195 | 17 | 8.3 | 41 |
(乐山市)峨眉山市 | 2732083 | 18 | 9.1 | 20 |
(绵阳市)三台县 | 2698057 | 19 | 8.6 | 34 |
(绵阳市)游仙区 | 2682680 | 20 | 8.8 | 29 |
(泸州市)龙马潭区 | 2453295 | 21 | 10.0 | 1 |
(达州市)通川区 | 2393297 | 22 | 8.5 | 37 |
(南充市)阆中市 | 2350840 | 23 | 9.1 | 20 |
(达州市)达川区 | 2215454 | 24 | 8.4 | 40 |
(乐山市)沙湾区 | 2121953 | 25 | 9.8 | 3 |
(南充市)仪陇县 | 2037690 | 26 | 8.8 | 29 |
(泸州市)合江县 | 2005577 | 27 | 5.0 | 58 |
(南充市)营山县 | 1900778 | 28 | 9.2 | 15 |
(南充市)蓬安县 | 1724020 | 29 | 9.0 | 25 |
(南充市)高坪区 | 1718149 | 30 | 9.4 | 9 |
(乐山市)五通桥区 | 1717047 | 31 | 9.6 | 5 |
(乐山市)犍为县 | 1710161 | 32 | 9.0 | 25 |
(南充市)嘉陵区 | 1683397 | 33 | 9.4 | 9 |
(宜宾市)珙县 | 1607782 | 34 | 9.1 | 20 |
(泸州市)古蔺县 | 1578074 | 35 | 7.9 | 48 |
(乐山市)夹江县 | 1568711 | 36 | 9.3 | 12 |
(宜宾市)江安县 | 1544718 | 37 | 8.2 | 43 |
(泸州市)纳溪区 | 1527946 | 38 | 7.0 | 53 |
(宜宾市)高县 | 1466787 | 39 | 8.3 | 41 |
(绵阳市)安州区 | 1463493 | 40 | 9.2 | 15 |
(宜宾市)筠连县 | 1435671 | 41 | 9.2 | 15 |
(宜宾市)长宁县 | 1427440 | 42 | 8.8 | 29 |
(宜宾市)南溪区 | 1425008 | 43 | 9.3 | 12 |
(达州市)万源市 | 1413312 | 44 | 7.6 | 49 |
(南充市)西充县 | 1350354 | 45 | 9.6 | 5 |
(达州市)开江县 | 1276282 | 46 | 8.1 | 45 |
(德阳市)罗江区 | 1263265 | 47 | 9.7 | 4 |
(泸州市)叙永县 | 1243075 | 48 | 7.1 | 52 |
(绵阳市)盐亭县 | 1140297 | 49 | 8.0 | 47 |
(绵阳市)梓潼县 | 1126676 | 50 | 8.1 | 45 |
(宜宾市)兴文县 | 1072991 | 51 | 8.5 | 37 |
(乐山市)井研县 | 964851 | 52 | 7.6 | 49 |
(乐山市)沐川县 | 606810 | 53 | 4.2 | 59 |
(绵阳市)北川羌族自治县 | 559443 | 54 | 9.1 | 20 |
(宜宾市)屏山县 | 529660 | 55 | 8.7 | 32 |
(绵阳市)平武县 | 450497 | 56 | 6.4 | 56 |
(乐山市)峨边彝族自治县 | 448564 | 57 | 7.5 | 51 |
(乐山市)马边彝族自治县 | 401788 | 58 | 7.0 | 53 |
(乐山市)金口河区 | 377305 | 59 | 6.5 | 55 |
从表中可以看出:达川区经济总量位居区域中心城市县市区中第24位,居中上游,基本达到59个县级区域平均经济总量(229.4亿元),大体与行政大区地位相当,但8.4%的发展速度则属于下游态势。比较看,总量差第1的涪城区(865.8亿元)644.3亿元(差额相当于三个达川区),增速差第1的翠屏区、龙马潭区(10.0%)0.6个百分点,与总量进入前20名的大竹、宣汉、渠县差距不小,说明我区经济增长的内生动力不足。从区域模块来看,达州GDP总量1690亿元(全省7位),在七个市中倒数第2,仅比乐山(1615亿元)多75亿元,但比第1的绵阳(2303亿元)少613亿元,绵阳、德阳、宜宾、南充四市已进入“两千亿俱乐部”。达州的发展增速8.3%(全省10位),在七个市中倒数第2,仅比泸州(7.6%)快0.7个百分点,比第1的宜宾(9.2%)慢0.9个百分点。
(三)从服务业看
表3:2018年区域中心城市县区服务业排序 | ||||
区 域 | 服务业增加值(亿元) | 总量排位 | 增速(%) | 增速排位 |
(绵阳市)涪城区 | 4353453 | 1 | 10.0 | 35 |
(宜宾市)翠屏区 | 3082763 | 2 | 10.2 | 29 |
(德阳市)旌阳区 | 2830633 | 3 | 9.2 | 44 |
(绵阳市)江油市 | 2160410 | 4 | 10.3 | 25 |
(泸州市)江阳区 | 2131413 | 5 | 7.4 | 52 |
(乐山市)乐山市中区 | 2057594 | 6 | 10.7 | 15 |
(南充市)顺庆区 | 1963904 | 7 | 10.0 | 35 |
(德阳市)广汉市 | 1831400 | 8 | 10.1 | 31 |
(德阳市)中江县 | 1529424 | 9 | 11.3 | 9 |
(乐山市)峨眉山市 | 1474540 | 10 | 11.0 | 12 |
(达州市)通川区 | 1410435 | 11 | 10.0 | 35 |
(达州市)大竹县 | 1324984 | 12 | 10.3 | 25 |
(德阳市)什邡市 | 1292831 | 13 | 9.0 | 48 |
(绵阳市)游仙区 | 1247146 | 14 | 9.2 | 44 |
(达州市)宣汉县 | 1166624 | 15 | 10.2 | 29 |
(达州市)渠县 | 1160158 | 16 | 10.6 | 18 |
(南充市)南部县 | 1158618 | 17 | 10.5 | 21 |
(绵阳市)三台县 | 1130897 | 18 | 11.5 | 3 |
(德阳市)绵竹市 | 1101309 | 19 | 10.0 | 35 |
(达州市)达川区 | 1091933 | 20 | 10.6 | 18 |
(南充市)阆中市 | 1059876 | 21 | 11.4 | 6 |
(宜宾市)宜宾县 | 1039419 | 22 | 11.1 | 11 |
(泸州市)泸县 | 929789 | 23 | 6.9 | 53 |
(泸州市)合江县 | 872651 | 24 | 5.0 | 58 |
(南充市)仪陇县 | 810481 | 25 | 12.2 | 2 |
(乐山市)犍为县 | 744296 | 26 | 10.8 | 14 |
(南充市)营山县 | 738177 | 27 | 11.2 | 10 |
(泸州市)龙马潭区 | 733456 | 28 | 10.7 | 15 |
(南充市)高坪区 | 716526 | 29 | 10.5 | 21 |
(乐山市)夹江县 | 670046 | 30 | 10.5 | 21 |
(达州市)万源市 | 669398 | 31 | 9.6 | 41 |
(乐山市)沙湾区 | 647349 | 32 | 10.3 | 25 |
(南充市)蓬安县 | 578138 | 33 | 10.5 | 21 |
(乐山市)五通桥区 | 568003 | 34 | 11.5 | 3 |
(达州市)开江县 | 567639 | 35 | 10.1 | 31 |
(宜宾市)长宁县 | 567593 | 36 | 10.6 | 18 |
(绵阳市)安州区 | 560534 | 37 | 11.4 | 6 |
(泸州市)古蔺县 | 540397 | 38 | 7.8 | 50 |
(南充市)嘉陵区 | 533714 | 39 | 11.4 | 6 |
(泸州市)叙永县 | 516686 | 40 | 6.7 | 54 |
(泸州市)纳溪区 | 502492 | 41 | 6.0 | 56 |
(宜宾市)江安县 | 502357 | 42 | 10.3 | 25 |
(南充市)西充县 | 501719 | 43 | 12.7 | 1 |
(宜宾市)南溪区 | 501707 | 44 | 10.9 | 13 |
(宜宾市)兴文县 | 491636 | 45 | 9.6 | 41 |
(宜宾市)珙县 | 477083 | 46 | 9.9 | 39 |
(宜宾市)高县 | 460340 | 47 | 10.7 | 15 |
(绵阳市)梓潼县 | 438249 | 48 | 9.7 | 40 |
(绵阳市)盐亭县 | 425752 | 49 | 10.1 | 31 |
(宜宾市)筠连县 | 421139 | 50 | 10.1 | 31 |
(德阳市)罗江区 | 408627 | 51 | 9.4 | 43 |
(乐山市)井研县 | 392480 | 52 | 9.1 | 47 |
(绵阳市)北川羌族自治县 | 261366 | 53 | 11.5 | 3 |
(乐山市)沐川县 | 245778 | 54 | 4.0 | 59 |
(乐山市)峨边彝族自治县 | 187702 | 55 | 6.6 | 55 |
(宜宾市)屏山县 | 177220 | 56 | 9.2 | 44 |
(乐山市)马边彝族自治县 | 165307 | 57 | 7.7 | 51 |
(绵阳市)平武县 | 161599 | 58 | 5.3 | 57 |
(乐山市)金口河区 | 120915 | 59 | 8.5 | 49 |
从表中可以看出:服务业与GDP一样居中上游、第20位,比59个县级区域平均数95.6亿元多13.6亿元,基本与GDP位次匹配。整体看,比总量第1的涪城区(435.3亿元)差326.1亿元(差额接近三个达川区),比增速第1的西充县(12.7%)差2.1个百分点。表明我区服务业还有较大空间可以提升。在七市中,达州已突破700亿元(760亿元)居第五位,与宜宾、乐山同一阵营,比最后的泸州(621亿元)多139亿元,但比第二方阵的德阳(899亿元)、南充(800亿元)的差距在40亿元以上,比第一方阵的绵阳(1073亿元)少313亿元。增速上达州10.2%,跟上了七个城市的发展步伐,达州的发展后劲正在凸显。
(四)从地方公共财政收入看
表4:2017年区域中心城市县区地方公共财政收入排序(最新) | ||||
区 域 | 2017年地方公共财政收入(亿元) | 总量排位 | 增速(%) | 增速排位 |
(泸州市)江阳区 | 23.23 | 1 | 15.4 | 8 |
(宜宾市)翠屏区 | 21.15 | 2 | 10.8 | 25 |
(德阳市)旌阳区 | 20.10 | 3 | 1.2 | 52 |
(绵阳市)江油市 | 19.06 | 4 | 8.1 | 44 |
(绵阳市)涪城区 | 19.01 | 5 | -0.1 | 55 |
(德阳市)广汉市 | 17.23 | 6 | 3.8 | 50 |
(达州市)宣汉县 | 17.01 | 7 | 9.7 | 31 |
(泸州市)古蔺县 | 16.31 | 8 | 0.6 | 53 |
(南充市)顺庆区 | 16.24 | 9 | 21.8 | 5 |
(德阳市)绵竹市 | 16.18 | 10 | 26.7 | 2 |
(德阳市)什邡市 | 16.11 | 11 | 4.5 | 48 |
(乐山市)峨眉山市 | 15.90 | 12 | 8.6 | 39 |
(泸州市)龙马潭区 | 15.29 | 13 | 16.9 | 7 |
(泸州市)泸县 | 14.90 | 14 | 13.8 | 12 |
(乐山市)乐山市中区 | 14.53 | 15 | 27.1 | 1 |
(达州市)达川区 | 13.13 | 16 | 12.8 | 15 |
(达州市)大竹县 | 13.02 | 17 | 8.1 | 44 |
(宜宾市)宜宾县 | 11.28 | 18 | 11.0 | 23 |
(泸州市)纳溪区 | 11.01 | 19 | 10.5 | 27 |
(泸州市)合江县 | 10.77 | 20 | 10.1 | 29 |
(南充市)阆中市 | 10.54 | 21 | 11.4 | 20 |
(达州市)渠县 | 10.47 | 22 | 8.1 | 44 |
(德阳市)中江县 | 10.01 | 23 | 14.1 | 9 |
(宜宾市)南溪区 | 9.30 | 24 | 9.4 | 36 |
(绵阳市)三台县 | 9.18 | 25 | 8.6 | 39 |
(南充市)南部县 | 8.99 | 26 | 2.2 | 51 |
(绵阳市)游仙区 | 8.46 | 27 | 7.5 | 47 |
(南充市)嘉陵区 | 8.18 | 28 | 24.5 | 3 |
(宜宾市)江安县 | 8.10 | 29 | 12.5 | 18 |
(乐山市)夹江县 | 7.99 | 30 | 23.2 | 4 |
(达州市)通川区 | 7.66 | 31 | 9.6 | 32 |
(宜宾市)珙县 | 7.59 | 32 | 11.2 | 22 |
(宜宾市)兴文县 | 7.25 | 33 | 11.0 | 23 |
(南充市)仪陇县 | 7.10 | 34 | 12.6 | 17 |
(泸州市)叙永县 | 7.10 | 34 | -3.4 | 56 |
(宜宾市)屏山县 | 7.00 | 36 | 9.8 | 30 |
(南充市)营山县 | 6.87 | 37 | 14.1 | 10 |
(南充市)高坪区 | 6.54 | 38 | 20.4 | 6 |
(宜宾市)筠连县 | 6.52 | 39 | 8.9 | 37 |
(乐山市)沙湾区 | 6.31 | 40 | -8.5 | 58 |
(宜宾市)长宁县 | 6.12 | 41 | 10.2 | 28 |
(南充市)蓬安县 | 6.07 | 42 | 13.5 | 13 |
(南充市)西充县 | 6.01 | 43 | 14.0 | 11 |
(乐山市)犍为县 | 5.93 | 44 | 13.3 | 14 |
(绵阳市)安州区 | 5.68 | 45 | 0.2 | 54 |
(宜宾市)高县 | 5.17 | 46 | 11.3 | 21 |
(达州市)开江县 | 4.90 | 47 | 9.6 | 32 |
(乐山市)五通桥区 | 4.53 | 48 | 9.6 | 32 |
(绵阳市)北川羌族自治县 | 4.51 | 49 | 12.5 | 18 |
(达州市)万源市 | 3.91 | 50 | 8.3 | 43 |
(乐山市)马边彝族自治县 | 3.70 | 51 | 8.6 | 39 |
(德阳市)罗江区 | 3.53 | 52 | 8.5 | 42 |
(乐山市)井研县 | 3.40 | 53 | 9.6 | 32 |
(绵阳市)盐亭县 | 3.40 | 53 | 4.1 | 49 |
(乐山市)沐川县 | 3.03 | 55 | 10.6 | 26 |
(乐山市)峨边彝族自治县 | 3.01 | 56 | 12.8 | 15 |
(绵阳市)平武县 | 2.62 | 57 | -7.4 | 57 |
(绵阳市)梓潼县 | 2.40 | 58 | -11.7 | 59 |
(乐山市)金口河区 | 2.01 | 59 | 8.7 | 38 |
从表中可以看出:我区2017年地方公共财政收入13.13亿元,比59个县级区域平均数9.53亿元多3.6亿元,已挤入前20强,但与第1的江阳区(23.23亿元)差10.1亿元,与第7的宣汉(17.01亿元)差3.88亿元,同时12.8%的增速在59个县级区域内并不算高,说明做强财政蛋糕的任务还相当艰巨。在七市中,达州地方公共财政收入最少,只有90.7亿元,与泸州和宜宾的差距较大,但10.0%的发展增速较快。
(五)从规上工业增加值看
表5:2018年区域中心城市县区规上工业增加值增速排序 | ||||
区 域 | 2017年规上工业企业个数(个) | 个数排位 | 2018年增速(%) | 增速排位 |
(宜宾市)屏山县 | 46 | 49 | 14.1 | 1 |
(宜宾市)宜宾县 | 112 | 13 | 12.9 | 2 |
(宜宾市)珙县 | 65 | 33 | 12.8 | 3 |
(宜宾市)筠连县 | 44 | 51 | 12.8 | 3 |
(德阳市)罗江区 | 120 | 11 | 12.8 | 3 |
(德阳市)什邡市 | 226 | 4 | 12.5 | 6 |
(泸州市)江阳区 | 114 | 12 | 11.9 | 7 |
(乐山市)沙湾区 | 64 | 36 | 11.9 | 7 |
(乐山市)五通桥区 | 65 | 33 | 11.8 | 9 |
(乐山市)犍为县 | 71 | 32 | 11.8 | 9 |
(泸州市)龙马潭区 | 136 | 8 | 11.7 | 11 |
(乐山市)夹江县 | 98 | 21 | 11.7 | 11 |
(宜宾市)南溪区 | 85 | 27 | 11.6 | 13 |
(绵阳市)安州区 | 110 | 16 | 11.6 | 13 |
(绵阳市)三台县 | 90 | 23 | 11.6 | 13 |
(绵阳市)游仙区 | 136 | 8 | 11.5 | 16 |
(绵阳市)盐亭县 | 21 | 57 | 11.5 | 16 |
(绵阳市)江油市 | 233 | 3 | 11.5 | 16 |
(南充市)高坪区 | 93 | 22 | 11.3 | 19 |
(德阳市)广汉市 | 313 | 2 | 11.3 | 19 |
(南充市)嘉陵区 | 88 | 25 | 11.2 | 21 |
(乐山市)峨边彝族自治县 | 32 | 54 | 11.2 | 21 |
(德阳市)旌阳区 | 359 | 1 | 11.2 | 21 |
(宜宾市)翠屏区 | 102 | 18 | 11.1 | 24 |
(宜宾市)长宁县 | 64 | 36 | 11.1 | 24 |
(南充市)营山县 | 55 | 44 | 11.1 | 24 |
(乐山市)峨眉山市 | 80 | 29 | 11.1 | 24 |
(南充市)南部县 | 111 | 15 | 11.0 | 28 |
(达州市)宣汉县 | 47 | 48 | 10.9 | 29 |
(南充市)西充县 | 84 | 28 | 10.9 | 29 |
(乐山市)马边彝族自治县 | 21 | 57 | 10.9 | 29 |
(宜宾市)兴文县 | 63 | 38 | 10.8 | 32 |
(南充市)顺庆区 | 99 | 20 | 10.8 | 32 |
(南充市)蓬安县 | 72 | 31 | 10.8 | 32 |
(达州市)大竹县 | 112 | 13 | 10.7 | 35 |
(达州市)渠县 | 86 | 26 | 10.7 | 35 |
(南充市)仪陇县 | 60 | 42 | 10.7 | 35 |
(南充市)阆中市 | 65 | 33 | 10.6 | 38 |
(乐山市)井研县 | 56 | 43 | 10.6 | 38 |
(绵阳市)平武县 | 28 | 55 | 10.6 | 38 |
(达州市)通川区 | 63 | 38 | 10.5 | 41 |
(达州市)达川区 | 63 | 38 | 10.4 | 42 |
(泸州市)纳溪区 | 103 | 17 | 10.4 | 42 |
(达州市)开江县 | 54 | 46 | 10.3 | 44 |
(泸州市)古蔺县 | 37 | 52 | 10.3 | 44 |
(绵阳市)涪城区 | 223 | 5 | 10.3 | 44 |
(绵阳市)梓潼县 | 48 | 47 | 10.2 | 47 |
(绵阳市)北川羌族自治县 | 36 | 53 | 10.2 | 47 |
(宜宾市)高县 | 62 | 41 | 9.9 | 49 |
(宜宾市)江安县 | 76 | 30 | 9.8 | 50 |
(德阳市)中江县 | 213 | 6 | 9.3 | 51 |
(达州市)万源市 | 46 | 49 | 8.7 | 52 |
(德阳市)绵竹市 | 147 | 7 | 8.5 | 53 |
(泸州市)泸县 | 129 | 10 | 8.0 | 54 |
(乐山市)乐山市中区 | 102 | 18 | 7.6 | 55 |
(乐山市)沐川县 | 26 | 56 | 6.3 | 56 |
(乐山市)金口河区 | 10 | 59 | 5.5 | 57 |
(泸州市)合江县 | 89 | 24 | 3.6 | 58 |
(泸州市)叙永县 | 55 | 44 | 1.0 | 59 |
从表中可以看出:2018年达川区规上工业增加值增速排第42位,比第1位的屏山县(14.1%)少3.7个百分点,与宣汉、大竹、渠县差距明显,工业短板突出。从企业个数看,2017年我区63家企业,排第38位,比59个县级区域平均企业个数的93家少30家,差第1的旌阳区(359家)296家,差第13位的大竹(112家)49家,属于中下游。在七个市中,达州企业个数515家,比第1的德阳(1379家)少864家,七市最低。发展增速10.6%较慢,表明达州工业还有较大的拓展空间。
(六)从全社会固定资产投资额看
表6:2018年区域中心城市县区全社会固定资产投资额排序 | ||||
区 域 | 全社会固定资产投资额(亿元) | 总量排位 | 增速(%) | 增速排位 |
(绵阳市)涪城区 | 5111768 | 1 | 22.2 | 1 |
(泸州市)江阳区 | 4601993 | 2 | 17.9 | 9 |
(宜宾市)翠屏区 | 4199846 | 3 | 19.3 | 5 |
(德阳市)旌阳区 | 3318199 | 4 | 10.1 | 47 |
(泸州市)龙马潭区 | 3169956 | 5 | 20.1 | 2 |
(南充市)南部县 | 2926661 | 6 | 15.2 | 20 |
(南充市)顺庆区 | 2895177 | 7 | 16.1 | 16 |
(达州市)宣汉县 | 2674510 | 8 | 12.3 | 36 |
(达州市)渠县 | 2674510 | 8 | 12.3 | 36 |
(乐山市)乐山市中区 | 2401011 | 10 | 8.7 | 54 |
(达州市)大竹县 | 2391645 | 11 | 12.2 | 38 |
(南充市)阆中市 | 2324407 | 12 | 15.0 | 23 |
(南充市)高坪区 | 2041998 | 13 | 15.3 | 19 |
(德阳市)广汉市 | 2040864 | 14 | 3.8 | 56 |
(泸州市)纳溪区 | 1915096 | 15 | 12.5 | 34 |
(绵阳市)江油市 | 1911115 | 16 | 14.6 | 28 |
(达州市)通川区 | 1881693 | 17 | 13.6 | 30 |
(泸州市)泸县 | 1877602 | 18 | -22.8 | 59 |
(达州市)达川区 | 1870360 | 19 | 12.6 | 33 |
(泸州市)古蔺县 | 1862725 | 20 | 11.5 | 43 |
(德阳市)绵竹市 | 1792023 | 21 | 12.8 | 32 |
(乐山市)峨眉山市 | 1770839 | 22 | 14.9 | 26 |
(绵阳市)游仙区 | 1747874 | 23 | 11.4 | 44 |
(宜宾市)宜宾县 | 1696079 | 24 | 11.2 | 45 |
(泸州市)合江县 | 1619031 | 25 | -14.7 | 58 |
(德阳市)什邡市 | 1613165 | 26 | 20.1 | 2 |
(南充市)仪陇县 | 1515140 | 27 | 15.2 | 20 |
(乐山市)沙湾区 | 1510798 | 28 | 8.5 | 55 |
(泸州市)叙永县 | 1500299 | 29 | 9.2 | 51 |
(德阳市)中江县 | 1452492 | 30 | 20.0 | 4 |
(南充市)蓬安县 | 1362698 | 31 | 15.1 | 22 |
(南充市)营山县 | 1326448 | 32 | 17.0 | 14 |
(宜宾市)珙县 | 1324435 | 33 | 10.1 | 47 |
(南充市)西充县 | 1323262 | 34 | 16.1 | 16 |
(宜宾市)高县 | 1321071 | 35 | 12.1 | 40 |
(宜宾市)江安县 | 1274734 | 36 | 11.2 | 45 |
(宜宾市)长宁县 | 1261634 | 37 | 12.2 | 38 |
(乐山市)夹江县 | 1259810 | 38 | 15.6 | 18 |
(乐山市)犍为县 | 1175696 | 39 | 18.0 | 8 |
(绵阳市)安州区 | 1146209 | 40 | 13.5 | 31 |
(乐山市)五通桥区 | 1123256 | 41 | 18.1 | 7 |
(宜宾市)筠连县 | 1109946 | 42 | 12.5 | 34 |
(绵阳市)三台县 | 1056205 | 43 | 15.0 | 23 |
(德阳市)罗江区 | 1042565 | 44 | 16.6 | 15 |
(南充市)嘉陵区 | 1031554 | 45 | 14.7 | 27 |
(宜宾市)兴文县 | 917914 | 46 | 10.0 | 49 |
(达州市)开江县 | 911928 | 47 | 11.8 | 42 |
(宜宾市)南溪区 | 906357 | 48 | 12.0 | 41 |
(达州市)万源市 | 856914 | 49 | 10.0 | 49 |
(绵阳市)梓潼县 | 708004 | 50 | 2.8 | 57 |
(绵阳市)盐亭县 | 643825 | 51 | 9.1 | 52 |
(宜宾市)屏山县 | 593620 | 52 | 13.7 | 29 |
(乐山市)马边彝族自治县 | 509014 | 53 | 17.6 | 13 |
(乐山市)沐川县 | 494889 | 54 | 15.0 | 23 |
(绵阳市)平武县 | 429012 | 55 | 17.9 | 9 |
(乐山市)井研县 | 410859 | 56 | 18.3 | 6 |
(绵阳市)北川羌族自治县 | 406720 | 57 | 8.9 | 53 |
(乐山市)峨边彝族自治县 | 371935 | 58 | 17.9 | 9 |
(乐山市)金口河区 | 321161 | 59 | 17.8 | 12 |
