达州市2018年第2批城市建设用地,需征收达州市达川区河市镇新龙村2、3、4、7组的集体土地。根据《四川省人民政府关于2018年第2批城市建设用地的批复》(川府土〔2018〕1058号)、《达州市达川区人民政府关于征收达州市2018年第2批城市建设用地的公告》(〔2019〕第11号)和《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》、《达州市征地拆迁补偿安置办法》市政府令第(47-1号)的有关规定,经对被征地村、组征地补偿登记、复核,拟定《征地补偿安置方案》如下:
一、土地补偿安置及青苗补偿标准
类别 被征地单位 | 征收地类 | 面 积 (公顷) | 前三年平均年产值 (万元/公顷 | 土地补偿 (倍数) | 安置补助 (倍数) | 青苗费 (万元/公顷) | |||
区 | 镇 | 村 | 组 | ||||||
达川 | 河市 | 新龙 | 2 | 耕地 | 0.3475 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 0.6473 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.0914 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.0524 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 河市 | 新龙 | 3 | 耕地 | 1.5303 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 0.2931 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.1700 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.0320 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 河市 | 新龙 | 4 | 耕地 | 0.0090 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
其他农用地 | 0.0010 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
达川 | 河市 | 新龙 | 7 | 耕地 | 6.5032 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 3.9455 | 3.06 | 10 | 6 | 9 | ||||
其他农用地 | 1.2217 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.5480 | 3.06 | 5 | 3 |
二、地上附着物补偿标准
根据实际清点、丈量数,按《达州市征地拆迁补偿安置办法》(市政府令第47-1号)规定的标准执行。
三、征地补偿安置费用
类别 被征地单位 | 土地补偿费(万元) | 安置补助费(万元) | 青苗费(万元) | 合计(万元) | |||
区 | 镇 | 村 | 组 | ||||
达川 | 河市 | 新龙 | 2 | 32.641020 | 19.584612 | 6.788254 | 59.013886 |
达川 | 河市 | 新龙 | 3 | 58.886640 | 35.331984 | 6.592154 | 100.810778 |
达川 | 河市 | 新龙 | 4 | 0.290700 | 0.174420 | 0.023256 | 0.488376 |
达川 | 河市 | 新龙 | 7 | 346.806630 | 208.083978 | 52.924694 | 607.815302 |
四、被征收土地所涉及的农业人员安置办法
被征地的达州市达川区河市镇新龙村2、3、4、7组的农业人口将按照《四川省人民政府办公厅关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》(川办发[2008]15号)及有关法律法规依法予以妥善安置。
五、被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对征地补偿、安置方案有不同意见的或者要求举行听证会的,应当在征地补偿、安置方案公告之日起10个工作日内向达州市国土资源局达川分局提出(联系电话:3109062)。
特此公告
达州市达川区自然资源局
2019年5月21日