发布单位:达川区畜牧食品局 数据采集发布时间:2019年3月6日
指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 25.8 | 25.3 | -1.94 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 16 | 15.8 | -1.25 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 26 | 25.9 | -0.38 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 10.2 | 10.2 | 0 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.65 | 3.75 | 2.74 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 4.5 | 4.6 | 2.22 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 42 | 42 | 0 | |
8、活牛 | 元/公斤 | 27.6 | 27.5 | -0.36 | |
9、牛肉 | 元/公斤 | 65 | 64.8 | -0.31 | |
10、活羊 | 元/公斤 | 35.8 | 35.7 | -0.28 | |
11、羊肉 | 元/公斤 | 79 | 78 | -1.27 | |
12、玉米 | 元/公斤 | 2.25 | 2.25 | 0 | |
13、豆粕 | 元/公斤 | 3.15 | 3.15 | 0 | |
14、小麦麸 | 元/公斤 | 1.85 | 1.8 | -2.7 | |
15、进口鱼粉 | 元/公斤 | 11.2 | 11.2 | 0 | |
16、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.33 | 3.33 | 0 | |
17、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.3 | 3.3 | 0 | |
18、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.3 | 3.3 | 0 |
