达石委〔2019〕23号 签发人:杨 勇
达川区河制办:
石桥镇因为领导调动及岗位调整,为了我镇河(湖)长制工作,构建党政主导、部门联动、责任明确、工作有序的河流管理保护组织领导体系,全面落实河(湖)长制工作领导小组下的总河(湖)长负责制,镇党委、镇政府决定河(湖)长人员进行调整。
名单如下:
石桥镇河(库)长统计表 | ||||||||
序号 | 河流名称 | 镇级河(库)长 | 职务 | 联系电话 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
河流 | ||||||||
1 | 四溪河 | 杨勇 | 镇党委书记 | 13558539913 | 彭显波(八一村) | 村主任 | 18381961268 | 50KM2以上 |
冉启海(冯家庙村) | 支部书记 | 13882866722 | ||||||
何光兴(柳池村) | 村主任 | 13908240975 | ||||||
2 | 后溪河 | 任小强 | 镇长 | 15808190669 | 周衡(赖巴石村) | 村主任 | 18682825339 | 50KM2以下 |
刘芬(双堰村) | 村主任 | 15182850547 | ||||||
付辉明(桥梁村) | 村主任 | 13982818288 | ||||||
3 | 大石碾河 | 任小强 | 镇长 | 15808190669 | 何成安(复兴村) | 支部书记 | 13320825218 | 50KM2以下 |
4 | 挑水河 | 任小强 | 镇长 | 15808190669 | 余宗兵(农丰村) | 村主任 | 13320823716 | 50KM2以下 |
张成伦(东升村) | 村付主任 | 18381979112 | ||||||
(四方井村) | ||||||||
李泽伟(威武寨村) | 支部书记 | 13778373276 | ||||||
5 | 洞子清河 | 包月毅力 | 付镇长 | 13398348588 | 彭显波(八一村) | 村主任 | 18381961268 | 50KM2以下 |
李泽伟(威武寨村) | 支部书记 | 13778373276 | ||||||
邓家河 | 候育青 | 付镇长 | 15983863599 | 乐吉红(任家山) | 村主任 | 15228057993 | ||
6 | 冉胜龙(天棚寨村) | 村主任 | 18789878511 | 50KM2以下 | ||||
7 | 严家河 | 赵相贵 | 党委副书记 | 13982800868 | 兰胜东(新场村) | 村主任 | 15520286698 | 50KM2以下 |
8 | 张家河 | 赵相贵 | 党委副书记 | 13982800868 | 兰胜东(新场村) | 村主任 | 15520286698 | 50KM2以下 |
9 | 大河坝河 | 谭徵 | 组织委员 | 13795698409 | 余红(板凳村) | 村主任 | 18989176312 | 50KM2以下 |
张大江(麻油沟村) | 村主任 | 18880959575 | ||||||
10 | 三溪口河 | 谭徵 | 组织委员 | 13795698409 | 余红(板凳村) | 村主任 | 18989176312 | 50KM2以下 |
11 | 登子河 | 张卫 | 纪委书记 | 13882828872 | 杨波(茅坪村) | 支部书记 | 18381911000 | 50KM2以下 |
水库 | ||||||||
1 | 八一水库 | 包月毅 | 副镇长 | 13398348588 | 彭显波(八一村) | 村主任 | 18381961268 | |
2 | 农丰水库 | 谭徵 | 组织委员 | 13795698409 | 余宗兵(农丰村) | 村主任 | 13320823716 | |
3 | 马尔山水库 | 包月毅 | 副镇长 | 13398348588 | 乐吉红(任家山) | 村主任 | 15228057993 | |
4 | 双堰水库 | 张卫 | 纪委书记 | 13882828872 | 刘芬(双堰村) | 村主任 | 15182850547 | |
5 | 友谊水库 | 任小强 | 镇长 | 15808190669 | 周衡(赖巴石村) | 村主任 | 18682825339 | |
6 | 猴子寨水库 | 赵相贵 | 党委副书记 | 13982800868 | 张成伦(东升村) | 村付主任 | 18381979112 | |
7 | 联合水库 | 候育青 | 副镇长 | 15983863599 | 付辉明(桥梁村) | 村主任 | 13982818288 |
特此通知
中共达州市达川区石桥镇委员会
达州市达川区石桥镇人民政府
2019年1月4日