柳府发〔2018〕50号
各村、镇级有关单位:
农村危房改造工程是重点惠民工程,也是考核脱贫攻坚工作的重要指标。按照省、市要求,结合我区实际,区委、区政府要求我区2018年农村危房改造工作必须于6月底全面完成。为确保我镇农村危房改造工作按时保质保量全面完成,镇党委、政府决定定期督查、通报,强化督导推进,现将前期工作情况通报如下:
一、总体情况
2018年我镇农村危房改造指标任务共计80户。截至5月3日,全镇除烂泥糊村1户重建指标已全面竣工完成外,各村都不同程度存在对象核实不准确、资料完善上报不及时、开工及竣工率低等问题,整体工作滞后,其中万宝寨村未按要求上报危改对象资料和工作进度。
另外,在对2017年度农村危房改造的验收过程中,检查组发现走马梁等村的部分对象户存在改造不到位、安全隐患未消除等问题,并现场提出了整改意见和要求,其中野鸭子村胡天翠的问题于4月24日被市扶贫移民局领导暗访督导指出。但截至目前,走马梁、野鸭子、四方碑、八庙桥等村的整改工作仍未落实。
二、下一步工作要求
各村务必高度重视、加强领导,深刻认识到危房改造工作的重要性,切实增强紧迫感、使命感,进一步压实责任、积极推进,对照问题找差距。按照《达州市达川区麻柳镇人民政府关于做好2018年农村危房改造工作的通知》(柳府发〔2018〕39号)等相关要求,按时完成危房改造工作。
一是强化认识,摸准家底。加大排查力度,认准、找准农村危房改造实施对象。
二是找准差距,加大实施力度。各村进行自我对照检查,分析进度缓慢的原因,进一步细化责任,对照下达的目标任务,落实推进措施,合理安排工期,抓好进度,全力推动项目攻坚,确保农村危房改造工作如期完成。
三是强化资料报送,确保资料信息准确。为了及时掌握全镇农村危房改造进度,现实行进度周报制度。各村务必于每周二下班前,填写农村危房改造进度报表,加盖村委会公章,以照片的形式通过微信群《危房改造工作群》进行上报。要求上报各类资料、数据真实可靠、符合逻辑。
四是强化督导检查,严格问责。各村要严格按照要求,确保5月底竣工达70%,6月底全面完成任务。对不能按时、按质报送资料和完成农村危房改造任务的村,将按照脱贫攻坚相关规定报送镇纪委启动问责。
附件:1. 达川区麻柳镇各村4月农村危房改造进度报表
2. 达川区麻柳镇XXX村农村危房改造进度报表
达州市达川区麻柳镇人民政府
2018年5月3日
附件1 | ||||||||||||||||
达川区麻柳镇各村4月农村危房改造进度报表 | ||||||||||||||||
序号 | 村别 | 下达年度任务数量 | 开工数 | 竣工数 | 未开工数 | 资料完善情况 | 备注 | |||||||||
四类重点对象 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养人员 | 贫困残疾人家庭 | 四类重点对象 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养人员 | 贫困残疾人家庭 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | 万宝寨 | 2 | 没交 | |||||||||||||
2 | 任家庙 | 4 | 1 | 1 | 2 | 差扶贫册、会议记录、公示 | ||||||||||
3 | 金鼓寨 | 3 | 差扶贫册、会议记录、公示 | |||||||||||||
4 | 松树包 | 1 | 差会议记录、无卡号、无公示 | |||||||||||||
5 | 走马梁 | 3 | 3 | 收齐 | ||||||||||||
6 | 冯家坝 | 1 | 1 | 差扶贫手册 | ||||||||||||
7 | 碾盘湾 | 3 | 差会议记录、公示 | |||||||||||||
8 | 地藏寺 | 4 | 4 | 差扶贫手册、会议记录、公示、刘文杰差家庭成员户口印件 | ||||||||||||
9 | 烂泥湖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 差会议记录、公示 | ||||||||||
10 | 铜鼓堆 | 1 | ||||||||||||||
11 | 双堰塘 | 9 | 10 | 差会议记录、公示 | ||||||||||||
12 | 新安寨 | 3 | 差会议记录、公示 | |||||||||||||
13 | 沙河 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 差扶贫手册、会议记录、公示、 | ||||||||
14 | 刘家坝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 差会议记录、公示 | ||||||||||
15 | 野鸭子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 差五保证印件 | |||||||||
16 | 四方碑 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 差扶贫手册、公示 | ||||||||
17 | 斑竹园 | 9 | 2 | 2 | 7 | 差扶贫手册 | ||||||||||
18 | 八庙桥 | 2 | 差五保证印件 | |||||||||||||
19 | 三清庙 | 4 | 4 | 4 | 0 | 差会议记录、公示、涂远松无卡号、何永勤五保证明不清 | ||||||||||
20 | 圣龙庙 | 5 | 收齐 | |||||||||||||
21 | 罗顶寨 | 5 | 2 | 差会议记录、公示 | ||||||||||||
22 | 福里庙 | 3 | 3 | 差资料、低保证、会议记录、公示 | ||||||||||||
23 | 莲花塝 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 差新增户资料 | ||||||||
24 | 西兴寺 | 3 | 4 | 差会议记录、公示、一户户口印件、 五保证印件 | ||||||||||||
合计 | 80 | 15 | 10 | 5 | 6 | 5 | 41 |
附件2 | ||||||||||||||
麻柳镇 村农村危房改造进度报表 | ||||||||||||||
填报单位: 填报人员: 填报日期:2018年 月 日 | ||||||||||||||
改造 | 下达年度任务数量 | 开工户数 | 竣工户数 | 未开工数 | 主要工作亮点 | 存在问题及建议 | ||||||||
四类重点对象(合计) | 四类重 点对象 (合计) | |||||||||||||
建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员(五保户) | 贫困残疾人家庭 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员(五保户) | 贫困残疾人家庭 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
农村危房改造 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
注:1、统计第3、8栏的“四类重点对象”时,具有多重身份的同一农户仅统计一次。2、本表逻辑关系:3+8+13=2;4+5+6+7=3;9+10+11+12=8 |