填报单位:达州市达川区农业农村局 联系人:杨崇银 联系方式:15983876862
序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查事项 | 检查依据 | 检查时间和数量 | 检查方式 | 备注 |
1 | 达州市达川区农业农村局 | 农产品生产经营主体及个人 | 对农产品质量安全的监督检查、抽查 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》《四川省〈中华人民共和国农产品质量安全法〉实施办法》 | 每月随机检查10家 | 现场检查 |
|
3 | 达州市达川区农业农村局 | 已取得绿色食品标志农业经营主体 | 对绿色食品及绿色食品标志的监督检查 | 《绿色食品标志管理办法》 | 每年1次 | 现场检查 | 全区11家 |
4 | 达州市达川区农业农村局 | 辖区内种子经营主体 | 对农作物种子(含草种)生产、经营、质量的监督检查 | 《中华人民共和国种子法》 | 每月随机检查2家 | 现场检查 | 全区110家 |
5 | 达州市达川区农业农村局 | 辖区内肥料经营主体 | 对肥料的监督检查 | 《肥料登记管理办法》 | 每月随机检查2家 | 现场检查 | 全区120家 |
6 | 达州市达川区农业农村局 | 农药经营门店、农药使用单位和个人 | 对农药生产、经营、使用场所进行检查及对农药实施抽查 | 《农药管理条例》 | 每月随机检查2家 | 现场检查 | 全区100家经营主体 |
7 | 达州市达川区农业农村局 | 辖区内内饲料经营主体 | 对饲料、饲料添加剂进行监督检查和抽样 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》 | 每年1次 | 现场检查 | 全区35家经营主体 |
8 | 达州市达川区农业农村局 | 辖区内从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人 | 对动物防疫的监督检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》 | 每月随机检查2家 | 现场检查 | 全区动物养殖场45家 |
9 | 达州市达川区农业农村局 | 生猪、牛羊屠宰企业 | 对生猪屠宰活动的监督检查 | 《生猪屠宰管理条例》 | 每月一次 | 现场检查 | 全区2家经营主体 |
10 | 达州市达川区农业农村局 | 辖区内农机经营主体 | 对农业机械的安全监督检查 | 《农业机械安全监督管理条例》 | “春耕、秋收”等农业生产高峰期每年2次 | 现场检查 | 全区15家经营主体 |
11 | 达州市达川区农业农村局 | 辖区内兽药经营、使用主体 | 对兽药的监督检查 | 《兽药管理条例》 | 每年1次 | 现场检查 | 全区17家经营主体 |
12 | 达州市达川区农业农村局 | 辖区内水产养殖主体、垂钓个人、渔具销售门店 | 对渔业及渔业船舶的监督检查 | 《中华人民共和国渔业法实施细则》 | 禁捕水域:3-6月禁渔期每月检查10次;其他月份每月检查8次。渔具销售门店:上半年检查3家,下半年检查4家。 | 现场检查 | 全区60家水产养殖主体 |
13 | 达州市达川区农业农村局 | 经营利用水生野生动物及其产品的药店 | 对经营利用水生野生动物及其产品、捕捉国家重点保护的水生野生动物的监督检查 | 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》 | 每年1次 | 现场检查 | 全区2家 |
14 | 达州市达川区农业农村局 | 种子销售门市 | 植物检疫检查 | 《植物检疫条例》 | 每月随机检查2家 | 现场检查 | 全区110家 |
15 | 达州市达川区农业农村局 | 辖区内修建住宅的农户 | 对违反农村宅基地管理法律、法规行为的监督检查 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 1-6月检查12次;7-12月检查12次。 | 现场检查 |
|
注:针对不特定的个人开展行政检查的,可不列明具体的检查对象。如交运局在路上开展非法营运车辆车辆检查。
