序号 | 检查 主体 | 检查事项 | 检查事项等级 | 检查对象及属性 | 检查 方式 | 检查 时间 | 检查 比例 | 备注 |
1 | 双庙镇人民政府 | 对地质灾害险情的检查 | 重点检查 | 塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 1月 | 从19户监管对象中抽取1-19户 |
|
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 2月 | ||||||
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 3月 | ||||||
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 4月 | ||||||
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 5月 | ||||||
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 6月 | ||||||
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 7月 | ||||||
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 8月 | ||||||
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 9月 | ||||||
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 10月 | ||||||
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 11月 | ||||||
塔子梁村(重点)、二东村等(一般) | 现场检查 | 12月 | ||||||
2 | 双庙镇人民政府 | 对环境保护隐患的检查 | 一般检查 | 三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 1月 | 从19户监管对象中抽取1-19户 |
|
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 2月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 3月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 4月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 5月 |
| |||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 6月 |
| |||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 7月 |
| |||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 8月 |
| |||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 9月 |
| |||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 10月 |
| |||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 11月 |
| |||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 12月 |
| |||||
3 | 双庙镇人民政府 | 对秸秆禁烧区开展秸秆焚烧现场检查 | 一般检查 | 三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 1月 | 从19户监管对象中抽取1-19户 |
|
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 2月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 3月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 4月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 5月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 6月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 7月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 8月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 9月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 10月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 11月 | ||||||
三合寨村(一般)、二东村(一般)、南岳寺村(一般)等 | 现场检查 | 12月 | ||||||
4 | 双庙镇人民政府 | 对乡(镇)、村农村住房建设质量安全 的检查 | 一般检查 | 今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 1月 | 100% |
|
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 2月 | ||||||
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 3月 | ||||||
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 4月 | ||||||
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 5月 | ||||||
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 6月 | ||||||
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 7月 | ||||||
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 8月 | ||||||
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 9月 | ||||||
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 10月 | ||||||
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 11月 | ||||||
今年新批准的宅地基农户(一般) | 现场检查 | 12月 | ||||||
7 | 双庙镇人民政府 | 对生产经营单位安全生产状况的监督 检查 | 一般检查 | 全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 1月 |
|
|
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 2月 | ||||||
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 3月 | ||||||
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 4月 | ||||||
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 5月 | ||||||
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 6月 | ||||||
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 7月 | ||||||
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 8月 | ||||||
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 9月 | ||||||
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 10月 | ||||||
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 11月 | ||||||
全镇生产经营单位(一般) | 现场检查 | 12月 | ||||||
8 | 双庙镇人民政府 | 对食品安全的监督检查 | 一般检查 | 全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 1月 |
|
|
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 2月 | ||||||
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 3月 | ||||||
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 4月 | ||||||
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 5月 | ||||||
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 6月 | ||||||
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 7月 | ||||||
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 8月 | ||||||
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 9月 | ||||||
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 10月 | ||||||
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 11月 | ||||||
全镇食品生产经营单位(一般) | 现场检查 | 12月 | ||||||
9 | 双庙镇人民政府 | 对消防安全的检查 | 一般检查 | 全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 1月 | 100% |
|
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 2月 | ||||||
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 3月 | ||||||
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 4月 | ||||||
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 5月 | ||||||
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 6月 | ||||||
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 7月 | ||||||
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 8月 | ||||||
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 9月 | ||||||
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 10月 | ||||||
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 11月 | ||||||
全镇公共区域消防设施(一般) | 现场检查 | 12月 |
