序号 | 检查 主体 | 检查事项 | 检查事项等级 | 检查对象及属性 | 检查 方式 | 检查 时间 | 检查 比例 | 备注 |
1 | 农检中心、农业综合行政执法大队 | 对农产品质量安全的监督检查、抽查 | 重点检查 | 农业龙头企业(重点)、农业专业合作社(一般)、农业生产大户(一般)等 | 现场检查 | 1-12月 | 10% |
|
2 | 农检中心、农业综合行政执法大队 | 对农产品地理标志的地域范围、标志使用的监督检查 | 一般检查 | 已授权使用农产品地理标志企业(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
3 | 农检中心、农业综合行政执法大队 | 对绿色食品及绿色食品标志的监督检查 | 一般检查 | 绿色食品企业、专业合作社(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
4 | 种子站 | 对农作物种子(含草种)生产、经营、质量的监督检查 | 一般检查 | 辖区内种子经营主体(一般) | 现场检查 | 3月、9月 | 10% |
|
5 | 农业综合行政执法大队 | 对肥料的监督检查 | 一般检查 | 辖区内肥料经营主体(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
6 | 植检站、农业综合行政执法大队 | 对农药生产、经营、使用场所进行检查及对农药实施抽查 | 一般检查 | 辖区内农药经营主体(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
7 | 畜牧渔业与饲料兽药股 | 对饲料、饲料添加剂进行监督检查和抽样 | 一般检查 | 辖区内内饲料经营主体(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
8 | 农业综合行政执法大队 | 对动物防疫的监督检查 | 一般检查 | 辖区内动物养殖及动物产品生产经营、运输主体(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
9 | 农业综合行政执法大队 | 对生猪屠宰活动的监督检查 | 一般检查 | 国中长江食品有限公司(重点) | 现场检查 | 1-12月 | 每季度一次 |
|
10 | 农业综合行政执法大队 | 对农业转基因生物安全管理的监督检查 | 一般检查 | 辖区内初级农产品生产经营主体(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
11 | 农机股 | 对农业机械的安全监督检查 | 一般检查 | 辖区内农机经营主体(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
12 | 畜牧渔业与饲料兽药股 | 对兽药的监督检查 | 一般检查 | 辖区内兽药经营、使用主体(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3%; |
|
13 | 水产站 | 对渔业及渔业船舶的监督检查 | 一般检查 | 辖区内水产养殖主体、垂钓个人(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
14 | 水产站 | 对经营利用水生野生动物及其产品、捕捉国家重点保护的水生野生动物的监督检查 | 一般检查 | 涉渔餐馆(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
15 | 植检站 | 植物检疫检查 | 一般检查 | 辖区内植物繁殖机构(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 5% |
|
16 | 农业综合行政执法大队 | 对违反农村宅基地管理法律、法规行为的监督检查 | 一般检查 | 辖区内修建住宅的农户(一般) | 现场检查 | 1-12月 | 3% |
|
