达州市达川区农业农村局 关于达州市达川区2025年度种粮大户补贴 申报情况的公示
根据《四川省农业农村厅四川省财政厅关于印发〈2025年四川省种粮大户补贴实施方案〉的通知》(川农函〔2025〕163号)文件精神,我区于2025年5月启动了2025年种粮大户补贴申报工作。经种粮大户自主申报、乡镇审查核实公示公告后上报、区农业农村局和区财政局组织抽查核实并汇总,达川区2025年度申报种粮大户补贴的粮食种植户共计412户、申报补贴面积41076.25亩。
现对以上情况予以公示,接受社会监督。干部群众如有不同意见,请于2025年9月24日17时前,向达州市达川区农业农村局机关纪委书面或电话(0818-7231360)实名反映。
特此公示。
附件:达州市达川区2025年种粮大户补贴申报情况表
达州市达川区农业农村局
2025年9月18日
附件
达州市达川区2025年种粮大户补贴申报情况表
序号 | 乡镇 | 经营主体类型 | 姓名/单位 | 种粮地点 | 种植面积(亩) | 申报补贴面积(亩) | |||
合计 | 小麦 | 水稻 | 玉米 | ||||||
1 | 万家镇 | 种粮农户 | 蔡经雍 | 八角村10组 | 39.50 | 0.00 | 28.00 | 11.50 | 39.50 |
2 | 万家镇 | 种粮农户 | 兰必权 | 八角村6组 | 86.81 | 0.00 | 86.81 | 0.00 | 86.81 |
3 | 万家镇 | 种粮农户 | 胡开荣 | 高峰村3组 | 33.29 | 0.00 | 18.00 | 15.29 | 33.29 |
4 | 万家镇 | 种粮农户 | 周文平 | 高峰村6组 | 36.49 | 0.00 | 18.04 | 18.45 | 36.49 |
5 | 万家镇 | 种粮农户 | 陈福明 | 高峰村6组 | 34.89 | 0.00 | 22.39 | 12.50 | 34.89 |
6 | 万家镇 | 种粮农户 | 刘进才 | 高峰村5组 | 47.95 | 0.00 | 34.95 | 13.00 | 47.95 |
7 | 万家镇 | 种粮农户 | 高从斌 | 高峰村7组 | 43.50 | 0.00 | 33.60 | 9.90 | 43.50 |
8 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋开全 | 高峰村4组 | 32.16 | 0.00 | 26.66 | 5.50 | 32.16 |
9 | 万家镇 | 种粮农户 | 于开真 | 高峰村6组南垭1组 | 31.00 | 0.00 | 17.00 | 14.00 | 31.00 |
10 | 万家镇 | 种粮农户 | 周艳 | 高峰村7组迎风2组 | 31.20 | 0.00 | 12.50 | 18.70 | 31.20 |
11 | 万家镇 | 种粮农户 | 陈鑫 | 高峰村6组5组 | 35.31 | 0.00 | 8.70 | 26.61 | 35.31 |
12 | 万家镇 | 种粮农户 | 王兴全 | 高坎子村7组 | 59.77 | 0.00 | 51.60 | 8.17 | 59.77 |
13 | 万家镇 | 种粮农户 | 谭显安 | 高坎子村4组 | 90.50 | 0.00 | 83.20 | 7.30 | 90.50 |
14 | 万家镇 | 种粮农户 | 曹明成 | 河湾村社区5组 | 35.80 | 0.00 | 27.00 | 8.80 | 35.80 |
15 | 万家镇 | 种粮农户 | 高崇富 | 河湾村社区5组 | 45.00 | 0.00 | 30.10 | 14.90 | 45.00 |
16 | 万家镇 | 种粮农户 | 高崇元 | 河湾村社区5组 | 54.96 | 0.00 | 44.86 | 10.10 | 54.96 |
17 | 万家镇 | 种粮农户 | 郭应军 | 河湾村社区5组 | 52.24 | 0.00 | 48.64 | 3.60 | 52.24 |
18 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋中权 | 河湾村社区13组 | 39.01 | 0.00 | 31.71 | 7.30 | 39.01 |
19 | 万家镇 | 种粮农户 | 罗传光 | 河湾村社区1组2组8组 | 118.99 | 0.00 | 103.59 | 15.40 | 118.99 |
20 | 万家镇 | 种粮农户 | 罗传楷 | 河湾村社区1组 | 58.56 | 0.00 | 43.26 | 15.30 | 58.56 |
21 | 万家镇 | 种粮农户 | 谭秀望 | 河湾村社区15组9组 | 80.73 | 0.00 | 80.73 | 0.00 | 80.73 |
22 | 万家镇 | 种粮农户 | 谭秀志 | 河湾村社区15组11组 | 44.77 | 0.00 | 35.35 | 9.42 | 44.77 |
23 | 万家镇 | 种粮农户 | 唐端贵 | 河湾村社区8组 | 34.95 | 0.00 | 31.85 | 3.10 | 34.95 |
24 | 万家镇 | 种粮农户 | 唐中发 | 河湾村社区13组10 | 38.90 | 0.00 | 29.40 | 9.50 | 38.90 |
25 | 万家镇 | 种粮农户 | 王本燕 | 河湾村社区1组2组5组 | 65.07 | 0.00 | 54.55 | 10.52 | 65.07 |
26 | 万家镇 | 种粮农户 | 于致龙 | 河湾村社区13组 | 35.70 | 0.00 | 31.70 | 4.00 | 35.70 |
27 | 万家镇 | 种粮农户 | 龙祥明 | 溜滩村1组 | 47.50 | 0.00 | 43.60 | 3.90 | 47.50 |
28 | 万家镇 | 种粮农户 | 唐堪义 | 溜滩村8组 | 37.20 | 0.00 | 33.20 | 4.00 | 37.20 |
29 | 万家镇 | 种粮农户 | 吴传才 | 溜滩村2组 | 48.90 | 0.00 | 44.80 | 4.10 | 48.90 |
30 | 万家镇 | 种粮农户 | 周文富 | 溜滩村8组 | 32.30 | 0.00 | 31.00 | 1.30 | 32.30 |
31 | 万家镇 | 种粮农户 | 赵家俊 | 溜滩村5组 | 35.70 | 0.00 | 34.10 | 1.60 | 35.70 |
32 | 万家镇 | 种粮农户 | 刘兆银 | 溜滩村8组 | 75.80 | 0.00 | 70.90 | 4.90 | 75.80 |
33 | 万家镇 | 种粮农户 | 孟群培 | 溜滩村5组 | 45.30 | 0.00 | 43.30 | 2.00 | 45.30 |
34 | 万家镇 | 种粮农户 | 汪顶荣 | 溜滩村1组 | 57.20 | 0.00 | 55.30 | 1.90 | 57.20 |
35 | 万家镇 | 种粮农户 | 邱良福 | 溜滩村7组 | 53.80 | 0.00 | 49.00 | 4.80 | 53.80 |
36 | 万家镇 | 种粮农户 | 吴世明 | 溜滩村2组 | 38.50 | 0.00 | 32.90 | 5.60 | 38.50 |
37 | 万家镇 | 种粮农户 | 唐中军 | 溜滩村8组 | 113.50 | 0.00 | 109.20 | 4.30 | 113.50 |
38 | 万家镇 | 种粮农户 | 王兴菊 | 溜滩村8组 | 48.50 | 0.00 | 46.40 | 2.10 | 48.50 |
39 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋太平 | 溜滩村8组 | 47.00 | 0.00 | 44.90 | 2.10 | 47.00 |
40 | 万家镇 | 种粮农户 | 肖端均 | 南垭村5组 | 44.35 | 0.00 | 32.85 | 11.50 | 44.35 |
41 | 万家镇 | 种粮农户 | 唐任菊 | 南垭村4组 | 42.80 | 0.00 | 36.70 | 6.10 | 42.80 |
42 | 万家镇 | 种粮农户 | 唐中建 | 南垭村2组 | 57.92 | 0.00 | 51.92 | 6.00 | 57.92 |
43 | 万家镇 | 种粮农户 | 孟贤国 | 桥英村4组 | 40.60 | 0.00 | 34.80 | 5.80 | 40.60 |
44 | 万家镇 | 种粮农户 | 黄晋胜 | 桥英村3组 | 77.64 | 0.00 | 70.82 | 6.82 | 77.64 |
45 | 万家镇 | 种粮农户 | 唐教祥 | 桥英村2组 | 34.03 | 0.00 | 28.23 | 5.80 | 34.03 |
46 | 万家镇 | 种粮农户 | 黄翠敏 | 桥英村1组 | 74.91 | 0.00 | 68.04 | 6.87 | 74.91 |
47 | 万家镇 | 种粮农户 | 杨家连 | 三星5组9组 | 31.92 | 0.00 | 30.89 | 1.03 | 31.92 |
48 | 万家镇 | 种粮农户 | 王贻元 | 三星14组 | 45.50 | 0.00 | 32.80 | 12.70 | 45.50 |
49 | 万家镇 | 种粮农户 | 胡天明 | 三星15组 | 34.70 | 0.00 | 19.50 | 15.20 | 34.70 |
50 | 万家镇 | 种粮农户 | 胡天权 | 三星15组 | 34.90 | 0.00 | 19.50 | 15.40 | 34.90 |
51 | 万家镇 | 种粮农户 | 胡开祥 | 三星17组 | 36.10 | 0.00 | 19.55 | 16.55 | 36.10 |
52 | 万家镇 | 种粮农户 | 陈家全 | 三星11组17组 | 36.07 | 0.00 | 22.38 | 13.69 | 36.07 |
53 | 万家镇 | 种粮农户 | 胡天才 | 三星15组 | 40.40 | 0.00 | 22.40 | 18.00 | 40.40 |
54 | 万家镇 | 种粮农户 | 王邦敏 | 三星6组5组 | 54.00 | 0.00 | 49.61 | 4.39 | 54.00 |
55 | 万家镇 | 种粮农户 | 李美英 | 三星14组4.6.15组 | 51.90 | 0.00 | 37.00 | 14.90 | 51.90 |
56 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋登富 | 三星5组 | 42.02 | 0.00 | 37.36 | 4.66 | 42.02 |
57 | 万家镇 | 种粮农户 | 谭孝成 | 三星4组1组 | 50.85 | 0.00 | 42.55 | 8.30 | 50.85 |
58 | 万家镇 | 种粮农户 | 胡昌旭 | 三星13组3组 | 36.60 | 0.00 | 25.45 | 11.15 | 36.60 |
59 | 万家镇 | 种粮农户 | 王东 | 三星14组5.6.13 | 40.91 | 0.00 | 20.10 | 20.81 | 40.91 |
60 | 万家镇 | 种粮农户 | 张邦祥 | 三星8组 | 49.40 | 0.00 | 40.50 | 8.90 | 49.40 |
61 | 万家镇 | 种粮农户 | 陈泽伟 | 三星6组5组 | 136.26 | 0.00 | 102.23 | 34.03 | 136.26 |
62 | 万家镇 | 种粮农户 | 黄一文 | 双桥村13组 | 33.30 | 0.00 | 30.20 | 3.10 | 33.30 |
63 | 万家镇 | 种粮农户 | 黄维礼 | 双桥村13组 | 40.20 | 0.00 | 37.20 | 3.00 | 40.20 |
64 | 万家镇 | 种粮农户 | 张明兴 | 双石桥村11组 | 38.00 | 0.00 | 29.00 | 9.00 | 38.00 |
65 | 万家镇 | 种粮农户 | 李宗富 | 双石桥村9组 | 30.30 | 0.00 | 18.80 | 11.50 | 30.30 |
66 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋连春 | 双石桥村9组 | 33.50 | 0.00 | 27.50 | 6.00 | 33.50 |
67 | 万家镇 | 种粮农户 | 唐大文 | 双石桥村1组 | 35.20 | 0.00 | 27.30 | 7.90 | 35.20 |
68 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋昌文 | 双石桥村10组 | 57.88 | 0.00 | 32.60 | 25.28 | 57.88 |
69 | 万家镇 | 种粮农户 | 刘益胜 | 双石桥村8组 | 36.60 | 0.00 | 33.10 | 3.50 | 36.60 |
70 | 万家镇 | 种粮农户 | 谭顺坤 | 碗厂沟5组 | 70.40 | 0.00 | 69.40 | 1.00 | 70.40 |
71 | 万家镇 | 种粮农户 | 颜帮坤 | 碗厂沟6组 | 34.70 | 0.00 | 34.70 | 0.00 | 34.70 |
72 | 万家镇 | 种粮农户 | 邓传勇 | 碗厂沟5组 | 36.60 | 0.00 | 34.20 | 2.40 | 36.60 |
73 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋治平 | 万家社区4组 | 43.88 | 0.00 | 35.61 | 8.27 | 43.88 |
74 | 万家镇 | 种粮农户 | 梁远文 | 五洞村2组 | 37.70 | 0.00 | 28.30 | 9.40 | 37.70 |
75 | 万家镇 | 种粮农户 | 梁尤斌 | 五洞村1组 | 43.90 | 0.00 | 39.90 | 4.00 | 43.90 |
76 | 万家镇 | 种粮农户 | 梁尤成 | 五洞村2组 | 38.00 | 0.00 | 36.30 | 1.70 | 38.00 |
77 | 万家镇 | 种粮农户 | 王达春 | 五洞村4组 | 63.87 | 0.00 | 59.92 | 3.95 | 63.87 |
78 | 万家镇 | 种粮农户 | 梁尤其 | 五洞村4组 | 41.70 | 0.00 | 38.60 | 3.10 | 41.70 |
79 | 万家镇 | 种粮农户 | 王国和 | 向阳村10组 | 41.55 | 0.00 | 34.55 | 7.00 | 41.55 |
80 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋明军 | 向阳村10组 | 35.50 | 0.00 | 28.00 | 7.50 | 35.50 |
81 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋启明 | 向阳村6组 | 32.80 | 0.00 | 24.30 | 8.50 | 32.80 |
82 | 万家镇 | 种粮农户 | 王和坤 | 向阳村8组 | 57.70 | 0.00 | 51.30 | 6.40 | 57.70 |
83 | 万家镇 | 种粮农户 | 周泗友 | 向阳村4组 | 36.90 | 0.00 | 31.80 | 5.10 | 36.90 |
84 | 万家镇 | 种粮农户 | 熊书林 | 向阳村3组 | 44.20 | 0.00 | 39.40 | 4.80 | 44.20 |
85 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋先国 | 向阳村6组 | 36.50 | 0.00 | 31.60 | 4.90 | 36.50 |
86 | 万家镇 | 种粮农户 | 李衣发 | 向阳村1组 | 63.55 | 0.00 | 56.55 | 7.00 | 63.55 |
87 | 万家镇 | 种粮农户 | 唐盛六 | 迎风村13组 | 38.82 | 0.00 | 28.62 | 10.20 | 38.82 |
88 | 万家镇 | 种粮农户 | 董德俊 | 迎风村2组 | 35.40 | 0.00 | 28.50 | 6.90 | 35.40 |
89 | 万家镇 | 种粮农户 | 蔡经祥 | 迎风村19组 | 37.50 | 0.00 | 25.80 | 11.70 | 37.50 |
90 | 万家镇 | 种粮农户 | 陈福宣 | 迎风村6组 | 36.79 | 0.00 | 30.70 | 6.09 | 36.79 |
91 | 万家镇 | 种粮农户 | 唐任祝 | 迎风村10组 | 37.80 | 0.00 | 24.90 | 12.90 | 37.80 |
92 | 万家镇 | 种粮农户 | 蒋启伟 | 迎风村8组 | 81.89 | 0.00 | 78.79 | 3.10 | 81.89 |
93 | 万家镇 | 种粮农户 | 赵顺进 | 迎风村10组 | 49.90 | 0.00 | 35.20 | 14.70 | 49.90 |
94 | 万家镇 | 种粮农户 | 王成义 | 迎风村14组 | 38.50 | 0.00 | 32.90 | 5.60 | 38.50 |
95 | 万家镇 | 种粮农户 | 周文熬 | 迎风村13组 | 42.18 | 0.00 | 36.68 | 5.50 | 42.18 |
96 | 万家镇 | 种粮农户 | 牟方柏 | 迎风村17组 | 43.40 | 0.00 | 33.20 | 10.20 | 43.40 |
97 | 万家镇 | 种粮农户 | 牟秉学 | 迎风村17组 | 133.61 | 0.00 | 124.71 | 8.90 | 133.61 |
98 | 万家镇 | 种粮农户 | 梁远祥 | 迎风村8组 | 43.20 | 0.00 | 40.60 | 2.60 | 43.20 |
99 | 万家镇 | 种粮农户 | 梁远林 | 迎风村18组 | 46.40 | 0.00 | 42.10 | 4.30 | 46.40 |
100 | 万家镇 | 种粮农户 | 王学云 | 迎风村14组 | 37.60 | 0.00 | 29.40 | 8.20 | 37.60 |
101 | 万家镇 | 种粮农户 | 高思建 | 迎风村10组 | 49.50 | 0.00 | 33.80 | 15.70 | 49.50 |
102 | 万家镇 | 种粮农户 | 王大仁 | 迎风村6组 | 37.14 | 0.00 | 31.84 | 5.30 | 37.14 |
103 | 万家镇 | 种粮农户 | 周云建 | 迎风村5组 | 129.23 | 0.00 | 114.75 | 14.48 | 129.23 |
104 | 万家镇 | 种粮农户 | 伍世龙 | 迎风村13组 | 59.64 | 0.00 | 49.70 | 9.94 | 59.64 |
105 | 万家镇 | 家庭农场 | 赵勇 | 八角村5组迎风 | 447.41 | 0.00 | 447.41 | 0.00 | 447.41 |
106 | 万家镇 | 家庭农场 | 赵廷刚 | 八角1组4组11组 | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 268.00 |
107 | 万家镇 | 家庭农场 | 王学贵 | 高峰村3组1组 | 72.00 | 0.00 | 31.99 | 40.01 | 72.00 |
108 | 万家镇 | 家庭农场 | 胡德素 | 高峰村1组河湾 | 241.32 | 0.00 | 235.62 | 5.70 | 241.32 |
109 | 万家镇 | 家庭农场 | 刘友义 | 高坎子村2.5.6组 | 142.03 | 0.00 | 0.00 | 142.03 | 142.03 |
110 | 万家镇 | 家庭农场 | 李在江 | 高坎子村12367组 | 528.79 | 0.00 | 518.72 | 10.07 | 528.79 |
111 | 万家镇 | 家庭农场 | 胡圳旭 | 南垭村11组八角 | 240.03 | 0.00 | 240.03 | 0.00 | 240.03 |
112 | 万家镇 | 家庭农场 | 王正宣 | 迎风村16组15组 | 521.07 | 0.00 | 521.07 | 0.00 | 521.07 |
113 | 万家镇 | 家庭农场 | 郭元诗 | 迎风村10组长冲 | 470.51 | 0.00 | 470.51 | 0.00 | 470.51 |
114 | 万家镇 | 农业企业 | 四川友腾 | 五洞八角南垭 | 469.48 | 0.00 | 0.00 | 469.48 | 469.48 |
115 | 大树镇 | 种粮农户 | 梁远琼 | 光辉村5组、三燕村7组 | 53.14 | 0.00 | 45.50 | 7.64 | 53.14 |
116 | 大树镇 | 种粮农户 | 唐廷书 | 光辉村5组 | 32.91 | 0.00 | 26.96 | 5.95 | 32.91 |
117 | 大树镇 | 种粮农户 | 胡蕴钢 | 光辉村3组 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
118 | 大树镇 | 种粮农户 | 吴文均 | 光辉村6、7组 | 32.00 | 0.00 | 29.00 | 3.00 | 32.00 |
119 | 大树镇 | 种粮农户 | 胡世云 | 明星村2组、文昌村6组 | 58.41 | 0.00 | 49.96 | 8.45 | 58.41 |
120 | 大树镇 | 种粮农户 | 杨启发 | 明星村1组 | 39.70 | 0.00 | 32.70 | 7.00 | 39.70 |
121 | 大树镇 | 种粮农户 | 莫智奎 | 五岭村1、2组 | 62.21 | 0.00 | 56.21 | 6.00 | 62.21 |
122 | 大树镇 | 种粮农户 | 莫章忠 | 五岭村1组 | 58.69 | 0.00 | 51.29 | 7.40 | 58.69 |
123 | 大树镇 | 种粮农户 | 唐传均 | 五岭村3组 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
124 | 大树镇 | 种粮农户 | 梁印 | 文昌村4组 | 44.10 | 0.00 | 44.10 | 0.00 | 44.10 |
125 | 大树镇 | 种粮农户 | 邓孝兵 | 文昌村1组 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 32.50 |
126 | 大树镇 | 种粮农户 | 高应建 | 文昌村10、12组 | 83.85 | 0.00 | 65.85 | 18.00 | 83.85 |
127 | 大树镇 | 种粮农户 | 何学华 | 文昌村5、9组 | 49.50 | 0.00 | 38.10 | 11.40 | 49.50 |
128 | 大树镇 | 种粮农户 | 田泽雄 | 五四村1组、竹林村2组 | 69.33 | 0.00 | 51.50 | 17.83 | 69.33 |
129 | 大树镇 | 种粮农户 | 胡昌建 | 五四村3、4组 | 47.74 | 0.00 | 33.34 | 14.40 | 47.74 |
130 | 大树镇 | 种粮农户 | 陈代鸣 | 五四村3组 | 33.50 | 0.00 | 30.56 | 2.94 | 33.50 |
131 | 大树镇 | 种粮农户 | 张胜林 | 五四村1、5组 | 216.00 | 0.00 | 186.00 | 30.00 | 216.00 |
132 | 大树镇 | 种粮农户 | 毛继辉 | 五四村3组 | 44.38 | 0.00 | 36.72 | 7.66 | 44.38 |
133 | 大树镇 | 种粮农户 | 唐志彪 | 五四村5组 | 239.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 239.00 |
134 | 大树镇 | 种粮农户 | 伍世军 | 五四村1、6、7、8组 | 314.70 | 0.00 | 314.70 | 0.00 | 314.70 |
135 | 大树镇 | 种粮农户 | 莫宪龙 | 五四村1组 | 43.60 | 0.00 | 36.53 | 7.07 | 43.60 |
136 | 大树镇 | 种粮农户 | 周朝平 | 九龙村3、4、6组 | 41.33 | 0.00 | 30.60 | 10.73 | 41.33 |
137 | 大树镇 | 种粮农户 | 周朝国 | 九龙村3、4、6组 | 52.74 | 0.00 | 39.65 | 13.09 | 52.74 |
138 | 大树镇 | 种粮农户 | 黄赠川 | 九龙村4、6组 | 47.60 | 0.00 | 33.70 | 13.90 | 47.60 |
139 | 大树镇 | 种粮农户 | 蒋绍均 | 九龙村2、4、6组 | 51.23 | 0.00 | 39.70 | 11.53 | 51.23 |
140 | 大树镇 | 种粮农户 | 蒋绍杰 | 九龙村2、4组 | 35.20 | 0.00 | 25.20 | 10.00 | 35.20 |
141 | 大树镇 | 种粮农户 | 刘开福 | 九龙村3组 | 45.05 | 0.00 | 34.43 | 10.62 | 45.05 |
142 | 大树镇 | 种粮农户 | 蒋启兵 | 九龙村1、2组 | 34.11 | 0.00 | 27.00 | 7.11 | 34.11 |
143 | 大树镇 | 种粮农户 | 王艳辉 | 九龙村1组 | 107.42 | 0.00 | 89.07 | 18.35 | 107.42 |
144 | 大树镇 | 种粮农户 | 谢全明 | 新天村4组、万家镇松英村3、5组 | 30.85 | 0.00 | 27.60 | 3.25 | 30.85 |
145 | 大树镇 | 种粮农户 | 伍世海 | 竹林村6组 | 51.51 | 0.00 | 43.00 | 8.51 | 51.51 |
146 | 大树镇 | 种粮农户 | 艾如兴 | 竹林村1、2、5组,五四村8组 | 210.65 | 0.00 | 209.52 | 1.13 | 210.65 |
147 | 大树镇 | 种粮农户 | 胡昌俊 | 竹林村4组 | 38.30 | 0.00 | 31.30 | 7.00 | 38.30 |
148 | 大树镇 | 种粮农户 | 鲁代全 | 竹林村6、9组 | 35.52 | 0.00 | 28.90 | 6.62 | 35.52 |
149 | 大树镇 | 种粮农户 | 唐本权 | 连心村7、8组 | 35.10 | 0.00 | 18.80 | 16.30 | 35.10 |
150 | 大树镇 | 种粮农户 | 刘光焕 | 连心村2组 | 35.50 | 0.00 | 22.00 | 13.50 | 35.50 |
151 | 大树镇 | 种粮农户 | 苏兴强 | 连心村5、6组 | 31.90 | 0.00 | 25.30 | 6.60 | 31.90 |
152 | 大树镇 | 种粮农户 | 吴名彪 | 华阳村2、3、4、5、6、7、8、9、11 | 519.57 | 0.00 | 519.57 | 0.00 | 519.57 |
153 | 大树镇 | 农民合作社 | 达州市满义农机专业合作社 | 三燕村1-8组 | 1018.23 | 0.00 | 1018.23 | 0.00 | 1018.23 |
154 | 大树镇 | 农业企业 | 达州市川蜀上禾农业科技发展有限公司 | 光辉村1、2、4组、新天村1-7组、草新社区1-7组 | 3695.01 | 0.00 | 3695.01 | 0.00 | 3695.01 |
155 | 南岳镇 | 种粮农户 | 苟正洪 | 神龙社区9组、水河村9组、水河村12组 | 72.61 | 0.00 | 72.61 | 0.00 | 72.61 |
156 | 南岳镇 | 种粮农户 | 李万兵 | 南岳镇神龙社区8组、2组 | 34.80 | 0.00 | 20.90 | 13.90 | 34.80 |
157 | 南岳镇 | 种粮农户 | 杨腾明 | 板桥村3.4.5.7组,水河村7.9.11组 | 144.93 | 0.00 | 140.63 | 4.30 | 144.93 |
158 | 南岳镇 | 种粮农户 | 胡昌生 | 板桥村3.6.7组 | 33.72 | 0.00 | 23.82 | 9.90 | 33.72 |
159 | 南岳镇 | 种粮农户 | 唐自超 | 板桥村5组 | 30.66 | 0.00 | 24.30 | 6.36 | 30.66 |
160 | 南岳镇 | 种粮农户 | 石思珍 | 板桥村5组 | 30.63 | 0.00 | 18.55 | 12.08 | 30.63 |
161 | 南岳镇 | 种粮农户 | 李万富 | 板桥村2组 | 30.54 | 0.00 | 20.56 | 9.98 | 30.54 |
162 | 南岳镇 | 种粮农户 | 郑伟 | 板桥村1组、大树镇 | 158.62 | 0.00 | 158.10 | 0.52 | 158.62 |
163 | 南岳镇 | 种粮农户 | 郑一武 | 板桥村1组 | 37.90 | 0.00 | 31.64 | 6.26 | 37.90 |
164 | 南岳镇 | 种粮农户 | 胡玉山 | 板桥村8组 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 50.80 |
165 | 南岳镇 | 种粮农户 | 胡蕴良 | 板桥村8组 | 35.15 | 0.00 | 31.40 | 3.75 | 35.15 |
166 | 南岳镇 | 种粮农户 | 刘昌安 | 九元村4组、大树镇明星村 | 51.76 | 0.00 | 41.25 | 10.51 | 51.76 |
167 | 南岳镇 | 种粮农户 | 胡昌勇 | 九元村15组 | 31.26 | 0.00 | 25.38 | 5.88 | 31.26 |
168 | 南岳镇 | 种粮农户 | 刘自友 | 铁嘴村1组、7组 | 34.95 | 0.00 | 29.35 | 5.60 | 34.95 |
169 | 南岳镇 | 种粮农户 | 王世胜 | 铁嘴村3组 | 45.84 | 0.00 | 32.37 | 13.47 | 45.84 |
170 | 南岳镇 | 种粮农户 | 唐先文 | 铁嘴村5组、6组,九元村13组 | 66.50 | 0.00 | 51.85 | 14.65 | 66.50 |
171 | 南岳镇 | 种粮农户 | 陈三家 | 铁嘴村5组、6组,九元村13组 | 33.27 | 0.00 | 23.66 | 9.61 | 33.27 |
172 | 南岳镇 | 种粮农户 | 唐志富 | 铁嘴村5组、6组,九元村13组 | 39.04 | 0.00 | 22.52 | 16.52 | 39.04 |
173 | 南岳镇 | 种粮农户 | 伍显富 | 铁嘴村6组、7组 | 48.46 | 0.00 | 22.01 | 26.45 | 48.46 |
174 | 南岳镇 | 种粮农户 | 顾元能 | 铁嘴村1组、2组、6组、7组,九元村13组,大树连心村9组 | 154.13 | 0.00 | 146.18 | 7.95 | 154.13 |
175 | 南岳镇 | 种粮农户 | 袁玉义 | 印子村10组 | 46.56 | 0.00 | 28.30 | 18.26 | 46.56 |
176 | 南岳镇 | 种粮农户 | 刘子云 | 印子村10组 | 65.70 | 0.00 | 50.00 | 15.70 | 65.70 |
177 | 南岳镇 | 种粮农户 | 石庆元 | 印子村9组、8组 | 34.73 | 0.00 | 18.68 | 16.05 | 34.73 |
178 | 南岳镇 | 种粮农户 | 刘庆建 | 印子村4组、7组、2组,板桥2组 | 40.42 | 0.00 | 30.71 | 9.71 | 40.42 |
179 | 南岳镇 | 种粮农户 | 王文熬 | 印子村1组、2组 | 39.84 | 0.00 | 28.19 | 11.65 | 39.84 |
180 | 南岳镇 | 种粮农户 | 袁丹 | 旋顶村5组 | 45.95 | 0.00 | 37.25 | 8.70 | 45.95 |
181 | 南岳镇 | 种粮农户 | 余益海 | 旋顶村4、5组 | 31.95 | 0.00 | 26.40 | 5.55 | 31.95 |
182 | 南岳镇 | 种粮农户 | 钟正成 | 旋顶村1、2、5组 | 33.50 | 0.00 | 26.60 | 6.90 | 33.50 |
183 | 南岳镇 | 种粮农户 | 莫章国 | 旋顶村5组;铁嘴村5组 | 37.10 | 0.00 | 23.60 | 13.50 | 37.10 |
184 | 南岳镇 | 种粮农户 | 莫宪豪 | 水河村5组、板桥村2组 | 32.43 | 0.00 | 23.14 | 9.29 | 32.43 |
185 | 南岳镇 | 种粮农户 | 王成宣 | 水河村5组、6组 | 30.81 | 0.00 | 24.95 | 5.86 | 30.81 |
186 | 南岳镇 | 种粮农户 | 周荣照 | 水河村9线、11组 | 75.65 | 0.00 | 52.20 | 23.45 | 75.65 |
187 | 南岳镇 | 农民合作社 | 四川喆立农业专业合作社 | 九元村1-18组 | 1215.13 | 0.00 | 1215.13 | 0.00 | 1215.13 |
188 | 南岳镇 | 农民合作社 | 达州市达川区益农多种植专业合作社 | 神龙社区2组、神龙社区11组、神龙社区12组 | 139.14 | 0.00 | 43.66 | 95.48 | 139.14 |
189 | 南岳镇 | 家庭农场 | 达川区南岳镇聚英家庭农场(个体工商户) | 九元村2组、17组 | 36.83 | 0.00 | 36.83 | 0.00 | 36.83 |
190 | 南岳镇 | 农业企业 | 达州市红苗养殖有限公司 | 九元村15组、16组 | 123.60 | 0.00 | 123.60 | 0.00 | 123.60 |
191 | 景市镇 | 种粮农户 | 周厚海 | 团田坝村 | 44.60 | 0.00 | 44.60 | 0.00 | 44.60 |
192 | 景市镇 | 种粮农户 | 唐裕波 | 团田坝村 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 35.80 |
193 | 景市镇 | 种粮农户 | 黄林杰 | 茶园寺村和团田坝村 | 32.80 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 32.80 |
194 | 景市镇 | 种粮农户 | 伍成建 | 茶园寺村 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
195 | 景市镇 | 种粮农户 | 肖启平 | 柳树湾村 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 |
196 | 平滩镇 | 种粮农户 | 王正平 | 金鼓村2,3社 | 76.20 | 0.00 | 60.00 | 16.20 | 76.20 |
197 | 平滩镇 | 种粮农户 | 李元玉 | 定龙村2社 | 39.60 | 0.00 | 24.20 | 15.40 | 39.60 |
