根据《达州市达川区农业农村局关于印发<达州市达川区2024年出栏生猪补贴项目实施方案>的通知》(达川农业函〔2025〕11号)文件要求,现将达川区2024年11月1日—2024年12月31日期间出栏生猪补贴情况予以公示(详见附件:达川区2024年11月1日—2024年12月31日期间出栏生猪补贴资金表),接受社会监督。
公示期限:2025年3月14日—2025年3月18日,共3个工作日。
若对本公示内容有异议,请在公示期内向达州市达川区农业农村局机关纪委反映(地址:达州市达川区文兴街277号402室,电话:0818-7231360)。
特此公示
达州市达川区农业农村局
2025年3月13日
附件 达川区2024年11月1日—2024年12月31日期间出栏生猪补贴资金表 | ||||||
制表时间:2025年3月13日 | ||||||
序号 | 养殖场户名称 | 养殖场户地址 | 业主姓名 | 2024年出栏生猪头数(头) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 达州市霖芯家庭农场 | 堡子镇长垭村六社 | 黎兰兰 | 6101 | 183030.00 |
|
2 | 达州市禾圆家庭农场 | 堡子镇杨家扁村二社 | 罗锋 | 862 | 25860.00 |
|
3 | 达州市盛邦生态农业有限公司 | 堡子镇龙咀村五组 | 黎昌开宇 | 517 | 15510.00 |
|
4 | 李文权养殖场 | 平滩镇石峰村一组 | 李文权 | 77 | 2310.00 |
|
5 | 胡清尚养殖场 | 平滩镇石峰村一组 | 胡清尚 | 53 | 1590.00 |
|
6 | 黄波养殖户 | 赵固镇水文村4组 | 黄波 | 76 | 2280.00 |
|
7 | 陈桂华养殖场 | 赵固镇锤虹村3组 | 陈桂华 | 61 | 1830.00 |
|
8 | 达州市鼎泰红岩子养猪场 | 管村镇庞家村 | 李梅 | 2751 | 82530.00 |
|
9 | 达州市鑫必源生态农业有限公司 | 管村镇金窝村 | 王远武 | 395 | 11850.00 |
|
10 | 达州市鑫必源生态农业有限公司 | 管村镇金窝村 | 王琳 | 919 | 27570.00 |
|
11 | 唐书明养殖场 | 管村镇二尖村 | 唐书明 | 231 | 6930.00 |
|
12 | 王远容养殖场 | 管村镇二尖村 | 王远容 | 50 | 1500.00 |
|
13 | 达州市晟熙生态农业有限公司 | 管村镇阳岭村 | 胡锋 | 650 | 19500.00 |
|
14 | 周全养殖场 | 管村镇蹇坝村 | 万舟泉 | 113 | 3390.00 |
|
15 | 鹏程养殖场 | 管村镇金檀社区 | 程忠良 | 61 | 1830.00 |
|
16 | 潘彪养殖场 | 管村镇张庙村 | 潘彪 | 53 | 1590.00 |
|
17 | 陈军家庭农场 | 管村镇张庙村 | 陈军 | 120 | 3600.00 |
|
18 | 兴翠养殖场 | 管村镇张庙村 | 刘科 | 119 | 3570.00 |
|
19 | 庞海清养殖场 | 管村镇庞家村 | 庞海清 | 75 | 2250.00 |
|
20 | 王勇养殖场 | 万家镇三星村15组 | 王勇 | 342 | 10260.00 |
|
21 | 陈安瑞养殖场 | 万家镇河湾社区13组 | 陈安瑞 | 308 | 9240.00 |
|
22 | 梁尤斌养殖场 | 万家镇双桥村6组 | 梁尤斌 | 348 | 10440.00 |
|
23 | 忠何养殖场 | 万家镇高坎子村2组 | 唐教忠 | 114 | 3420.00 |
|
24 | 鑫源养殖场 | 万家镇碗厂沟村7组 | 于金光 | 60 | 1800.00 |
|
25 | 达川区大树镇旺顺养殖场 | 达川区大树镇九龙村7组 | 干金兰 | 64 | 1920.00 |
|
26 | 四川省丽天牧业有限公司 | 达川区大树镇竹林村1组 | 潘启红 | 169 | 5070.00 |
|
27 | 达州天蓬居生态农业有限公司 | 米城乡大沟村四组 | 陈艺频 | 3086 | 92580.00 |
|
28 | 达州市银宏畜牧有限公司 | 达川区石梯镇水塘村 | 黎仁和 | 484 | 14520.00 |
|
29 | 达川区明智养殖场 | 达川区石梯镇桥东村 | 周刚 | 66 | 1980.00 |
|
30 | 达川区永成家庭农场 | 达川区石梯镇糍粑店村 | 张莉佳 | 62 | 1860.00 |
|
31 | 达川区龙凤养殖场 | 达川区石梯镇铁顶垭村 | 王启刚 | 1030 | 30900.00 |
|
32 | 达川区龚氏家庭农场 | 达川区石梯镇磴子村 | 龚明龙 | 54 | 1620.00 |
|
33 | 胡光养殖场 | 达川区石梯镇榆活村 | 胡光 | 54 | 1620.00 |
|
34 | 周文杰养殖场 | 桥湾镇瑶坪村8组 | 周文杰 | 70 | 2100.00 |
|
35 | 小东养殖场 | 罐子镇大田坝村6组 | 杨小东 | 76 | 2280.00 |
|
36 | 吴洪亮养殖场 | 罐子镇峰顶山村3组 | 吴洪亮 | 64 | 1920.00 |
|
37 | 吴传广养殖场 | 罐子镇峰顶山村3组 | 吴传广 | 56 | 1680.00 |
|
38 | 吴传洪养殖场 | 罐子镇碉楼村2组 | 吴传洪 | 66 | 1980.00 |
|
39 | 周东养殖场 | 石桥镇歇马庙村1组 | 周京娥 | 80 | 2400.00 |
|
40 | 何明志养殖场 | 石桥镇温家坪村4社 | 何明志 | 88 | 2640.00 |
|
41 | 丽天永进种猪场 | 石桥镇宝井寨村 | 潘启红 | 428 | 12840.00 |
|
42 | 达州市雨顺养殖场 | 石桥镇骑龙寨村 | 陈在伟 | 460 | 13800.00 |
|
43 | 周明华养殖场 | 石桥镇燕子村 | 周明华 | 480 | 14400.00 |
|
44 | 堰彪家庭农场 | 大堰镇堰坝村4组 | 蒲以彪 | 90 | 2700.00 |
|
45 | 回香家庭农场 | 大堰镇堰坝村2组 | 李何刚 | 81 | 2430.00 |
|
46 | 海哥家庭农场 | 大堰镇堰坝村4组 | 陈文昌 | 84 | 2520.00 |
|
47 | 陈亮养殖场 | 大堰镇金黄村6组 | 陈亮 | 80 | 2400.00 |
|
48 | 陈剑平养殖场 | 大堰镇金黄村4组 | 陈剑平 | 50 | 1500.00 |
|
49 | 何罗养殖场 | 大堰镇金黄村3组 | 何胜 | 64 | 1920.00 |
|
50 | 朱斌养殖场 | 大堰镇金黄村6组 | 朱斌 | 59 | 1770.00 |
|
51 | 李恒地养殖场 | 大堰镇铁山村19组 | 李恒地 | 78 | 2340.00 |
|
52 | 屈峰养殖场 | 大堰镇铁山村18组 | 屈峰 | 59 | 1770.00 |
|
53 | 何荣芬家庭农场 | 大堰镇铁山村20组 | 何荣芬 | 94 | 2820.00 |
|
54 | 山琴家庭农场 | 大堰镇卢岗村2组 | 蒲以山 | 98 | 2940.00 |
|
55 | 顺发养殖场 | 虎让乡虎溪村2组 | 陈江 | 119 | 3570.00 |
|
56 | 李慧家庭农场 | 虎让乡虎溪村1组 | 刘后国 | 134 | 4020.00 |
|
57 | 永欣家庭农场 | 虎让乡龙岗村10组 | 吴代勇 | 80 | 2400.00 |
|
58 | 达州市昇琳农业发展有限责任公司 | 龙会乡沿溪口村 | 唐明容 | 1899 | 56970.00 |
|
59 | 达州市德康双龙种猪场 | 龙会乡花石岩村 | 任维袁 | 480 | 14400.00 |
|
60 | 天王创意农牧 | 双庙镇二东村11社 | 刘津源 | 741 | 22230.00 |
|
61 | 鸿洋养殖场 | 双庙镇南岳寺村9社 | 柏在菊 | 226 | 6780.00 |
|
62 | 兴牧家庭农场 | 双庙镇南岳寺村9社 | 陈贵曲 | 181 | 5430.00 |
|
63 | 庞起安养殖场 | 渡市镇水口庙村1组 | 庞起安 | 70 | 2100.00 |
|
合计 |
|
|
| 26160 | 784800.00 |
|