| 序号 | 办结时间 | 任务对象 | 任务负责人 | 参与人 | 现场检查情况 | 处理情况 |
| 1 | 2019年10月23日 | 达州市国信达科技有限公司 | 郝华 | 黄韬 | 现场检查该企业在生产,厨房油烟采用集烟罩收集,安装有油烟净化器,修建有油水分离池,空压机设置有隔声档板。 | |
| 2 | 2019年10月9日 | 达川区七里沟黑臭水体整治工程(一期) | 许元 | 李纯健 | 我局于2019年6月30日对你公司建设的达川区七里沟黑臭水体整治工程(一期)工程进行了调查,发现你公司实施了以下环境违法行为: 你公司建设的达川区七里沟黑臭水体整治工程(一期)工程,在未依法进行环境影响评价的情况下,就擅自进行开工建设。 | 立案查处 |
| 3 | 2019年10月9日 | 达州市达川区南滨路一段及防洪提项目 | 许元 | 李纯健 | 我局于2019年6月19日对你公司建设的达州市达川区南滨路一段及防洪提项目进行了调查,发现你公司实施了以下环境违法行为: 你公司建设的达州市达川区南滨路一段及防洪提项目,在未依法进行环境影响评价的情况下,就擅自进行开工建设。 | 立案查处 |
| 4 | 2019年10月9日 | 达县赢川矿业有限公司 | 许元 | 李纯健 | 该矿已落实矸石山的覆盖,木工电锯房进行有效密闭,卸煤区修建了围挡并拉网防尘,煤矸堆场已停止堆放物料。检查当日未发现其它环境违法行为。 | |
| 5 | 2019年10月11日 | 达州市盛强石业有限公司 | 许元 | 李纯健 | 检查当日该企业处于正常生产,未发现其它环境违法行为,该企业已完成干化池的建设完成整改。 | |
| 6 | 2019年10月16日 | 达州市达川区大树兴旺矸砖厂 | 黄韬 | 李小建 | 1、现场检查该厂正常生产; 2、脱硫设施运行中; 3、现场对脱硫水进行检测,PH值为9。 | |
| 7 | 2019年10月17日 | 达州市龙腾矿业有限公司石梯厂 | 黄韬 | 马奎 | 现场检查,该碎石厂未生产,未生产的原因是近期巴河涨水,碎石厂的原材料不能供应上。 | |
| 8 | 2019年10月17日 | 达州市达川区殴文石膏工一1艺品加工厂 | 李尚兵 | 庞健 | 现场检查,该石膏工艺品加工厂于2017年8月建设,建设时办理了建设项目环境影响登记表,备案号(201751172100000973),登记表内要求对其废石膏经回收进行再利用,在检查过程中发现,加工厂的废石膏堆放在生产车间旁边的空土地中,未进行完全覆盖。 | 立案查处 |
| 9 | 2019年10月17日 | 冯川东石材厂 | 李尚兵 | 庞健 | 现场检查,该石材加工厂未生产,业主正在办理环评手续中。 | |
| 10 | 2019年10月17日 | 达川区石桥镇胜清石材加工厂 | 李尚兵 | 庞健 | 现场检查,该石材加工厂未生产,监察执法人员对该石材加工厂的电表箱,切割机空气电闸进行贴封条,查封。。 | |
| 11 | 2019年10月17日 | 达州市达川区大兴页岩砖厂 | 谭秀利 | 梁远忠 | 本次检查大气在线监控安装落实情况。 | |
| 12 | 2019年10月22日 | 达川区石梯永盛石材加工厂 | 李尚兵 | 庞健 | 现场检查,该石材加工厂正在生产,生产废水进入沉淀池沉淀后循环利用,在厂区下方河边上发现有少量的废水渗漏流入河中。监察执法人员现场责令该石材加工厂业主刘家铭立即停止生产,将废水沉淀池的渗漏点找出,并及时补漏。 | |
| 13 | 2019年10月23日 | 四川万福源石业有限公司(金垭) | 梁远忠 | 谭秀利 | 现场检查,该企业已经取得环评批复,建设已基本结束,目前正在完善设备安装。 | |
| 14 | 2019年10月23日 | 四川亿通达塑胶模具有限公司 | 郝华 | 马奎 | 现场检查时该企业二楼车间正在运行,二楼生产段产生的废气集中收集至顶楼废气处理设施,再排至外环境。但顶楼废处理设施存在如下问题:1.处理设施内虽建有水帘除尘设备(有喷头、水泵、管道),但未使用;2.有放置活性炭的架子,但未放置活性炭;3.无UV光催化氧化装置;4.部分装置内未放置过滤球。 | 立案查处 |
| 15 | 2019年10月23日 | 四川安美达节能科技有限公司 | 郝华 | 马奎 | 现场检查时该企业在生产,废气处理设施内安装有活性炭,安装有水帘除尘设施,但水帘除尘设施未使用。 | 立案查处 |
| 16 | 2019年10月28日 | 达县马家盛达加油站 | 张明聪 | 高超 | 现场检查时,该站正在营业,安装有油气回收装置并能正常运行,完成了双层罐改造。 | |
| 17 | 2019年10月28日 | 达州启阳汽车贸易限公司 | 庞健 | 黄韬 | 现场检查时该公司正在营业,废气经过处理排入外环境,危废交由有资质单位 | |
| 18 | 2019年10月28日 | 达州市正通比亚迪 | 张明聪 | 高超 | 现金检查时该公司正在营业,烤漆房废气经过活性炭吸附棉处置后排入外环境,危废设置有危废暂存间,废机油经正龙转运处置。 | |
| 19 | 2019年10月29日 | 达川区九岭乡鑫顺石材加工厂 | 庞健 | 李尚兵 | 现场检查,该石材加工厂正在生产中,生产废水进入沉淀池,经卷沙机处理后由压滤机处理,剩余废水循环利用,压滤机处理后的污泥存放不规范,没采取防雨水措施,容易造成污泥流失,现场责令该石材厂管理员黎长春对其污泥堆放场所进行规范,整改。 | |
| 20 | 2019年10月29日 | 达州市民康医院(小河嘴社区8小组 | 许元 | 李纯健 | 我局于2019年6月13日对你院建设的达州市精神病医院扩建项目(达州市民康医院住院部)进行了调查,发现你院实施了以下环境违法行为: 2019年6月13日,我局行政执法人员会同达州市达川区环境监测站工作人员前往你院建设的达州市精神病医院扩建项目(达州市民康医院住院部)开展测管协同对你院扩建项目(达州市民康医院住院部)外排废水进行监测采样,并委托四川融华环境检测有限公司对废水样品进行了实验分析。2019年6月18日,四川融华环境检测有限公司出具的检测报告〔融华检测(2019)字第061805号〕显示你院住院部排放的废水超过了《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2排放标准限值,其粪大肠菌群超标1.2倍。 以上事实有《检测报告》融华检测(2019)字第061805号、四川省污染源监察记录1份、现场检查(勘验)笔录1份、调查笔录2份、现场拍摄照片1组等证据为凭。 你院的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物,不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。 | 立案查处 |
| 21 | 2019年10月30日 | 四川省川东晟达电气设备有限公司 | 陈旭 | 钱敏 | 现场检查时,该厂组装车间正在生产,酸洗和电塑车间未使用,未发现环境违法行为。 | |
| 22 | 2019年10月30日 | 达县宏达煤业有限公司 | 李小建 | 陈旭 | 现场检查时,该厂正在生产,废水经沉淀处理后循环使用无外排,现场未发现环境违法行为。 | |
| 23 | 2019年10月30日 | 达州市民康医院(达县南外华蜀南路236号 | 陈旭 | 高超 | 现场检查时,该医院正在营业,废水经过污水处理设施处理后排入外环境,废医疗废物经委托佳境公司处理。 | |
| 24 | 2019年10月30日 | 达川区管村镇卫生院 | 郝华 | 马奎 | 现场检查,该卫生院污水处理设施正在运行中,危险废物存放在危废暂存间,有危废转运联单。 | |
| 25 | 2019年10月30日 | 达县檀木幸福页岩砖厂 | 马奎 | 黄韬 | 现场检查时该厂在生产,脱硫塔在运行,现场PH试纸测试进口13一14,出口13—14,制砖车间未生产,故除尘设施未运行,脱硫塔台账记录不完善。 | |
| 26 | 2019年10月30日 | 兴成石材加工厂 | 李尚兵 | 庞健 | 现场检查,该石材加工厂的切割车间和雕刻车间正在生产,在检查过程中,企业法人刘唐成表示,目前委托达州市蓝天环境技术咨询有限公司正在完善竣工环境保护验收。 | |
| 27 | 2019年10月31日 | 达州顺鑫鹏程食品有限公司 | 马奎 | 梁远忠 | 现场检查时该公司车间内堆存有原料,但未生产。现场未发现环境违法行为。 |
