四川省达州市达川区食品和农资价格应急监测周报 | ||||||||
填报单位:达川区发展和改革局 | 填报类型:周报 | 采价日期:2023年02月22日09时28分 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 2.68 | 2.68 | -- | |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 10.90 | 10.90 | -- | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 5.58 | 5.58 | -- | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 1.99 | 1.98 | 0.51% | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 1.00 | 1.00 | -- | |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 2.49 | 2.99 | -16.72% | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 4.99 | 3.98 | 25.38% | |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 1.28 | 0.99 | 29.29% | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 3.59 | 2.99 | 20.07% | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 2.48 | 2.99 | -17.06% | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 6.98 | 5.98 | 16.72% | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 0.99 | 0.99 | -- | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 2.99 | 2.99 | -- | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 6.99 | 5.99 | 16.69% | |
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 14.90 | 14.80 | 0.68% | |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 4.99 | 3.99 | 25.06% | |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 1.99 | 1.99 | -- | |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 4.98 | 4.98 | -- | |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 2.48 | 2.48 | -- | |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 1.99 | 1.99 | -- | |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 5.98 | 5.98 | -- | |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 5.98 | 5.98 | -- | |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 3.99 | 4.99 | -20.04% | |
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 世纪隆超市 | 3.98 | 3.98 | -- | |
填报人:达川区发展和改革局 |