根据《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴的通知》(达市财农〔2021〕80号)、《达州市农业农村局关于<达川区2021年种粮大户补贴实施方案>的批复》(达市农〔2022〕39号)等文件精神,达川区积极组织开展了2021年度种粮大户补贴工作。根据实施方案程序,经种粮大户自主申报、乡镇审查核实公示公告后上报、区农业农村局和区财政局组织抽查核实并汇总测算后,区农业农村局于2022年5月5日至2022年5月12日对全区2021年度种粮大户拟补贴对象、标准、金额等情况进行了公示。公示结束后,部分乡镇反映补贴面积上有遗漏,经重新核实并汇总测算,现再次对2021年度种粮大户拟补贴对象、标准、金额等进行公示,接受社会监督。
达州市达川区2021年度种粮大户现金直补标准为76.06元/亩,共补助种粮大户166户,补贴面积16236.86亩,共补助资金1234975.51元(详见附件:达州市达川区2021年度种粮大户补贴拟补贴情况表)。
干部群众如有不同意见,请于2022年5月19日至2022年5月25日内,向达州市达川区农业农村局机关纪委(达州市达川区杨柳街道文兴街277号402室)书面或电话实名反映,联系电话:0818-7231360。
达州市达川区农业农村局
2022年5月18日
附表
达州市达川区2021年度种粮大户补贴拟补贴情况表
序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 拟补贴面积(亩) | 拟补贴标准(元/亩) | 拟补贴金额(元) |
1 | 百节镇 | 南新桥村委会 | 陈同伟 | 38.2 | 76.06 | 2905.49 |
2 | 百节镇 | 魁字岩社区村委会 | 王吉均 | 70 | 76.06 | 5324.2 |
3 | 堡子镇 | 听包场村委会 | 陈德怀 | 47.4 | 76.06 | 3605.24 |
4 | 堡子镇 | 听包场村委会 | 陈天英 | 35.4 | 76.06 | 2692.52 |
5 | 堡子镇 | 鞍山村委会 | 陈勇 | 35.5 | 76.06 | 2700.13 |
6 | 堡子镇 | 听包场村委会 | 高碧奎 | 35.48 | 76.06 | 2698.61 |
7 | 堡子镇 | 尖山村委会 | 刘家厚 | 41.7 | 76.06 | 3171.7 |
8 | 堡子镇 | 尖山村委会 | 刘明生 | 36.2 | 76.06 | 2753.37 |
9 | 堡子镇 | 鞍山村委会 | 罗启弟 | 34.39 | 76.06 | 2615.7 |
10 | 堡子镇 | 尖山村委会 | 王清道 | 32.5 | 76.06 | 2471.95 |
11 | 堡子镇 | 长垭村委会 | 王万和 | 45.38 | 76.06 | 3451.6 |
12 | 堡子镇 | 龙咀村委会 | 张莉 | 31.16 | 76.06 | 2370.03 |
13 | 大树镇 | 文昌村委会 | 高应建 | 37.52 | 76.06 | 2853.77 |
14 | 大树镇 | 竹林村委会 | 胡温明 | 30.4 | 76.06 | 2312.22 |
15 | 大树镇 | 光辉村委会 | 胡蕴钢 | 80 | 76.06 | 6084.8 |
16 | 大树镇 | 草新村委会 | 黄林兵 | 52 | 76.06 | 3955.12 |
17 | 大树镇 | 五四村委会 | 黄林翠 | 47.83 | 76.06 | 3637.95 |
18 | 大树镇 | 九龙村委会 | 黄赠川 | 33.33 | 76.06 | 2535.08 |
19 | 大树镇 | 九龙村委会 | 蒋绍杰 | 33.63 | 76.06 | 2557.9 |
20 | 大树镇 | 九龙村委会 | 蒋绍均 | 33.88 | 76.06 | 2576.91 |
21 | 大树镇 | 光辉村委会 | 梁远熬 | 34.67 | 76.06 | 2637 |
22 | 大树镇 | 光辉村委会 | 梁远琼 | 39.4 | 76.06 | 2996.76 |
23 | 大树镇 | 五四村委会 | 莫宪龙 | 32.14 | 76.06 | 2444.57 |
24 | 大树镇 | 五四村委会 | 宋元富 | 51.95 | 76.06 | 3951.32 |
25 | 大树镇 | 九龙村委会 | 王和成 | 31.36 | 76.06 | 2385.24 |
26 | 大树镇 | 九龙村委会 | 周朝国 | 32.22 | 76.06 | 2450.65 |
27 | 大树镇 | 九龙村委会 | 周朝平 | 30.57 | 76.06 | 2325.15 |
28 | 大树镇 | 新天村委会 | 周文兵 | 37.61 | 76.06 | 2860.62 |
29 | 渡市镇 | 金盘村委会 | 兰权于 | 410 | 76.06 | 31184.6 |
30 | 渡市镇 | 高均坪村委会 | 庞平生 | 43.8 | 76.06 | 3331.43 |
31 | 管村镇 | 海棠村委会 | 陈学英 | 45 | 76.06 | 3422.7 |
32 | 管村镇 | 万祝村委会 | 董正阳 | 40 | 76.06 | 3042.4 |
33 | 管村镇 | 阳岭村委会 | 刘传英 | 31 | 76.06 | 2357.86 |
34 | 管村镇 | 庞家村委会 | 庞启志 | 50 | 76.06 | 3803 |
35 | 管村镇 | 二尖村委会 | 杨兴全 | 37.4 | 76.06 | 2844.64 |
36 | 米城乡 | 米城社区居委会 | 刘波 | 153 | 76.06 | 11637.18 |
37 | 米城乡 | 大沟村委会 | 刘家文 | 30 | 76.06 | 2281.8 |
38 | 米城乡 | 王家坪村委会 | 吴强 | 60 | 76.06 | 4563.6 |
39 | 米城乡 | 大沟村委会 | 杨凯 | 45 | 76.06 | 3422.7 |
40 | 南岳镇 | 铁嘴村委会 | 陈三家 | 34.62 | 76.06 | 2633.2 |
41 | 南岳镇 | 九元村委会 | 龚兴平 | 44.64 | 76.06 | 3395.32 |
42 | 南岳镇 | 板桥村委会 | 胡昌生 | 32.92 | 76.06 | 2503.9 |
43 | 南岳镇 | 九元村委会 | 胡昌胜 | 33.4 | 76.06 | 2540.4 |
44 | 南岳镇 | 九元村委会 | 蒋启平 | 33.55 | 76.06 | 2551.81 |
45 | 南岳镇 | 九元村委会 | 刘昌安 | 58.47 | 76.06 | 4447.23 |
46 | 南岳镇 | 印子村委会 | 刘庆建 | 38.3 | 76.06 | 2913.1 |
47 | 南岳镇 | 旋顶村委会 | 莫章国 | 34.71 | 76.06 | 2640.04 |
48 | 南岳镇 | 板桥村委会 | 杨腾明 | 37.18 | 76.06 | 2827.91 |
49 | 南岳镇 | 印子村委会 | 袁玉义 | 38.16 | 76.06 | 2902.45 |
50 | 南岳镇 | 水河村委会 | 周荣照 | 40.5 | 76.06 | 3080.43 |
51 | 桥湾镇 | 陈余社区村委会 | 周红霞 | 40 | 76.06 | 3042.4 |
52 | 石桥镇 | 永进社区居委会 | 陈杰善 | 31.6 | 76.06 | 2403.5 |
53 | 石桥镇 | 宝井寨社区村委会 | 郭家雄 | 40 | 76.06 | 3042.4 |
54 | 石桥镇 | 威武寨村委会 | 郭丕强 | 39.51 | 76.06 | 3005.13 |
55 | 石桥镇 | 八一村委会 | 何成迁 | 41.37 | 76.06 | 3146.6 |
56 | 石桥镇 | 佛尔岩村委会 | 何虎 | 41.2 | 76.06 | 3133.67 |
57 | 石桥镇 | 威武寨村委会 | 胡思文 | 42.2 | 76.06 | 3209.73 |
58 | 石桥镇 | 威武寨村委会 | 李其明 | 44.3 | 76.06 | 3369.46 |
59 | 石桥镇 | 永进社区居委会 | 刘大伟 | 57 | 76.06 | 4335.42 |
60 | 石桥镇 | 宝井寨社区村委会 | 刘光习 | 32 | 76.06 | 2433.92 |
61 | 石桥镇 | 鲁家坪社区村委会 | 刘兴秋 | 179.4 | 76.06 | 13645.16 |
62 | 石桥镇 | 宝井寨社区村委会 | 马金祥 | 30.4 | 76.06 | 2312.22 |
63 | 石桥镇 | 宝井寨社区村委会 | 潘广安 | 31.2 | 76.06 | 2373.07 |
64 | 石桥镇 | 永进社区居委会 | 潘广福 | 39.92 | 76.06 | 3036.32 |
65 | 石桥镇 | 永进社区居委会 | 潘广太 | 32 | 76.06 | 2433.92 |
66 | 石桥镇 | 宝井寨社区村委会 | 潘河光 | 38.2 | 76.06 | 2905.49 |
67 | 石桥镇 | 宝井寨社区村委会 | 潘亮 | 31 | 76.06 | 2357.86 |
68 | 石桥镇 | 宝井寨社区村委会 | 潘洋光 | 42 | 76.06 | 3194.52 |
69 | 石桥镇 | 威武寨村委会 | 彭思旭 | 34.8 | 76.06 | 2646.89 |
70 | 石桥镇 | 永进社区居委会 | 孙会忠 | 72.5 | 76.06 | 5514.35 |
71 | 石桥镇 | 永进社区居委会 | 谢富明 | 32.3 | 76.06 | 2456.74 |
72 | 石桥镇 | 永进社区居委会 | 谢富文 | 31.8 | 76.06 | 2418.71 |
73 | 石桥镇 | 高顶子村委会 | 杨吉明 | 50.2 | 76.06 | 3818.21 |
74 | 石桥镇 | 佛尔岩村委会 | 张代义 | 42.45 | 76.06 | 3228.75 |
75 | 石桥镇 | 宝井寨社区村委会 | 赵贤双 | 32 | 76.06 | 2433.92 |
76 | 石桥镇 | 宝井寨社区村委会 | 赵相华 | 31 | 76.06 | 2357.86 |
77 | 石梯镇 | 银铁社区居委会 | 陈子安 | 52 | 76.06 | 3955.12 |
78 | 石梯镇 | 探花桥村委会 | 何才茂 | 36.3 | 76.06 | 2760.98 |
79 | 石梯镇 | 流河社区村委会 | 侯思源 | 1220 | 76.06 | 92793.2 |
80 | 石梯镇 | 银铁社区居委会 | 侯文骏 | 832 | 76.06 | 63281.92 |
81 | 石梯镇 | 贺家坪村委会 | 李科吉 | 40.23 | 76.06 | 3059.89 |
82 | 石梯镇 | 铁顶垭村委会 | 刘永忠 | 1241.68 | 76.06 | 94442.18 |
83 | 石梯镇 | 桥东社区村委会 | 潘光贵 | 30.5 | 76.06 | 2319.83 |
84 | 石梯镇 | 固家村委会 | 邱海兵 | 35.4 | 76.06 | 2692.52 |
85 | 石梯镇 | 小银山村委会 | 宋明勇 | 2048 | 76.06 | 155770.88 |
86 | 石梯镇 | 铁顶垭村委会 | 覃才元 | 48 | 76.06 | 3650.88 |
87 | 石梯镇 | 铁顶垭村委会 | 杨学伦 | 31.4 | 76.06 | 2388.28 |
88 | 石梯镇 | 铁顶垭村委会 | 张德辉 | 32.2 | 76.06 | 2449.13 |
89 | 双庙镇 | 高升桥村委会 | 陈乾燕 | 50 | 76.06 | 3803 |
90 | 双庙镇 | 宝珠村委会 | 陈世虎 | 41.1 | 76.06 | 3126.07 |
91 | 双庙镇 | 芝麻沟村委会 | 陈兴贵 | 104.21 | 76.06 | 7926.21 |
92 | 双庙镇 | 宝珠村委会 | 段明贵 | 34.6 | 76.06 | 2631.68 |
93 | 双庙镇 | 宝珠村委会 | 关胜 | 58.23 | 76.06 | 4428.97 |
94 | 双庙镇 | 塔子梁村委会 | 李德术 | 67.2 | 76.06 | 5111.23 |
95 | 双庙镇 | 高升桥村委会 | 罗保财 | 348 | 76.06 | 26468.88 |
96 | 双庙镇 | 宝珠村委会 | 潘光华 | 44.9 | 76.06 | 3415.09 |
97 | 双庙镇 | 新利村委会 | 皮正财 | 65.2 | 76.06 | 4959.11 |
98 | 双庙镇 | 新利村委会 | 任永兵 | 33.5 | 76.06 | 2548.01 |
99 | 双庙镇 | 宝珠村委会 | 覃家军 | 36.8 | 76.06 | 2799.01 |
100 | 双庙镇 | 宝珠村委会 | 田富平 | 31.4 | 76.06 | 2388.28 |
101 | 双庙镇 | 南岳寺社区村委会 | 田明坤 | 35 | 76.06 | 2662.1 |
102 | 双庙镇 | 宝珠村委会 | 王立尚 | 101.58 | 76.06 | 7726.17 |
103 | 双庙镇 | 高滩村委会 | 王仁信 | 32.5 | 76.06 | 2471.95 |
104 | 双庙镇 | 二东社区村委会 | 王守均 | 47.3 | 76.06 | 3597.64 |
105 | 双庙镇 | 新利村委会 | 王学玉 | 38.21 | 76.06 | 2906.25 |
106 | 双庙镇 | 南岳寺社区村委会 | 杨中六 | 33 | 76.06 | 2509.98 |
107 | 双庙镇 | 宝珠村委会 | 赵平海 | 30.9 | 76.06 | 2350.25 |
108 | 双庙镇 | 南岳寺社区村委会 | 赵其兵 | 31.5 | 76.06 | 2395.89 |
109 | 双庙镇 | 塔子梁村委会 | 朱崇庚 | 35.5 | 76.06 | 2700.13 |
110 | 双庙镇 | 双庙社区居委会 | 朱林 | 297 | 76.06 | 22589.82 |
111 | 万家镇 | 八角村委会 | 蔡经雍 | 36.47 | 76.06 | 2773.91 |
112 | 万家镇 | 八角村委会 | 蔡良才 | 34.15 | 76.06 | 2597.45 |
113 | 万家镇 | 三星村委会 | 陈家全 | 35.52 | 76.06 | 2701.65 |
114 | 万家镇 | 高峰村委会 | 胡开荣 | 41.16 | 76.06 | 3130.63 |
115 | 万家镇 | 南垭村委会 | 胡圳旭 | 150.43 | 76.06 | 11441.71 |
116 | 万家镇 | 桥英村委会 | 黄晋胜 | 32.43 | 76.06 | 2466.63 |
117 | 万家镇 | 双桥村委会 | 黄维礼 | 35.7 | 76.06 | 2715.34 |
118 | 万家镇 | 向阳村委会 | 蒋明军 | 34.97 | 76.06 | 2659.82 |
119 | 万家镇 | 迎风村委会 | 蒋启伟 | 53.45 | 76.06 | 4065.41 |
120 | 万家镇 | 三星村委会 | 李美英 | 37.5 | 76.06 | 2852.25 |
121 | 万家镇 | 向阳村委会 | 李衣发 | 39.83 | 76.06 | 3029.47 |
122 | 万家镇 | 高峰村委会 | 刘进才 | 39.53 | 76.06 | 3006.65 |
123 | 万家镇 | 迎风村委会 | 刘先贵 | 31.01 | 76.06 | 2358.62 |
124 | 万家镇 | 双石桥村委会 | 刘益胜 | 42.23 | 76.06 | 3212.01 |
125 | 万家镇 | 河湾社区村委会 | 刘兆均 | 42.4 | 76.06 | 3224.94 |
126 | 万家镇 | 溜滩村委会 | 刘兆银 | 58.3 | 76.06 | 4434.3 |
127 | 万家镇 | 河湾社区村委会 | 罗传光 | 89.2 | 76.06 | 6784.55 |
128 | 万家镇 | 溜滩村委会 | 孟群培 | 38.7 | 76.06 | 2943.52 |
129 | 万家镇 | 桥英村委会 | 孟贤国 | 30.7 | 76.06 | 2335.04 |
130 | 万家镇 | 溜滩村委会 | 孟贤云 | 49.2 | 76.06 | 3742.15 |
131 | 万家镇 | 迎风村委会 | 牟秉学 | 80.24 | 76.06 | 6103.05 |
132 | 万家镇 | 迎风村委会 | 牟方柏 | 86.42 | 76.06 | 6573.11 |
133 | 万家镇 | 高坎子村委会 | 谭显安 | 50.68 | 76.06 | 3854.72 |
134 | 万家镇 | 溜滩村委会 | 唐堪义 | 33.42 | 76.06 | 2541.93 |
135 | 万家镇 | 迎风村委会 | 唐盛六 | 34.11 | 76.06 | 2594.41 |
136 | 万家镇 | 溜滩村委会 | 唐中火 | 33.95 | 76.06 | 2582.24 |
137 | 万家镇 | 溜滩村委会 | 唐中军 | 38.85 | 76.06 | 2954.93 |
138 | 万家镇 | 溜滩村委会 | 汪顶荣 | 38.41 | 76.06 | 2921.46 |
139 | 万家镇 | 三星村委会 | 王邦敏 | 56.2 | 76.06 | 4274.57 |
140 | 万家镇 | 三星村委会 | 王从顺 | 36.14 | 76.06 | 2748.81 |
141 | 万家镇 | 三星村委会 | 王从知 | 33.36 | 76.06 | 2537.36 |
142 | 万家镇 | 向阳村委会 | 王国和 | 41.2 | 76.06 | 3133.67 |
143 | 万家镇 | 三星村委会 | 王贻元 | 45.05 | 76.06 | 3426.5 |
144 | 万家镇 | 溜滩村委会 | 吴传才 | 47.98 | 76.06 | 3649.36 |
145 | 万家镇 | 高峰村委会 | 肖少华 | 79.4 | 76.06 | 6039.16 |
146 | 万家镇 | 高峰村委会 | 于开祥 | 46.42 | 76.06 | 3530.71 |
147 | 万家镇 | 双石桥村委会 | 张明兴 | 54.2 | 76.06 | 4122.45 |
148 | 万家镇 | 迎风村委会 | 赵顺进 | 50.76 | 76.06 | 3860.81 |
149 | 万家镇 | 八角村委会 | 赵勇 | 370.25 | 76.06 | 28161.22 |
150 | 万家镇 | 迎风村委会 | 周文熬 | 31.96 | 76.06 | 2430.88 |
151 | 赵固镇 | 锤虹村委会 | 程超 | 55 | 76.06 | 4183.3 |
152 | 赵固镇 | 谷王村委会 | 李德勇 | 60 | 76.06 | 4563.6 |
153 | 赵固镇 | 南井村委会 | 孙东 | 70 | 76.06 | 5324.2 |
154 | 赵固镇 | 普安村委会 | 赵华龙 | 870 | 76.06 | 66172.2 |
155 | 赵家镇 | 胜利村委会 | 杜万云 | 44 | 76.06 | 3346.64 |
156 | 赵家镇 | 龙洞坝村委会 | 冯余 | 601.1 | 76.06 | 45719.67 |
157 | 赵家镇 | 胜利村委会 | 李大平 | 687.3 | 76.06 | 52276.04 |
158 | 赵家镇 | 龙洞坝村委会 | 李大中 | 36 | 76.06 | 2738.16 |
159 | 赵家镇 | 芦山村委会 | 李中海 | 37.85 | 76.06 | 2878.87 |
160 | 赵家镇 | 龙洞坝村委会 | 李足坤 | 30 | 76.06 | 2281.8 |
161 | 赵家镇 | 林山村委会 | 刘运武 | 31 | 76.06 | 2357.86 |
162 | 赵家镇 | 立人村委会 | 聂中海 | 30.06 | 76.06 | 2286.36 |
163 | 赵家镇 | 立人村委会 | 皮正银 | 44.71 | 76.06 | 3400.64 |
164 | 赵家镇 | 胜利村委会 | 谢昌均 | 31.3 | 76.06 | 2380.68 |
165 | 赵家镇 | 林山村委会 | 张富伟 | 148.5 | 76.06 | 11294.9 |
166 | 赵家镇 | 立人村委会 | 张亚洲 | 319 | 76.06 | 24263.14 |
合计 |
|
|
| 16236.86 | 76.06 | 1234975.51 |