一、总体情况
2021年,达川区人社局在区委、区政府的坚强领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2021年政务公开工作要点的通知》等有关文件要求,围绕本区人力资源和社会保障工作重点,持续深入推进政务公开工作,通过加大工作透明度、提高政策知晓度,切实提高人民群众获得感和满意度。
(一)主动公开情况。严格按照《达州市达川区深化政务公开促进基层政府治理能力提升实施方案》精神,着力“先行示范”,在全区范围内率先打造了政务公开专区,开展了“政务开放日”活动,编制完成了就业、社保两大重点领域政务公开标准目录,进一步提升了基层政务公开能力和水平。围绕中心工作,突出重点,全年在政府门户网站上共公开发布政务信息140余条。
(二)依申请公开情况。2021年未收到依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理情况。落实信息发布“三审制”,填写信息公开审查表,做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,及时公开工作信息。收到或者发现问题及时进行修改,及时撤除不符合规定的信息。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是全力配合做好集约化平台建设政府网站迁移工作。二是做好加强新媒体阵地管理。强化安全管理责任,提高安全防护能力,进一步唱响主旋律,传播正能量,推送各项民生政策信息,全年共发布微信公众号信息200余条,总浏览量达6.1万余次。三是逐渐完善线下政务公开栏。按照因地制宜、注重实效的原则,以方便群众知情参与为出发点,使用栏板、橱窗、电子显示屏等形式展示,以便群众办事。
(五)监督保障情况。一是设立举报投诉电话,设立群众意见箱,接受群众监督。二是积极推进政府信息公开工作,接受工作考核。三是在市人社局和区委保密局的帮助支持下,配备升级了网络安全防火墙,规范了电子政务外网、互联网等的网络建设,保障了网络畅通,加强了安全保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 7  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | ||||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | |||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | ||||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
五、存在的主要问题及改进情况
1.政策解读的多样性、全面性仍需提高。加强政策解读的全面性、多样性,切实提高解读质量。以通俗易懂的方式加强人社政策信息的解读释疑和引导,及时回应社会关切,赢得群众对人社政策的理解与支持。
2.网站迁移后,后台操作流程有所改变,信息发布数量的统计方式增难。进一步适应新常态,强化软件程序学习,提升专业素养,做好信息发布和统计。
六、其他需要报告的事项
2021年,未收取依申请公开信息处理费。