各乡、镇人民政府,县政府各部门:
为切实保护我县蔬菜生产基地,优化蔬菜产业布局,加快蔬菜产业的发展,实现一村一品,经县政府常务会议讨论通过,将河市镇仓洪等56个村确定为“蔬菜专业村”。
特此通知
附件:达县“蔬菜专业村”名单
二○○六年十一月九日
附表:
达县“蔬菜专业村”名单
一、河市镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合 计 | ||||
大 乡 | —— | —— | —— | —— | 106 | 119 | 115 | 99 | 100 | —— | —— | —— | —— | 539 | ||||
仓 洪 | 163 | 151 | 130 | 94 | 216 | 87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 995 | ||||
金 星 | 270 | 223 | 66 | 125 | 146 | 171 | 136 | 238 | 185 | 200 | 108 | 144 | 71 | 2083 | ||||
新 桥 | 118 | 210 | 130 | 82 | 166 | 116 | 136 | 130 | —— | —— | —— | —— | —— | 1088 | ||||
新 陶 | 87 | 81 | 218 | 138 | 171 | 177 | 107 | 108 | 80 | 52 | —— | —— | —— | 1219 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5924 |
二、金垭镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合 计 | ||||
金 通 | —— | 165 | —— | 174 | 137 | 145 | 134 | 218 | 973 | ||||
金 堰 | 141 | 231 | 248 | 143 | 118 | 196 | —— | —— | 1076 | ||||
金 龙 | 187 | 190 | 210 | 180 | 175 | 180 | 150 | 160 | 1432 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3478 |
三、百节镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合 计 | ||||
梯 岩 | 170 | 230 | 350 | 150 | 250 | 200 | 150 | 150 | —— | —— | 1650 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1650 |
四、安云乡
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合 计 | ||||
楼 房 | 60 | 210 | 220 | 60 | 50 | —— | —— | 600 | |||||
凤 翔 | 60 | 70 | 120 | 60 | 80 | 110 | 70 | 60 | 630 | ||||
三 层 | 60 | 80 | 80 | 60 | 100 | 100 | 80 | 40 | 600 | ||||
七 河 | 200 | 185 | 150 | —— | —— | —— | —— | 535 | |||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2365 |
五、江阳乡
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合 计 | ||||
毕 云 | 116 | 40 | 41 | 103 | 78 | 67 | 59 | —— | —— | —— | 504 | ||||
新 学 | 85 | 40 | 75 | 70 | 100 | 115 | 100 | 100 | —— | —— | 685 | ||||
玉 坪 | 65 | 60 | 68 | 60 | 70 | 70 | 80 | 72 | 65 | 50 | 657 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1846 |
六、亭子镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合 计 | ||||
团 力 | 90 | 80 | 100 | 50 | 110 | 120 | 100 | —— | —— | 650 | ||||
鲤 鱼 | 100 | 120 | 110 | 130 | 105 | —— | —— | —— | —— | 565 | ||||
官 田 | 120 | 110 | 40 | 110 | 110 | 90 | —— | 580 | ||||||
群 力 | 90 | 80 | 100 | 100 | 70 | 50 | 70 | 90 | 60 | 710 | ||||
前 进 | 60 | 70 | 80 | 60 | 90 | 100 | 60 | —— | —— | 520 | ||||
赵 岩 | 55 | 67 | 80 | 70 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | 572 | ||||
雷打桥 | 90 | 110 | 80 | 120 | 105 | —— | —— | —— | —— | 505 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4102 |
七、福善镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合 计 | ||||
王 家 | 156 | 94 | 97 | 114 | 116 | 146 | 177 | 76 | —— | 976 | ||||
石 堰 | 165 | 148 | 161 | 193 | 171 | 105 | 58 | 198 | 84 | 1283 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2259 |
八、麻柳镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合 计 | ||||
碾盘湾 | 156 | 182 | 152 | 218 | 162 | 131 | 134 | 172 | 174 | 126 | 1607 | ||||
烂泥湖 | 100 | 178 | 206 | 210 | 101 | 151 | —— | —— | —— | —— | 946 | ||||
野鸭子 | 139 | 186 | 132 | 208 | 246 | 116 | —— | —— | —— | —— | 1027 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3580 |
九、东兴乡
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合 计 | ||||
梁家坝 | 120 | 70 | 70 | 170 | 80 | 130 | 80 | 60 | 120 | 60 | 80 | 1040 | ||||
剑 楼 | 160 | 70 | 60 | 100 | 90 | 170 | 170 | 120 | 30 | —— | —— | 970 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2010 |
十、檀木镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 计 | ||||
仁和寨 | —— | 150 | 50 | 50 | 130 | 150 | 530 | ||||
激水滩 | 130 | 100 | 140 | 115 | 120 | 115 | 720 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1250 |
十一、大堰乡
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 合 计 | ||||
双 井 | 200 | 200 | 250 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | 820 | ||||
卢 岗 | 165 | 230 | 220 | 220 | 130 | —— | —— | —— | 30 | 995 | ||||
黑 洞 | —— | —— | —— | 105 | —— | 103 | 107 | 105 | 90 | 510 | ||||
堰 坝 | 80 | 87 | 92 | 91 | 95 | 100 | —— | —— | 40 | 585 | ||||
地坝咀 | 120 | 120 | 100 | 90 | —— | 170 | —— | —— | —— | 600 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3510 |
十二、赵固乡
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合 计 | ||||
灵 岗 | 130 | 120 | 150 | 130 | 120 | 150 | 100 | 900 | ||||
磨 滩 | 150 | 150 | 150 | 100 | —— | 120 | 130 | 800 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1700 |
十三、金檀乡
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 合 计 | ||||
南 泥 | —— | 92 | 102 | —— | —— | 34 | 98 | 72 | 21 | 63 | —— | 31 | —— | 513 | ||||
二 梯 | —— | —— | 133 | 143 | 105 | —— | 87 | 59 | —— | —— | —— | —— | —— | 527 | ||||
金 窝 | 90 | 69 | 100 | 100 | —— | 40 | 63 | 86 | —— | —— | —— | —— | —— | 548 | ||||
明 珠 | 92 | 103 | 71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 81 | 83 | 82 | 512 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2100 |
十四、管村镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 合 计 | ||||
红 扁 | 190 | 205 | 130 | 85 | 194 | 115 | 110 | 90 | 74 | 1193 | |||||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1193 |
十五、九岭乡
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合 计 | ||||
独 鹰 | 40 | 75 | 20 | 45 | 50 | 30 | 60 | 160 | 30 | 35 | 30 | 150 | 40 | 40 | 30 | 60 | 895 | ||||
合 计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 895 |
十六、大树镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合 计 | ||||
宝 山 | 115 | 87 | 76 | 66 | 129 | 157 | 153 | 54 | 129 | 127 | 91 | 1184 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1184 |
十七、南岳镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合 计 | ||||
排 路 | 80 | 80 | 80 | 96 | 88 | 88 | 48 | 560 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 560 |
十八、万家镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 合 计 | ||||
蔡 坝 | 137 | 104 | 58 | 165 | 75 | 115 | 654 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 654 |
十九、石梯镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合 计 | ||||
书 湾 | 71 | 62 | 53 | 50 | 66 | 66 | 87 | 46 | 71 | 55 | —— | 627 | ||||
映 祥 | 71 | 38 | 50 | 25 | 149 | 121 | 54 | 39 | 42 | 31 | —— | 620 | ||||
愉 活 | 138 | 194 | 119 | 141 | 99 | 78 | —— | —— | 148 | 149 | 95 | 1161 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2408 |
二十、渡市镇
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合 计 | ||||
邹家营 | 165 | 140 | 180 | 65 | 550 | ||||
合 计 | —— | —— | —— | —— | 550 |
二十一、罐子乡
社 别 村 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 计 | ||||
太 白 | 120 | 110 | 90 | 100 | 110 | 100 | 630 | ||||
金坛罐 | 140 | 120 | 130 | 150 | —— | —— | 540 | ||||
重胜寨 | 150 | 140 | 130 | 150 | —— | —— | 570 | ||||
峰 顶 | 180 | 120 | 100 | 110 | 100 | —— | 610 | ||||
合 计 | — | — | — | — | — | — | 2350 |
总 计 | 21个乡镇,56个蔬菜专业村 | 45568 |