各相关乡、镇人民政府,县政府相关部门:
《达县沙滩河水库防洪应急抢险预案》已经县政府研究同意,现印发你们,请遵照执行。
二○○七年四月十七日
达县沙滩河水库防洪应急抢险预案
一、总 则
(一)编制目的
针对因突发事件导致水库面临重大险情威胁,影响水库防汛安全,为及时有效地开展抢险工作,有效地防止和减轻灾害损失,确保工程安全,保障国家、集体和人民群众生命财产安全,制定本防洪应急预案。
(二)编制依据
1、根据《防洪法》、《水法》、《防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、《综合利用水库调度通则》、《水库大坝安全评价条例》、《水库管理通则》。
2、《达县沙滩河水库汛期调度运用计划》
(三)编制原则
1、按照“三个代表”重要思想的要求,坚持行政首长负责制。
2、统一指挥,统一调度。
3、服从大局,团结抗洪。
4、工程措施与非工程措施相结合。
5、力保水库安全,最大限度降低灾害损失。
(四)适用条件
在下列情况下,立即上报达县防汛抗旱抢险指挥部,申请启动应急预案,由达县防汛抗旱抢险指挥部下令方可启动预案。
1、工程发生重大险情
(1)大坝裂缝
(2)坝肩滑坡
(3)决口
(4)紧急泄洪时放水洞、放空底孔等泄洪设施堵塞或闸阀启闭失灵。
(5)水库下游防洪工程发生重大险情,需要水库紧急调整当年调度方案。
2、其他原因
(1)超设防标准地震导致大坝严重裂缝,基础破坏等危及大坝安全的险情。
(2)山体滑坡,泥石流等地质灾害导致水库水位严重壅高等危及大坝安全的险情。
(3)上级宣布进入紧急备战状态。
(4)人为破坏等危及大坝安全的恐怖事件。
(5)库区出现难以通过泄洪道(孔)的漂移物体以及危险物品可能危及大坝安全的险情。
(6)其他不可预见的突发事件可能危及大坝安全的险情。
3、超标准洪水
(1)洪水位超过531.34m时;
(2)超过审定的洪水预报方案,预报水库所在流域内可能发生超标准洪水。
4、经水库防洪应急预案审批部门批准的需要启动应急预案的其它紧急情况。
二、工程特性<!--?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office"--><!--?xml:namespace-->
达县沙滩河水库工程特性表
序号 | 名 称 | 特 性 | 备 注 |
一 | 水文气象特性 | ||
1 | 集雨面积 | 由1/50000航测图量 | |
2 | 多年平均降雨量 | ||
3 | 多年平均径流深 |
| |
4 | 多年平均气温 | 最高,最低- | |
二 | 水库特征 | ||
1 | 正常水位 | ||
2 | 最低工作水位 | ||
3 | 死水位 | 库容65万m3 | |
4 | 设计洪水位 | 库容2725万m3 | |
5 | 校核洪水位 | 库容2790万m3 | |
6 | 消落深度 | ||
7 | 有效库容 | 2170万m3 | |
8 | 滞洪库容 | 555万m3 | |
9 | 总库容 | 2790万m3 | |
10 | 调节特性 | 多年调节 | |
三 | 灌区特性 | ||
1 | 灌区面积 | 10.06万亩 | 其中田6.96万亩,土3.1万亩。 |
2 | 总干渠长度 | 流量/s | |
3 | 渠道总长 | 33条 | |
四 | 工程特性 | ||
1 | 大坝工程 | ||
(1) | 坝型 | 圬工双曲拱坝 | |
(2) | 坝顶总长 | 弧轴长,跨度 | |
(3) | 坝顶宽度 | ||
(4) | 最大坝高 | 包括基础 | |
(5) | 坝顶高程 | ||
2 | 溢洪道 | ||
(1) | 型式 | 坝顶开敞式溢流 | |
(2) | 堰顶宽 | ||
(3) | 堰顶高程 | ||
(4) | 坝顶最大下泄流量 | /s | |
3 | 放水孔 | ||
(1) | 取水型式 | 闸阀 | 支管闸手、电两用、主闸手动 |
(2) | 底坎高程 | ||
(3) | 放水孔直径 | D= | 坝内钢管 |
(4) | 最大放水流量 | /s | |
4 | 二坝 | ||
(1) | 型式 | 圬工重力坝 | 全段溢流 |
(2) | 坝顶总长 | ||
(3) | 最大坝高 | ||
(4) | 坝顶高程 | ||
(5) | 坝顶宽度 | ||
5 | 坝后电站 | ||
(1) | 最大水头 | ||
(2) | 最小水头 | ||
(3) | 加权平均水头 | ||
(4) | 设计流量 | /s | |
(5) | 厂房尺寸长×宽×高 | 18×7× | |
(6) | 装机容量 | 560KW | 三台机组 |
6 | 放空底孔 | ||
(1) | 取水型式 | 闸阀取水 | 手、电两动 |
(2) | 底坎高程 | ||
(3) | 放水孔直径 | D= | |
(4) | 最大放水流量 | /s | |
(5) | 放空时间 | 15天 | |
(6) | 洞身长度 | 比降i=0 | |
(7) | 消能方式 | 水垫消能 | |
7 | 渠首闸 | ||
(1) | 取水型式 | 闸门取水 | 手、电两用 |
(2) | 闸门型式 | 螺杆式平板钢闸门 | |
(3) | 闸门尺寸宽×高 | 2.40× |
达县沙滩河水库水位、容积、面积、泄量关系表
水位 (m) | 库容 (万m3) | 面积 (万m3) | 泄水建筑物泄量(m3/s) | |||
溢洪道 | 放空底孔 | 放水洞 | 合计 | |||
488 | 0 | 0 | ||||
490 | 0.1831 | 0.275 | ||||
500 | 64.675 | 16.916 | 6.9 | 2.6 | 9.5 | |
510 | 404.125 | 54.544 | 10.6 | 8.5 | 19.1 | |
520 | 1193.076 | 106.077 | 13.3 | 11.7 | 25.0 | |
528 | 2235.00 | 155.75 | 0 | 15.2 | 13.8 | 29.0 |
529 | 2393.50 | 162.35 | 83 | 15.3 | 14.0 | 112.3 |
530 | 2556.788 | 169.104 | 252 | 15.5 | 14.3 | 281.8 |
531 | 2735.00 | 176.50 | 497 | 15.7 | 14.5 | 527.2 |
532 | 2925.00 | 183.700 | 581 | 15.9 | 14.7 | 611.6 |
三、达县沙滩河水库出现险情抢险范围
乡镇 | 村名 | 社 名 | 田 (亩) | 地 (地) | 山林 (亩) | 住户 (户) | 人口 (人) | 牲畜 (头) | 桥梁 (座) | 公路 (公里) | 电站 (座) | 房屋 (间) | 其它 | 备注 |
堡子 | 七孔子村 | 7 | 300 | 1 | 1 | |||||||||
杨家碥 | .9 | 39 | 37 | 600 | ||||||||||
水洞坪 | .4 | 27 | 35 | 600 | ||||||||||
米城 | 王家坪 | 1 | 17 | 23 | 200 | 1 | 6 | 16 | 2 | 3 | ||||
福圣村 | .6.7 | 48 | 23 | 300 | 2 | |||||||||
尖山 | .10 | 33 | 31 | 200 | 2 | |||||||||
化龙 | .6 | 40 | 18 | 200 | 2 | |||||||||
石梯 | 十七村 |
| 45 | 300 | ||||||||||
十六村 | .6.7.8.9.10 | 205 | 290 | 500 | 10 | 50 | 60 | 1 | 1 | 30 | ||||
二十一村 | .7.11 | 117 | 175 | 300 | 26 | 96 | 77 | 2 | 78 | |||||
十五村 | .12.13 | 120 | 105 | 300 | 30 | 142 | 80 | 90 | ||||||
十村 | .9.10 | 161 | 91 | 200 | 160 | 615 | 478 | 2 | 480 | |||||
赵固 | 十三村 | .8 | 359 | 103 | 700 | 140 | 536 | 610 | ||||||
四村 | .4.5 | 300 | 150 | 500 | 81 | 371 | 350 | 3 | 1 | 243 | ||||
十一村 |
| 125 | 65 | 300 | 57 | 250 | 145 | 5 | 171 | |||||
五村 | .12 | 350 | 120 | 600 | 172 | 660 | 620 | 10 | 1 | 516 | ||||
十村 |
| 85 | 80 | 300 | 26 | 102 | 155 | 78 | ||||||
十五村 | .4.5.6 | 530 | 155 | 700 | 176 | 678 | 812 | 528 | ||||||
三村 | .4.6.7 | 478 | 197 | 700 | 226 | 934 | 475 | 1 | 15 | 1 | 678 | |||
十六村 | 1 | 85 | 31 | 100 | 38 | 138 | 120 | 114 | ||||||
赵固 | 二村 | 7 | 20 | 40 | 100 | 30 | 129 | 100 | 90 | |||||
九岭 | 十二村 |
| 78 | 48 | 200 | 28 | 112 | 116 | 84 | |||||
十一村 | .10 | 40 | 71 | 200 | 1 | |||||||||
十村 | 23 | 18 | 100 | 12 | 45 | 70 | 36 | |||||||
金檀 | 八村 | 1.2 | 116 | 60 | 200 | 47 | 171 | 130 | 141 | |||||
一村 | 7.10 | 230 | 70 | 400 | 87 | 340 | 310 | 261 | ||||||
七村 | 1 | 130 | 130 | 200 | 34 | 128 | 130 | 102 | ||||||
大堰 | 八村 | .4.5.6 |
分享到:
|