达石脱贫攻坚〔2020〕33号
各村(社区)、镇级各单位及各帮扶单位:
根据达州市达川区脱贫攻坚领导小组办公室《关于分解下达2020年全区脱贫攻坚减贫计划的通知》(达川脱贫攻坚办〔2020〕1号)文件精神,2020年石桥镇脱贫攻坚减贫目标任务计划1户4名贫困人口脱贫,巩固提升3295户9863名脱贫人口脱贫质量,巩固21个退出贫困村退出成果,巩固镇“三有”达标成果,巩固省定贫困区摘帽成果。现将2020年度减贫及巩固脱贫成果目标任务分解下达给你们,并提出如下要求:
一、聚焦任务,对标落实
各村(社区)、各帮扶单位、镇级各部门要深入贯彻落实中央、省委、市委和区委关于脱贫攻坚的决策部署,聚焦贫困人口脱贫,把巩固提升脱贫质量和防止返贫作为工作重点,坚持目标导向、任务导向、结果导向,切实做到聚焦任务、落实责任、整合资源、精准发力。要紧紧围绕贫困户脱贫“一超六有”,对照贫困户“六个一批”帮扶措施,分解落实到户到人。落实精准扶贫精准脱贫基本方略,确保脱真贫、真脱贫。
二、强化责任,有序推进
加强领导,全面落实脱贫攻坚责任制,有序推进脱贫攻坚工作。各村(社区)、各帮扶单位、镇级各部门要将2020年度减贫目标任务分解落实到社、到户、到人,村支两委与党委、政府签订脱贫攻坚目标责任书,落实党委、政府脱贫攻坚主体责任。各村(社区)、各帮扶单位、镇级各部门要进一步理清工作思路,抓住工作重点,打牢工作基础,倒排工期,逐项抓好落实。要坚决防止抓形象,搞政绩、赶进度和拖延症。
三、巩固提升,稳定脱贫
坚持做到脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目。持续开展“三落实”“三精准”“三保障”回头看,做好2014年——2019年已脱贫退出的贫困户、贫困村的巩固提升工作,对照贫困户、贫困村脱贫退出标准,认真清理,缺啥补啥,补齐短板,确保在现行标准下实现贫困户、贫困村稳定脱贫、持续发展。区级相关部门将对我镇“三有”达标标准,持续日常维护,确保正常运行,始终达到验收标准。
四、整合资源,合力攻坚
各村(社区)、各帮扶单位、镇级各部门要聚焦重点区域、重点环节和重点任务,充分利用国家、省、市、区一系列脱贫攻坚政策措施,以稳定脱贫为目标,以年度任务为着力点,创新机制、拓宽渠道、整合资源、合力攻坚。各帮扶单位和相关部门要及时制定帮扶措施和各类实施方案,各村(社区)、各帮扶单位、镇级各部门要切实做到目标任务与扶贫对象衔接、帮扶对象与帮扶措施衔接、帮扶措施与项目资金衔接。
五、及时总结,突出成效
各村(社区)、各帮扶单位、镇级各部门要全面梳理各类脱贫攻坚政策,创造性推进工作,及时总结提炼好的经验和做法,提高精准扶贫精准脱贫规范化、制度化水平。要加强易地搬迁、住房建设、教育、卫生、低保的政策性研究和落实,拓展金融扶贫何社会扶贫工作思路,加快培育优势特色产业和增收项目,提升贫困群众自我发展能力。要盯住2020年脱贫攻坚目标任务完成进度,坚持每月分析,每季总结,及时研究解决工作推进中的困难和问题,按要求及时报送工作进度,不断提高工作质量和水平,确保如期完成年度脱贫攻坚目标任务。
附件:1.达川区石桥镇2020年贫困人口脱贫任务分解表
2.达川区石桥镇2014-2019年贫困人口脱贫、贫困村退出成果巩固任务分解表
达州市达川区石桥镇人民政府
2020年3月10日
附件1
达川区石桥镇2020年贫困人口脱贫任务分解表
序号 | 村别 | 未脱贫数 | 减贫任务数 | ||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||
1 | 五童坪村 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
合计 | 1 | 4 | 1 | 4 |
附件2
达川区石桥镇2014-2019年贫困人口脱贫、贫困村退出成果巩固任务分解表
序号 | 村别 | 脱贫人口成果巩固任务数 | 退出贫困村成果巩固名单
| ||||||||||||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||||||
1 | 板凳垭村 | 8 | 33 | 5 | 27 | 23 | 84 | 21 | 64 | 4 | 20 | 1 | 3 | 板凳垭村、 冯家庙村、 八一村、 赖巴石村、 天棚寨村、 白庙村、 靳家坪村、 山峡村、 燕子村、 高顶子村、 莲花寺村、 温家坪村、 歇马庙村、 包谷梁村、 插旗山社区、 云木寨村、 大林沟村、 灵观村、 骑龙寨村、 佛尔岩村、 瓦石坪村 (21个) | |||
2 | 赖巴石村 | 5 | 13 | 3 | 14 | 15 | 41 | 14 | 43 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
3 | 冯家庙村 | 11 | 47 | 12 | 39 | 24 | 75 | 63 | 182 | 7 | 12 | 5 | 14 | ||||
4 | 八一村 | 14 | 47 | 14 | 40 | 15 | 59 | 62 | 185 | 6 | 24 | 3 | 8 | ||||
5 | 天棚寨村 | 10 | 41 | 13 | 30 | 15 | 48 | 46 | 148 | 6 | 15 | 3 | 6 | ||||
6 | 姚坪村 | 4 | 15 | 5 | 13 | 9 | 17 | 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
7 | 麻油沟村 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
8 | 茅坪村 | 5 | 14 | 7 | 13 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 17 | 4 | 11 | ||||
9 | 新场村 | 4 | 13 | 4 | 15 | 5 | 18 | 12 | 35 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||||
10 | 四方井村 | 5 | 20 | 5 | 18 | 5 | 9 | 19 | 64 | 5 | 20 | 4 | 11 | ||||
11 | 桥梁村 | 5 | 16 | 5 | 16 | 7 | 18 | 13 | 38 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||||
12 | 东升村 | 6 | 15 | 7 | 20 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
13 | 农丰村 | 7 | 15 | 4 | 13 | 7 | 18 | 10 | 24 | 3 | 11 | 3 | 11 | ||||
14 | 鲁家坪村 | 4 | 19 | 7 | 16 | 1 | 4 | 10 | 33 | 6 | 18 | 6 | 21 | ||||
15 | 复兴村 | 5 | 12 | 6 | 13 | 6 | 16 | 15 | 55 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
16 | 威武寨村 | 7 | 16 | 5 | 11 | 4 | 16 | 15 | 54 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||
17 | 双堰村 | 10 | 22 | 5 | 21 | 9 | 22 | 17 | 72 | 3 | 14 | 3 | 11 | ||||
18 | 百胜村 | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | 柳池村 | 19 | 46 | 14 | 30 | 8 | 23 | 27 | 97 | 6 | 27 | 5 | 14 | ||||
20 | 任家山村 | 8 | 13 | 3 | 12 | 6 | 20 | 30 | 81 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||||
21 | 白马梁村 | 18 | 56 | 7 | 23 | 6 | 19 | 15 | 60 | 23 | 91 | 6 | 16 | ||||
22 | 白庙村 | 3 | 12 | 11 | 44 | 5 | 10 | 17 | 75 | 25 | 75 | 4 | 12 | ||||
23 | 靳家坪村 | 12 | 35 | 7 | 20 | 9 | 31 | 5 | 20 | 17 | 60 | 3 | 12 | ||||
24 | 山峡村 | 10 | 34 | 5 | 16 | 7 | 29 | 10 | 42 | 19 | 61 | 4 | 11 | ||||
25 | 五童坪村 | 8 | 27 | 9 | 24 | 4 | 15 | 3 | 12 | 16 | 45 | 2 | 7 | ||||
26 | 燕子村 | 21 | 76 | 9 | 33 | 18 | 72 | 12 | 44 | 20 | 58 | 2 | 7 | ||||
27 | 迎河村 | 4 | 12 | 7 | 18 | 3 | 10 | 3 | 12 | 11 | 28 | 1 | 4 | ||||
28 | 包谷梁村 | 15 | 43 | 11 | 42 | 4 | 19 | 34 | 88 | 5 | 18 | 0 | 0 | ||||
29 | 插旗山社区 | 21 | 72 | 14 | 41 | 7 | 17 | 32 | 97 | 5 | 16 | 12 | 25 | ||||
30 | 九层寨村 | 6 | 16 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 青石村 | 19 | 77 | 17 | 54 | 1 | 3 | 11 | 37 | 2 | 9 | 4 | 10 | ||||
32 | 玉皇宫社区 | 12 | 37 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||
33 | 云木寨村 | 13 | 35 | 20 | 53 | 2 | 8 | 20 | 63 | 2 | 11 | 3 | 10 | ||||
34 | 白发寺村 | 12 | 35 | 3 | 10 | 4 | 11 | 6 | 20 | 12 | 39 | 8 | 22 | ||||
35 | 大林沟村 | 6 | 30 | 4 | 14 | 5 | 15 | 15 | 57 | 14 | 26 | 0 | 0 | ||||
36 | 高峡子村 | 7 | 19 | 9 | 18 | 13 | 45 | 21 | 58 | 14 | 58 | 20 | 70 | ||||
37 | 黄柳坪村 | 15 | 37 | 12 | 29 | 9 | 24 | 18 | 49 | 7 | 18 | 21 | 42 | ||||
38 | 灵观村 | 6 | 16 | 33 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | ||||
39 | 骑龙寨村 | 4 | 11 | 5 | 15 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | 29 | 0 | 0 | ||||
40 | 魏家坡村 | 11 | 33 | 12 | 35 | 14 | 31 | 0 | 0 | 15 | 40 | 13 | 28 | ||||
41 | 沿河坝村 | 12 | 38 | 5 | 17 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 21 | 11 | 37 | ||||
42 | 中文社区 | 5 | 16 | 9 | 21 | 19 | 45 | 23 | 74 | 16 | 48 | 8 | 33 | ||||
43 | 左家沟村 | 11 | 28 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 15 | 10 | 33 | 10 | 38 | ||||
44 | 宝井寨村 | 8 | 24 | 6 | 16 | 10 | 16 | 20 | 34 | 7 | 17 | 8 | 30 | ||||
45 | 崇兴寺村 | 6 | 24 | 6 | 16 | 6 | 14 | 12 | 43 | 3 | 8 | 7 | 29 | ||||
46 | 佛尔岩村 | 22 | 53 | 15 | 34 | 66 | 189 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||
47 | 库楼营村 | 6 | 14 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 20 | ||||
48 | 老君山村 | 11 | 24 | 10 | 18 | 7 | 13 | 9 | 25 | 20 | 34 | 4 | 18 | ||||
49 | 石盘村 | 11 | 19 | 7 | 9 | 9 | 23 | 8 | 17 | 4 | 13 | 3 | 15 | ||||
50 | 松树梁村 | 18 | 38 | 11 | 30 | 8 | 28 | 31 | 92 | 7 | 23 | 0 | 0 | ||||
51 | 瓦石坪村 | 21 | 44 | 11 | 38 | 68 | 183 | 5 | 23 | 7 | 18 | 1 | 2 | ||||
52 | 永安村 | 11 | 17 | 11 | 19 | 7 | 13 | 14 | 35 | 6 | 15 | 8 | 29 | ||||
53 | 高顶子村 | 11 | 39 | 47 | 191 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 关山村 | 3 | 18 | 6 | 13 | 5 | 17 | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | ||||
55 | 寒坡岭村 | 23 | 68 | 32 | 108 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 | ||||
56 | 虎盘山社区 | 6 | 14 | 4 | 16 | 1 | 1 | 10 | 33 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||
57 | 莲花寺村 | 16 | 30 | 59 | 175 | 0 | 0 | 15 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
58 | 裂坪村 | 4 | 11 | 6 | 13 | 5 | 12 | 21 | 68 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||||
59 | 温家坪村 | 7 | 20 | 31 | 83 | 0 | 0 | 14 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
60 | 歇马庙村 | 12 | 41 | 61 | 165 | 0 | 0 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 张家坪村 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 15 | 2 | 8 | 6 | 14 | ||||
小计 | 591 | 1730 | 683 | 2023 | 517 | 1492 | 865 | 2686 | 403 | 1217 | 236 | 715 | |||||
合 计 | 3295户 | ||||||||||||||||
9863人 |