达川区疫情防控应急价格监测表(4月28日)
| 单位:元/500g | |||||
| 序号 | 商品名称 | 世纪隆超市 | 家家福超市 | 平均价 | 备注 |
| 1 | 散装大米 | 2.38 | 2.59 | 2.49 | |
| 2 | 菜籽油 | 89.80 | 89.80 | 89.80 | |
| 3 | 普通面粉 | 1.99 | 2.38 | 2.19 | |
| 4 | 猪胛子肉 | 23.90 | 24.90 | 24.40 | |
| 5 | 瘦肉 | 26.90 | 28.80 | 27.85 | |
| 6 | 三鲜内 | 28.90 | 25.80 | 27.35 | |
| 7 | 牛排肉(牛腩) | 39.80 | 44.80 | 42.30 | |
| 8 | 鸡 肉 | 13.80 | 12.50 | 13.15 | |
| 9 | 鸡 蛋 | 4.38 | 3.99 | 4.19 | |
| 10 | 白鲢鱼 | 5.98 | 5.50 | 5.74 | |
| 11 | 花鲢鱼 | 11.80 | 10.80 | 11.30 | |
| 12 | 草 鱼 | 9.98 | 9.80 | 9.89 | |
| 13 | 鲫鱼 | 10.80 | 11.80 | 11.30 | |
| 14 | 牛 奶 | 57.60 | 62.00 | 59.80 | |
| 15 | 萝 卜 | 1.28 | 0.99 | 1.14 | |
| 16 | 大白菜 | 1.88 | 2.99 | 2.44 | |
| 17 | 莲花白 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | |
| 18 | 瓢儿菜 | 3.98 | 3.49 | 3.74 | |
| 19 | 土 豆 | 2.48 | 2.59 | 2.54 | |
| 20 | 胡萝卜 | 3.98 | 3.29 | 3.64 | |
| 21 | 青 椒 | 3.88 | 3.99 | 3.94 | |
| 22 | 豆腐 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | |
| 23 | 大蒜 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | |
| 24 | 生姜 | 6.98 | 8.99 | 7.99 | |
| 25 | 西红柿 | 3.88 | 4.59 | 4.24 | |
| 26 | 香 菇 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | |
| 27 | 平菇 | 6.48 | 6.99 | 6.74 | |
| 28 | 金针菇 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | |
| 29 | 蒜 苔 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | |
| 30 | 黄 瓜 | 1.98 | 2.59 | 2.29 | |
| 31 | 脐 橙 | ||||
| 32 | 苹 果 | 5.98 | 5.99 | 5.99 | |
| 33 | 香 蕉 | 4.98 | 5.98 | 5.48 | |
2023-08-23
官方微信
官方微博
无障碍浏览









川公网安备 51170302000123号