达州市达川区司法局 达州市公安局达川区分局 达州市达川区人民法院关于2026年度人民陪审员拟任名单的公示
达州市达川区司法局
达州市公安局达川区分局
达州市达川区人民法院
关于2026年度人民陪审员拟任名单的公示
根据《中华人民共和国人民陪审员法》和四川省司法厅 四川省高级人民法院 四川省公安厅《关于全省人民陪审员选任工作的实施意见》的有关规定,达州市达川区司法局、达州市公安局达川区分局、达州市达川区人民法院联合在全区范围内采取随机抽选和个人申请及组织推荐相结合的方式,通过接受报名、征求意见、资格审查、邀请社会各界见证随机抽选拟任人民陪审员等工作开展,拟确定以下89名同志为拟任人民陪审员人选(名单附后),现予公示。
公示期为7天,从2026年5月28日起至2026年6月3日止。公示期内,对公示的拟任人选存在违纪违法行为或不符合担任人民陪审员条件的,可通过来信、来电、来访等形式,向达川区司法局实名举报或反映。
举报电话:达州市达川区司法局 0818-5123148
达州市达川区司法局促进法治股 0818-5123998
达州市达川区司法局 达州市公安局达川区分局
达州市达川区人民法院
2026年5月27日
附件
达川区2026年拟任人民陪审员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 王静 | 女 | 5130211973xxxx2441 | 52 | 大学专科 |
2 | 李静 | 女 | 5134011980xxxx1081 | 45 | 大学本科 |
3 | 陈凤菊 | 女 | 5130211971xxxx0862 | 54 | 大学专科 |
4 | 李民先 | 男 | 5130211969xxxx7432 | 56 | 大学本科 |
5 | 彭俊源 | 男 | 5130011988xxxx1436 | 38 | 大学本科 |
6 | 王婷 | 女 | 5130211998xxxx6984 | 28 | 大学专科 |
7 | 甘晓红 | 女 | 5130311975xxxx0041 | 50 | 大学本科 |
8 | 蒋亚军 | 男 | 5130211994xxxx6451 | 32 | 大学专科 |
9 | 赵林峰 | 男 | 5002431998xxxx3531 | 28 | 大学本科 |
10 | 蒲建平 | 男 | 5130211970xxxx819X | 55 | 大学专科 |
11 | 魏霞 | 女 | 5130011983xxxx0226 | 43 | 大学专科 |
12 | 张晓保 | 男 | 5130211994xxxx8873 | 31 | 普通高中 |
13 | 岳金印 | 女 | 5130211978xxxx3704 | 47 | 大学本科 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 学历 |
14 | 陈清华 | 女 | 5106021975xxxx1161 | 50 | 大学专科 |
15 | 李红梅 | 女 | 5137231995xxxx6384 | 31 | 大学本科 |
16 | 王湘岚 | 女 | 5130211994xxxx0229 | 31 | 大学本科 |
17 | 魏弘锦 | 男 | 5130211988xxxx1997 | 37 | 大学本科 |
18 | 杨杰 | 女 | 5130211987xxxx3224 | 39 | 大学本科 |
19 | 姚磊 | 男 | 5130211996xxxx7434 | 29 | 大学专科 |
20 | 吕春艳 | 女 | 5130211998xxxx8149 | 28 | 硕士研究生 |
21 | 肖义杰 | 女 | 5130231969xxxx6727 | 56 | 普通高中 |
22 | 肖遥 | 女 | 5130011989xxxx1620 | 37 | 大学本科 |
23 | 邓玉兰 | 女 | 5130301986xxxx7366 | 39 | 普通高中 |
24 | 王爱丽 | 女 | 4127021989xxxx6547 | 37 | 大学本科 |
25 | 李红利 | 女 | 5137211988xxxx450X | 38 | 大学本科 |
26 | 谢婷婷 | 女 | 5130211990xxxx062X | 36 | 大学本科 |
27 | 朱永勤 | 女 | 5130291981xxxx1366 | 44 | 大学专科 |
28 | 王晓莉 | 女 | 5130211993xxxx4267 | 32 | 普通高中 |
29 | 潘林 | 男 | 5130211970xxxx8474 | 56 | 大学本科 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 学历 |
30 | 罗兴润 | 女 | 5130211974xxxx6206 | 52 | 大学专科 |
31 | 邵婷 | 女 | 5002321985xxxx1642 | 40 | 大学本科 |
32 | 李娅 | 女 | 5130211987xxxx6204 | 38 | 大学本科 |
33 | 王渠梅 | 女 | 5130301987xxxx3122 | 38 | 大学专科 |
34 | 陈思欢 | 女 | 5130211994xxxx1381 | 32 | 大学专科 |
35 | 田知娟 | 女 | 5130211987xxxx1400 | 38 | 大学专科 |
36 | 龚莉 | 女 | 5101291988xxxx4621 | 37 | 大学专科 |
37 | 张诗然 | 女 | 5130211996xxxx5361 | 29 | 大学本科 |
38 | 周林成 | 男 | 5130211966xxxx5391 | 59 | 普通高中 |
39 | 周超 | 男 | 5130211974xxxx8452 | 51 | 大学本科 |
40 | 代井梅 | 女 | 5130301987xxxx4325 | 38 | 大学专科 |
41 | 刘九月 | 女 | 5130021994xxxx0044 | 31 | 大学本科 |
42 | 吴少双 | 男 | 5130211997xxxx421X | 29 | 大学本科 |
43 | 孙霞 | 女 | 5130211985xxxx3227 | 41 | 大学专科 |
44 | 颜福洪 | 男 | 5130211968xxxx2594 | 57 | 大学专科 |
45 | 任东明 | 男 | 5130211973xxxx7118 | 53 | 大学专科 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 学历 |
46 | 余堂林 | 女 | 5130291989xxxx472X | 37 | 大学专科 |
47 | 甄小锐 | 男 | 5130211995xxxx1133 | 30 | 大学本科 |
48 | 唐周 | 男 | 5130211973xxxx3159 | 52 | 大学专科 |
49 | 文以林 | 男 | 5130211970xxxx2899 | 56 | 大学专科 |
50 | 柏勇 | 男 | 5130211969xxxx0876 | 57 | 大学本科 |
51 | 陈国燕 | 男 | 5130211978xxxx5090 | 47 | 大学本科 |
52 | 王莉 | 女 | 5130211987xxxx096X | 38 | 大学专科 |
53 | 范华平 | 男 | 5130211969xxxx4919 | 57 | 大学专科 |
54 | 王茜 | 女 | 5130211977xxxx4223 | 48 | 大学本科 |
55 | 罗莉 | 女 | 5130011979xxxx0629 | 47 | 大学专科 |
56 | 杨汶 | 女 | 5130211975xxxx7447 | 50 | 大学专科 |
57 | 白佳 | 女 | 5130011978xxxx0623 | 47 | 大学本科 |
58 | 黎涛 | 男 | 5130211974xxxx0217 | 51 | 大学专科 |
59 | 周胜清 | 男 | 5130211974xxxx7896 | 51 | 大学专科 |
60 | 张璐 | 女 | 5130211975xxxx1686 | 51 | 大学本科 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 学历 |
61 | 郑洪 | 女 | 5130011975xxxx064X | 50 | 大学专科 |
62 | 李丹 | 女 | 5130211988xxxx4565 | 38 | 大学本科 |
63 | 鲁杉 | 女 | 5130211987xxxx8348 | 38 | 大学本科 |
64 | 李丽华 | 女 | 5130211980xxxx6200 | 46 | 大学专科 |
65 | 李京婷 | 女 | 5130211978xxxx5105 | 47 | 大学专科 |
66 | 钱春梅 | 女 | 5130211981xxxx646X | 45 | 大学本科 |
67 | 杨吉娜 | 女 | 5130211988xxxx4744 | 37 | 大学专科 |
68 | 唐文春 | 男 | 5130211973xxxx4015 | 53 | 大学专科 |
69 | 潘泓月 | 女 | 5130211995xxxx3204 | 30 | 大学专科 |
70 | 段小辉 | 女 | 5130301981xxxx1823 | 44 | 大学专科 |
71 | 周威 | 男 | 5130211968xxxx5395 | 57 | 普通高中 |
72 | 李静 | 女 | 5130211977xxxx3209 | 48 | 普通高中 |
73 | 皮雪莲 | 女 | 5130301987xxxx1527 | 38 | 大学专科 |
74 | 王乾玉 | 女 | 5130211997xxxx6207 | 28 | 大学本科 |
75 | 罗红娟 | 女 | 5130291988xxxx6206 | 38 | 大学本科 |
76 | 邓力 | 男 | 5130211996xxxx4471 | 30 | 大学专科 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 学历 |
77 | 刘淑南 | 女 | 5130211987xxxx1547 | 38 | 大学专科 |
78 | 陈春梅 | 女 | 5130211985xxxx7688 | 40 | 大学专科 |
79 | 陈勇 | 男 | 5130211989xxxx8873 | 36 | 大学专科 |
80 | 吴卓鸿 | 女 | 5130211989xxxx1382 | 36 | 大学专科 |
81 | 丁德凤 | 女 | 5130011979xxxx0629 | 47 | 普通高中 |
82 | 关馨 | 女 | 5130211993xxxx1407 | 32 | 大学专科 |
83 | 罗芹 | 女 | 5130211989xxxx0043 | 36 | 大学本科 |
84 | 屈三舒 | 女 | 5130011996xxxx0823 | 29 | 大学专科 |
85 | 张丕琼 | 女 | 5130211985xxxx2403 | 40 | 大学本科 |
86 | 庞茹方 | 女 | 5130211994xxxx8346 | 31 | 大学本科 |
87 | 王钫圆 | 男 | 5130211997xxxx8874 | 29 | 大学专科 |
88 | 简辉高 | 男 | 5130211971xxxx1350 | 54 | 大学专科 |
89 | 刘梅 | 女 | 5130211991xxxx2847 | 34 | 大学专科 |
官方微信
官方微博
无障碍浏览









川公网安备 51170302000123号