达州市达川区就业创业促进中心 关于2025年度失业保险稳岗返还单位 名单的公示(第四批)
根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规[2025]9号)文件规定,现将2025年通过审核的第四批享受失业保险稳岗返还资金政策的97家单位名单(附后)进行公示,公示期为2026年1月8日至2026年1月14日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名反映,联系电话:0818-8036118、8036026。
序号
| 申报企业名称
| 统一社会信用代码
| 征信是否异常
| 2024年度 | 单位划型
| 返还比例
| 应返还补贴金额
| 备注
| |||
缴纳失业保险费金额 | 平均参保缴费人数 | 裁员人数 | 裁员率 | ||||||||
1 | 达州市达川区银河职业技术学校 | 525117******58496Y | 否 | 3879.46 | 7.17 | 0 | 0 | 民办非企 | 60% | 2327.67 | |
2 | 四川致诚融一工程项目管理有限公司 | 915117******DQM382 | 否 | 5492.82 | 10.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3295.69 | |
3 | 成都中铁二局瑞城物业管理有限公司达州分公司 | 915117******96317Y | 否 | 4779.01 | 8.83 | 0 | 0 | 大型 | 30% | 1433.7 | |
4 | 达州市东桥商贸有限公司 | 915117******N72280 | 否 | 9328.69 | 16.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5597.21 | |
5 | 达州市达川区张珊车行 | 915117******E3F77N | 否 | 2840.17 | 4.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1704.1 | |
6 | 达州市达川区佳美幼儿园有限公司 | 915117******Q5LU0G | 否 | 6450.06 | 11.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3870.03 | |
7 | 达州市达川区芸圣商贸有限公司 | 915117******UU3N0M | 否 | 7268.49 | 13.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4361.09 | |
8 | 达州市耀宇商贸有限公司 | 915117******HRCX4E | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 | |
9 | 达州市佳音教育咨询有限公司 | 915117******6GJT8Q | 否 | 1804.4 | 3.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1082.64 | |
10 | 达州中冀斯巴鲁汽车销售有限公司 | 915117******23537B | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 | |
11 | 成都市凯宏通讯设备有限公司达州市达川区分公司 | 915117******704P1L | 否 | 3728.41 | 6.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2237.04 | |
12 | 达州市飞扬商贸有限公司 | 915117******854785 | 否 | 4330.56 | 8 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2598.33 | |
13 | 达州市达川德仁医院(普通合伙) | 915117******997605 | 否 | 753.62 | 1.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 452.17 | |
14 | 达州市韵达快递服务有限公司 | 915117******286220 | 否 | 2706.6 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1623.96 | |
15 | 达州市达川区爱唯琪美容院 | 925117******F4K12G | 否 | 5142.54 | 9.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3085.52 | |
16 | 达州安和品信汽车销售服务有限公司 | 915117******856831 | 否 | 7870.64 | 14.92 | 2 | 13.4 | 中小微 | 60% | 4722.38 | |
17 | 达州市金洲实业有限公司 | 915117******55690C | 否 | 11269.68 | 16.5 | 1 | 6.06 | 中小微 | 60% | 6761.8 | |
18 | 达州渝壶贸易有限公司 | 915117******E1883D | 否 | 1467.43 | 2.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 880.45 | |
19 | 达州市旗信档案整理服务有限公司 | 915117******FAYY5G | 否 | 2210.39 | 4.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1326.23 | |
20 | 达川区福家科技服务中心(个体工商户) | 925117******XD753F | 否 | 1793.8 | 3.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1076.28 | |
21 | 达州奔策电子商务有限公司 | 915117******MW6U4N | 否 | 6809.26 | 13 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4085.55 | |
22 | 达州盛鹏房地产开发有限公司 | 915117******N3331N | 否 | 6835.52 | 12.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4101.31 | |
23 | 四川东鑫盛源园林绿化工程有限公司 | 915117******KPCK3F | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 | |
24 | 达州市达川区福源养老服务有限公司 | 915117******37M60U | 否 | 902.25 | 1.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 541.35 | |
25 | 达州建杰新型材料科技有限公司 | 915117******95YD6U | 否 | 5127.24 | 9 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3076.34 | |
26 | 四川奖哲建筑劳务有限公司 | 915117******FBEE74 | 否 | 721.76 | 1.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 433.05 | |
27 | 四川蓝泰医用卫生材料有限公司 | 915117******DQD553 | 否 | 2706.6 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1623.96 | |
28 | 四川路采数字科技有限公司 | 915117******DWBK2B | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 | |
29 | 达州路禾机械设备有限公司 | 915117******0BRG42 | 否 | 631.54 | 1.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 378.92 | |
30 | 达州市达川区茂盛园艺场 | 925117******9A4T66 | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 | |
31 | 达州市明诚建渣清运有限公司 | 915117******7FTD6T | 否 | 2661.49 | 4.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1596.89 | |
32 | 达州市达川区荣鑫服装店 | 925117******TD7X17 | 否 | 2210.39 | 4.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1326.23 | |
33 | 达州市达川区瑞祥小额贷款有限责任公司 | 915117******46080B | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 | |
34 | 达州市申通快递有限公司 | 915117******35655M | 否 | 2702.64 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1621.58 | |
35 | 四川盛源晟锦建筑劳务有限公司 | 915117******37BN38 | 否 | 947.31 | 1.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 568.38 | |
36 | 四川首肯工程项目咨询有限公司 | 915117******8HJE5F | 否 | 1308.19 | 2.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 784.91 | |
37 | 四川达辰消防技术有限公司 | 915117******XJJG0B | 否 | 1433.1 | 2.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 859.86 | |
38 | 达州市博力信汽车销售有限公司 | 915117******FDWN32 | 否 | 2302.83 | 3.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1381.69 | |
39 | 达州市达川区昌泰燃气有限公司 | 915117******43X351 | 否 | 1658.64 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 995.18 | |
40 | 四川哲大建设工程有限公司 | 915117******F9471G | 否 | 2717.38 | 4.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1630.42 | |
41 | 四川星辰鼎盛建筑劳务有限公司 | 915117******4HG637 | 否 | 656.15 | 1.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 393.69 | |
42 | 四川业信科技服务集团有限公司 | 915117******WT7QXJ | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 | |
43 | 达州市万家和社会工作服务中心 | M40511******75280N | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 | |
44 | 达州市达川区余氏灯具经营部 | 915117******NM9U11 | 否 | 3247.92 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1948.75 | |
45 | 达州子昊商贸有限公司 | 915117******XYUA4U | 否 | 797.88 | 1.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 478.72 | |
46 | 达州市鸿盛物业服务有限公司 | 915117******972270 | 否 | 3332.84 | 6.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1999.7 | |
47 | 达州杰闻医疗器械有限公司 | 915117******3PHE3W | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 | |
48 | 达州市玛翔航车辆检测科技有限公司 | 915117******91AM13 | 否 | 4150.18 | 7.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2490.1 | |
49 | 达州市润新印务有限公司 | 915117******G7HY2B | 否 | 1922.64 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1153.58 | |
50 | 森浩新农业集团有限公司 | 915117******12797K | 否 | 1379.86 | 2.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 827.91 | |
51 | 达州市欣程房屋拆除服务有限公司 | 915117******E5UB0P | 否 | 2587.17 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1552.3 | |
52 | 达州市本春商贸有限公司 | 915117******E8PC57 | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 | |
53 | 四川佳热科技有限公司 | 915117******YDKPXT | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 | |
54 | 四川安裕通建筑工程有限公司 | 915117******0QJ42Y | 否 | 7475.75 | 13.83 | 2 | 14.46 | 中小微 | 60% | 4485.45 | |
55 | 四川勇奇建筑垃圾清运有限公司 | 915117******80339G | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 | |
56 | 达州市祥顺嘉建筑劳务有限公司 | 915117******N6FY4D | 否 | 2462.5 | 4.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1477.5 | |
57 | 四川百泰乐建筑劳务有限公司 | 915117******6NE097 | 否 | 902.2 | 1.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 541.32 | |
58 | 达州金厨节能环保科技有限公司 | 915117******3YHQ3F | 否 | 1294.94 | 2.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 776.96 | |
59 | 达州悦丰农文旅发展有限公司 | 915117******MA5G1J | 否 | 10503.6 | 12 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6302.16 | |
60 | 达州市海博医疗美容诊所 | 915117******00686R | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 | |
61 | 四川恒鑫资产经营管理有限公司 | 915117******391667 | 否 | 2706.6 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1623.96 | |
62 | 达州市金烨商贸有限公司 | 915117******7YTP46 | 否 | 2345.72 | 4.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1407.43 | |
63 | 四川良深工程项目管理咨询有限公司 | 915117******AA4E6F | 否 | 1175.63 | 2.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 705.37 | |
64 | 达州市明锦建材有限公司 | 915117******3755XU | 否 | 4423.49 | 8.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2654.09 | |
65 | 四川良田美池工程设计有限公司 | 915117******PM095L | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 | |
66 | 达州中碧鑫园房地产开发有限公司 | 915117******XXGN55 | 否 | 5447.71 | 10.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3268.62 | |
67 | 达州致远交通发展有限公司 | 915117******25567H | 否 | 14319.8 | 18.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8591.88 | |
68 | 达州市达川区晶丰门窗厂 | 915117******86165B | 否 | 734.13 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 440.47 | |
69 | 四川天地匠心建筑劳务有限公司 | 915117******K53T1G | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 | |
70 | 四川首安建设工程有限公司 | 915117******GWEW86 | 否 | 1032.23 | 1.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 619.33 | |
71 | 达州市麻柳沙河矸石砖厂 | 915117******24187F | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 | |
72 | 达州市华程厨具有限公司 | 915117******66733X | 否 | 708.45 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 425.07 | |
73 | 达州宸宇西澳二手车交易市场管理有限责任公司 | 915117******7JB975 | 否 | 2395.28 | 4.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1437.16 | |
74 | 达州市达川康桥医院有限公司 | 915117******54GC36 | 否 | 13135.02 | 24.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 7881.01 | |
75 | 达州市海力燃气有限责任公司 | 915117******794754 | 否 | 3563.69 | 6.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2138.21 | |
76 | 四川润泽嵘颢建筑工程有限公司 | 915117******E1J34U | 否 | 2622.32 | 4.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1573.39 | |
77 | 达州市众和兴盛商贸有限公司 | 915117******E7AF1H | 否 | 3379.74 | 5.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2027.84 | |
78 | 达州市宏源房地产发展有限公司 | 915117******28725A | 否 | 5397.3 | 10 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3238.38 | |
79 | 四川达亦盛商贸有限公司 | 915117******Y86J53 | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 | |
80 | 四川诺翱医疗器械有限公司 | 915117******UU440R | 否 | 811.98 | 1.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 487.18 | |
81 | 达州市高新区鑫凯门窗经营部 | 925117******UAGFXU | 否 | 557.28 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 334.36 | |
82 | 四川知云工程项目管理有限公司 | 915117******F9W208 | 否 | 4017.5 | 7.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2410.5 | |
83 | 达州市宏威砼业有限公司 | 915117******47628U | 否 | 33267.3 | 61.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 19960.43 | |
84 | 达州市达川区良品汇聚商贸有限公司 | 925117******1A0W8F | 否 | 7689.96 | 14.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4613.97 | |
85 | 达州市凯能建材有限公司 | 915117******31194L | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 | |
86 | 四川农乐荟供应链管理有限公司 | 915117******89KR1R | 否 | 1353.3 | 2.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 811.98 | |
87 | 四川川律律师事务所 | 315100******68960F | 否 | 3468.24 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2080.94 | |
88 | 四川省宇昂建筑规划设计有限公司 | 915117******DM3Q00 | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 | |
89 | 四川盛泰建筑勘察设计有限公司达州分公司 | 915117******E7R31M | 否 | 3151.12 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1890.67 | |
90 | 四川挺立建筑勘察设计有限公司 | 915117******6YT43D | 否 | 2786.76 | 4.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1672.05 | |
91 | 四川挺立振华实业有限公司 | 915101******XHDY65 | 否 | 3306.34 | 6.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1983.8 | |
92 | 中叙设计集团有限公司达州分公司 | 915117******GX2B6U | 否 | 1942.4 | 3.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1165.44 | |
93 | 达州市达川区渡市何见通讯器材门市 | 925117******ADPF3B | 否 | 1294.94 | 2.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 776.96 | |
94 | 达州南方医院有限公司 | 915117******ML606W | 否 | 86264.05 | 160 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 51758.43 | |
95 | 四川君辉医药器械有限公司 | 915117******9FW09Y | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 | |
96 | 四川融慧达塑胶制品有限公司 | 925117******ATMP96 | 否 | 4153.8 | 7.58 | 0 | 0 | 中小微 | 90% | 1246.14 | 补下差的30% |
97 | 四川达冠家具有限公司 | 915117******NBPL2U | 否 | 11124.97 | 20.42 | 0 | 0 | 中小微 | 90% | 3337.49 | 补下差的30% |
达州市达川区就业创业促进中心
2026年1月8日
官方微信
官方微博
无障碍浏览









川公网安备 51170302000123号