达州市达川区就业创业促进中心关于2025年度失业保险稳岗返还单位名单的公示(第三批)
根据《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规[2025]9号)文件规定,现将2025年通过审核的第三批享受失业保险稳岗返还资金政策的162家单位名单(附后)进行公示,公示期为2025年12月8日至2025年8月14日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名反映,联系电话:0818-8036118、8036026。
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 征信是否异常 | 2024年度 | 单位划型 | 返还比例 | 应返还补贴金额 | |||
缴纳失业保险费金额 | 平均参保缴费人数 | 裁员人数 | 裁员率 | |||||||
1 | 达州市达川区恒升出租汽车有限公司 | 915117******085227 | 否 | 4691.44 | 8.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,814.86 |
2 | 达州市旭日广告有限公司 | 915117******19079C | 否 | 1939.73 | 3.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,163.83 |
3 | 达州市吉隆运输服务有限公司 | 915117******7629XK | 否 | 5954.52 | 11 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,572.71 |
4 | 达州睿我行汽车销售有限公司 | 915117******5U8A17 | 否 | 3603.5 | 6.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,162.10 |
5 | 达州鹭燕医药有限公司 | 915117******88717M | 否 | 23945.46 | 44.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 14,367.27 |
6 | 达州市禾林商务服务有限公司 | 915117******EA6AX0 | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
7 | 达州市天王创意农牧有限公司 | 915117******715712 | 否 | 21955.38 | 40.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 13,173.22 |
8 | 达州市天王食品有限公司 | 915117******54211K | 否 | 10754.79 | 19.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,452.87 |
9 | 达州市万世汽车销售有限公司 | 915117******13545R | 否 | 3202.81 | 5.92 | 1 | 16.89 | 中小微 | 60% | 1,921.68 |
10 | 达州市鑫华达汽车维修服务站 | 915117******06003U | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 |
11 | 四川和义新型建材有限责任公司 | 915117******K03N2P | 否 | 4879.89 | 9.08 | 1 | 11.01 | 中小微 | 60% | 2,927.93 |
12 | 达州市金洋天然气有限责任公司 | 915117******747875 | 否 | 12494.12 | 16.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 7,496.47 |
13 | 达州骏骥汽车有限公司 | 915117******CWKNXB | 否 | 4434.09 | 8.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,660.45 |
14 | 达州骏森汽车有限公司 | 915117******4YKU3D | 否 | 3789.24 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,273.54 |
15 | 达州骏意汽车有限公司 | 915117******78000X | 否 | 4898.44 | 9.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,939.06 |
16 | 达州市泉城商贸有限公司 | 915117******04011P | 否 | 2743.76 | 5.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,646.25 |
17 | 四川力韬建筑工程有限公司 | 915117******1GTY18 | 否 | 4516.42 | 8.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,709.85 |
18 | 四川融华环境检测有限公司 | 915117******LRQY3P | 否 | 20060.7 | 37.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 12,036.42 |
19 | 四川天王牧业有限公司 | 915117******463790 | 否 | 37781.04 | 61.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 22,668.62 |
20 | 四川盈派建筑工程有限公司 | 915117******U8RC7J | 否 | 3700.8 | 6.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,220.48 |
21 | 达州市品悦汽车销售有限公司 | 915117******E3RP0U | 否 | 21862.51 | 40.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 13,117.50 |
22 | 福建麦斯特管理咨询有限公司达州分公司 | 915117******LTDY0L | 否 | 22990.26 | 42.58 | 2 | 4.7 | 中小微 | 60% | 13,794.15 |
23 | 四川渠江金盘子航电开发有限公司 | 915117******260177 | 否 | 62675.34 | 33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 37,605.20 |
24 | 达州玖源新材料有限公司 | 915117******1KR718 | 否 | 165601.24 | 296.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 99,360.74 |
25 | 达州科华鑫诚置业有限公司 | 915117******2CJA1U | 否 | 6480 | 12.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,888.00 |
26 | 达州市三牌园林绿化有限公司 | 915117******GHN19M | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
27 | 达州市达川区权恒科技通信经营部 | 925117******0BD643 | 否 | 4211.19 | 7.83 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 2,526.71 |
28 | 达州市铭迅电梯有限公司 | 915117******E42P4B | 否 | 2977.26 | 5.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,786.35 |
29 | 四川港联华茂物业服务有限责任公司达川区分公司 | 915117******E64R9N | 否 | 38096.81 | 70.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 22,858.08 |
30 | 重庆嘉宝管理顾问有限公司达州分公司 | 915117******E6MF5G | 否 | 29619.08 | 55.25 | 3 | 5.43 | 中小微 | 60% | 17,771.44 |
31 | 四川紫书生活家互联科技有限责任公司 | 915117******PR485L | 否 | 1114.56 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 668.73 |
32 | 达州市达艺通后勤服务有限公司 | 915117******9C0398 | 否 | 1868.12 | 3.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,120.87 |
33 | 达州市达川区元恩堂食品经营部 | 925117******75FJ5Q | 否 | 3247.92 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,948.75 |
34 | 四川壹心壹意餐饮管理有限公司 | 915117******PNMGXA | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
35 | 达州市潘董商贸有限公司 | 915117******KHFU64 | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
36 | 四川玛维电梯有限公司 | 915117******5916XB | 否 | 3247.92 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,948.75 |
37 | 中国农业银行股份有限公司达州达川支行 | 915117******191929 | 否 | 235520.01 | 145.83 | 0 | 0 | 大型 | 30% | 70,656.00 |
38 | 达州市富鑫职业技能培训学校 | 525117******9056X5 | 否 | 2085.72 | 3.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,251.43 |
39 | 达州市千予药业有限公司 | 915117******2310X8 | 否 | 11914.46 | 22.17 | 2 | 9.02 | 中小微 | 60% | 7,148.67 |
40 | 四川吉勤安全技术服务有限公司 | 915117******KTCH0U | 否 | 2682.75 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,609.65 |
41 | 达州众合机动车辆检测有限公司 | 915117******72446G | 否 | 3152.4 | 5.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,891.44 |
42 | 四川达冠家具有限公司 | 915117******NBPL2U | 否 | 11124.97 | 20.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,674.98 |
43 | 达州市世纪隆超市有限公司达川区分公司 | 915117******000086 | 否 | 25817.56 | 47.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 15,490.53 |
44 | 达州市达川区菲尔博睿艺术培训学校有限公司 | 915117******6NGU9L | 否 | 8965.71 | 16.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,379.42 |
45 | 达州市达川区郭芳伟口腔诊所 | 925117******PATB47 | 否 | 2250.2 | 4.17 | 0 | 0 | 民非非企业 | 60% | 1,350.12 |
46 | 莱格科技服务有限公司 | 915117******N94F9J | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
47 | 四川茂越工程咨询有限公司 | 915117******J30W4F | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
48 | 四川德业建设工程有限责任公司 | 915117******E36J82 | 否 | 19782.09 | 36.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 11,869.25 |
49 | 四川谱尼医疗器械有限公司 | 915117******9AEG13 | 否 | 3112.59 | 5.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,867.55 |
50 | 四川榆康阳晨能源有限责任公司 | 915117******3QCC8J | 否 | 3901.52 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,340.91 |
51 | 锂白新材料科技(达州)有限公司 | 915117******7PBC84 | 否 | 51834.07 | 64.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 31,100.44 |
52 | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 915117******E8649T | 否 | 278037.8 | 514.75 | 20 | 3.89 | 大型 | 30% | 83,411.34 |
53 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司达州分公司 | 915117******6A7Q1R | 否 | 14135.39 | 26.17 | 2 | 7.64 | 大型 | 30% | 4,240.61 |
54 | 达州财富时代商务咨询有限公司 | 915117******HTJN0K | 否 | 2778.33 | 5.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,666.99 |
55 | 达州市宏源物业服务有限公司 | 915117******606466 | 否 | 3653.91 | 6.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,192.34 |
56 | 四川森之源农业开发有限公司 | 915117******GLGP7R | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
57 | 四川山盛大药房连锁有限公司 | 915117******3J9M21 | 否 | 15671.9 | 29.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 9,403.14 |
58 | 四川山盛医药有限公司 | 915117******732457 | 否 | 7037.16 | 13 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,222.29 |
59 | 四川诊吉中医药科技集团有限责任公司 | 915117******EKER5B | 否 | 2621.92 | 4.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,573.15 |
60 | 达州市达川区六壹上观南城幼稚园 | 525117******69549A | 否 | 6434.83 | 11.92 | 0 | 0 | 民办非企 | 60% | 3,860.89 |
61 | 达州亿业建筑劳务有限公司 | 915117******EPBB7C | 否 | 2300.61 | 4.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,380.36 |
62 | 达州市达川区张益芬化妆品经营部 | 925117******PF767K | 否 | 8515.19 | 15.75 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 5,109.11 |
63 | 达州市达川区润泽建材经营部 | 925117******DTPW5U | 否 | 4291.59 | 7.75 | 1 | 12.9 | 个体工商户 | 60% | 2,574.95 |
64 | 达州市达川区驰飞建材经营部 | 925117******14AE69 | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 |
65 | 达州市达川区志海建材经营部 | 925117******0TA63Y | 否 | 2603.13 | 4.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,561.87 |
66 | 达州市红珊湖美容服务部 | 915117******534977 | 否 | 6946.94 | 12.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,168.16 |
67 | 达州市红珊湖美容服务部老车坝店 | 915117******K8Q64M | 否 | 4195.23 | 7.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,517.13 |
68 | 达州市红珊湖美容服务部西外金兰路店 | 915117******E8HJ1G | 否 | 3863.56 | 7.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,318.13 |
69 | 达县安科爆破有限公司 | 915117******167408 | 否 | 4105.08 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,463.04 |
70 | 达州市达川区金童幼儿园 | 525117******23352M | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 民办非企 | 60% | 1,299.16 |
71 | 达州飞凌工程项目管理有限公司 | 915117******Q2YF2Y | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 |
72 | 横店影视股份有限公司达州分公司 |
| 否 | 6697.54 | 12.42 | 1 | 8.05 | 中小微 | 60% | 4,018.52 |
73 | 达州绵石房地产开发有限公司 | 915117******X9JL09 | 否 | 15610.83 | 29 | 1 | 3.45 | 中小微 | 60% | 9,366.49 |
74 | 四川天朗云通科技有限公司 | 915117******58369A | 否 | 4771.34 | 8.42 | 1 | 11.88 | 中小微 | 60% | 2,862.80 |
75 | 达州福斯特科技有限公司 | 915117******HEKR0T | 否 | 17940.59 | 33.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 10,764.35 |
76 | 达州市达川区骏程广告传媒有限公司 | 915117******E6408R | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
77 | 达州凯博科技有限公司 | 915117******5N3Q8W | 否 | 1114.56 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 668.73 |
78 | 四川智吉工程咨询有限公司 | 915117******M8HW88 | 否 | 1037.53 | 1.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 622.51 |
79 | 四川拓迈建设工程有限公司 | 915103******3XQ58L | 否 | 3845.01 | | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,307.00 |
80 | 四川翔远文化传播有限公司 | 915117******333JOM | 否 | 3964.38 | 7.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2378.62 |
81 | 达州市达川区轩源书店 | 925117******30X77J | 否 | 5837.8 | 10.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3502.68 |
82 | 状元堂中医药股份有限公司西环路中医诊所 | 915117******RHE814 | 否 | 4375.67 | 8.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2625.4 |
83 | 达州市通川区张攀舞蹈培训学校有限公司达川万达路分公司 | 915117******KKH06Y | 否 | 3357.94 | 6.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,014.76 |
84 | 达州景润恒德企业经营管理有限公司 | 915117******QQC29Q | 否 | 3762.74 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,257.64 |
85 | 达州市达川区景润恒诚装饰工程有限责任公司 | 915117******WB7E2U | 否 | 3282.55 | 6.25 | 1 | 16 | 中小微 | 60% | 1,969.53 |
86 | 达州市鸿通汽车运输集团有限公司 | 915117******04863J | 否 | 30217.98 | 55.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 18,130.78 |
87 | 达州市兰郡假日酒店 | 915117******56886E | 否 | 5909.41 | 10.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,545.64 |
88 | 四川丹弗尔心理咨询有限公司 | 915117******0CFUX6 | 否 | 4049.3 | 7.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,429.58 |
89 | 四川景润恒典装饰工程有限责任公司 | 915117******EU829N | 否 | 1512.6 | 2.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.56 |
90 | 四川群力商贸有限责任公司 | 915117******65597A | 否 | 4375.67 | 8.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,625.40 |
91 | 达州市大耳朵托育服务有限责任公司 | 915117******01FC7K | 否 | 3322.24 | 6.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,993.34 |
92 | 达州佩淋酒业有限公司 | 915117******AY6P1E | 否 | 3714.98 | 6.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,228.98 |
93 | 达州市东宇科技有限公司 | 915117******JD2U1G | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
94 | 达州市达川区华英学校 | 525117******169651 | 否 | 16615.62 | 30.67 | 1 | 3.26 | 中小微 | 60% | 9,969.37 |
95 | 四川君鑫达建筑工程有限公司 | 915117******C832XT | 否 | 838.54 | 1.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 503.12 |
96 | 达州市达川区睿思跨世纪幼儿园 | 525117******46769H | 否 | 12121.34 | 22.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 7,272.80 |
97 | 四川龙翰房地产开发有限公司 | 915117******862M54 | 否 | 3107.27 | 4.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,864.36 |
98 | 四川省汇鑫通途科技有限公司 | 915117******4KX424 | 否 | 11051.95 | 20.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,631.17 |
99 | 四川省重山大河建设工程有限公司 | 915117******D0AH87 | 否 | 2481.05 | 4.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,488.63 |
100 | 四川顺丰速运有限公司达州分公司 | 915117******588030 | 否 | 20765.76 | 38.00 | 1 | 2.63 | 大型 | 30% | 6,229.72 |
101 | 达州市达川区传玉蛋糕店 | 925117******XD0C3K | 否 | 3924.57 | 7.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,354.74 |
102 | 达州市达川区福得面包房 | 925117******YCGP6Q | 否 | 4442.04 | 8.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,665.22 |
103 | 达州市达川区富利来面包房 | 925117******FUEW55 | 否 | 4511 | 8.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,706.60 |
104 | 达州市达川区锦州幼儿园 | 525117******79831L | 否 | 2260.86 | 4.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,356.51 |
105 | 达州市达川区良知烘焙店 | 925117******3Q6C88 | 否 | 3991 | 7.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2394.60 |
106 | 达州市达川区仁山面包店 | 925117******X4T66E | 否 | 4373.02 | 8.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,623.81 |
107 | 达州市卡啦娃游乐园有限公司 | 915117******6BKA7U | 否 | 2061.87 | 3.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1237.12 |
108 | 达州市雅居房地产经纪有限公司 | 915117******MMGM57 | 否 | 8536.45 | 15.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,121.87 |
109 | 四川富必德建筑劳务有限公司 | 915117******YDKK3N | 否 | 1257.78 | 2.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 754.66 |
110 | 四川环球优路教育科技有限公司达州分公司 | 915117******30TL8A | 否 | 2833.98 | 5.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,700.38 |
111 | 四川省革皇广告传媒有限公司 | 915117******XMPL8F | 否 | 2876.44 | 5.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,725.86 |
112 | 四川烁祺工程管理有限公司 | 915117******2GX605 | 否 | 2420.04 | 4.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,452.02 |
113 | 达县全民商贸有限公司 | 915117******39161G | 否 | 5819.19 | 10.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,491.51 |
114 | 达州裕强商贸有限公司 | 915117******PTCB44 | 否 | 2749.06 | 5.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,649.43 |
115 | 达州市意材企业管理有限责任公司 | 915117******FL7G2X | 否 | 2706.6 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,623.96 |
116 | 四川惠泉欣工程项目管理有限公司 | 915117******H4F28F | 否 | 2818.32 | 5.08 | 1 | 19.69 | 中小微 | 60% | 1,690.99 |
117 | 四川省川东晟达电力工程设计有限公司 | 915117******E607XB | 否 | 5421.21 | 10.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,252.72 |
118 | 四川省川东晟达电气设备有限公司 | 915117******5100XM | 否 | 27432.24 | 50.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 16,459.34 |
119 | 达州市天泰医疗器械有限公司 | 915117******E9LN23 | 否 | 8854.87 | 16.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,312.92 |
120 | 广安森凯汽车销售服务有限公司达州分公司 | 915117******N6KP7F | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
121 | 达州仁福祥医药有限公司 | 915117******E2YF0U | 否 | 1016.69 | 1.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 610.01 |
122 | 四川賨诚实业有限公司达川分公司 | 915117******BTHE62 | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
123 | 达州长生肾病医院有限公司 | 915117******TJ1L9N | 否 | 41856.82 | 76.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 25,114.09 |
124 | 四川贸洲建筑工程有限公司 | 915117******CG7J9J | 否 | 10380.6 | 18.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,228.36 |
125 | 达州祥合鑫汽车维修服务有限公司 | 915117******20XR8B | 否 | 4293.52 | 8.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,576.11 |
126 | 达州市奥莱商业管理有限公司 | 915117******CRK647 | 否 | 7939.42 | 14.75 | 2 | 13.56 | 中小微 | 60% | 4,763.65 |
127 | 达州市达川区贝康医院(普通合伙) | 915117******226188 | 否 | 9924.26 | 18.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,954.55 |
128 | 达州市瑞龙园艺场 | 915117******CG7R6C | 否 | 586.43 | 1.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 351.85 |
129 | 达州市皓程机械设备租赁有限公司 | 915117******3HQD0C | 否 | 2520.86 | 4.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,512.51 |
130 | 达州市达川区万家纪元学校 | 525117******4421X6 | 否 | 8764.53 | 15.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,258.71 |
131 | 达州新沃汽车销售服务有限公司 | 915117******XJEW56 | 否 | 11389.1 | 21.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,833.46 |
132 | 达州市景弘殡仪服务有限公司 | 915117******0AUNXH | 否 | 6320.9 | 11.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,792.54 |
133 | 达州市龙兴运业有限公司 | 915117******113855 | 否 | 14383.9 | 20.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8,630.34 |
134 | 成都欧菲物业服务有限公司达州分公司 | 915117******CJ510F | 否 | 2971.11 | 5.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1782.66 |
135 | 达州市达川区全星职业技术学校 | 525117******817321 | 否 | 38159.84 | 70.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 22,895.90 |
136 | 达州市川鲁商贸有限公司 | 915117******05125K | 否 | 2706.6 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,623.96 |
137 | 达州市达川区昌达燃气有限公司 | 915117******70108E | 否 | 4781.66 | 8.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,868.99 |
138 | 达州市达川区金泰健康管理有限公司金泰口腔门诊部 | 915117******5Y701W | 否 | 4245.7 | 7.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2547.42 |
139 | 四川骞卓建筑工程有限公司 | 915117******FP7Y3F | 否 | 4428.64 | 8.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,657.18 |
140 | 四川郝成物业管理有限公司 | 915117******E92J9R | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 |
141 | 四川怀海消防工程有限公司 | 915117******6T7P6U | 否 | 3473.47 | 6.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,084.08 |
142 | 四川景瑄城市管理服务有限公司 | 915117******12619Q | 否 | 5922.98 | 10.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,553.78 |
143 | 四川平美嘉装饰工程有限公司 | 915117******N4MH0K | 否 | 4330.56 | 8 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,598.33 |
144 | 四川瑞吉堂医药有限公司 | 915117******37240R | 否 | 5479.57 | 10.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,287.74 |
145 | 四川省立志建筑有限公司 | 915117******070863 | 否 | 7657.25 | 12.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,594.35 |
146 | 达州市元瑞家居有限公司 | 915117******JEGP94 | 否 | 2706.6 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,623.96 |
147 | 达州市长江实业有限公司凯悦酒店 | 915117******949033 | 否 | 5445.06 | 10.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,267.03 |
148 | 达州市智源水业有限责任公司 | 915117******89479A | 否 | 5808.38 | 9.92 | 1 | 10.08 | 中小微 | 60% | 3,485.02 |
149 | 达州众恒信息科技有限公司 | 915117******14876J | 否 | 3563.69 | 6.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,138.21 |
150 | 四川巢方建设有限责任公司 | 915117******292359 | 否 | 28066.99 | 51.25 | 2 | 3.9 | 中小微 | 60% | 16,840.19 |
151 | 达州市吉恒商贸有限公司 | 915117******YBGM9U | 否 | 3046.28 | 5.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,827.76 |
152 | 达州市川恒商贸有限公司 | 915117******E78B6W | 否 | 2685.4 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,611.24 |
153 | 达州市达川区升华职业技术学校 | 525117******56501T | 否 | 16059.16 | 29.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 9,635.49 |
154 | 四川省众智佰通工程咨询有限公司 | 915117******7LAL70 | 否 | 4298.68 | 5.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,579.20 |
155 | 四川松升林业发展有限公司 | 915117******E77N8Q | 否 | 3913.97 | 7.25 | 1 | 13.79 | 中小微 | 60% | 2,348.38 |
156 | 达州同康药房有限公司 | 915117******98040J | 否 | 3247.92 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,948.75 |
157 | 达州市达川区益民水务有限公司 | 915117******TTK34J | 否 | 85561.97 | 124 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 51,337.18 |
158 | 四川中润达电梯工程有限公司 | 915117******98425G | 否 | 8038.17 | 14.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,822.90 |
159 | 中奥建工程管理有限公司达州分公司 | 915117******NEXL8U | 否 | 3399.36 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,039.61 |
160 | 四川京邦达物流科技有限公司达州分公司 | 915117******PPX88C | 否 | 266881.97 | 399.67 | 10 | 2.5 | 大型 | 30% | 80,064.59 |
161 | 达州多壹多超市有限责任公司 | 915117******220548 | 否 | 17779 | 32.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 10,667.40 |
162 | 四川省景润恒德建设工程有限公司 | 915117******113277 | 否 | 15916.18 | 29.83 | 1 | 3.35 | 中小微 | 60% | 9,549.70 |
达州市达川区就业创业促进中心
2025年12月8日
官方微信
官方微博
无障碍浏览









川公网安备 51170302000123号