达川区就业创业促进中心 关于拟拨付就业见习补贴资金人员的公示
经达川区就业创业促进中心初步审核,达川区2025年第二季度共112人参加就业见习,拟发放就业见习补贴657905.33元。现对申请就业见习补贴资金的人员进行公示,公示期限为5个工作日(2025年11月20日-2025年11月26日),若有异议,可于2025年11月26日前向我局电话反映。监督电话:0818-8036126。
附件:达川区2025年第二季度就业见习人员补贴发放表
达川区就业创业促进中心
2025年11月20日
达川区2025年第二季度就业见习人员补贴发放表 | ||||||
单位名称 | 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴发放起止时间 | 补贴金额(元) |
达州市国信达科技有限公司 | 1 | 谢娜 | 女 | 511722*********02X | 2025.04.01-2025.04.16 | 84612 |
2 | 王心琪 | 男 | 511721*********811 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
3 | 刘建杰 | 男 | 510521*********054 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
4 | 周文羚 | 女 | 511722*********742 | 2025.04.01-2025.04.04 | ||
5 | 陈书宇 | 女 | 511721*********785 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
6 | 周美昌 | 女 | 511702*********82X | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
7 | 蒋桥 | 男 | 511721*********774 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
8 | 程楠 | 女 | 511722*********820 | 2025.04.01-2025.04.22 | ||
9 | 蒋坪岑 | 女 | 511721*********287 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
10 | 张晓燕 | 女 | 511721*********828 | 2025.03.03-2025.06.30 | ||
11 | 张晓丹 | 女 | 511721*********801 | 2025.03.03-2025.06.30 | ||
12 | 肖奇 | 男 | 511721*********138 | 2025.03.03-2025.06.30 | ||
13 | 唐海平 | 男 | 511721*********277 | 2025.03.03-2025.06.30 | ||
14 | 张峻 | 男 | 511721*********771 | 2025.03.03-2025.06.30 | ||
达州市达川区人民医院 | 15 | 刘兴捐 | 男 | 511528*********212 | 2025.03.19-2025.06.18 | 294800 |
16 | 谢孪 | 男 | 511781*********55X | 2025.04.04-2025.07.03 | ||
17 | 李燕琴 | 女 | 500233*********069 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
18 | 廖云霞 | 女 | 513324*********023 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
19 | 谭家乐 | 男 | 511721*********074 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
20 | 刘增 | 男 | 511602*********798 | 2025.04.10-2025.06.09 | ||
21 | 朱诚纤 | 男 | 510525*********653 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
22 | 王忠香 | 女 | 513426*********026 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
23 | 周祥莹 | 女 | 511722*********846 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
24 | 朱毅 | 男 | 500236*********178 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
25 | 吉克伍呷 | 女 | 513434*********609 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
26 | 李云刚 | 男 | 513426*********412 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
27 | 向升升 | 女 | 511702*********021 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
28 | 王博文 | 男 | 511725*********070 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
29 | 刘晓艳 | 女 | 511523*********866 | 2025.04.10-2025.06.09 | ||
30 | 郭思思 | 女 | 511722*********686 | 2025.04.10-2025.05.09 | ||
31 | 邵周雨 | 女 | 500228*********542 | 2025.04.10-2025.05.09 | ||
32 | 杨欢 | 女 | 511721*********162 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
33 | 李海艳 | 女 | 511722*********843 | 2025.04.10-2025.05.09 | ||
34 | 杨海兰 | 女 | 513434*********202 | 2025.04.10-2025.05.09 | ||
35 | 潘思羽 | 女 | 511721*********247 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
36 | 钟先秀 | 女 | 513422*********920 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
37 | 任习 | 男 | 510525*********037 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
38 | 唐旗声 | 男 | 511721*********278 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
39 | 谭爱民 | 男 | 513021*********290 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
40 | 谭佳妮 | 女 | 511721*********325 | 2025.03.16-2025.05.16 | ||
41 | 欧梅 | 女 | 450721*********843 | 2025.03.16-2025.06.15 | ||
42 | 刘仙丹 | 女 | 511721*********126 | 2025.03.16-2025.06.15 | ||
43 | 曹骏 | 男 | 511721*********076 | 2025.03.16-2025.06.15 | ||
44 | 史扎曾林 | 男 | 511132*********010 | 2025.03.16-2025.06.15 | ||
45 | 伍健才 | 男 | 513423*********270 | 2025.03.16-2025.06.15 | ||
46 | 邵晨 | 男 | 511725*********239 | 2025.03.16-2025.06.15 | ||
47 | 艾凌峰 | 男 | 511725*********318 | 2025.03.20-2025.06.19 | ||
48 | 谢璐曼 | 女 | 511721*********022 | 2025.03.27-2025.06.26 | ||
49 | 高虹 | 女 | 511721*********881 | 2025.03.27-2025.06.26 | ||
50 | 邓尚会 | 女 | 511781*********628 | 2025.03.27-2025.06.26 | ||
51 | 李双 | 女 | 511725*********329 | 2025.03.27-2025.05.26 | ||
52 | 周桐 | 女 | 511725*********246 | 2025.03.27-2025.06.26 | ||
53 | 唐馨悦 | 女 | 511721*********365 | 2025.03.27-2025.06.26 | ||
54 | 许智文 | 男 | 511721*********554 | 2025.04.03-2025.07.02 | ||
55 | 曾庆红 | 男 | 511724*********658 | 2025.04.03-2025.07.02 | ||
56 | 舒铃钦 | 女 | 513021*********623 | 2025.04.03-2025.07.02 | ||
57 | 王思 | 女 | 511721*********788 | 2025.04.10-2025.05.09 | ||
58 | 杨淑涵 | 女 | 511702*********824 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
59 | 程滔 | 男 | 500235*********996 | 2025.03.20-2025.06.19 | ||
60 | 文思舒 | 女 | 511722*********347 | 2025.03.27-2025.06.26 | ||
61 | 廖宗奎 | 男 | 513433*********515 | 2025.03.27-2025.06.26 | ||
62 | 庞香妮 | 女 | 511721*********429 | 2025.04.03-2025.07.02 | ||
63 | 陈杭生 | 男 | 511723*********118 | 2025.04.03-2025.07.02 | ||
64 | 杨小龙 | 男 | 511721*********839 | 2025.03.17-2025.04.17 | ||
达州市达川区中医医院 | 65 | 彭佳源 | 男 | 511721*********619 | 2025.04.01-2025.04.17 | 110221 |
66 | 梅杰 | 男 | 511721*********600 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
67 | 黄樱 | 女 | 511526*********32X | 2025.04.01-2025.04.30 | ||
68 | 冉海燕 | 女 | 500238*********989 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
69 | 夏丹 | 女 | 511681*********280 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
70 | 潘娇娇 | 男 | 511721*********265 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
71 | 罗冯 | 女 | 511721*********143 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
72 | 李灿灿 | 女 | 513923*********544 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
73 | 张博文 | 女 | 511722*********078 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
74 | 张敏 | 男 | 511132*********641 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
75 | 王骆兰 | 女 | 511723*********351 | 2025.04.01-2025.04.30 | ||
76 | 杨天钧 | 男 | 513122*********735 | 2025.04.01-2025.04.30 | ||
77 | 李鹏诚 | 男 | 511721*********989 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
78 | 李金秋 | 女 | 511721*********929 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
79 | 黄娜 | 女 | 511721*********268 | 2025.04.01-2025.04.30 | ||
80 | 卫永馨 | 女 | 511721*********807 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
81 | 石敏 | 女 | 500242*********488 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
82 | 欧迪曼 | 男 | 511721*********247 | 2025.04.01-2025.06.16 | ||
83 | 胡馨予 | 女 | 511721*********784 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
84 | 谭显越 | 女 | 511721*********317 | 2025.04.01-2025.04.30 | ||
85 | 王雪妍 | 女 | 511725*********224 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
达州华康医院 | 86 | 鲁亚茹 | 女 | 511722*********104 | 2025.03.01-2025.06.30 | 26299 |
87 | 邓丽青 | 女 | 511721*********106 | 2025.03.01-2025.06.30 | ||
88 | 杜梅 | 女 | 511722*********245 | 2025.03.01-2025.06.30 | ||
89 | 肖文清 | 女 | 513021*********87X | 2025.03.01-2025.06.30 | ||
达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心 | 90 | 于凌 | 女 | 511721*********043 | 2025.04.01-2025.06.30 | 33000 |
91 | 张亦杨 | 男 | 140622*********835 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
92 | 王国铃 | 女 | 511721*********104 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
93 | 周薛丽 | 女 | 511129*********228 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
94 | 谭嘉 | 女 | 500240*********521 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
达州骨科医院有限公司 | 95 | 梁成 | 男 | 511723*********017 | 2025.04.01-2025.04.30 | 22000 |
96 | 张译尹 | 女 | 511722*********083 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
97 | 赵芸鹏 | 女 | 511702*********027 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
98 | 姜雅书 | 女 | 511721*********401 | 2025.04.10-2025.07.09 | ||
达州市谕林药业有限公司 | 99 | 侯向东 | 男 | 511721*********776 | 2025.04.16-2025.05.15 | 2200 |
达州市达川投资建设(集团)有限公司 | 100 | 张梦月 | 女 | 511721*********88X | 2025.04.17-2025.06.16 | 11000 |
101 | 黎东霖 | 男 | 210281*********419 | 2025.04.26-2025.07.25 | ||
达州俣创商业管理有限责任公司 | 102 | 魏博宏 | 女 | 511702*********029 | 2025.04.04-2025.04.25 | 14813.33 |
103 | 谭力萍 | 女 | 500234*********684 | 2025.04.01-2025.06.30 | ||
104 | 尹建藓 | 女 | 511721*********987 | 2025.04.06-2025.07.05 | ||
四川升华国际酒店有限责任公司 | 105 | 刘明明 | 女 | 511721*********98X | 2025.04.02-2025.07.01 | 6600 |
达州市达川区三人行教育培训学校有限公司 | 106 | 侯淼瀑 | 男 | 511702*********810 | 2025.04.01-2025.04.24 | 8360 |
107 | 李琴 | 女 | 511702*********827 | 2025.04.06-2025.07.05 | ||
达州建国汽车销售服务有限公司 | 108 | 赵岚姗 | 女 | 511721*********604 | 2025.03.07-2025.07.06 | 15400 |
109 | 刘昌华 | 男 | 511721*********270 | 2025.04.09-2025.07.08 | ||
达州市达川公证处 | 110 | 潘星悦 | 女 | 511721*********607 | 2025.04.01-2025.06.30 | 6600 |
达州市达川区科学技术发展中心 | 111 | 董文焘 | 男 | 513721*********276 | 2025.02.10-2025.07.09 | 22000 |
112 | 李育婷 | 女 | 511721*********763 | 2025.02.10-2025.07.09 | ||
合计 | 112人 | 657905.33元 | ||||
官方微信
官方微博
无障碍浏览









川公网安备 51170302000123号