达州市达川区就业创业促进中心 2025年11月份失业保险金发放人员名单公示
达州市达川区就业创业促进中心
2025年11月份失业保险金发放人员名单公示
根据《四川省失业保险条例》和中华人民共和国劳动和社会保障部第8号《失业保险金申领发放办法》规定,现将发放2025年11月份失业保险金的517名失业人员名单予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 首次发放月 | 应领月数 | 本月已领月数 | 剩余月数 | 发放截止月 | 金额 | 备注 |
1 | 周勋友 | 5130221********502 | 202501 | 11 | 11 | 0 | 202511 | 1980 | 距退休不足1年 |
2 | 曾成定 | 5130301********812 | 202312 | 24 | 24 | 0 | 202511 | 1980 | |
3 | 高有建 | 5130211********850 | 202312 | 24 | 24 | 0 | 202511 | 1980 | |
4 | 齐永川 | 5130011********818 | 202312 | 24 | 24 | 0 | 202511 | 1980 | |
5 | 何宇明 | 5130301********431 | 202401 | 24 | 23 | 1 | 202512 | 1980 | |
6 | 李高照 | 5130271********917 | 202403 | 24 | 21 | 3 | 202602 | 1980 | |
7 | 王家良 | 5130221********817 | 202403 | 24 | 21 | 3 | 202602 | 1980 | |
8 | 向黎明 | 5130221********172 | 202403 | 24 | 21 | 3 | 202602 | 1980 | |
9 | 王政道 | 5130211********55X | 202405 | 24 | 19 | 5 | 202604 | 1980 | |
10 | 李平安 | 5130221********211 | 202405 | 24 | 19 | 5 | 202604 | 1980 | |
11 | 刘波 | 5002231********191 | 202405 | 24 | 19 | 5 | 202604 | 1980 | |
12 | 何继芳 | 5130211********228 | 202406 | 18 | 18 | 0 | 202511 | 1980 | |
13 | 蒋明 | 5130211********084 | 202407 | 18 | 17 | 1 | 202512 | 1980 | |
14 | 周永成 | 5130011********671 | 202407 | 20 | 17 | 3 | 202602 | 1980 | |
15 | 刘升喜 | 5130211********797 | 202407 | 18 | 17 | 1 | 202512 | 1980 | |
16 | 李兰 | 5130211********022 | 202409 | 15 | 15 | 0 | 202511 | 1980 | |
17 | 毛锦竹 | 5130301********120 | 202409 | 15 | 15 | 0 | 202511 | 1980 | |
18 | 王守成 | 5130211********432 | 202409 | 18 | 15 | 3 | 202602 | 1980 | |
19 | 龙小莉 | 5130011********024 | 202409 | 15 | 15 | 0 | 202511 | 1980 | |
20 | 唐中兰 | 5130221********181 | 202409 | 15 | 15 | 0 | 202511 | 1980 | |
21 | 王小梅 | 5130301********822 | 202409 | 15 | 15 | 0 | 202511 | 1980 | |
22 | 王清庭 | 5130011********015 | 202409 | 15 | 15 | 0 | 202511 | 1980 | |
23 | 汤昌六 | 5130211********451 | 202409 | 24 | 15 | 9 | 202608 | 1980 | |
24 | 李万容 | 5130211********221 | 202409 | 15 | 15 | 0 | 202511 | 1980 | |
25 | 周杨 | 5130231********159 | 202409 | 15 | 15 | 0 | 202511 | 1980 | |
26 | 张涛涛 | 5111231********561 | 202409 | 24 | 15 | 9 | 202608 | 1980 | |
27 | 王从娟 | 5130211********66X | 202409 | 24 | 15 | 9 | 202608 | 1980 | |
28 | 张源 | 5130211********091 | 202409 | 24 | 15 | 9 | 202608 | 1980 | |
29 | 龙骧 | 5130011********650 | 202410 | 24 | 14 | 10 | 202609 | 1980 | |
30 | 李勇 | 5130301********015 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
31 | 高会钦 | 5130011********416 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
32 | 李清清 | 5130211********208 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
33 | 王娇 | 5130011********225 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
34 | 潘思含 | 5130011********016 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
35 | 王维 | 5130211********846 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
36 | 向逢秋 | 5130211********346 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
37 | 鲜金山 | 5130211********494 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
38 | 雷钧雅 | 5130291********464 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
39 | 赖彦利 | 5130301********521 | 202410 | 18 | 14 | 4 | 202603 | 1980 | |
40 | 程前飞 | 5130211********190 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
41 | 杨翠 | 5130211********706 | 202410 | 15 | 14 | 1 | 202512 | 1980 | |
42 | 邵学梅 | 5130211********249 | 202504 | 11 | 8 | 3 | 202602 | 1980 | 距退休不足1年 |
43 | 马圣 | 5130211********390 | 202411 | 15 | 13 | 2 | 202601 | 1980 | |
44 | 李燕 | 5130211********48X | 202411 | 15 | 13 | 2 | 202601 | 1980 | |
45 | 邓婧 | 5107031********029 | 202411 | 24 | 13 | 11 | 202610 | 1980 | |
46 | 冯宁伟 | 5130211********830 | 202411 | 24 | 13 | 11 | 202610 | 1980 | |
47 | 王梅 | 5130221********948 | 202411 | 15 | 13 | 2 | 202601 | 1980 | |
48 | 张玲 | 5130211********383 | 202411 | 18 | 13 | 5 | 202604 | 1980 | |
49 | 付贞园 | 5130211********200 | 202411 | 15 | 13 | 2 | 202601 | 1980 | |
50 | 钟吉亚 | 5130021********383 | 202411 | 15 | 13 | 2 | 202601 | 1980 | |
51 | 罗全洪 | 5130211********446 | 202411 | 15 | 13 | 2 | 202601 | 1980 | |
52 | 文富菊 | 5130211********86X | 202412 | 15 | 12 | 3 | 202602 | 1980 | |
53 | 杨仕珍 | 5130221********487 | 202412 | 15 | 12 | 3 | 202602 | 1980 | |
54 | 冉茂均 | 5130011********892 | 202412 | 15 | 12 | 3 | 202602 | 1980 | |
55 | 李华 | 5130011********634 | 202412 | 12 | 12 | 0 | 202511 | 1980 | |
56 | 李轩 | 5130011********653 | 202412 | 15 | 12 | 3 | 202602 | 1980 | |
57 | 周大成 | 5130211********834 | 202412 | 18 | 12 | 6 | 202605 | 1980 | |
58 | 严道艳 | 5130211********023 | 202412 | 15 | 12 | 3 | 202602 | 1980 | |
59 | 魏佳龙 | 5130011********010 | 202412 | 15 | 12 | 3 | 202602 | 1980 | |
60 | 魏明君 | 5130211********040 | 202412 | 15 | 12 | 3 | 202602 | 1980 | |
61 | 沈万国 | 2206231********012 | 202412 | 24 | 12 | 12 | 202611 | 1980 | |
62 | 覃雪琴 | 4504231********687 | 202412 | 15 | 12 | 3 | 202602 | 1980 | |
63 | 王雪莲 | 5130211********205 | 202501 | 15 | 11 | 4 | 202603 | 1980 | |
64 | 赵登雪 | 5130211********383 | 202501 | 12 | 11 | 1 | 202512 | 1980 | |
65 | 宋元锋 | 5130291********23X | 202501 | 15 | 11 | 4 | 202603 | 1980 | |
66 | 田辉 | 5130221********056 | 202501 | 12 | 11 | 1 | 202512 | 1980 | |
67 | 张元达 | 5130211********212 | 202501 | 12 | 11 | 1 | 202512 | 1980 | |
68 | 陈大敏 | 5130231********324 | 202501 | 15 | 11 | 4 | 202603 | 1980 | |
69 | 赵纪东 | 5130011********814 | 202501 | 12 | 11 | 1 | 202512 | 1980 | |
70 | 赵娜 | 5130211********021 | 202501 | 12 | 11 | 1 | 202512 | 1980 | |
71 | 潘远红 | 5130211********020 | 202501 | 11 | 11 | 0 | 202511 | 1980 | |
72 | 刘丹 | 5130221********960 | 202501 | 12 | 11 | 1 | 202512 | 1980 | |
73 | 姜蓉 | 5003821********346 | 202501 | 12 | 11 | 1 | 202512 | 1980 | |
74 | 谭彪 | 5130211********037 | 202501 | 15 | 11 | 4 | 202603 | 1980 | |
75 | 罗伟 | 5130211********673 | 202501 | 15 | 11 | 4 | 202603 | 1980 | |
76 | 王小玲 | 5130301********928 | 202501 | 15 | 11 | 4 | 202603 | 1980 | |
77 | 文小波 | 5130221********001 | 202501 | 15 | 11 | 4 | 202603 | 1980 | |
78 | 杨勇 | 5129231********915 | 202501 | 12 | 11 | 1 | 202512 | 1980 | |
79 | 文道国 | 5130231********333 | 202501 | 15 | 11 | 4 | 202603 | 1980 | |
80 | 唐凡 | 5130211********347 | 202501 | 15 | 11 | 4 | 202603 | 1980 | |
81 | 庞军 | 5130241********699 | 202502 | 15 | 10 | 5 | 202604 | 1980 | |
82 | 李建美 | 5130241********626 | 202502 | 18 | 10 | 8 | 202607 | 1980 | |
83 | 张莉 | 5130241********566 | 202502 | 18 | 10 | 8 | 202607 | 1980 | |
84 | 廖鱼余 | 5103221********442 | 202502 | 15 | 10 | 5 | 202604 | 1980 | |
85 | 唐勇 | 5130011********696 | 202502 | 21 | 10 | 11 | 202610 | 1980 | |
86 | 户雄 | 5130211********098 | 202502 | 24 | 10 | 14 | 202701 | 1980 | |
87 | 张瑞芬 | 5130291********969 | 202502 | 12 | 10 | 2 | 202601 | 1980 | |
88 | 熊建琼 | 5130291********285 | 202502 | 12 | 10 | 2 | 202601 | 1980 | |
89 | 马先全 | 5130211********456 | 202502 | 24 | 10 | 14 | 202701 | 1980 | |
90 | 王双双 | 3602811********200 | 202502 | 15 | 10 | 5 | 202604 | 1980 | |
91 | 王刚 | 5130211********339 | 202502 | 12 | 10 | 2 | 202601 | 1980 | |
92 | 朱忠华 | 5130281********67X | 202502 | 12 | 10 | 2 | 202601 | 1980 | |
93 | 吴向平 | 5130011********616 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
94 | 罗玲 | 5137231********700 | 202503 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | 2025年6月未支付 |
95 | 李东林 | 5130011********015 | 202503 | 12 | 9 | 3 | 202602 | 1980 | |
96 | 何婷婷 | 5130301********666 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
97 | 潘远建 | 5130211********450 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
98 | 杨顺燕 | 5130211********965 | 202503 | 12 | 9 | 3 | 202602 | 1980 | |
99 | 陶思鑫 | 5130211********879 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
100 | 胡平 | 5130221********448 | 202503 | 18 | 9 | 9 | 202608 | 1980 | |
101 | 张洪涛 | 5130212********250 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
102 | 唐周 | 5130211********29X | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
103 | 兰浩 | 5130212********358 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
104 | 吴迪 | 5130211********179 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
105 | 谢东冬 | 5130211********196 | 202503 | 18 | 9 | 9 | 202608 | 1980 | |
106 | 谭国奇 | 5130211********414 | 202503 | 18 | 9 | 9 | 202608 | 1980 | |
107 | 向虹霖 | 5117212********772 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
108 | 陈昱霖 | 5130212********516 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
109 | 吴成强 | 5130211********45X | 202503 | 18 | 9 | 9 | 202608 | 1980 | |
110 | 赵鹏飞 | 5130211********870 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
111 | 覃伟 | 5130211********872 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
112 | 冉熙山 | 5130211********874 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
113 | 王志鹏 | 5117212********478 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
114 | 张乃文 | 5130011********997 | 202503 | 11 | 9 | 2 | 202601 | 1980 | |
115 | 朱泽源 | 5130211********798 | 202503 | 18 | 9 | 9 | 202608 | 1980 | |
116 | 徐江山 | 5117212********557 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
117 | 周杨钦 | 5117212********771 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
118 | 陈茂淋 | 5130211********916 | 202503 | 18 | 9 | 9 | 202608 | 1980 | |
119 | 袁勇 | 5130211********692 | 202503 | 19 | 9 | 10 | 202609 | 1980 | |
120 | 刘霏 | 5130011********417 | 202503 | 12 | 9 | 3 | 202602 | 1980 | |
121 | 赵文建 | 5130301********030 | 202503 | 12 | 9 | 3 | 202602 | 1980 | |
122 | 姜迪鹏 | 5102291********798 | 202503 | 12 | 9 | 3 | 202602 | 1980 | |
123 | 肖富鸿 | 5130211********872 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
124 | 张鑫鑫 | 5130211********896 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
125 | 李天宇 | 5117212********214 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
126 | 李安育 | 5130211********428 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
127 | 冯志林 | 5130212********516 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
128 | 罗拿 | 5130211********995 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
129 | 李至强 | 5130211********016 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
130 | 陈丹丹 | 5130211********149 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
131 | 郝鹏程 | 5117212********877 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
132 | 陈壮 | 5117212********919 | 202503 | 15 | 9 | 6 | 202605 | 1980 | |
133 | 柏寒 | 5117212********393 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
134 | 肖文 | 5130212********417 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
135 | 高梅 | 5130011********023 | 202504 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | |
136 | 李梦莹 | 5130221********024 | 202504 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | |
137 | 蒋玉峰 | 5130211********692 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
138 | 尹常 | 5130212********91X | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
139 | 李世洲 | 5130211********090 | 202504 | 18 | 8 | 10 | 202609 | 1980 | |
140 | 梁涛 | 5117212********879 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
141 | 吴刚 | 5130211********576 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
142 | 吴雄 | 5130211********858 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
143 | 黎倩 | 5130211********545 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
144 | 周波 | 5130211********866 | 202504 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | |
145 | 廖雪涛 | 5130221********956 | 202504 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | |
146 | 黄俊达 | 5117212********594 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
147 | 严文建 | 5130211********677 | 202504 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | |
148 | 白红霞 | 5130211********440 | 202504 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | |
149 | 朱丽州 | 5130211********959 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
150 | 陈仕琼 | 5130211********982 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
151 | 何垲江 | 5117212********354 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
152 | 李忠浩 | 5130011********83X | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
153 | 张乾唯 | 5130211********115 | 202504 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | |
154 | 晏建川 | 5130211********398 | 202504 | 18 | 8 | 10 | 202609 | 1980 | |
155 | 龚先涛 | 5130211********452 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
156 | 张东 | 5130241********69X | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
157 | 何俊贤 | 5130212********374 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
158 | 李新新 | 5130211********434 | 202504 | 18 | 8 | 10 | 202609 | 1980 | |
159 | 瞿代辉 | 5130211********01X | 202504 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | |
160 | 柏雨成 | 5117212********317 | 202504 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | |
161 | 田宇航 | 5130011********218 | 202504 | 18 | 8 | 10 | 202609 | 1980 | |
162 | 赵家鹏 | 5130211********19X | 202504 | 18 | 8 | 10 | 202609 | 1980 | |
163 | 王俐沣 | 5130211********021 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
164 | 周艳荣 | 5129271********370 | 202504 | 13 | 8 | 5 | 202604 | 1980 | |
165 | 魏强 | 5130011********014 | 202504 | 12 | 8 | 4 | 202603 | 1980 | |
166 | 朱灿 | 5130211********879 | 202504 | 18 | 8 | 10 | 202609 | 1980 | |
167 | 蒲虹卓 | 5130211********893 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
168 | 肖厚山 | 5130211********913 | 202504 | 18 | 8 | 10 | 202609 | 1980 | |
169 | 王刚 | 5130011********832 | 202504 | 15 | 8 | 7 | 202606 | 1980 | |
170 | 刘棉 | 5130221********710 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
171 | 李强 | 5130211********012 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
172 | 李红明 | 5130011********238 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
173 | 吴亚南 | 5130211********445 | 202505 | 15 | 7 | 8 | 202607 | 1980 | |
174 | 侯向阳 | 5130021********316 | 202505 | 15 | 7 | 8 | 202607 | 1980 | |
175 | 刘阳 | 5130301********735 | 202505 | 18 | 7 | 11 | 202610 | 1980 | |
176 | 熊常富 | 5117212********870 | 202505 | 15 | 7 | 8 | 202607 | 1980 | |
177 | 高丹 | 5130211********107 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
178 | 黎锦江 | 5130211********958 | 202505 | 18 | 7 | 11 | 202610 | 1980 | |
179 | 刘梅 | 5224011********424 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
180 | 刘志燕 | 5130211********302 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
181 | 王丹 | 5137231********206 | 202505 | 15 | 7 | 8 | 202607 | 1980 | |
182 | 朱悦 | 5130211********780 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
183 | 刘会强 | 5130301********319 | 202505 | 18 | 7 | 11 | 202610 | 1980 | |
184 | 宋佳浩 | 5130211********016 | 202505 | 18 | 7 | 11 | 202610 | 1980 | |
185 | 张东 | 5130211********310 | 202505 | 15 | 7 | 8 | 202607 | 1980 | |
186 | 贺金涛 | 5003811********312 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
187 | 王三梅 | 5130221********20X | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
188 | 柏钧升 | 5130211********919 | 202505 | 18 | 7 | 11 | 202610 | 1980 | |
189 | 何爱花 | 6204031********627 | 202511 | 10 | 1 | 9 | 202608 | 1980 | 距退休不足1年 |
190 | 郑钱梅 | 5130211********620 | 202505 | 15 | 7 | 8 | 202607 | 1980 | |
191 | 吴金奉 | 5130011********026 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
192 | 唐女婷 | 5117212********246 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
193 | 付书平 | 5130291********865 | 202505 | 12 | 7 | 5 | 202604 | 1980 | |
194 | 龚黎 | 5130211********025 | 202505 | 15 | 7 | 8 | 202607 | 1980 | |
195 | 廖娟 | 4310031********346 | 202505 | 15 | 7 | 8 | 202607 | 1980 | |
196 | 梁竣杰 | 5130211********898 | 202505 | 15 | 7 | 8 | 202607 | 1980 | |
197 | 何志平 | 5137231********817 | 202505 | 18 | 7 | 11 | 202610 | 1980 | |
198 | 张兰超 | 4210021********212 | 202505 | 18 | 7 | 11 | 202610 | 1980 | |
199 | 李开双 | 5130021********832 | 202505 | 15 | 7 | 8 | 202607 | 1980 | |
200 | 徐升华 | 5130211********565 | 202505 | 19 | 7 | 12 | 202611 | 1980 | |
201 | 王海波 | 5130301********018 | 202506 | 15 | 6 | 9 | 202608 | 1980 | |
202 | 余佳兴 | 5117212********994 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
203 | 杨晨 | 5117212********39X | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
204 | 廖启芬 | 5130211********50X | 202506 | 15 | 6 | 9 | 202608 | 1980 | |
205 | 李洋 | 5130212********998 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
206 | 李锐 | 5130211********506 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
207 | 陈周 | 5130211********359 | 202506 | 15 | 6 | 9 | 202608 | 1980 | |
208 | 张红阳 | 5117212********131 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
209 | 王鹏 | 5130211********421 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
210 | 赵小兵 | 5130301********246 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
211 | 奚文文 | 5002231********847 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
212 | 王燕 | 5130301********72X | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
213 | 蒲小群 | 5130301********323 | 202506 | 24 | 6 | 18 | 202705 | 1980 | |
214 | 糜道志 | 5130301********634 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
215 | 陈志坤 | 5130301********010 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
216 | 廖泽荣 | 5130301********032 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
217 | 邹吉忠 | 5130301********214 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
218 | 何明兵 | 5130301********038 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
219 | 冉沫 | 5130221********901 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
220 | 黄晓其 | 5130291********480 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
221 | 王秀容 | 5002341********085 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
222 | 胡文欣 | 5130011********42X | 202506 | 15 | 6 | 9 | 202608 | 1980 | |
223 | 唐杰 | 5129241********027 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
224 | 李思卓 | 5117212********215 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
225 | 王磊 | 5130211********111 | 202506 | 15 | 6 | 9 | 202608 | 1980 | |
226 | 汪丽欣 | 5130011********046 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
227 | 陈燕琪 | 5130211********351 | 202506 | 18 | 6 | 12 | 202611 | 1980 | |
228 | 李文强 | 5117212********614 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
229 | 唐国钊 | 5117212********537 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
230 | 何泾源 | 5130211********59X | 202506 | 15 | 6 | 9 | 202608 | 1980 | |
231 | 黄庆国 | 5130301********338 | 202506 | 15 | 6 | 9 | 202608 | 1980 | |
232 | 向春艳 | 5130301********921 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
233 | 杨帆 | 5130301********244 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
234 | 黄冬梅 | 5113221********028 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
235 | 丁秀华 | 5119231********466 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
236 | 陈龙秀 | 5130301********127 | 202506 | 15 | 6 | 9 | 202608 | 1980 | |
237 | 刘路玲 | 3412251********522 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
238 | 雍海燕 | 5117252********325 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
239 | 陈丽敏 | 5202211********025 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
240 | 李平 | 5130301********011 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
241 | 杨雪莲 | 5130301********064 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
242 | 邓林芬 | 5130291********865 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
243 | 廖光英 | 5002341********005 | 202506 | 24 | 6 | 18 | 202705 | 1980 | |
244 | 王小容 | 5130301********129 | 202506 | 15 | 6 | 9 | 202608 | 1980 | |
245 | 杨亭亭 | 5130301********825 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
246 | 程成秀 | 4212811********562 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
247 | 寇超 | 5002311********29X | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
248 | 范德忠 | 5130291********473 | 202506 | 15 | 6 | 9 | 202608 | 1980 | |
249 | 张华琼 | 5130211********924 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
250 | 廖舟舟 | 5130221********441 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
251 | 雷云 | 5137011********063 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
252 | 黄英 | 5109021********644 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
253 | 胡西 | 5117212********476 | 202506 | 6 | 6 | 0 | 202511 | 1980 | |
254 | 张淑琴 | 5130221********465 | 202506 | 12 | 6 | 6 | 202605 | 1980 | |
255 | 陈密 | 5130211********10X | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
256 | 张桃 | 5130211********572 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
257 | 曾杰 | 5130011********23X | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
258 | 罗小玲 | 5137231********583 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
259 | 张朝坤 | 5130211********099 | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
260 | 严正宏 | 5130221********012 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
261 | 冯霞 | 5130301********326 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
262 | 谭青春 | 5130301********728 | 202507 | 18 | 5 | 13 | 202612 | 1980 | |
263 | 廖勇 | 5130301********232 | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
264 | 赵洪生 | 5130212********798 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
265 | 袁茂兰 | 5130211********205 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
266 | 荣庆 | 5130011********42X | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
267 | 陈德波 | 5130211********134 | 202507 | 24 | 5 | 19 | 202706 | 1980 | |
268 | 张东 | 5130211********833 | 202507 | 24 | 5 | 19 | 202706 | 1980 | |
269 | 陈建安 | 5117212********573 | 202507 | 6 | 5 | 1 | 202512 | 1980 | 11月换卡 |
270 | 刘晗辉 | 5130211********136 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
271 | 张祝 | 5137231********68X | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
272 | 邓娅君 | 5113241********805 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
273 | 闫利明 | 5130301********418 | 202507 | 18 | 5 | 13 | 202612 | 1980 | |
274 | 刘娅 | 5130301********628 | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
275 | 宁淼 | 5130301********423 | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
276 | 张春梅 | 5130301********027 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
277 | 余孟英 | 5130301********040 | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
278 | 黄建红 | 5130301********525 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
279 | 刘秋红 | 3604261********021 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
280 | 覃金丽 | 4522241********04X | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
281 | 廖中渠 | 5130301********01X | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
282 | 雍春霞 | 5130301********028 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
283 | 黄雪均 | 5117252********260 | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
284 | 黄小波 | 5130301********21X | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
285 | 蒋志秀 | 5113221********924 | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
286 | 张燕燕 | 5130301********248 | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
287 | 杨彩霞 | 5130301********827 | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
288 | 蒋尚娟 | 5130021********662 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
289 | 杨霜 | 5130301********029 | 202507 | 15 | 5 | 10 | 202609 | 1980 | |
290 | 张勇 | 5130011********838 | 202507 | 12 | 5 | 7 | 202606 | 1980 | |
