达州市达川区就业创业促进中心关于2025年度失业保险稳岗返还资金单位名单的公示(第一批)
根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规[2025]9号)文件规定,现将2025年通过审核的第一批享受失业保险稳岗返还资金政策的174家单位名单(附后)进行公示,公示期为2025年10月13日至2025年10月19日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名反映,举报电话:0818-2685211、2685215。
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 征信是否异常 | 2024年度 | 单位划型 | 返还比例 | 应返还补贴金额 | |||
缴纳失业保险费金额 | 平均参保缴费人数 | 裁员人数 | 裁员率 | |||||||
1 | 广东长实通信科技有限公司达州分公司 | 915117******3492XH | 否 | 7578.48 | 14 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4547.08 |
2 | 达州市九工机电设备有限公司 | 915117******E92P8U | 否 | 4871.88 | 9 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,923.12 |
3 | 达州市谕林药业有限公司 | 915117******61949K | 否 | 16461.34 | 29.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 9,876.80 |
4 | 四川省丽天牧业有限公司 | 915117******LXAE32 | 否 | 63236.69 | 117.42 | 3 | 2.55 | 中小微 | 60% | 37,942.01 |
5 | 四川迈德奥医疗科技有限公司 | 915117******GR7Y64 | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
6 | 四川达如印章有限公司 | 915117******CM1J56 | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
7 | 达州金帛企业管理有限公司 | 915117******7N6EX4 | 否 | 3500.03 | 6.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,100.01 |
8 | 达州慧代账会计服务有限公司 | 915117******EFKJ5Q | 否 | 2897.82 | 5.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,738.69 |
9 | 东莞市赟途经济信息咨询有限公司达州分公司 | 915117******M0YC8Y | 否 | 29793.86 | 55.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 17,876.31 |
10 | 达州市中浩建筑工程有限公司 | 915117******EAGQ8K | 否 | 11092.66 | 19.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,655.59 |
11 | 达州市瑞鸿工程建设有限公司 | 915117******Y8LD8Y | 否 | 57404.54 | 103.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 34442.72 |
12 | 达州市鸿志物流有限公司 | 915117******2K7JXC | 否 | 2796.82 | 5.17 | 1 | 19.34 | 中小微 | 60% | 1,678.09 |
13 | 达州蓝图工程勘察设计有限公司 | 915117******7130X5 | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 |
14 | 达州市达沃汽车销售有限公司 | 915117******7BT29R | 否 | 4991.37 | 9.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,994.82 |
15 | 达州达惠工程机械设备有限公司 | 915117******053079 | 否 | 9202.44 | 17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,521.46 |
16 | 达州东立汽车销售服务有限责任公司 | 915117******DGD12G | 否 | 5728.97 | 10.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,437.38 |
17 | 达州今源农机有限公司 | 915117******812349 | 否 | 8746.04 | 16.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,247.62 |
18 | 达州启阳汽车贸易有限公司 | 915117******21811B | 否 | 20262.7 | 37.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 12,157.62 |
19 | 达州市奥捷汽车销售服务有限公司 | 915117******RUD7XL | 否 | 13647.19 | 25.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8,188.31 |
20 | 达州市禾林汽车销售服务有限公司 | 915117******58345B | 否 | 18375.79 | 34.08 | 1 | 2.93 | 中小微 | 60% | 11,025.47 |
21 | 达州市丽鑫保洁服务有限公司 | 915117******E4HM5H | 否 | 5121.34 | 9.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,072.80 |
22 | 达州市麦卡迪娱乐有限公司 | 915117******C9PD31 | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
23 | 达州鑫奥汽车销售服务有限公司 | 915117******52583P | 否 | 41572.02 | 75.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 24,943.21 |
24 | 达州鑫州汽车维修有限公司 | 915117******23508N | 否 | 8849.76 | 16.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,309.85 |
25 | 达州市飞驰轮胎有限责任公司 | 915117******998277 | 否 | 5417.64 | 9 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,250.58 |
26 | 四川达旅文化旅游发展有限公司 | 915117******12636N | 否 | 4781.66 | 8.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,868.99 |
27 | 达州市辉鸿运业有限公司 | 915117******35216U | 否 | 3529.33 | 6.17 | 1 | 16.21 | 中小微 | 60% | 2,117.59 |
28 | 四川久兴医药器械有限公司 | 915117******08446A | 否 | 28435.06 | 45.5 | 2 | 4.4 | 中小微 | 60% | 17,061.03 |
29 | 达州骏惠汽车有限公司 | 915117******BNYP4Y | 否 | 6336.66 | 11.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,801.99 |
30 | 达州骏盛汽车有限公司 | 915117******W3EWXU | 否 | 22602.82 | 41.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 13,561.69 |
31 | 达州骏腾汽车有限公司 | 915117******BNKF35 | 否 | 6968.2 | 12.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,180.92 |
32 | 四川美亿电梯有限公司 | 915117******388476 | 否 | 2576.81 | 4.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,546.08 |
33 | 达州锐泽物业管理有限责任公司 | 915117******38C225 | 否 | 8772.6 | 16.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,263.56 |
34 | 达县三鑫爆破工程有限公司 | 915117******51997D | 否 | 8260.55 | 15.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,956.33 |
35 | 达州蜀诚电气设备有限公司 | 915117******C27D5H | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
36 | 四川精信测绘有限公司 | 915117******78235M | 否 | 2526.16 | 4.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,515.69 |
37 | 四川凯骏科技有限公司 | 915117******N44M50 | 否 | 3449.62 | 6.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,069.77 |
38 | 四川铭尚医疗器械有限公司 | 915117******BW13XR | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
39 | 四川融慧达塑胶制品有限公司 | 925117******ATMP96 | 否 | 4153.8 | 7.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,492.28 |
40 | 四川省博爱生命生物科技有限公司 | 915117******RK1B2H | 否 | 2435.94 | 4.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,461.56 |
41 | 四川特高电缆有限公司 | 915116******KEPF9J | 否 | 2345.78 | 4.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,407.46 |
42 | 达州市新川汽车销售服务有限公司 | 915117******924558 | 否 | 4670.24 | 8.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,802.14 |
43 | 达州俣创商业管理有限责任公司 | 915117******KE845Q | 否 | 31256.17 | 58.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 18,753.70 |
44 | 达州市达川区诗丽堂美容美体店 | 925117******XAGN7F | 否 | 20915.68 | 39.42 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 12,549.40 |
45 | 达州市达川区越来顺商贸有限公司 | 925117******N79XXE | 否 | 3789.24 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,273.54 |
46 | 达县天华压缩天然气有限公司 | 915117******05388N | 否 | 18007.44 | 27.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 10,804.46 |
47 | 达州趁早企业管理有限公司 | 915117******JU6Y2T | 否 | 9022 | 16.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,413.20 |
48 | 达州东风南方新川汽车销售服务有限公司 | 915117******832K28 | 否 | 29205.94 | 51.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 17,523.56 |
49 | 达州骨科医院有限公司 | 915117******RT7360 | 否 | 197320.55 | 352.75 | 0 | 0 | 大型 | 30% | 59,196.16 |
50 | 达州市鸿杉汽车贸易有限公司 | 915117******859189 | 否 | 13209.28 | 24.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 7,925.56 |
51 | 达州慧算账财务咨询服务有限公司 | 915117******U2R12H | 否 | 2693.35 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,616.01 |
52 | 达州吉越汽车销售服务有限公司 | 915117******7CFK0T | 否 | 16754.42 | 31 | 1 | 3.23 | 中小微 | 60% | 10,052.65 |
53 | 达州市佳林汽车贸易有限公司 | 915117******858033 | 否 | 16895.09 | 30.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 10,137.05 |
54 | 达州江和制冷设备有限责任公司 | 915117******20EC21 | 否 | 3332.84 | 6.17 | 1 | 16.21 | 中小微 | 60% | 1,999.70 |
55 | 达州京环环境服务有限公司达川分公司 | 915117******9KDYXK | 否 | 93342.84 | 169 | 4 | 2.37 | 中小微 | 60% | 56005.70 |
56 | 达州精致环境卫生服务有限公司 | 915117******6A613A | 否 | 11155.9 | 21.25 | 2 | 9.41 | 中小微 | 60% | 6,693.54 |
57 | 达州启阳悦欣汽车销售服务有限公司 | 915117******3KMH45 | 否 | 15180.99 | 28.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 9,108.59 |
58 | 达州市荣华玻璃有限责任公司 | 915117******71957C | 否 | 24797.25 | 45.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 14,878.35 |
59 | 达州市安祺文化传媒有限公司 | 915117******934490 | 否 | 5185 | 9.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,111.00 |
60 | 达州市巴山民爆器材有限公司达川区分公司 | 915117******700969 | 否 | 7578.48 | 14.00 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,547.08 |
61 | 达州市达川区安通烟花爆竹有限公司 | 915117******E5L89Q | 否 | 4542.86 | 8.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,725.71 |
62 | 达州市达川区东辰学校 | 525117******16121C | 否 | 104277.21 | 186.58 | 0 | 0 | 民办非企 | 60% | 62,566.32 |
63 | 达州市达川区柳阳医院 | 915117******E3KP6T | 否 | 9262.5 | 13.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,557.50 |
64 | 达州市达川区雨禾文化培训学校 | 525117******587496 | 否 | 7262.71 | 13.42 | 0 | 0 | 民办非企 | 60% | 4,357.62 |
65 | 达州市鼓楼寨生态农业有限公司 | 915117******T85P1C | 否 | 2510.86 | 3.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,506.51 |
66 | 达州市国信达科技有限公司 | 915117******DQMY44 | 否 | 21517.47 | 39.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 12,910.48 |
67 | 达州市浩腾货运服务有限公司 | 915117******14749T | 否 | 12829.5 | 23.83 | 1 | 4.2 | 中小微 | 60% | 7,697.70 |
68 | 达州市嘉兴实业有限公司 | 915117******23548X | 否 | 7515.15 | 13.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,509.09 |
69 | 达州市空港技术服务有限公司 | 915117******3790XW | 否 | 105119.73 | 194 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 63,071.83 |
70 | 达州市深农现代农业发展有限公司 | 915117******EPTN93 | 否 | 3954.6 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,372.76 |
71 | 达州市新运煤业有限公司 | 915117******EN3G4B | 否 | 22515.25 | 41.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 13,509.15 |
72 | 达州市永亦物业服务有限公司 | 915117******68685E | 否 | 4293.52 | 8.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,576.11 |
73 | 达州市中聚物流供应链管理有限公司 | 915117******MCUK1D | 否 | 3247.92 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,948.75 |
74 | 达州沃星龙通讯科技有限公司 | 915117******UBJ3XQ | 否 | 6729.4 | 12.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,037.64 |
75 | 达州鑫通发轮胎有限公司 | 915117******9Y381W | 否 | 5050.56 | 9 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,030.33 |
76 | 达州市达川区银杏柏栎酒店管理有限公司 | 915117******7447XG | 否 | 11521.66 | 21.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,912.99 |
77 | 环鼎项目管理有限公司达州分公司 | 915117******U5WW9H | 否 | 1793.8 | 3.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,076.28 |
78 | 达州市金亨建筑设备租赁有限责任公司 | 915117******87394N | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
79 | 达州市达川区精英职业技术培训学校 | 525117******30040B | 否 | 1443.52 | 2.67 | 0 | 0 | 民办非企 | 60% | 866.11 |
80 | 达州市全鑫拳商贸有限公司 | 915117******2YPU19 | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
81 | 达州市拳头商贸有限公司 | 915117******3CHJ4N | 否 | 4962.1 | 9.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,977.26 |
82 | 四川三润医药有限公司 | 915117******352764 | 否 | 2961.36 | 5.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,776.81 |
83 | 四川达县天然气有限公司 | 915117******05769K | 否 | 56661.7 | 60.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 33,997.02 |
84 | 四川浩美图文广告有限公司 | 915117******QL4U4Q | 否 | 4956.8 | 9.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,974.08 |
85 | 四川嘉滋隆食品有限公司 | 915117******EC375D | 否 | 5718.79 | 10.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,431.27 |
86 | 四川康佰佳医药有限公司 | 915117******32EM61 | 否 | 58571.75 | 108.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 35,143.05 |
87 | 四川升华国际酒店有限责任公司 | 915117******E2WEXL | 否 | 47978.79 | 89.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 28,787.27 |
88 | 四川施乐康商贸有限公司 | 915117******2PALXY | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
89 | 四川硕辉项目管理有限公司 | 915117******DU907P | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 |
90 | 四川绥府建筑工程有限公司 | 915117******R8UXXY | 否 | 14395.41 | 26 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8,637.24 |
91 | 四川喜蛛科技有限公司 | 915117******EQDF9K | 否 | 3789.24 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,273.54 |
92 | 四川新盛工程项目管理有限公司达州分公司 | 915117******XFDF1B | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
93 | 四川瀛诚虹信律师事务所 | 315100******571663 | 否 | 15481.85 | 26.67 | 0 | 0 | 民办非企 | 60% | 9,289.11 |
94 | 四川友勤测绘有限公司 | 915117******622203 | 否 | 5495.77 | 9.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,297.46 |
95 | 四川中蓉达环境保护技术有限公司 | 915117******9JRE0J | 否 | 14615.7 | 27.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8,769.42 |
96 | 四川腾晨建筑工程有限公司 | 915117******XH722D | 否 | 1127.75 | 2.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 676.65 |
97 | 四川尧圣利医疗器械有限公司 | 915117******E7U816 | 否 | 1668.73 | 3.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,001.23 |
98 | 浙江恒大网络工程有限公司达州分公司 | 915117******P82N2K | 否 | 14870.4 | 27.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8,922.24 |
99 | 中国广电四川网络股份有限公司达川区分公司 | 915117******22008T | 否 | 96393.42 | 109.5 | 0 | 0 | 大型 | 30% | 28,918.02 |
100 | 中科经纬工程技术有限公司达州分公司 | 915117******FMCG1X | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
101 | 达州市瑞馨电子科技有限公司 | 915117******FNWL0U | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
102 | 达州大通联合会计师事务所(普通合伙) | 915117******105451 | 否 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 其他社会组织 | 60% | 1,080.00 |
103 | 达州锐意恒新能源汽车销售服务有限公司 | 915117******9WMT0G | 否 | 22801.93 | 42.33 | 1 | 2.36 | 中小微 | 60% | 13,681.15 |
104 | 达州市达川区劲倍健商贸有限公司 | 915117******8L3A56 | 否 | 7668.76 | 14.25 | 2 | 14.04 | 中小微 | 60% | 4,601.25 |
105 | 达州市永创食品经营部 | 915117******955371 | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
106 | 达州洞渠餐饮文化有限公司 | 915117******R3QG7P | 否 | 2345.78 | 4.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,407.46 |
107 | 达州佳洪汽车销售有限公司 | 915117******F6309A | 否 | 24348.48 | 45.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 14609.08 |
108 | 四川鸿泰业建筑工程有限公司 | 915117******80E650 | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
109 | 四川裕达成矿产品销售有限公司 | 915117******EA8R8Y | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
110 | 四川望东普吉农牧有限公司 | 915117******962728 | 否 | 6360.51 | 11.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3816.30 |
111 | 四川易利隆建筑工程有限公司 | 915101******GC3J4Y | 否 | 32012.99 | 55.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 19,207.79 |
112 | 达州爱尔眼科医院有限公司 | 915117******394425 | 否 | 49223.49 | 76.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 29,534.09 |
113 | 达州飞庆石油化工有限公司 | 915117******39249X | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
114 | 达州市汇鑫物流有限公司 | 915117******36547L | 否 | 7252.11 | 13.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4351.26 |
115 | 达州市汇智汽车销售服务有限公司 | 915117******943013 | 否 | 13395.08 | 24.83 | 1 | 4.03 | 中小微 | 60% | 8,037.04 |
116 | 达州市耀华中学 | 525117******7565XK | 否 | 165514.37 | 306.42 | 0 | 0 | 民办非企 | 60% | 99,308.62 |
117 | 达州市智宝骏汽车销售服务有限公司 | 915117******JPA318 | 否 | 541.32 | 1.00 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
118 | 达州智诚汽车销售服务有限公司 | 915117******81028A | 否 | 20267.7 | 37.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 12,160.62 |
119 | 达州中恒穿越物业服务有限公司 | 915117******FXR03F | 否 | 32627.84 | 60.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 19,576.70 |
120 | 达州市达川区顺祥广告传媒有限公司 | 915117******4C8L3M | 否 | 4412.83 | 8.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,647.69 |
121 | 四川吉毅农机有限公司 | 915117******112K99 | 否 | 676.32 | 1.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 405.79 |
122 | 四川磊成电气有限公司 | 915117******8511XJ | 否 | 2706.6 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,623.96 |
123 | 四川茂祥峰建筑工程有限公司 | 915117******4KLQ79 | 否 | 1533.74 | 2.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 920.24 |
124 | 四川天宇通信工程有限公司 | 915117******23131Q | 否 | 8616.01 | 15.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,169.60 |
125 | 达州市兴华车业有限公司 | 915117******56150H | 否 | 2481.05 | 4.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,488.63 |
126 | 达州市八方能源有限公司 | 915117******82975B | 否 | 29207.49 | 54.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 17,524.49 |
127 | 达州市达川惠康医院 | 915117******35611P | 否 | 17367.35 | 32.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 10,420.41 |
128 | 达州聪茂健康科技有限公司 | 915117******XUUC0U | 否 | 2027.3 | 3.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,216.38 |
129 | 达州火峰山老年病医院有限公司 | 915117******WJ8X5F | 否 | 41973.68 | 77.42 | 3 | 3.87 | 中小微 | 60% | 25,184.20 |
130 | 达州嘉好饲料有限公司 | 915117******28696W | 否 | 4747.02 | 7.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,848.21 |
131 | 达州市达川区堡利威服装店 | 925117******JXJ844 | 否 | 1623.96 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 974.37 |
132 | 达州市君安动物药业有限公司 | 915117******19765Y | 否 | 3157.7 | 5.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,894.62 |
133 | 达州市明江车业有限公司 | 915117******851992 | 否 | 9202.44 | 17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,521.46 |
134 | 达州市瑞杰轮胎有限公司 | 915117******E9K325 | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
135 | 达州市鑫发汽贸有限公司 | 915117******85469G | 否 | 2658.13 | 4.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,594.87 |
136 | 达州中升仁孚汽车服务有限公司 | 915117******51847E | 否 | 41657.62 | 50.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 24994.57 |
137 | 达州市恒通管道疏通有限公司 | 915117******531670 | 否 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 864.00 |
138 | 达州市一顶一商务服务有限公司 | 915117******0HRK3C | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
139 | 四川省盛仟佳商贸有限公司 | 915117******TDWN0Y | 否 | 2198.52 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,319.11 |
140 | 四川昊安消防技术有限责任公司 | 915117******HKQU2N | 否 | 7145.99 | 13.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,287.59 |
141 | 四川省御泰隆建筑有限公司 | 915117******9RFF06 | 否 | 3462.87 | 6.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,077.72 |
142 | 达州市达川区华南理工职业技术学校 | 525117******16340E | 否 | 14390.09 | 26.58 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 8,634.05 |
143 | 四川永奥商贸有限公司 | 915117******RYBU0N | 否 | 2165.28 | 4.00 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
144 | 重庆奎龙(达州)律师事务所 | 315100******29559E | 否 | 2255.5 | 4.17 | 0 | 0 | 非企业 | 60% | 1,353.30 |
145 | 达州光正置业有限公司 | 915117******828858 | 否 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,296.00 |
146 | 达州览胜企业管理有限公司 | 915117******4MRB08 | 否 | 5625.5 | 9.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,375.30 |
147 | 达州市达川区佳衡建材经营部 | 925117******BFKQ9Q | 否 | 3157.7 | 5.83 | 0 | 0 | 民办非企 | 60% | 1,894.62 |
148 | 达州市达川区佳文装饰建材经营部 | 925117******MM1C29 | 否 | 3332.84 | 6.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,999.70 |
149 | 达州顺昇矿业有限公司 | 915117******MLFC9W | 否 | 8289.64 | 15.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,973.78 |
150 | 四川佳程耀实业有限公司 | 915117******3F7T3X | 否 | 4664.94 | 8.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,798.96 |
151 | 达州市立强商贸有限公司 | 915117******H05M7L | 否 | 1443.52 | 2.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 866.11 |
152 | 达州市施奈德电气设备有限公司 | 915117******64582W | 否 | 1082.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 649.58 |
153 | 达州鑫晟合汽车销售有限公司 | 915117******1D429Y | 否 | 16884.51 | 31.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 10,130.70 |
154 | 达州市卡友汽车销售有限公司 | 915117******50XE45 | 否 | 2175.94 | 4.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,305.56 |
155 | 达州市达川区民爆专营公司 | 915117******30083E | 否 | 23548.8 | 16.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 14,129.28 |
156 | 四川博杰工程项目管理有限公司 | 915117******HLXG6H | 否 | 541.32 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 324.79 |
157 | 四川普建建筑有限公司 | 915117******M69Y93 | 否 | 8445.31 | 15.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,067.18 |
158 | 四川省正宏馨建筑工程有限公司 | 915117******U3279C | 否 | 2165.28 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,299.16 |
159 | 四川佑东建筑工程有限公司 | 915117******1NC57D | 否 | 7517.53 | 14 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,510.51 |
160 | 达州禾平精神病医院 | 915117******XRKT37 | 否 | 13485.3 | 25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8,091.18 |
161 | 四川篷闯商贸有限公司 | 915117******CKUA69 | 否 | 4511 | 8.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,706.60 |
162 | 四川渝达律师事务所 | 315100******55136H | 否 | 3502.68 | 6.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,101.60 |
163 | 达州市玖善红森智能家居有限公司 | 915117******Q1J44C | 否 | 2831.33 | 5.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,698.79 |
164 | 四川省优灿环境科技有限公司 | 915117******DHNT1F | 否 | 2918.9 | 5.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,751.34 |
165 | 达州正雄建材有限公司 | 915117******5H5N9T | 否 | 2497.01 | 4.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1498.20 |
166 | 达州捷沃汽车销售服务有限公司 | 915117******PMRQ1B | 否 | 14379.61 | 26.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8,627.76 |
167 | 达州祥沃汽车销售服务有限公司 | 915117******D7Y919 | 否 | 1830.96 | 3.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,098.57 |
168 | 达州市浩希建材有限公司 | 915117******DYB81C | 否 | 6291.55 | 11.67 | 1 | 8.57 | 中小微 | 60% | 3,774.93 |
169 | 达州市羽创商贸有限公司 | 915117******6EA70J | 否 | 4224.39 | 7.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,534.63 |
170 | 达州瑞恒新能源汽车销售服务有限公司 | 915117******UD1A3F | 否 | 24120.72 | 44.75 | 1 | 2.23 | 中小微 | 60% | 14,472.43 |
171 | 四川众发财税服务有限公司 | 915117******3GBD06 | 否 | 987.12 | 1.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 592.27 |
172 | 达州市达川区耀华育才学校 | 525117******340469 | 否 | 78401.54 | 145.33 | 1 | 0.69 | 中小微 | 60% | 47,040.92 |
173 | 国网四川省电力公司达州市新桥供电分公司 | 915117******E6TG87 | 否 | 587578.26 | 325.42 | 0 | 0 | 大型 | 30% | 176,273.47 |
174 | 达州市达川区新亨得利眼镜行 | 915117******80097K | 否 | 1939.73 | 3.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,163.83 |
达州市达川区就业创业促进中心
2025年10月13日