达州市达川区农业农村局关于达川区2024年1月—2024年10月出栏生猪奖补资金的公示
根据《达州市达川区农业农村局关于印发<达州市达川区2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金支持生猪产业发展项目实施方案>的通知》(达川农业函〔2025〕51号)文件要求,现将达川区2024年1月—2024年10月出栏生猪奖补资金予以公示(详见附件),接受社会监督。
公示时间:2025年7月22日—2025年7月31日,共10日。
若对本公示内容有异议,请在公示期内向达州市达川区农业农村局机关纪委反映(地址:达州市达川区文兴街277号402室,电话:0818-7231360)。
附件:达川区2024年1月—2024年10月出栏生猪奖补资金表
达州市达川区农业农村局
2025年7月22日
达川区2024年1月—2024年10月出栏生猪奖补资金表
序号 | 养殖场户名称 | 养殖场户地址 | 业主姓名 | 2024年1月1日—2024年10月31日出栏生猪头数(头) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 达州市晟熙生态农业有限公司 | 管村镇阳岭村12组 | 胡锋 | 4165 | 124950.00 |
|
2 | 达州市鑫必源生态农业有限公司 | 管村镇金窝村4组 | 王远武 | 5460 | 163800.00 |
|
3 | 达州市达川区荣祥农业开发有限责任公司 | 管村镇庞家村5组 | 李开荣 | 722 | 21660.00 |
|
4 | 达州市鼎泰红岩子养猪场 | 管村镇庞家村6组 | 李梅 | 658 | 19740.00 |
|
5 | 达州市德润养殖专业合作社 | 管村镇界牌村4组 | 吴小琴 | 80 | 2400.00 |
|
6 | 达州市达川区富家榜家庭农场 | 管村镇户坪村4组 | 吴仕健 | 1212 | 36360.00 |
|
7 | 潘彪养殖场 | 管村镇张庙村3组 | 潘彪 | 175 | 5250.00 |
|
8 | 胡兴翠养殖场 | 管村镇张庙村4组 | 胡兴翠 | 106 | 3180.00 |
|
9 | 陈军养殖场 | 管村镇张庙村3组 | 陈军 | 122 | 3660.00 |
|
10 | 周全养殖场 | 管村镇蹇坝村2组 | 万舟泉 | 266 | 7980.00 |
|
11 | 兴翠养殖场 | 管村镇张庙村4组 | 刘科 | 74 | 2220.00 |
|
12 | 唐书明养殖场 | 管村镇二尖村7组 | 唐书明 | 70 | 2100.00 |
|
13 | 肖松林生猪养殖场 | 南岳镇文峰村3组 | 肖松林 | 78 | 2340.00 |
|
14 | 伍成建养殖场 | 平滩镇金鼓村8组 | 伍成建 | 74 | 2220.00 |
|
15 | 刘芙君养殖场 | 罐子镇沿溪河村1组 | 刘芙君 | 149 | 4470.00 |
|
16 | 王显勇养殖场 | 罐子镇沿溪河村7组 | 王显勇 | 65 | 1950.00 |
|
17 | 覃建平养殖场 | 罐子镇峰顶山村3组 | 覃建平 | 54 | 1620.00 |
|
18 | 吴洪亮养殖场 | 罐子镇峰顶山村3组 | 吴洪亮 | 66 | 1980.00 |
|
19 | 达州市霖芯家庭农场 | 堡子镇长垭村六社 | 黎兰兰 | 6118 | 183540.00 |
|
20 | 达州市禾圆家庭农场 | 堡子镇杨家扁村二社 | 罗锋 | 3720 | 111600.00 |
|
21 | 达州市盛邦生态农业有限公司 | 堡子镇龙咀村五组 | 黎昌开宇 | 468 | 14040.00 |
|
22 | 达州市千顺生态农业有限公司 | 堡子镇龙咀村九组 | 欧兴美 | 230 | 6900.00 |
|
23 | 达州市齐福红生猪养殖有限公司 | 堡子盛家坪村五社 | 陈翠华 | 3201 | 96030.00 |
|
24 | 达州市兴麟畜牧有限公司 | 堡子龙咀村六组 | 高亮 | 7898 | 236940.00 |
|
25 | 张莉养殖户 | 赵固谷王村7组 | 张莉 | 77 | 2310.00 |
|
26 | 田瑞平养殖户 | 赵固谷王村8组 | 田瑞平 | 148 | 4440.00 |
|
27 | 银洁养殖场 | 赵固锤虹村3组 | 陈杰 | 182 | 5460.00 |
|
28 | 传述养殖场 | 赵固普安村8组 | 赵传述 | 59 | 1770.00 |
|
29 | 四川达垚养殖有限公司 | 石桥镇八一村 | 徐月强 | 2714 | 81420.00 |
|
30 | 达川区活跃生猪养殖场 | 石桥镇骑中文村 | 杨华耀 | 200 | 6000.00 |
|
31 | 四川省丽天牧业有限公司永进种猪场 | 石桥镇宝井寨村 | 潘庆红 | 1442 | 43260.00 |
|
32 | 达州市天棚寨养殖专业合作社 | 石桥镇天棚寨村 | 刘津源 | 960 | 28800.00 |
|
33 | 孟鑫家庭农场 | 石桥镇板凳垭村 | 田建 | 202 | 6060.00 |
|
34 | 雨顺养殖场 | 石桥镇骑龙寨村 | 陈在伟 | 88 | 2640.00 |
|
35 | 周明华养殖场 | 石桥镇燕子村 | 周明华 | 965 | 28950.00 |
|
36 | 达州市达川区利好家庭农场 | 石桥镇燕子村 | 张大发 | 96 | 2880.00 |
|
37 | 王波养殖场 | 赵家镇碑高社区3组 | 王波 | 100 | 3000.00 |
|
38 | 达州市天益养殖场 | 双庙镇南岳寺村9社 | 刘伟 | 348 | 10440.00 |
|
39 | 达县鸿洋养殖场 | 双庙镇南岳寺村9社 | 柏在菊 | 828 | 24840.00 |
|
40 | 兴牧家庭农场 | 双庙镇南岳寺村10社 | 陈贵曲 | 121 | 3630.00 |
|
41 | 天王创意农牧 | 双庙镇二东村11社 | 刘津源 | 1663 | 49890.00 |
|
42 | 陈良国养殖场 | 双庙镇魏塘坡村3社 | 陈良国 | 55 | 1650.00 |
|
43 | 代桂帆 | 百节镇魁字岩社区3组 | 代桂帆 | 173 | 5190.00 |
|
44 | 李化军养殖场 | 百节镇双石坝村1组 | 李化军 | 63 | 1890.00 |
|
45 | 科源养殖场 | 百节镇肖家村 | 李胜金 | 605 | 18150.00 |
|
46 | 柏顺财养殖场 | 百节镇肖家村 | 柏顺财 | 79 | 2370.00 |
|
47 | 杨淞养殖场 | 百节镇南新桥村 | 杨淞 | 64 | 1920.00 |
|
48 | 胡开建养殖场 | 万家镇南垭村10组 | 胡开建 | 209 | 6270.00 |
|
49 | 黄一川养殖场 | 万家镇双桥村17组 | 黄一川 | 96 | 2880.00 |
|
50 | 钦昌瑞养殖场 | 万家镇双桥村7组 | 钦昌瑞 | 580 | 17400.00 |
|
51 | 幸福养殖场 | 万家镇双桥村10组 | 唐直鱼 | 182 | 5460.00 |
|
52 | 梁尤斌养殖场 | 万家镇双桥村6组 | 梁尤斌 | 181 | 5430.00 |
|
53 | 叶成波养殖场 | 万家镇双石桥村11组 | 叶成波 | 100 | 3000.00 |
|
54 | 陈安瑞养殖场 | 万家镇河湾社区13组 | 陈安瑞 | 251 | 7530.00 |
|
55 | 蒋启令养殖场 | 万家镇高坎子村7组 | 蒋启令 | 100 | 3000.00 |
|
56 | 王勇养殖场 | 万家镇三星村15组 | 王勇 | 53 | 1590.00 |
|
57 | 鑫源养殖场 | 万家镇碗厂沟村7组 | 于金光 | 512 | 15360.00 |
|
58 | 四川省丽天牧业有限公司万家镇高峰村生猪基地 | 万家镇高峰村6组 | 潘启红 | 609 | 18270.00 |
|
59 | 达州市德康食品有限公司 | 龙会乡花石岩村4组 | 郭莉 | 1643 | 49290.00 |
|
60 | 达州市昇琳农业发展有限责任公司 | 龙会乡沿溪口村2组 | 刘津源 | 661 | 19830.00 |
|
61 | 达川区鱼米香家庭农场 | 龙会乡熊家沟村6组 | 孙志林 | 3496 | 104880.00 |
|
62 | 红火养殖场 | 龙会乡沿溪口村2组 | 彭道林 | 237 | 7110.00 |
|
63 | 罗德云养殖场 | 龙会乡张家山村1组 | 李桂芬 | 67 | 2010.00 |
|
64 | 何云太 | 龙会乡谢家坝村7组 | 何云太 | 58 | 1740.00 |
|
65 | 山琴家庭农场 | 大堰镇卢岗村2组 | 蒲以山 | 65 | 1950.00 |
|
66 | 屈峰养殖场 | 大堰镇铁山村18组 | 屈峰 | 59 | 1770.00 |
|
67 | 何荣芬家庭农场 | 大堰镇铁山村20组 | 何荣芬 | 192 | 5760.00 |
|
68 | 回香家庭农场 | 大堰镇堰坝村2组 | 李何刚 | 60 | 1800.00 |
|
69 | 海哥家庭农场 | 大堰镇堰坝村4组 | 陈文昌 | 57 | 1710.00 |
|
70 | 陈亮养殖场 | 大堰镇金黄村6组 | 陈亮 | 129 | 3870.00 |
|
71 | 芳源家庭农场 | 大堰镇金黄村4组 | 杨芳 | 101 | 3030.00 |
|
72 | 何罗养殖场 | 大堰镇金黄村3组 | 何胜 | 85 | 2550.00 |
|
73 | 朱斌养殖场 | 大堰镇金黄村6组 | 朱斌 | 144 | 4320.00 |
|
74 | 朱德华 | 大堰镇金黄村6组 | 朱德华 | 70 | 2100.00 |
|
75 | 杨国养殖场 | 大堰镇金黄村6组 | 杨富国 | 147 | 4410.00 |
|
76 | 久红养殖场 | 大堰镇金黄村4组 | 程才良 | 65 | 1950.00 |
|
77 | 黎海兵 | 桥湾镇镇瑶坪村8组 | 黎海兵 | 108 | 3240.00 |
|
78 | 黎家勇 | 桥湾镇香炉村15组 | 黎家勇 | 72 | 2160.00 |
|
79 | 兰盛国 | 桥湾镇钟山村9组 | 兰盛国 | 104 | 3120.00 |
|
80 | 四川省丽天牧业有限公司 | 大数镇竹林村 | 潘启红 | 3470 | 104100.00 |
|
81 | 达川区大树镇旺顺养殖场 | 大树镇九龙村7组 | 干金兰 | 162 | 4860.00 |
|
82 | 达州市达川区大树镇宏旺养殖场 | 大树镇九龙村7组 | 干波浪 | 80 | 2400.00 |
|
83 | 达州市緑康源家庭农场 | 大树镇光辉村1组 | 王茂彬 | 106 | 3180.00 |
|
84 | 达州市达川区玲发家庭农村 | 大树镇五四村 | 邱先玲 | 117 | 3510.00 |
|
85 | 达州市银宏畜牧有限公司 | 石梯镇水塘村8组 | 黎仁和 | 1887 | 56610.00 |
|
86 | 达川区皓顺养殖场 | 石梯镇桥东村3组 | 郑启容 | 983 | 29490.00 |
|
87 | 达县明勇养殖场 | 石梯镇高观子社区3组 | 袁小华 | 289 | 8670.00 |
|
88 | 达川区永成家庭农场 | 石梯镇糍粑店村7组 | 张莉佳 | 427 | 12810.00 |
|
89 | 任明琴养殖场 | 石梯镇糍粑店社区1组 | 任明琴 | 76 | 2280.00 |
|
90 | 严清养殖场 | 石梯镇龙塘村3组 | 严 清 | 128 | 3840.00 |
|
91 | 达川区明智养殖场 | 石梯镇桥东社区12组 | 周 刚 | 242 | 7260.00 |
|
92 | 达川区龚氏家庭农场 | 石梯镇磴子村1组 | 龚明龙 | 389 | 11670.00 |
|
93 | 龚明尧养殖场 | 石梯镇磴子村1组 | 龚明尧 | 64 | 1920.00 |
|
94 | 达川区小梅家庭农场 | 石梯镇桥东社区3组 | 董德红 | 64 | 1920.00 |
|
95 | 达川区新地方养殖场 | 石梯镇银铁社区2组 | 陈孝红 | 116 | 3480.00 |
|
96 | 胡光养殖场 | 石梯镇榆活社区4组 | 胡 光 | 1078 | 32340.00 |
|
97 | 达川区齐利养殖场 | 石梯镇桥东社区12组 | 刘小飞 | 128 | 3840.00 |
|
98 | 达川区顺心养殖场 | 石梯镇桥东社区12组 | 符 强 | 80 | 2400.00 |
|
99 | 达川区升华养殖场 | 石梯镇场周社区6组 | 黎小曲 | 64 | 1920.00 |
|
100 | 达川区健顺家庭农场 | 化龙村二组 | 王健 | 131 | 3930.00 |
|
101 | 达州市达川区杨全家庭农场 | 大沟村五组 | 杨全 | 153 | 4590.00 |
|
102 | 达州市达川区益丰寨家庭农场 | 新塘村三组 | 朱俊洲 | 3806 | 114180.00 |
|
103 | 达川区钰瑞家庭农场 | 新塘村十组 | 冉玉华 | 2761 | 82830.00 |
|
104 | 达川区诗睿家庭农场 | 王家坪村三组 | 杜爱萍 | 67 | 2010.00 |
|
105 | 庞启安养殖场 | 渡市镇水口庙村1组 | 庞启安 | 107 | 3210.00 |
|
106 | 观音岩养殖场 | 渡市镇低基坪村1组 | 冉美 | 67 | 2010.00 |
|
107 | 亨泰牧业有限公司 | 渡市镇西兴村5组 | 刘津源 | 3133 | 93990.00 |
|
合计 |
|
|
| 77131 | 2313930.00 |
|