达州市达川区农业农村局关于“达州市达川区2024年中省财农业防灾减灾资金”拟使用情况的公示
根据“2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金”使用要求,我局拟对2024年内在洪灾、旱灾中受到严重损失且已恢复生产的25家新型农业经营主体进行补助。
现对以上补助情况予以公示,接受社会监督。干部群众如有不同意见,请于2025年4月23日17时前,向达州市达川区农业农村局机关纪委书面或电话(0818-7231360)实名反映。
特此公示。
附件: 达州市达川区2024年中省财农业防灾减灾资金拟补
助情况统计表
达州市达川区农业农村局
2025年4月16日
附件:
达州市达川区2024年中省财农业防灾减灾
资金拟补助情况统计表
序号 | 拟补助主体名称 | 恢复生产情况 | 拟补助资金额 |
1 | 南岳镇神龙社区股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积220亩 | 5 |
2 | 大树镇九龙村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积220亩 | 5 |
3 | 达州市问心生态家庭农场 | 已恢复农作物受灾面积80亩 | 2 |
4 | 万家镇碗厂沟村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积220亩 | 5 |
5 | 达州市幸乐种植专业专合社 | 已恢复农作物受灾面积130亩 | 3 |
6 | 景市镇文家场村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积210亩 | 4 |
7 | 赵家镇芦山村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
8 | 赵家镇立人村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
9 | 双庙镇宝珠村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
10 | 管村镇罗坪村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
11 | 罐子镇金坛罐村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
12 | 渡市镇金盘村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
13 | 龙会乡熊家沟村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积130亩 | 3 |
14 | 大堰镇卢岗村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积216亩 | 5 |
15 | 赵固镇磨滩河村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
16 | 桥湾镇永睦村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积260亩 | 6 |
17 | 堡子镇耿石村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
18 | 石桥镇香隆社区股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积130亩 | 3 |
19 | 石桥镇鲁家坪社区股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积215亩 | 5 |
20 | 石梯镇贺家坪村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
21 | 石梯镇桥东社区股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
22 | 石梯镇立石社区股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积175亩 | 4 |
23 | 石梯镇铧厂沟村股份经济合作联合社 | 已恢复农作物受灾面积130亩 | 3 |
24 | 达州市达川区智德水产养殖专业合作社 | 已恢复水产养殖水面面积≥30000平方米 | 15 |
25 | 达川区南岳镇金秋家庭农场 | 已恢复畜禽养殖补栏补苗≥40000只 | 10 |
合计 |
| 118 |