达州市达川区就业服务管理局关于2024年度失业保险稳岗返还单位名单的公示(第四批)
按照《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部财政部国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知〉的通知》(川人社规[2024]7号)文件精神,现将2024年通过审核的第四批享受失业保险稳岗返还资金政策的43家单位名单(附后)进行公示,公示期为2025年1月6日至2025年1月12日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名举报,举报电话:0818-2685211、2685215。
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 征信是否异常 | 2023年度 | 单位划型 | 返还比例 | 应返还补贴金额 | |||
缴纳失业保险费金额 | 平均参保缴费人数 | 裁员人数 | 裁员率 | |||||||
1 | 四川惠泉欣工程项目管理有限公司 | 915117******H4F28F | 否 | 3906.78 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2344.06 |
2 | 达州市达川区劲倍健商贸有限公司 | 915117******8L3A56 | 否 | 7395.96 | 14.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4437.57 |
3 | 达州市玖善红森智能家居有限公司 | 915117******Q1J44C | 否 | 2943.85 | 5.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1766.31 |
4 | 达州市天王创意农牧有限公司 | 915117******715712 | 否 | 23150.46 | 45.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 13,890.27 |
5 | 四川精诚致远门窗工程有限公司 | 915117******09632A | 否 | 18814.31 | 37.17 | 2 | 5.38 | 中小微 | 60% | 11,288.58 |
6 | 四川天王牧业有限公司 | 915117******463790 | 否 | 35318.25 | 62.08 | 2 | 3.22 | 中小微 | 60% | 21,190.95 |
7 | 达州市天王食品有限公司 | 915117******54211K | 否 | 9036.15 | 17.92 | 1 | 5.58 | 中小微 | 60% | 5421.69 |
8 | 达州奇盛达商贸有限公司 | 915117******131463 | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,210.24 |
9 | 达州市惠万家生态农业开发有限公司 | 915117******N7J111 | 否 | 5276.46 | 10.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,165.87 |
10 | 四川嘉滋隆食品有限公司 | 915117******EC375D | 否 | 4331.38 | 8.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,598.82 |
11 | 达州光正置业有限公司 | 915117******828858 | 否 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,296.00 |
12 | 达州市世纪隆超市有限公司达川区分公司 | 915117******000086 | 否 | 40181.8 | 79.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 24,109.08 |
13 | 达州市源沣清洁汽车服务有限公司 | 915117******70012K | 否 | 2855.78 | 5.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,713.46 |
14 | 四川古今乡农业科技有限公司 | 915117******035799 | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
15 | 达州市达川区凤凰职业技术学校 | 525117******23566E | 否 | 30280.72 | 58.83 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 18,168.43 |
16 | 四川天予瑞建设工程有限公司 | 915117******E6G71F | 否 | 3625.62 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,175.37 |
17 | 成都市凯宏通讯设备有限公司达州市达川区分公司 | 915117******704P1L | 否 | 2818.57 | 5.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,691.14 |
18 | 达县全民商贸有限公司 | 915117******39161G | 否 | 6221.54 | 12.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3732.92 |
19 | 达州申和品信汽车销售服务有限公司 | 915117******603695 | 否 | 5938.32 | 11.83 | 2 | 16.91 | 中小微 | 60% | 3,562.99 |
20 | 达州安和品信汽车销售服务有限公司 | 915117******856831 | 否 | 7643.72 | 15.17 | 1 | 6.59 | 中小微 | 60% | 4,586.23 |
21 | 达州洞渠餐饮文化有限公司 | 915117******R3QG7P | 否 | 3066.33 | 6.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1839.79 |
22 | 达州市达川区郭芳伟口腔诊所 | 925117******PATB47 | 否 | 1597.73 | 3.17 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 958.63 |
23 | 达州市华程厨具有限公司 | 915117******66733X | 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 302.56 |
24 | 达州市中意食品有限责任公司 | 915117******93172H | 否 | 2144.46 | 4.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1286.67 |
25 | 达州市万代巴蜀商贸有限公司 | 915117******AL122G | 否 | 843.95 | 1.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 506.37 |
26 | 锂白新材料科技(达州)有限公司 | 915117******7PBC84 | 否 | 12771.92 | 8.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 7,663.15 |
27 | 四川国磊建筑工程有限公司 | 915117******HM4Q02 | 否 | 4849.65 | 9 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,909.79 |
28 | 达州市达川康桥医院有限公司 | 915117******54GC36 | 否 | 12523.58 | 24.83 | 3 | 12.08 |
| 60% | 7514.14 |
29 | 重庆嘉宝管理顾问有限公司达州分公司 | 915117******E6MF5G | 否 | 25206.5 | 50 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 15123.9 |
30 | 达州中冀斯巴鲁汽车销售有限公司 | 915117******23537B | 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 |
| 60% | 302.56 |
31 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司达州分公司 | 915117******6A7Q1R | 否 | 11872.68 | 23.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 7,123.60 |
32 | 达州市达川区新亨得利眼睛行 | 915117******80097K | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
33 | 四川群力商贸有限责任公司 | 915117******65597A | 否 | 5234 | 10.42 | 2 | 19.19 | 中小微 | 60% | 3,140.40 |
34 | 四川猛虎保安服务有限公司 | 915117******2UD52C | 否 | 28605.43 | 33 | 1 | 3.03 | 中小微 | 60% | 15,357.32 |
35 | 达州市达川区渡市何见通讯器材门市 | 925117******ADPF3B | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
36 | 达州市达川区华南理工职业技术学校 | 525117******16340E | 否 | 16349.86 | 32.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 9809.91 |
37 | 达州池书人人练字文化传播有限公司 | 915117******PJRT4B | 否 | 4626.85 | 9.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2776.11 |
38 | 四川玛维电梯有限公司 | 915117******5916XB | 否 | 3066.33 | 6.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1839.79 |
39 | 环鼎项目管理有限公司达州分公司 | 915117******U5WW9H | 否 | 1852.49 | 3.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1111.49 |
40 | 达州市盛煌置业有限公司 | 915117******PAFA5Q | 否 | 12729.34 | 25.33 | 4 | 15.79 | 中小微 | 60% | 7637.6 |
41 | 达州市兴诚置业有限公司 | 915117******6BCW79 | 否 | 14623.83 | 29 | 1 | 3.45 | 中小微 | 60% | 8774.29 |
42 | 达州中铁瑞城置业有限公司 | 915117******6887XY | 否 | 3826.56 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2295.93 |
43 | 四川巢方建设有限责任公司 | 915117******292359 | 否 | 25779.94 | 51.17 | 1 | 1.95 | 中小微 | 60% | 15,467.96 |
达州市达川区就业服务管理局
2025年1月6日