达州市达川区就业服务管理局关于2024年度失业保险稳岗返还单位名单的公示(第三批)
按照《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部财政部国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知〉的通知》(川人社规[2024]7号)文件精神,现将2024年通过审核的第三批享受失业保险稳岗返还资金政策的116家单位名单(附后)进行公示,公示期为2024年12月10日至2024年12月16日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名举报,举报电话:0818-2685211、2685215。
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 征信是否异常 | 2023年度 | 单位划型 | 返还比例 | 应返还补贴金额 | |||
缴纳失业保险费金额 | 平均参保缴费人数 | 裁员人数 | 裁员率 | |||||||
1 | 达州骨科医院有限公司 | 915117******RT7360 | 否 | 180532.75 | 347.08 | 0 | 0 | 大型 | 30% | 54159.82 |
2 | 达州市达川区佳衡建材经营部 | 925117******BFKQ9Q | 否 | 2521.35 | 5 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 1,512.81 |
3 | 达州市麦卡迪娱乐有限公司 | 915117******C9PD31 | 否 | 1006.79 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 604.07 |
4 | 达州鑫奥汽车销售服务有限公司 | 915117******52583P | 否 | 39331.07 | 76.58 | 1 | 1.31 | 中小微 | 60% | 23,598.64 |
5 | 达州市巨源建材有限责任公司 | 915117******61405M | 否 | 2684.19 | 5.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,610.51 |
6 | 四川港联华茂物业服务有限责任公司达川区分公司 | 915117******E64R9N | 否 | 37725.29 | 74.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 22,635.17 |
7 | 四川瀛诚虹信律师事务所 | 315100******571663 | 否 | 12723.29 | 23.67 | 0 | 0 | 律师事务所 | 60% | 7,633.97 |
8 | 达州市网优物流有限责任公司 | 915117******E3KW3N | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
9 | 达州市珍硒农产品有限责任公司 | 915117******NFUD6A | 否 | 8671.3 | 14.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,202.78 |
10 | 达州市大耳朵托育服务有限责任公司 | 915117******01FC7K | 否 | 3068.08 | 6.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,840.84 |
11 | 达州市达川区睿思跨世纪幼儿园 | 525117******46769H | 否 | 11235.32 | 22.25 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 6,741.19 |
12 | 达州市达川区芸圣商贸有限公司 | 915117******UU3N0M | 否 | 4479.69 | 8.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,687.81 |
13 | 达州市铭迅电梯有限公司 | 915117******E42P4B | 否 | 3275.13 | 6.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,965.07 |
14 | 达州市三牌园林绿化有限公司 |
| 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 302.56 |
15 | 达州市雅居房地产经纪有限公司 | 915117******MMGM57 | 否 | 5875.69 | 11.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,525.41 |
16 | 四川省汇鑫通途科技有限公司 | 915117******4KX424 | 否 | 8822.1 | 17.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,293.26 |
17 | 达州市达川区玛酷机器人活动中心 | 925117******F94D16 | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
18 | 达州市达川区权恒科技通信经营部 | 925117******0BD643 | 否 | 4273.17 | 8.5 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 2,563.90 |
19 | 四川达冠家具有限公司 | 915117******NBPL2U | 否 | 7532.4 | 14.75 | 2 | 13.56 | 中小微 | 60% | 4,519.44 |
20 | 四川山盛大药房连锁有限公司 | 915117******3J9M21 | 否 | 13868.3 | 27.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8,320.98 |
21 | 四川山盛医药有限公司 | 915117******732457 | 否 | 5086.91 | 10.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,052.14 |
22 | 达州宜心精神病医院有限公司 | 915117******BLNP02 | 否 | 23175.24 | 33.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 13,905.14 |
23 | 达州市浩腾货运服务有限公司 | 915117******14749T | 否 | 10067.9 | 20 | 4 | 20 | 中小微 | 60% | 6,040.74 |
24 | 四川硕品佳食品有限公司 | 915117******J6XX14 | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
25 | 四川省川东晟达电力工程设计有限公司 | 915117******E607XB | 否 | 4750.73 | 9.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,850.43 |
26 | 四川省川东晟达电气设备有限公司 | 915117******5100XM | 否 | 28106.95 | 55.83 | 1 | 1.79 | 中小微 | 60% | 16,864.17 |
27 | 达州市卡啦娃游乐园有限公司 | 915117******6BKA7U | 否 | 1894.95 | 3.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,136.97 |
28 | 四川省优灿环境科技有限公司 | 915117******DHNT1F | 否 | 3025.62 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,815.37 |
29 | 四川天朗云通科技有限公司 | 915117******58369A | 否 | 4632.64 | 8 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2779.58 |
30 | 达州市瑞鸿工程建设有限公司 | 915117******Y8LD8Y | 否 | 65575.75 | 128 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 39345.45 |
31 | 达州市深农现代农业发展有限公司 | 915117******EPTN93 | 否 | 4009.11 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2405.46 |
32 | 四川省丽天牧业有限公司 | 915117******LXAE32 | 否 | 59132.22 | 117 | 2 | 1.71 | 中小微 | 60% | 35479.33 |
33 | 达州嘉立德商贸有限公司 | 915117******E3RE01 | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
34 | 四川诚新医药有限公司 | 915117******82497P | 否 | 15374.65 | 29.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 9,224.79 |
35 | 达州盛鹏房地产开发有限公司 | 915117******N3331N | 否 | 6773.06 | 13.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,063.83 |
36 | 中国农业银行股份有限公司达州达川支行 | 915117******191929 | 否 | 186881.43 | 147.17 | 0 | 0 | 大型 | 30% | 56,064.42 |
37 | 达州天昕科技有限公司 | 915117******64EX99 | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
38 | 达州市达川区文正烟花爆竹有限责任公司 | 915117******756810 | 否 | 5247.07 | 9.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,148.24 |
39 | 达州市达川区恒升出租汽车有限公司 | 915117******085227 | 否 | 4361.59 | 8.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,616.95 |
40 | 四川顺丰速运有限公司达州分公司 | 915117******588030 | 否 | 20019.39 | 39.17 | 0 | 0 | 大型 | 30% | 6,005.81 |
41 | 达州市海博医疗美容诊所 | 915117******00686R | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
42 | 达州市金洋天然气有限责任公司 | 915117******747875 | 否 | 13847.34 | 20.42 | 1 | 4.9 | 中小微 | 60% | 8,308.40 |
43 | 达州市顺佳保洁服务有限公司 | 915117******531670 | 否 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 864 |
44 | 达州中恒穿越物业服务有限公司 | 915117******FXR03F | 否 | 34559.58 | 68.58 | 1 | 1.46 | 中小微 | 60% | 20,735.74 |
45 | 达州多壹多超市有限责任公司 | 915117******220548 | 否 | 5083.41 | 10.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,050.04 |
46 | 达州市皓程机械设备租赁有限公司 | 915117******3HQD0C | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,210.24 |
47 | 达州市达川区华宇学校 | 525117******00338C | 否 | 20531.94 | 40.75 | 1 | 2.45 | 民办非 | 60% | 12,319.16 |
48 | 四川茂越工程咨询有限公司 | 915117******J30W4F | 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 302.56 |
49 | 达州市达川区耀华育才学校 | 525117******340469 | 否 | 179069.11 | 356.08 | 2 | 0.56 | 民办非 | 60% | 107,441.46 |
50 | 达州中升仁孚汽车服务有限公司 | 915117******51847E | 否 | 42887.67 | 51.67 | 2 | 3.87 | 中小微 | 60% | 25,732.60 |
51 | 达州市锦峰汽车服务有限公司 | 915117******5K5737 | 否 | 1042.42 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 625.45 |
52 | 达州市达川区华尔老年公寓 | 525117******12186T | 否 | 790.99 | 1.58 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 474.59 |
53 | 达州财富时代商务咨询有限公司 | 915117******HTJN0K | 否 | 4373.84 | 8.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,624.30 |
54 | 达州市宏源物业服务有限公司 | 915117******606466 | 否 | 3071.1 | 6.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,842.66 |
55 | 达州市金亨建筑设备租赁有限责任公司 | 915117******87394N | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
56 | 达州市达川区劲诚酒水经营部 | 925117******W2513P | 否 | 2521.35 | 5 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 1,512.81 |
57 | 四川凯骏科技有限公司 | 915117******N44M50 | 否 | 4957.78 | 9.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,974.66 |
58 | 四川景瑄城市管理服务有限公司 | 915117******12619Q | 否 | 4501.22 | 8.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,700.73 |
59 | 达州市碧清商贸有限公司 | 915117******15510F | 否 | 9221.71 | 18.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,533.02 |
60 | 达州市彭氏物流有限公司 | 915117******53593J | 否 | 2590.83 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,554.49 |
61 | 达州市胜鑫汽车销售服务有限责任公司 | 915117******E6RA65 | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
62 | 达州市富鑫职业技能培训学校 | 525117******9056X5 | 否 | 2859.28 | 5.67 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 1,715.56 |
63 | 四川恒鑫资产经营管理有限公司 | 915117******391667 | 否 | 3133.75 | 6.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,880.25 |
64 | 四川吉勤安全技术服务有限公司 | 915117******KTCH0U | 否 | 3229.17 | 6.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,937.50 |
65 | 四川榆康阳晨能源有限责任公司 | 915117******3QCC8J | 否 | 3778.73 | 7.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,267.23 |
66 | 达州市达川区银河职业技术学校 | 525117******58496Y | 否 | 2611.52 | 5.17 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 1,566.91 |
67 | 达州市通川区张攀舞蹈培训学校有限公司达川万达路分公司民乐街教学点 | 915117******CXWB6J | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
68 | 达州市通川区张攀舞蹈培训学校有限公司达川万达路分公司上观南城教学点 | 915117******5T0Y56 | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1210.24 |
69 | 达州市通川区张攀舞蹈培训学校有限公司达川万达路分公司 | 915117******KKH06Y | 否 | 3621.78 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2173.06 |
70 | 达州长生肾病医院有限公司 | 915117******TJ1L9N | 否 | 38793.88 | 76.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 23276.32 |
71 | 达州市佳音教育咨询有限公司 | 915117******6GJT8Q | 否 | 1594.23 | 3.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 956.53 |
72 | 达州市通川区张攀舞蹈培训学校有限公司达川万达路分公司升华广场教学点 | 915117******XEXW3D | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
73 | 达州市达川区良品汇聚商贸有限公司 | 925117******1A0W8F | 否 | 6148.41 | 12.17 | 1 | 8.22 | 中小微 | 60% | 3689.04 |
74 | 四川昊安消防技术有限责任公司 | 915117******HKQU2N | 否 | 4980.99 | 9.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2988.59 |
75 | 达州市千予药业有限公司 | 915117******2310X8 | 否 | 10011.92 | 19.75 | 2 | 10.13 | 中小微 | 60% | 6,007.15 |
76 | 四川丹弗尔心理咨询有限公司 | 915117******0CFUX6 | 否 | 4538.43 | 9 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,723.05 |
77 | 达州市东桥商贸有限公司 | 915117******N72280 | 否 | 6840.34 | 13.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,104.20 |
78 | 达州市达川区佳美幼儿园有限公司 | 915117******Q5LU0G | 否 | 4752.7 | 9.33 | 1 | 10.72 | 中小微 | 60% | 2,851.62 |
79 | 达州市顺诚建材有限公司 | 915117******12420J | 否 | 5633.64 | 11.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,380.18 |
80 | 四川银丰洁强物业管理有限公司达州分公司 | 915117******3MX36B | 否 | 4833.9 | 9.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,900.34 |
81 | 达州市金亚商贸有限公司 | 915117******68718R | 否 | 2096.01 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,257.60 |
82 | 达州市明一广告有限公司 | 915117******85UM0B | 否 | 5188.04 | 9.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,112.82 |
83 | 达州市全鑫拳商贸有限公司 | 915117******2YPU19 | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,210.24 |
84 | 达州市拳头商贸有限公司 | 915117******3CHJ4N | 否 | 3126.29 | 6.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,875.77 |
85 | 达州市森鑫贸易有限公司 | 915117******PU6253 | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
86 | 达州市韵达快递服务有限公司 | 915117******286220 | 否 | 2022.33 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,213.39 |
87 | 达州市达川区银杏柏栎酒店管理有限公司 | 915117******7447XG | 否 | 10256.99 | 20.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,154.19 |
88 | 达州今源农机有限公司 | 915117******812349 | 否 | 8606.3 | 17.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,163.78 |
89 | 四川升川运输有限责任公司 | 915117******4R7X2R | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
90 | 达州市达川区顺祥广告传媒有限公司 | 915117******4C8L3M | 否 | 3482.18 | 6.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,089.30 |
91 | 四川朗信招投标代理有限公司 | 915117******1DA80U | 否 | 3529.71 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2117.82 |
92 | 达州众合机动车辆检测有限公司 | 915117******72446G | 否 | 2770.86 | 5.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,662.51 |
93 | 达州市达川区七色光舞蹈艺术培训学校有限公司 | 915117******1PL093 | 否 | 2859.28 | 5.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,715.56 |
94 | 达州市达川区七色光舞蹈艺术培训学校有限公司汉兴大道教学点 | 915117******PYFN9P | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
95 | 达州市达川区七色光舞蹈艺术培训学校有限公司惠安路教学点 | 915117******Q58G3A | 否 | 1212.09 | 2.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 727.25 |
96 | 达州市宏威砼业有限公司 | 915117******47628U | 否 | 31321.66 | 62.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 18,792.99 |
97 | 四川和义新型建材有限责任公司 | 915117******K03N2P | 否 | 5083.41 | 10.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,050.04 |
98 | 四川政辉商贸有限公司 | 915117******5236XM | 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 302.56 |
99 | 四川长裕鑫辉商贸有限公司 | 915117******T3WR3B | 否 | 3227.42 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1936.45 |
100 | 达州宸燃物流有限公司 | 915117******86749C | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
101 | 达州市力胜物流有限公司 | 915117******JX4Q9F | 否 | 1548.54 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 929.12 |
102 | 达州市耀宇商贸有限公司 | 915117******HRCX4E | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
103 | 达州飞庆石油化工有限公司 | 915117******39249X | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
104 | 四川森之源农业开发有限公司 | 915117******GLGP7R | 否 | 668.86 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 401.31 |
105 | 莱格科技服务有限公司 | 915117******N94F9J | 否 | 1712.86 | 3.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1027.71 |
106 | 四川诊吉中医药科技集团有限责任公司 | 915117******EKER5B | 否 | 2057.79 | 4.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,234.67 |
107 | 四川拓迈建设工程有限公司 | 915103******3XQ58L | 否 | 3236.17 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1941.7 |
108 | 四川渝达律师事务所 | 315100******55136H | 否 | 3535.14 | 7 | 0 | 0 | 律师事务所 | 60% | 2,121.08 |
109 | 达州市万家和社会工作服务中心 | 525117******85103W | 否 | 585.69 | 1.17 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 351.41 |
110 | 达州市达川区精英职业技术培训学校 | 525117******30040B | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 907.68 |
111 | 四川京邦达物流科技有限公司达州分公司 | 915117******PPX88C | 否 | 239768.57 | 363.92 | 5 | 1.37 | 中小微 | 60% | 143861.14 |
112 | 四川兴桦港健贸易有限公司 | 915117******RWUB00 | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1210.24 |
113 | 达州市空港技术服务有限公司 | 915117******3790XW | 否 | 87062.33 | 172 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 52237.39 |
114 | 四川德业建设工程有限责任公司 | 915117******E36J82 | 否 | 14266.19 | 28 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8559.71 |
115 | 达州强川建筑劳务有限公司 | 915117******XLLC0N | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
116 | 达州亿业建筑劳务有限公司 | 915117******EPBB7C | 否 | 1634.94 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 980.96 |
达州市达川区就业服务管理局
2024年12月10日