达州市达川区就业服务管理局关于2024年度失业保险稳岗返还单位名单的公示(第二批)
按照《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部财政部国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知〉的通知》(川人社规[2024]7号)文件精神,现将2024年通过审核的第二批享受失业保险稳岗返还资金政策的162家单位名单(附后)进行公示,公示期为2024年11月13日至2024年11月19日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名举报,举报电话:0818-2685211、2685215。
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 征信是否异常 | 2023年度 | 单位划型 | 返还比例 | 应返还补贴金额 | |||
缴纳失业保险费金额 | 平均参保缴费人数 | 裁员人数 | 裁员率 | |||||||
1 | 达州市达川德仁医院(普通合伙) | 915117******997605 | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
2 | 达州市飞驰轮胎有限责任公司 | 915117******998277 | 否 | 5190.25 | 9.08 | 1 | 11.01 | 中小微 | 60% | 3,114.15 |
3 | 达州市辉鸿运业有限公司 | 915117******35216U | 否 | 4650.06 | 9.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2790.03 |
4 | 达州慧算账财务咨询服务有限公司 | 915117******U2R12H | 否 | 2944.2 | 5.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,766.52 |
5 | 达州骏意汽车有限公司 | 915117******78000X | 否 | 9129.91 | 18.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5477.94 |
6 | 达州鹭燕医药有限公司 | 915117******88717M | 否 | 21211.3 | 42.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 12,726.78 |
7 | 达州美年大健康管理有限公司 | 915117******6GYG85 | 否 | 40660.28 | 80.67 | 1 | 1.24 | 中小微 | 60% | 24,396.16 |
8 | 达州女神食品有限公司 | 915117******LN0Y76 | 否 | 3243.91 | 6.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,946.34 |
9 | 达州市品悦汽车销售有限公司 | 915117******E3RP0U | 否 | 18479.4 | 36.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 11,087.64 |
10 | 达州睿我行汽车销售有限公司 | 915117******5U8A17 | 否 | 2903.49 | 5.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,742.09 |
11 | 达州圣欧鑫瑞汽车销售服务有限公司 | 915117******E71H0Q | 否 | 5000.24 | 9.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,000.14 |
12 | 达州市巴山民爆器材有限公司达川区分公司 | 915117******700969 | 否 | 6725.35 | 13.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,035.21 |
13 | 达州市春睿物业服务有限公司 | 915117******919466 | 否 | 4034.16 | 8 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,420.49 |
14 | 达州市国信达科技有限公司 | 915117******DQMY44 | 否 | 7109.24 | 14.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,265.54 |
15 | 达州市禾林汽车销售服务有限公司 | 915117******58345B | 否 | 19383.77 | 38.5 | 2 | 5.19 | 中小微 | 60% | 11,630.26 |
16 | 达州市禾林商务服务有限公司 | 915117******EA6AX0 | 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 302.56 |
17 | 达州市鸿志物流有限公司 | 915117******2K7JXC | 否 | 3011.62 | 6 | 1 | 16.67 | 中小微 | 60% | 1806.97 |
18 | 达州市嘉兴实业有限公司 | 915117******23548X | 否 | 5167.7 | 10.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,100.62 |
19 | 四川壹心壹意餐饮管理有限公司 | 915117******PNMGXA | 否 | 716.57 | 1 | 0 | 0 |
| 60% | 429.94 |
20 | 达州市满国物业服务有限公司 | 915117******02XX0A | 否 | 2323.05 | 4.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,393.83 |
21 | 达州市泉城商贸有限公司 | 915117******04011P | 否 | 2235.9 | 4.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,341.54 |
22 | 达州市瑞馨电子科技有限公司 | 915117******FNWL0U | 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 302.56 |
23 | 达州市天辰贸易有限公司 | 915117******0C604F | 否 | 6094.16 | 12.17 | 1 | 8.22 | 中小微 | 60% | 3,656.49 |
24 | 达州鑫通发轮胎有限公司 | 915117******9Y381W | 否 | 4754.16 | 9 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,852.49 |
25 | 达州鑫州汽车维修有限公司 | 915117******23508N | 否 | 11014.27 | 21.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,608.56 |
26 | 达州智诚汽车销售服务有限公司 | 915117******81028A | 否 | 20542.9 | 40.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 12,325.74 |
27 | 东莞市赟途经济信息咨询有限公司达州分公司 | 915117******M0YC8Y | 否 | 21013 | 41.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 12,607.80 |
28 | 四川省革皇广告传媒有限公司 | 915117******XMPL8F | 否 | 2733.65 | 5.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,640.19 |
29 | 达州市吉隆运输服务有限公司 | 915117******7629XK | 否 | 6054.74 | 12 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,632.84 |
30 | 达州吉越汽车销售服务有限公司 | 915117******7CFK0T | 否 | 17153.93 | 34 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 10,292.35 |
31 | 江苏天元房地产土地与资产评估造价有限公司达州分公司 | 915117******E9M27Y | 否 | 4441.26 | 8.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,664.75 |
32 | 四川久兴医药器械有限公司 | 915117******08446A | 否 | 25233.82 | 46.17 | 1 | 2.17 | 中小微 | 60% | 15,140.29 |
33 | 达州骏骥汽车有限公司 | 915117******CWKNXB | 否 | 4377.8 | 8.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,626.68 |
34 | 达州骏森汽车有限公司 | 915117******4YKU3D | 否 | 5537.11 | 11.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,322.26 |
35 | 四川升华国际酒店有限责任公司 | 915117******E2WEXL | 否 | 48537.48 | 96.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 29,122.48 |
36 | 四川賨诚实业有限公司达川分公司 | 915117******BTHE62 | 否 | 829.95 | 1.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 497.97 |
37 | 四川达如印章有限公司 | 915117******CM1J56 | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
38 | 四川浩美图文广告有限公司 | 915117******QL4U4Q | 否 | 4793.19 | 9.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,875.91 |
39 | 四川迈德奥医疗科技有限公司 | 915117******GR7Y64 | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,210.24 |
40 | 四川瑞吉堂医药有限公司 | 915117******37240R | 否 | 5412.59 | 10.75 | 1 | 9.3 | 中小微 | 60% | 3,247.55 |
41 | 四川山水运通物流有限公司 | 915117******110389 | 否 | | 46.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 14081.91 |
42 | 四川省博爱生命生物科技有限公司 | 915117******RK1B2H | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,210.24 |
43 | 四川施乐康商贸有限公司 | 915117******2PALXY | 否 | 1080.27 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 648.16 |
44 | 四川硕辉项目管理有限公司 | 915117******DU907P | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
45 | 四川卓力企业管理有限公司 | 915117******W6YM0J | 否 | 5150.83 | 10.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,065.02 |
46 | 四川谱尼医疗器械有限公司 | 915117******9AEG13 | 否 | 3061.35 | 6 | 0 | 0 |
| 60% | 1,836.81 |
47 | 四川环球优路教育科技有限公司达州分公司 | 915117******30TL8A | 否 | 2224.13 | 4.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,334.47 |
48 | 四川铭尚医疗器械有限公司 | 915117******BW13XR | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,210.24 |
49 | 四川融华环境检测有限公司 | 915117******LRQY3P | 否 | 17946.67 | 35.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 10,768.00 |
50 | 达州市达川区昌达燃气有限公司 | 915117******70108E | 否 | 3025.62 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,815.37 |
51 | 达县天华压缩天然气有限公司 | 915117******05388N | 否 | 18200.46 | 28.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 10,920.27 |
52 | 四川达县天然气有限公司 | 915117******05769K | 否 | 52878.48 | 66 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 31,727.08 |
53 | 达州市达川区东辰学校 | 525117******16121C | 否 | 147033.26 | 279.17 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 88,219.95 |
54 | 达州市丽鑫保洁服务有限公司 | 915117******E4HM5H | 否 | 22361.22 | 44.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 13,416.73 |
55 | 四川好右乐财税咨询有限公司 | 915117******P6UE96 | 否 | 3317.59 | 6.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,990.55 |
56 | 达州市达川区九章文化培训学校 | 525117******587571 | 否 | 7599.51 | 15.08 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 4,559.70 |
57 | 四川三润医药有限公司 | 915117******352764 | 否 | 3672.78 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,203.66 |
58 | 四川喜蛛科技有限公司 | 915117******EQDF9K | 否 | 2692.93 | 5.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,615.75 |
59 | 四川尧圣利医疗器械有限公司 | 915117******E7U816 | 否 | 2050.05 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,230.03 |
60 | 新达泵阀股份有限公司 | 915117******E14X4U | 否 | 27561.76 | 50.58 | 1 | 1.98 | 中小微 | 60% | 16,537.05 |
61 | 渠县裕丰燃气有限公司达川区渡市分公司 | 915117******11777C | 否 | 2436.43 | 4.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,461.85 |
62 | 达州梁材汽车销售服务有限公司 | 915117******367146 | 否 | 15381.11 | 30.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 9,228.66 |
63 | 达州市达川区全星职业技术学校 | 525117******817321 | 否 | 36683.04 | 73.08 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 22,009.82 |
64 | 达州市东宇科技有限公司 | 915117******JD2U1G | 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 302.56 |
65 | 达州锐泽物业管理有限责任公司 | 915117******38C225 | 否 | 7900.23 | 15.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,740.13 |
66 | 达州俣创商业管理有限责任公司 | 915117******KE845Q | 否 | 25011.7 | 49.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 15007.02 |
67 | 达州市奥捷汽车销售服务有限公司 | 915117******RUD7XL | 否 | 13066.81 | 25.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 7,840.08 |
68 | 达州金亿岩土工程有限公司 | 915117******E6G987 | 否 | 4835.65 | 9.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,901.39 |
69 | 达州市达川区雨禾文化培训学校 | 525117******587496 | 否 | 6633.43 | 13.17 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 3,980.05 |
70 | 达州市汇智汽车销售服务有限公司 | 915117******943000 | 否 | 7583.76 | 15.08 | 3 | 19.89 | 中小微 | 60% | 4,550.25 |
71 | 达州市汇鑫物流有限公司 | 915117******36547L | 否 | 6560.76 | 13 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,936.45 |
72 | 达州市金洲实业有限公司 | 915117******55690C | 否 | 10175.37 | 18.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,105.22 |
73 | 达州科华鑫诚置业有限公司 | 915117******2CJA1U | 否 | 5980.32 | 11.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,588.19 |
74 | 四川省麦瑞由广告传媒有限责任公司 | 915117******UR1Q19 | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,210.24 |
75 | 达州市伯邦酒店管理有限公司 | 915117******LJ8R0E | 否 | 12463.62 | 24.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 7,478.17 |
76 | 上海一橙网络科技股份有限公司达州分公司 | 915117******Y74A9R | 否 | 122863.84 | 244.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 73718.30 |
77 | 达州市鼓楼寨生态农业有限公司 | 915117******T85P1C | 否 | 2603.1 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1561.86 |
78 | 达州市佳林汽车贸易有限公司 | 915117******858033 | 否 | 15481.76 | 30.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 9,289.05 |
79 | 达州市鑫发汽贸有限公司 | 915117******85469G | 否 | 3126.96 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,876.17 |
80 | 达州市达川区越来顺商贸有限公司 | 925117******N79XXE | 否 | 3570.6 | 7.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2142.36 |
81 | 达州市达川区安通烟花爆竹有限公司 | 915117******E5L89Q | 否 | 4204 | 8.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,522.40 |
82 | 达州市潘董商贸有限公司 | 915117******KHFU64 | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
83 | 达州市易腾实业有限公司 | 915117******58522J | 否 | 2393.97 | 4.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,436.38 |
84 | 四川国灿博室物业服务有限公司 | 915117******395616 | 否 | 1584.54 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 950.72 |
85 | 四川康佰佳医药有限公司 | 915117******32EM61 | 否 | 67063.58 | 133.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 40,238.14 |
86 | 达州聪茂健康科技有限公司 | 915117******XUUC0U | 否 | 1889.7 | 3.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,133.82 |
87 | 达州飞凌工程项目管理有限公司 | 915117******Q2YF2Y | 否 | 1135.92 | 2.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 681.55 |
88 | 达州市君安动物药业有限公司 | 915117******19765Y | 否 | 3029.12 | 6.00 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,817.47 |
89 | 达州市新汇特电气销售有限公司 | 915117******0X2A46 | 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 302.56 |
90 | 达州市中聚物流供应链管理有限公司 | 915117******MCUK1D | 否 | 8580.05 | 17.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5,148.03 |
91 | 福建麦斯特管理咨询有限公司达州分公司 | 915117******LTDY0L | 否 | 7149.95 | 14.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,289.97 |
92 | 四川友勤测绘有限公司 | 915117******622203 | 否 | 4586.14 | 9.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,751.68 |
93 | 达州精致环境卫生服务有限公司 | 915117******6A613A | 否 | 27577.72 | 54.75 | 1 | 1.83 | 中小微 | 60% | 16,546.63 |
94 | 达州市远东电器有限公司 | 915117******74146X | 否 | 24327.09 | 48.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 14,596.25 |
95 | 达州市达川区金泰健康管理有限公司金泰口腔门诊部 | 915117******5Y701W | 否 | 5442.8 | 10.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,265.68 |
96 | 达州市达川区六壹上观南城幼稚园 | 525117******69549A | 否 | 5375.38 | 10.67 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 3,225.22 |
97 | 四川致诚融一工程项目管理有限公司 | 915117******DQM382 | 否 | 3569.39 | 6.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,141.63 |
98 | 达州市达川区贝康医院(普通合伙) | 915117******226188 | 否 | 11122.4 | 22.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6,673.44 |
99 | 达州市明昌能源有限公司 | 915117******71172C | 否 | 3315.84 | 6.58 | 1 | 15.2 | 中小微 | 60% | 1,989.50 |
100 | 达州市思云智能科技有限公司 | 915117******AMKH36 | 否 | 2475.32 | 4.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,485.19 |
101 | 达州市达川区金童幼儿园 | 525117******23352M | 否 | 1976.37 | 3.92 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 1,185.82 |
102 | 四川川律律师事务所 | 315100******68960F | 否 | 3107.12 | 5.25 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 1,864.27 |
103 | 四川君辉医药器械有限公司 | 915117******9FW09Y | 否 | 1463.35 | 2.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 878.01 |
104 | 达州市达川区南星韵信息技术工作室 | 925117******8K6T08 | 否 | 600 | 1 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 360 |
105 | 达州市达艺通后勤服务有限公司 | 915117******9C0398 | 否 | 1985.58 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,191.34 |
106 | 达州市安祺文化传媒有限公司 | 915117******934490 | 否 | 5370.13 | 10.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,222.07 |
107 | 达州市奥莱商业管理有限公司 | 915117******CRK647 | 否 | 7352.47 | 13.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,411.48 |
108 | 达州市斯迈欧口腔门诊部有限公司艾美口腔诊所 | 915117******83B31A | 否 | 7645.47 | 15.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,587.28 |
109 | 四川渠江金盘子航电开发有限公司 | 915117******260177 | 否 | 67664.75 | 37.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 40,598.85 |
110 | 四川农乐荟供应链管理有限公司 | 915117******89KR1R | 否 | 962.58 | 1.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 577.54 |
111 | 四川吉毅农机有限公司 | 915117******112K99 | 否 | 1044.27 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 626.56 |
112 | 四川鑫龙家合物业管理有限公司 | 915117******YU2Y2B | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
113 | 达州市达川区轩源书店 | 925117******30X77J | 否 | 5212.54 | 10.33 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 3,127.52 |
114 | 四川昭章建筑劳务有限公司 | 915117******448KX1 | 否 | 1342.97 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 805.78 |
115 | 四川筑能建筑劳务有限公司 | 915117******C6JY1M | 否 | 1880.95 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1128.57 |
116 | 四川省正宏馨建筑工程有限公司 | 915117******U3279C | 否 | 886.41 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 531.84 |
117 | 四川鸿泰业建筑工程有限公司 | 915117******80E650 | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1210.24 |
118 | 四川佑东建筑工程有限公司 | 915117******1NC57D | 否 | 7828.02 | 15 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4696.81 |
119 | 四川磊成电气有限公司 | 915117******8511XJ | 否 | 2684.19 | 5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1610.51 |
120 | 四川省景润恒德建设工程有限公司 | 915117******113277 | 否 | 26860.13 | 53 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 16116.07 |
121 | 达州市达川区景润恒诚装饰工程有限责任公司 | 915117******WB7E2U | 否 | 2399.22 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1439.53 |
122 | 达州市达川区思美健康管理有限责任公司南国大道口腔门诊部 | 915117******NWTD7T | 否 | 2179.92 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1307.95 |
123 | 达州市中浩建筑工程有限公司 | 915117******EAGQ8K | 否 | 11352.67 | 20 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 6811.6 |
124 | 达州玖源新材料有限公司 | 915117******1KR718 | 否 | 161479.41 | 308 | 4 | 1.3 | 中小微 | 60% | 96887.64 |
125 | 达州火峰山老年病医院有限公司 | 915117******WJ8X5F | 否 | 24959.57 | 49 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 14975.74 |
126 | 达州市红珊湖美容服务部荷叶街店 | 915117******E8T37N | 否 | 3393.76 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2036.25 |
127 | 达州市鸿杉汽车贸易有限公司 | 915117******859189 | 否 | 13353.53 | 26.5 | 1 | 3.77 | 中小微 | 60% | 8,012.11 |
128 | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 915117******E8649T | 否 | 293888.77 | 583 | 4 | 0.69 | 大型 | 30% | 88166.63 |
129 | 达州农村商业银行股份有限公司达川支行 | 915117******0483XA | 否 | 924398.7 | 473.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 554,639.22 |
130 | 达州市天汇汽车销售服务有限公司 | 915117******E0JFXE | 否 | 18012.34 | 35.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 10,807.40 |
131 | 达州奔策电子商务有限公司 | 915117******MW6U4N | 否 | 5973.32 | 11.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,583.99 |
132 | 达州市达川区传玉蛋糕店 | 925117******XD0C3K | 否 | 4034.16 | 8 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 2,420.49 |
133 | 达州市达川区福得面包房 | 925117******YCGP6Q | 否 | 3848.57 | 7.67 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 2,309.14 |
134 | 达州市达川区富利来面包房 | 925117******FUEW55 | 否 | 3896.28 | 7.75 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 2,337.76 |
135 | 达州市达川区良知烘焙店 |
| 否 | 1390.68 | 2.75 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 834.4 |
136 | 达州市达川区仁山面包店 | 925117******X4T66E | 否 | 4237.71 | 8.42 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 2,542.62 |
137 | 达州市达川区兴滋味蛋糕店 | 925117******CF40XG | 否 | 3866.07 | 7.67 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 2,319.64 |
138 | 达州华川环保科技有限公司 | 915117******HHQU0K | 否 | 753.78 | 1.50 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 452.26 |
139 | 达州市红珊湖美容服务部 | 915117******534977 | 否 | 7167.91 | 14.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,300.74 |
140 | 达州市红珊湖美容服务部老车坝店 | 915117******K8Q64M | 否 | 3645.02 | 7.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,187.01 |
141 | 达州市红珊湖美容服务部西外金兰路店 | 915117******E8HJ1G | 否 | 5706.31 | 11.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,423.78 |
142 | 横店影视股份有限公司达州分公司 | 915117******MT1499 | 否 | 6292 | 12.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,775.20 |
143 | 达州市美亿电梯有限公司 | 915117******388476 | 否 | 3701.94 | 7.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,221.16 |
144 | 达州市达川区柳阳医院 | 915117******E3KP6T | 否 | 7875.73 | 15.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4,725.43 |
145 | 达州市达川区饶飞飞厨卫电器经营部 | 925117******PUGN0X | 否 | 5409.09 | 10.75 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 3,245.45 |
146 | 达州天裕汽车服务有限公司 | 915117******UE730K | 否 | 14880.36 | 29.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8,928.21 |
147 | 达州市飞扬商贸有限公司 | 915117******854785 | 否 | 3529.89 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,117.93 |
148 | 四川郝成物业管理有限公司 | 915117******E92J9R | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
149 | 四川精信测绘有限公司 | 915117******78235M | 否 | 3025.62 | 6 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1,815.37 |
150 | 达州市达川区万家纪元学校 | 525117******4421X6 | 否 | 7919.94 | 15.75 | 0 | 0 | 民办非 | 60% | 4,751.96 |
151 | 达州市鑫华达汽车维修服务站 | 915117******06003U | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
152 | 达州江和制冷设备有限责任公司 | 915117******20EC21 | 否 | 3529.89 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,117.93 |
153 | 达州市达川区堡利威服装店 | 925117******JXJ844 | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 907.68 |
154 | 绵阳天玥福达珠宝有限公司达州升华分公司 | 915117******YYNL4K | 否 | 3996.95 | 7.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2,398.17 |
155 | 达州石梯电力有限公司 | 915117******842519 | 否 | 6518.72 | 5.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3,911.23 |
156 | 四川武龙建筑工程有限公司 | 915117******9NQG8Q | 否 | 5546.97 | 11 | 1 | 9.09 | 中小微 | 60% | 3,328.18 |
157 | 状元堂中医药股份有限公司西环路中医诊所 | 915117******RHE814 | 否 | 3611.31 | 7.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2166.78 |
158 | 四川绥府建筑工程有限公司 | 915117******R8UXXY | 否 | 11897.42 | 22 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 7138.45 |
159 | 广东长实通信科技有限公司达州分公司 | 915117******3492XH | 否 | 7304.04 | 14 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4382.42 |
160 | 四川盈派建筑工程有限公司 | 915117******U8RC7J | 否 | 3979.55 | 7 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2387.73 |
161 | 达县华素物业管理有限公司 | 915117******40415B | 否 | 1512.81 | 3 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 907.68 |
162 | 达州军力达电力工程有限公司 | 915117******FND62E | 否 | 5973.32 | 11 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3583.99 |
达州市达川区就业服务管理局
2024年11月13日