达州市达川区就业服务管理局关于2024年度失业保险稳岗返还单位名单的公示(第一批)
按照《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知〉的通知》(川人社规[2024]7号)文件精神,现将2024年通过审核的第一批享受失业保险稳岗返还资金政策的40家单位名单(附后)进行公示,公示期为2024年10月9日至2024年10月15日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名举报,举报电话:0818-2685211、2685215。
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 征信是否异常 | 2023年度 | 单位划型 | 返还比例 | 应返还补贴金额 | |||
缴纳失业保险费金额 | 平均参保缴费人数 | 裁员人数 | 裁员率 | |||||||
1 | 达州市穿越汽车销售服务有限公司 | 915117******059922 | 否 | 16596.7 | 32.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 9958.02 |
2 | 达州市达川区诗丽堂美容美体店 | 925117******XAGN7F | 否 | 34090.77 | 67.67 | 0 | 0 | 个体 | 60% | 20454.46 |
3 | 达县三鑫爆破工程有限公司 | 915117******51997D | 否 | 8365.54 | 16.58 | 1 | 6.03 | 中小微 | 60% | 5019.32 |
4 | 达州爱尔眼科医院有限公司 | 915117******394425 | 否 | 43877.59 | 72.42 | 2 | 2.76 | 中小微 | 60% | 26326.55 |
5 | 达州百事达骏豪汽车销售服务有限公司 | 915117******61100T | 否 | 13944.47 | 27.67 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8366.68 |
6 | 达州趁早企业管理有限公司 | 915117******JU6Y2T | 否 | 7658.18 | 15.25 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4594.9 |
7 | 达州达惠工程机械设备有限公司 | 915117******053079 | 否 | 8866.31 | 17.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 5319.78 |
8 | 达州大通联合会计师事务所(普通合伙) | 915117******105451 | 否 | 2274.27 | 2.83 | 0 | 0 | 社会团体 | 60% | 1364.56 |
9 | 达州东风南方新川汽车销售服务有限公司 | 915117******832K28 | 否 | 28620.78 | 53.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 17172.46 |
10 | 达州东立汽车销售服务有限责任公司 | 915117******DGD12G | 否 | 4690.77 | 9.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2814.46 |
11 | 达州市达川区佳文装饰建材经营部 | 925117******MM1C29 | 否 | 4034.16 | 8 | 0 | 0 | 个体工商户 | 60% | 2420.49 |
12 | 达州市新川汽车销售服务有限公司 | 915117******924000 | 否 | 4823.4 | 9.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2894.04 |
13 | 达州市永创食品经营部 | 915117******955000 | 否 | 2017.08 | 4 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1210.24 |
14 | 达州市智宝骏汽车销售服务有限公司 | 915117******JPA318 | 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 302.56 |
15 | 达州市九工机电设备有限公司 | 915117******E92P8U | 否 | 4457.01 | 8.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2674.2 |
16 | 达州市万世汽车销售有限公司 | 915117******13545R | 否 | 2984.91 | 5.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1790.94 |
17 | 达州沃星龙通讯科技有限公司 | 915117******UBJ3XQ | 否 | 5541.72 | 11 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3325.03 |
18 | 中国广电四川网络股份有限公司达川区分公司 | 915117******22008T | 否 | 97399.99 | 118.25 | 0 | 0 | 大型 | 30% | 29219.99 |
19 | 四川新盛工程项目管理有限公司达州分公司 | 915117******XFDF1B | 否 | 504.27 | 1 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 302.56 |
20 | 四川裕达成矿产品销售有限公司 | 915117******EA8R8Y | 否 | 674.11 | 1.33 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 404.46 |
21 | 四川志通汽车销售服务有限公司 | 915117******47084H | 否 | 8857.56 | 17.58 | 1 | 5.69 | 中小微 | 60% | 5314.53 |
22 | 四川中蓉达环境保护技术有限公司 | 915117******9JRE0J | 否 | 13564.08 | 26.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8138.44 |
23 | 四川紫书生活家互联科技有限责任公司 | 915117******PR485L | 否 | 1008.54 | 2 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 605.12 |
24 | 四川望东普吉农牧有限公司 | 915117******962000 | 否 | 3570.6 | 7.08 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2142.36 |
25 | 达州市谕林药业有限公司 | 915117******61949K | 否 | 16542.05 | 32 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 9925.23 |
26 | 浙江恒大网络工程有限公司达州分公司 | 915117******P82N2K | 否 | 14404.53 | 28.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8642.71 |
27 | 中科经纬工程技术有限公司达州分公司 | 915117******FMCG1X | 否 | 759.03 | 1.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 455.41 |
28 | 达州好吃街物业管理有限公司 | 915117******783703 | 否 | 2466.64 | 4.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1479.98 |
29 | 达州京环环境服务有限公司达川分公司 | 915117******9KDYXK | 否 | 100929.28 | 197.58 | 8 | 4.05 | 中小微 | 60% | 60557.56 |
30 | 达州启阳汽车贸易有限公司 | 915117******21811B | 否 | 24415.97 | 48.5 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 14649.58 |
31 | 达州启阳悦欣汽车销售服务有限公司 | 915117******3KMH45 | 否 | 14010.14 | 27.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 8406.08 |
32 | 达州市达川区菲尔博睿艺术培训学校有限公司 | 915117******6NGU9L | 否 | 7259.83 | 14.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 4355.89 |
33 | 达州市旭日广告有限公司 | 915117******19079C | 否 | 1422.64 | 2.83 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 853.58 |
34 | 达州市永亦物业服务有限公司 | 915117******68685E | 否 | 5246.25 | 10.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 3147.75 |
35 | 达州祥合鑫汽车维修服务有限公司 | 915117******20XR8B | 否 | 4583.1 | 9.17 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2749.86 |
36 | 达州新沃汽车销售服务有限公司 | 915117******XJEW56 | 否 | 4237.71 | 8.42 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 2542.62 |
37 | 达州亚康口腔医院 | 915117******MU603X | 否 | 34750.83 | 68.92 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 20850.49 |
38 | 国网四川省电力公司达州市新桥供电分公司 | 915117******E6TG87 | 否 | 572296.37 | 340.75 | 1 | 0.29 | 大型 | 30% | 171688.91 |
39 | 达州慧代账会计服务有限公司 | 915117******EFKJ5Q | 否 | 2866.17 | 5.58 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1719.7 |
40 | 达州金帛企业管理有限公司 | 915117******7N6EX4 | 否 | 2944.44 | 5.75 | 0 | 0 | 中小微 | 60% | 1766.66 |
达州市达川区就业服务管理局
2024年10月9日