达州市达川区就业服务管理局2024年9月份失业保险金发放人员名单公示
根据《四川省失业保险条例》和中华人民共和国劳动和社会保障部第8号《失业保险金申领发放办法》规定,现将发放2024年9月份失业保险金的268名失业人员名单予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 首次发放月 | 应领月数 | 本月已领月数 | 剩余月数 | 发放截止月 | 金额 | 备注 |
1 | 唐绍英 | 5130211********08X | 2024年2月 | 10 | 8 | 2 | 2024年11月 | 1773 | 距退休不足1年 |
2 | 赵登文 | 5130211********093 | 2022年12月 | 24 | 22 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
3 | 郑丽 | 5130211********520 | 2023年1月 | 24 | 21 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
4 | 李会 | 5130211********029 | 2023年1月 | 24 | 21 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
5 | 李春玲 | 5130011********647 | 2024年1月 | 11 | 9 | 2 | 2024年11月 | 1773 | 距退休不足1年 |
6 | 曹金飞 | 5130211********54X | 2023年1月 | 24 | 21 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
7 | 曹多芳 | 5130211********448 | 2023年1月 | 24 | 21 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
8 | 罗小容 | 5130211********204 | 2023年1月 | 24 | 21 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
9 | 陈飞 | 5130301********813 | 2023年1月 | 24 | 21 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
10 | 杨梅 | 5130211********204 | 2023年1月 | 24 | 21 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
11 | 覃永连 | 5130211********627 | 2023年1月 | 24 | 21 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
12 | 周勋友 | 5130221********502 | 2023年1月 | 24 | 21 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
13 | 潘广平 | 5130011********231 | 2023年1月 | 24 | 21 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
14 | 郑志林 | 5130211********01X | 2023年2月 | 20 | 20 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
15 | 钱勇国 | 5130011********854 | 2023年3月 | 23 | 19 | 4 | 2025年1月 | 1773 |
|
16 | 王晓华 | 5130011********831 | 2023年3月 | 24 | 19 | 5 | 2025年2月 | 1773 |
|
17 | 王勇 | 5130011********816 | 2023年3月 | 24 | 19 | 5 | 2025年2月 | 1773 |
|
18 | 罗天国 | 5130011********636 | 2023年4月 | 24 | 18 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
19 | 陈小勇 | 5130211********758 | 2023年5月 | 24 | 17 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
20 | 罗洪刚 | 5130211********690 | 2023年5月 | 18 | 17 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
21 | 李本贵 | 5103211********037 | 2024年8月 | 6 | 2 | 4 | 2025年1月 | 1773 | 距退休不足1年 |
22 | 徐刚 | 5130011********070 | 2023年7月 | 24 | 15 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
23 | 肖合茂 | 5130211********79X | 2024年7月 | 3 | 3 | 0 | 2024年9月 | 1773 | 距退休不足1年 |
24 | 夏正芬 | 5130211********025 | 2024年7月 | 11 | 3 | 8 | 2025年5月 | 1773 | 距退休不足1年 |
25 | 杨光碧 | 5130011********703 | 2023年7月 | 18 | 15 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
26 | 严建红 | 5130211********458 | 2023年7月 | 24 | 15 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
27 | 熊世杰 | 5130011********25X | 2023年7月 | 24 | 15 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
28 | 吴静 | 5130211********900 | 2023年8月 | 15 | 14 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
29 | 符予竞 | 5130221********028 | 2023年8月 | 15 | 14 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
30 | 杨巧 | 5130211********785 | 2023年8月 | 15 | 14 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
31 | 林清 | 5130211********426 | 2023年8月 | 15 | 14 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
32 | 李杰 | 5102121********531 | 2023年8月 | 24 | 14 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
33 | 范娟 | 5130211********568 | 2023年8月 | 15 | 14 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
34 | 席加菊 | 5130291********387 | 2023年9月 | 15 | 13 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
35 | 杨艳 | 5130221********025 | 2023年9月 | 15 | 13 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
36 | 赵伟 | 5130211********555 | 2023年9月 | 15 | 13 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
37 | 廖德平 | 5130011********638 | 2023年9月 | 24 | 13 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
38 | 李永均 | 5130211********018 | 2023年9月 | 24 | 13 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
39 | 杨诚 | 5130211********455 | 2023年10月 | 12 | 12 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
40 | 魏远博 | 5130211********046 | 2023年10月 | 12 | 12 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
41 | 张莉 | 4103031********527 | 2023年10月 | 12 | 12 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
42 | 陈鑫 | 5130211********476 | 2023年10月 | 15 | 12 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
43 | 胡亚丽 | 5130301********425 | 2023年10月 | 15 | 12 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
44 | 单志奎 | 2302251********093 | 2023年10月 | 15 | 12 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
45 | 付代宣 | 5130211********678 | 2023年10月 | 12 | 12 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
46 | 李承芬 | 5130211********849 | 2023年10月 | 12 | 12 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
47 | 庞厚才 | 5130211********496 | 2023年10月 | 12 | 12 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
48 | 周君 | 5130211********510 | 2023年10月 | 12 | 12 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
49 | 戈晶晶 | 4503271********528 | 2023年10月 | 18 | 12 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
50 | 王万祥 | 5130231********312 | 2023年11月 | 12 | 11 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
51 | 彭庆欣 | 5130011********814 | 2023年11月 | 12 | 11 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
52 | 赵远平 | 5130211********550 | 2023年11月 | 12 | 11 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
53 | 鲁未 | 5116231********042 | 2023年11月 | 15 | 11 | 4 | 2025年1月 | 1773 |
|
54 | 唐铭遥 | 5137221********289 | 2023年11月 | 15 | 11 | 4 | 2025年1月 | 1773 |
|
55 | 徐严 | 5130011********027 | 2023年11月 | 15 | 11 | 4 | 2025年1月 | 1773 |
|
56 | 王冬 | 5130011********234 | 2023年12月 | 12 | 10 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
57 | 胡阳茂 | 5130011********612 | 2023年12月 | 12 | 10 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
58 | 张玉兰 | 5130211********864 | 2023年12月 | 15 | 10 | 5 | 2025年2月 | 1773 |
|
59 | 周铁梅 | 5130211********223 | 2023年12月 | 12 | 10 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
60 | 陈汉川 | 5130301********013 | 2023年12月 | 18 | 10 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
61 | 周景怀 | 5130211********890 | 2023年12月 | 15 | 10 | 5 | 2025年2月 | 1773 |
|
62 | 何世祥 | 5130301********412 | 2023年12月 | 12 | 10 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
63 | 袁西书 | 5130221********424 | 2023年12月 | 12 | 10 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
64 | 曾成定 | 5130301********812 | 2023年12月 | 24 | 10 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
65 | 高有建 | 5130211********850 | 2023年12月 | 24 | 10 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
66 | 齐永川 | 5130011********818 | 2023年12月 | 24 | 10 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
67 | 王东 | 5130211********973 | 2023年12月 | 12 | 10 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
68 | 唐晓燕 | 5130011********022 | 2024年1月 | 15 | 9 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
69 | 彭钰茹 | 5130211********381 | 2024年1月 | 18 | 9 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
70 | 张婷 | 5137211********361 | 2024年1月 | 18 | 9 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
71 | 吴承蓬 | 5130011********830 | 2024年1月 | 15 | 9 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
72 | 曹春霞 | 5130301********924 | 2024年1月 | 12 | 9 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
73 | 吴晓杰 | 5130011********810 | 2024年1月 | 18 | 9 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
74 | 高丹 | 5130011********643 | 2024年1月 | 12 | 9 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
75 | 王钦岚 | 5130301********720 | 2024年1月 | 12 | 9 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
76 | 赵强 | 5130011********819 | 2024年1月 | 15 | 9 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
77 | 张艳 | 5130211********345 | 2024年1月 | 12 | 9 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
78 | 何宇明 | 5130301********431 | 2024年1月 | 24 | 9 | 15 | 2025年12月 | 1773 |
|
79 | 李春平 | 5130231********722 | 2024年1月 | 15 | 9 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
80 | 张明成 | 5130211********45X | 2024年1月 | 18 | 9 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
81 | 李绪文 | 5130211********872 | 2024年2月 | 12 | 8 | 4 | 2025年1月 | 1773 |
|
82 | 王浪 | 5130011********810 | 2024年2月 | 18 | 8 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
83 | 刘康丽 | 5130211********289 | 2024年2月 | 8 | 8 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
84 | 彭芳莉 | 5130211********78X | 2024年2月 | 15 | 8 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
85 | 黄小芳 | 5130211********829 | 2024年2月 | 18 | 8 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
86 | 陈安梅 | 5130211********866 | 2024年2月 | 15 | 8 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
87 | 龙鹏 | 5102141********313 | 2024年2月 | 15 | 8 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
88 | 谭晓雪 | 5130211********705 | 2024年2月 | 12 | 8 | 4 | 2025年1月 | 1773 |
|
89 | 胡静 | 5139011********34X | 2024年2月 | 15 | 8 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
90 | 陈银 | 5130011********618 | 2024年2月 | 12 | 8 | 4 | 2025年1月 | 1773 |
|
91 | 彭宏达 | 5103221********012 | 2024年2月 | 15 | 8 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
92 | 秦柯 | 5103021********013 | 2024年2月 | 15 | 8 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
93 | 陈柯明 | 5103021********017 | 2024年2月 | 15 | 8 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
94 | 肖德 | 5103221********01X | 2024年2月 | 15 | 8 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
95 | 杜秋 | 5130011********427 | 2024年2月 | 15 | 8 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
96 | 李高照 | 5130271********917 | 2024年3月 | 24 | 7 | 17 | 2026年2月 | 1773 |
|
97 | 谢凯锐 | 5103021********010 | 2024年3月 | 15 | 7 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
98 | 张小菊 | 5130211********087 | 2024年3月 | 15 | 7 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
99 | 曾令琴 | 5130211********046 | 2024年3月 | 12 | 7 | 5 | 2025年2月 | 1773 |
|
100 | 高方桃 | 5130211********598 | 2024年3月 | 12 | 7 | 5 | 2025年2月 | 1773 |
|
101 | 陈朝清 | 5130211********226 | 2024年3月 | 15 | 7 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
102 | 潘传海 | 5130011********83X | 2024年3月 | 15 | 7 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
103 | 严玉明 | 5137231********683 | 2024年3月 | 15 | 7 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
104 | 胡国 | 5130221********445 | 2024年3月 | 12 | 7 | 5 | 2025年2月 | 1773 |
|
105 | 王家良 | 5130221********817 | 2024年3月 | 24 | 7 | 17 | 2026年2月 | 1773 |
|
106 | 蔡明志 | 5130301********360 | 2024年3月 | 12 | 7 | 5 | 2025年2月 | 1773 |
|
107 | 向黎明 | 5130221********172 | 2024年3月 | 24 | 7 | 17 | 2026年2月 | 1773 |
|
108 | 张群芳 | 5130221********263 | 2024年3月 | 15 | 7 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
109 | 张永凤 | 5108021********326 | 2024年4月 | 6 | 6 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
110 | 陈艳 | 5134281********025 | 2024年4月 | 12 | 6 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
111 | 刘东 | 5130301********617 | 2024年4月 | 12 | 6 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
112 | 张丽 | 5130221********046 | 2024年4月 | 12 | 6 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
113 | 唐梦秋 | 5130211********205 | 2024年4月 | 15 | 6 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
114 | 向军 | 5107021********939 | 2024年4月 | 15 | 6 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
115 | 袁维维 | 5130211********02X | 2024年4月 | 12 | 6 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
116 | 陶思川 | 5130211********55X | 2024年4月 | 15 | 6 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
117 | 袁琴 | 5130011********229 | 2024年4月 | 12 | 6 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
118 | 夏圣轶 | 5130011********614 | 2024年4月 | 15 | 6 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
119 | 何金凤 | 5130011********624 | 2024年4月 | 18 | 6 | 12 | 2025年9月 | 1773 |
|
120 | 邹云丰 | 5130211********277 | 2024年4月 | 15 | 6 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
121 | 林霞 | 5130211********20X | 2024年4月 | 12 | 6 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
122 | 张安涛 | 5130211********750 | 2024年4月 | 15 | 6 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
123 | 廖兴建 | 5131011********019 | 2024年4月 | 12 | 6 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
124 | 付志豪 | 5130011********018 | 2024年4月 | 12 | 6 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
125 | 张誉藉 | 5130211********277 | 2024年4月 | 12 | 6 | 6 | 2025年3月 | 1773 |
|
126 | 张焕学 | 5130291********155 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
127 | 唐文 | 5130211********427 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
128 | 高祥容 | 5130211********424 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
129 | 王政道 | 5130211********55X | 2024年5月 | 24 | 5 | 19 | 2026年4月 | 1773 |
|
130 | 杜仕丽 | 5130211********425 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
131 | 周天钧 | 5130211********059 | 2024年5月 | 15 | 5 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
132 | 胡琴琴 | 5130221********205 | 2024年5月 | 15 | 5 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
133 | 梁涛 | 5130211********914 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
134 | 王先丽 | 5130021********329 | 2024年5月 | 6 | 5 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
135 | 庞三贵 | 5130211********786 | 2024年5月 | 6 | 5 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
136 | 周彬 | 5130011********226 | 2024年5月 | 15 | 5 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
137 | 叶攀攀 | 5116021********499 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
138 | 张栋 | 5130301********615 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
139 | 赵徐能 | 5130221********35X | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
140 | 苏芬 | 5130211********128 | 2024年5月 | 6 | 5 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
141 | 甘立川 | 5130291********550 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
142 | 杨琴 | 5130211********107 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
143 | 廖香菊 | 5130271********647 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
144 | 李平安 | 5130221********211 | 2024年5月 | 24 | 5 | 19 | 2026年4月 | 1773 |
|
145 | 刘波 | 5002231********191 | 2024年5月 | 24 | 5 | 19 | 2026年4月 | 1773 |
|
146 | 徐丽 | 5130291********507 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
147 | 向佳 | 5113031********049 | 2024年5月 | 18 | 5 | 13 | 2025年10月 | 1773 |
|
148 | 于帮军 | 5130291********23X | 2024年5月 | 6 | 5 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
149 | 罗东 | 5130291********01X | 2024年5月 | 6 | 5 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
150 | 王燕 | 5130301********429 | 2024年5月 | 6 | 5 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
151 | 黄靖 | 5130211********862 | 2024年5月 | 6 | 5 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
152 | 万渝 | 5130011********061 | 2024年5月 | 6 | 5 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
153 | 屈小娇 | 5130211********807 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
154 | 刘昌月 | 5130291********380 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
155 | 周杨 | 5130211********190 | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
156 | 郑梦妍 | 4128291********422 | 2024年5月 | 6 | 5 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
157 | 何智灵 | 5130211********814 | 2024年5月 | 6 | 5 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
158 | 孙长英 | 5130211********02X | 2024年5月 | 12 | 5 | 7 | 2025年4月 | 1773 |
|
159 | 张凤娇 | 5130301********020 | 2024年5月 | 15 | 5 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
160 | 张述华 | 5130271********946 | 2024年6月 | 12 | 4 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
161 | 田薇 | 5130211********541 | 2024年6月 | 5 | 4 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
162 | 张姗 | 5130211********584 | 2024年6月 | 12 | 4 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
163 | 彭芳 | 5130271********920 | 2024年6月 | 12 | 4 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
164 | 刘忠玲 | 5130301********16X | 2024年6月 | 15 | 4 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
165 | 郭思瑶 | 5130211********225 | 2024年6月 | 12 | 4 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
166 | 邓小柳 | 5130211********318 | 2024年6月 | 15 | 4 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
167 | 潘婷 | 5130211********103 | 2024年6月 | 12 | 4 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
168 | 黄纪燕 | 5130291********961 | 2024年6月 | 12 | 4 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
169 | 罗艳 | 5130211********022 | 2024年6月 | 12 | 4 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
170 | 陈达丽 | 5130211********222 | 2024年6月 | 15 | 4 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
171 | 罗静 | 5130011********026 | 2024年6月 | 12 | 4 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
172 | 邓苏彬 | 5107041********717 | 2024年6月 | 12 | 4 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
173 | 罗高昌 | 5130011********255 | 2024年6月 | 15 | 4 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
174 | 黎燕德 | 5130211********009 | 2024年6月 | 12 | 4 | 8 | 2025年5月 | 1773 |
|
175 | 何继芳 | 5130211********228 | 2024年6月 | 18 | 4 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
176 | 蒋明 | 5130211********084 | 2024年7月 | 18 | 3 | 15 | 2025年12月 | 1773 |
|
177 | 周永成 | 5130011********671 | 2024年7月 | 20 | 3 | 17 | 2026年2月 | 1773 |
|
178 | 陈姣 | 5130301********724 | 2024年7月 | 15 | 3 | 12 | 2025年9月 | 1773 |
|
179 | 李小丰 | 5130221********835 | 2024年7月 | 6 | 3 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
180 | 幸享丽 | 5103221********762 | 2024年7月 | 15 | 3 | 12 | 2025年9月 | 1773 |
|
181 | 徐玉宇 | 5103041********515 | 2024年7月 | 15 | 3 | 12 | 2025年9月 | 1773 |
|
182 | 李小华 | 5130271********723 | 2024年7月 | 12 | 3 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
183 | 唐霓 | 5130291********24X | 2024年7月 | 12 | 3 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
184 | 张仕林 | 5130011********613 | 2024年7月 | 6 | 3 | 3 | 2024年12月 | 1773 |
|
185 | 谭勇 | 5130211********310 | 2024年7月 | 15 | 3 | 12 | 2025年9月 | 1773 |
|
186 | 王秋惠 | 5130301********422 | 2024年7月 | 16 | 3 | 13 | 2025年10月 | 1773 |
|
187 | 刘升喜 | 5130211********797 | 2024年7月 | 18 | 3 | 15 | 2025年12月 | 1773 |
|
188 | 符素梅 | 5130221********960 | 2024年7月 | 15 | 3 | 12 | 2025年9月 | 1773 |
|
189 | 蒋伟曦 | 5130211********917 | 2024年7月 | 3 | 3 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
190 | 乐国平 | 5130211********356 | 2024年7月 | 3 | 3 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
191 | 邓伦燕 | 5130211********089 | 2024年7月 | 12 | 3 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
192 | 魏德平 | 5130211********138 | 2024年7月 | 3 | 3 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
193 | 黎佳 | 5130211********56X | 2024年7月 | 12 | 3 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
194 | 张明勇 | 5130211********158 | 2024年7月 | 3 | 3 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
195 | 黄启明 | 5130211********452 | 2024年7月 | 3 | 3 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
196 | 唐小利 | 5130291********392 | 2024年7月 | 3 | 3 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
197 | 李均 | 5130211********287 | 2024年7月 | 3 | 3 | 0 | 2024年9月 | 1773 |
|
198 | 伍福春 | 5130221********431 | 2024年7月 | 15 | 3 | 12 | 2025年9月 | 1773 |
|
199 | 周林 | 5130301********336 | 2024年7月 | 12 | 3 | 9 | 2025年6月 | 1773 |
|
200 | 李昌瑞 | 5130211********859 | 2024年8月 | 15 | 2 | 13 | 2025年10月 | 1773 |
|
201 | 邱志强 | 5130211********039 | 2024年8月 | 12 | 2 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
202 | 徐慢 | 3213211********84X | 2024年8月 | 12 | 2 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
203 | 李小琴 | 5130301********727 | 2024年8月 | 3 | 2 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
204 | 吴鄢芸 | 5130011********861 | 2024年8月 | 15 | 2 | 13 | 2025年10月 | 1773 |
|
205 | 徐英 | 5117812********142 | 2024年8月 | 12 | 2 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
206 | 张雪琪 | 5130291********484 | 2024年8月 | 6 | 2 | 4 | 2025年1月 | 1773 |
|
207 | 魏国樟 | 5130211********312 | 2024年8月 | 3 | 2 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
208 | 赵飞 | 5130211********215 | 2024年8月 | 3 | 2 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
209 | 邓明莉 | 5130011********025 | 2024年8月 | 24 | 2 | 22 | 2026年7月 | 1773 |
|
210 | 李小华 | 5130301********051 | 2024年8月 | 5 | 2 | 3 | 2025年1月 | 1773 |
|
211 | 王昌娟 | 5130211********420 | 2024年8月 | 12 | 2 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
212 | 孙钰 | 5130211********201 | 2024年8月 | 3 | 2 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
213 | 魏文书 | 5130211********312 | 2024年8月 | 3 | 2 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
214 | 刘绍丹 | 5130231********932 | 2024年8月 | 12 | 2 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
215 | 刘含渠 | 5130301********626 | 2024年8月 | 15 | 2 | 13 | 2025年10月 | 1773 |
|
216 | 孙雪峰 | 5130211********012 | 2024年8月 | 6 | 2 | 4 | 2025年1月 | 1773 |
|
217 | 潘远芹 | 5130211********446 | 2024年8月 | 3 | 2 | 1 | 2024年10月 | 1773 |
|
218 | 郑福军 | 5130211********896 | 2024年8月 | 15 | 2 | 13 | 2025年10月 | 1773 |
|
219 | 唐雪 | 5130211********023 | 2024年8月 | 12 | 2 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
220 | 罗刚 | 5130211********037 | 2024年8月 | 12 | 2 | 10 | 2025年7月 | 1773 |
|
221 | 李兰 | 5130211********022 | 2024年9月 | 15 | 1 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
222 | 王小东 | 5130211********193 | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
223 | 魏铭 | 5130011********839 | 2024年9月 | 12 | 1 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
224 | 沈微 | 5116212********90X | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
225 | 毛锦竹 | 5130301********120 | 2024年9月 | 15 | 1 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
226 | 向杨 | 5130321********511 | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
227 | 王守成 | 5130211********432 | 2024年9月 | 18 | 1 | 17 | 2026年2月 | 1773 |
|
228 | 杨苗 | 5109022********18X | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
229 | 漆永龙 | 5116222********31X | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
230 | 高德超 | 3701811********737 | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
231 | 龙小莉 | 5130011********024 | 2024年9月 | 15 | 1 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
232 | 唐中兰 | 5130221********181 | 2024年9月 | 15 | 1 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
233 | 吕峰 | 5130211********295 | 2024年9月 | 6 | 1 | 5 | 2025年2月 | 1773 |
|
234 | 王小梅 | 5130301********822 | 2024年9月 | 15 | 1 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
235 | 许鑫 | 5113241********433 | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
236 | 牛锡 | 5130301********718 | 2024年9月 | 12 | 1 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
237 | 郑家丽 | 5130222********12X | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
238 | 王清庭 | 5130011********015 | 2024年9月 | 15 | 1 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
239 | 谭显连 | 5130211********949 | 2024年9月 | 6 | 1 | 5 | 2025年2月 | 1773 |
|
240 | 于加兰 | 5130291********246 | 2024年9月 | 12 | 1 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
241 | 向云慧 | 5115271********462 | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
242 | 汤昌六 | 5130211********451 | 2024年9月 | 24 | 1 | 23 | 2026年8月 | 1773 |
|
243 | 冉红川 | 5130221********734 | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
244 | 万历 | 5130221********194 | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
245 | 黎缘 | 5130211********896 | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
246 | 李万容 | 5130211********221 | 2024年9月 | 15 | 1 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
247 | 邓达均 | 5130211********316 | 2024年9月 | 15 | 1 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
248 | 魏欢欢 | 5117212********462 | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
249 | 陈雨婷 | 5130302********044 | 2024年9月 | 3 | 1 | 2 | 2024年11月 | 1773 |
|
250 | 杨梅 | 5117021********82X | 2024年9月 | 12 | 1 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
251 | 李文丹 | 5130211********147 | 2024年9月 | 12 | 1 | 11 | 2025年8月 | 1773 |
|
252 | 唐灿 | 5130211********346 | 2024年9月 | 15 | 1 | 14 | 2025年11月 | 1773 |
|
