达州市达川区水务局关于州河、铜钵河达川区段2022-2026河道采砂规划划定的可采区、禁采区、可采期、禁采期的公告
达州市达川区水务局委托四川天自健工程技术有限公司编制的《州河、铜钵河达川区段河道采砂规划报告(2022-2026)》,已按相关程序报达州市水务局、达川区人民政府批准同意实施。现将达川区河道采砂划定的可采区、禁采区、可采期、禁采期公告如下:
一、划定的可采区、禁采区范围:可采区5处,可采河段长6.649km,其中州河达川区段2.15km,铜钵河河段4.499km;禁采区6处,禁采河段长32.90km,其中州河达川区段9.30km,铜钵河河段23.60km;具体点位如下:
可采区范围特性表
河流 | 河段名称 | 起止桩号 | 位置 | 长度 (km) | |
州
河
| 可采区1 | Kl+850 ~ K2+500 | 金盘子电站大坝上游950m(107°18'4.78732,31°3'24.67450)〜金盘子电站大坝上游300m(107°17′46.32514″,31°3'37.79694) | 0.65 | |
可采区2 | K7+300 ~ K8+800 | 巴达铁路大桥下游3000m龙镇村(107°16'22.97496,31°2'23.82269) ~铁山南学校上游700m(107°16'28.49816″,31°1'36.84648) | 1.5 | ||
铜 钵 河 | 可采区1 | K5+800 ~ K6+500 | 场镇规划堤防下游200m罗家坝(107° 30'18.86662 ,30° 56' 26.10345 ) ~ 金鼓村漫水桥上游100m ( 107° 30' 1.57764 ,30° 56' 42.4220l″ ) | 0.7 | |
可采区2 | K6+700 ~ K8+300 | 金鼓村漫水桥下游 100m ( 107° 30' 0.56377 ,30° 56' 48.78528 ) ~茶园电站大坝上游500m ( 107° 29' 50.02429 ,30° 57' 24.98545) | 1.6 | ||
可采区3 | K25+900 ~ K28+099 | 包茂高速大桥下游2000m双石坝村(107° 28,8.35194 ,31° 2' 35.27465 ) ~ 金刚村出境(107° 28'22.46894 ,31° 3' 2.12786) | 2.199 | ||
合计 | 6.649 |
禁采区范围特性表
河流 | 河段名称 | 起止桩号 | 位置 | 禁采缘由 | 长度(km ) |
州 河 | 禁采区1 | K0+200~ K1+850 | 渡市镇乐家坝村入境(107°18′, 57.34467 ,31° 2' 56.04461 ) ~金 盘子电站大坝上游950m ( 107° 18′4.78732 ,31° 3' 24.67450) | 铁山国家森林公园保护 区 | 1.65 ( 1处) |
禁采区2 | K2+500~ K7+300 | 金盘子电站大坝上游300m (107°17'46.32514″,31° 3'37.79694 ) ~巴达铁路大桥下游 3000m 龙镇村(107°16'22.97496,31°2'23.82269) | 金盘子电站、巴达铁路大 桥、在建渡改桥、磨刀湾天然气管线 | 4.8 (4处) | |
禁采区3 | K8+800-11 +650 | 铁山南学校上游700m (107°16′,28.49816″,31°1'36.84648 ) ~达川木头出境(107°15z27.15390,31°0' 27.48778) | 铁山南穿河天然气管线、 白鹤山水质监测站 | 2.85 ( 12处) | |
小计 | 9.30(5处) | ||||
铜 钵 河 | 禁采区1 | K0+000〜 K5+800 | 平滩镇碑域口村入境(107° 29′, 56.47617 ,30° 54' 41.44406 )~场镇规划堤防下游200m ( 107°30′18.86662,30°56′26.10345) | 矮墩子水质监测站、平滩 场镇及规划堤防、邓家坝 大桥、平滩大桥 | 5.8 (4处) |
禁采区2 | K6+500~ K6+700 | 漫水桥上游100m ( 107° 30' 1.57764 ,30° 56' 42.42201 ) ~漫水桥下游100m ( 107° 30,0.56377,30°56′48.78528) | 金鼓村漫水桥 | 0.2 ( 1处) | |
| 禁采区3 | K8+300~ K25+900 | 茶园电站大坝上游500m (107° 29'50.02429 ,30° 57' 24.98545)~包茂高速大桥下游2000m双石坝村(107°28'8.35194 ,31°2'35.27465) | 茶园电站、引平济赵工 程、茶园穿河天然气管 线、漫水桥、肖家村穿河 天然气管线、肖家村桥 梁、中门堰水库、电站桥 梁、百节古桥、景白公路 -耳子境大桥、包茂高速 大桥、双石坝漫水桥、包 茂高速大桥、乌梅山景区 | 17.6(14处) |
| 小计 | 23.60(19处) | |||
合计 | 32.90(22处) |
二、划定的可采期、禁采期:每年3月1日至8月31日及依法禁止采砂的其他时段为禁采期,其余时段为可采期。可采期每晚20时〜次日凌晨6时为禁采时间。
特此公告
达州市达川区水务局
2024年3月12日