达州市达川区就业服务管理局 2024年1月份失业保险金发放人员名单公示
根据《四川省失业保险条例》和中华人民共和国劳动和社会保障部令第8号《失业保险金申领发放办法》规定,现将发放2024年1月份失业保险金的217名失业人员名单予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 首次发放月 | 应领月数 | 本月已领月数 | 剩余月数 | 发放截止月 | 金额 | 备注 |
1 | 徐凤兰 | 513021*********924 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
2 | 欧桐利 | 513701*********429 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
3 | 李光明 | 513001*********816 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
4 | 李永芳 | 513021*********745 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
5 | 周林 | 513021*********803 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
6 | 李凤 | 513030*********128 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
7 | 李丘 | 513021*********205 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
8 | 王习普 | 513021*********493 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
9 | 熊新楣 | 513030*********02X | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
10 | 王菊 | 513001*********646 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
11 | 阳梅 | 513032*********52X | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
12 | 杜婧 | 513028*********689 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
13 | 王天英 | 513001*********024 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
14 | 张春燕 | 513001*********643 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
15 | 张海英 | 513021*********562 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
16 | 罗文群 | 511322*********625 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
17 | 覃道领 | 513021*********097 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
18 | 周引 | 513001*********229 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
19 | 聂毓杰 | 513021*********381 | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
20 | 冉鹏 | 513001*********83X | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
21 | 唐绍英 | 513021*********08X | 2022年2月 | 24 | 24 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
22 | 唐天望 | 513021*********91X | 2022年7月 | 24 | 19 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
23 | 康小平 | 513001*********250 | 2022年7月 | 20 | 19 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
24 | 谢祥美 | 510521*********562 | 2022年9月 | 24 | 17 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
25 | 陈燕 | 513021*********627 | 2022年11月 | 15 | 15 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
26 | 王兴梅 | 513021*********663 | 2022年11月 | 18 | 15 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
27 | 赵登文 | 513021*********093 | 2022年12月 | 24 | 14 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
28 | 李益炳 | 513001*********834 | 2022年12月 | 18 | 14 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
29 | 王毅 | 513028*********658 | 2022年12月 | 18 | 14 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
30 | 谭孝清 | 513021*********317 | 2023年1月 | 18 | 13 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
31 | 李华梅 | 513026*********904 | 2023年1月 | 18 | 13 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
32 | 周泗刚 | 513001*********219 | 2023年1月 | 18 | 13 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
33 | 郑丽 | 513021*********520 | 2023年1月 | 24 | 13 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
34 | 李会 | 513021*********029 | 2023年1月 | 24 | 13 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
35 | 余梅 | 513030*********42X | 2023年1月 | 18 | 13 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
36 | 李春玲 | 513001*********647 | 2024年1月 | 11 | 1 | 10 | 2024年11月 | 1773 | 距退休不足1年 |
37 | 曹金飞 | 513021*********54X | 2023年1月 | 24 | 13 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
38 | 曹多芳 | 513021*********448 | 2023年1月 | 24 | 13 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
39 | 罗小容 | 513021*********204 | 2023年1月 | 24 | 13 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
40 | 陈飞 | 513030*********813 | 2023年1月 | 24 | 13 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
41 | 李建云 | 513024*********848 | 2023年1月 | 15 | 13 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
42 | 杨梅 | 513021*********204 | 2023年1月 | 24 | 13 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
43 | 覃永连 | 513021*********627 | 2023年1月 | 24 | 13 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
44 | 周勋友 | 513022*********502 | 2023年1月 | 24 | 13 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
45 | 潘广平 | 513001*********231 | 2023年1月 | 24 | 13 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
46 | 郑志林 | 513021*********01X | 2023年2月 | 20 | 12 | 8 | 2024年9月 | 1773 |
|
47 | 伍梦雪 | 513021*********021 | 2023年2月 | 12 | 12 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
48 | 张锡飞 | 513021*********363 | 2023年2月 | 12 | 12 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
49 | 郭友万 | 500222*********813 | 2023年2月 | 15 | 12 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
50 | 王勤 | 511123*********460 | 2023年2月 | 12 | 12 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
51 | 唐述方 | 513001*********41X | 2023年2月 | 24 | 12 | 12 | 2025年1月 | 1773 |
|
52 | 陈洪伟 | 513001*********270 | 2023年2月 | 15 | 12 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
53 | 李英 | 513021*********588 | 2023年2月 | 12 | 12 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
54 | 李超 | 513021*********090 | 2023年3月 | 14 | 11 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
55 | 钱勇国 | 513001*********854 | 2023年3月 | 23 | 11 | 12 | 2025年1月 | 1773 |
|
56 | 杨成 | 513028*********010 | 2023年3月 | 15 | 11 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
57 | 李峰 | 513001*********213 | 2023年3月 | 12 | 11 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
58 | 冯友婷 | 513001*********445 | 2023年3月 | 12 | 11 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
59 | 王晓华 | 513001*********831 | 2023年3月 | 24 | 11 | 13 | 2025年2月 | 1773 |
|
60 | 陈平强 | 513021*********698 | 2023年3月 | 12 | 11 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
61 | 柏中芳 | 513021*********442 | 2023年3月 | 15 | 11 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
62 | 李小珍 | 512921*********503 | 2023年3月 | 15 | 11 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
63 | 王勇 | 513001*********816 | 2023年3月 | 24 | 11 | 13 | 2025年2月 | 1773 |
|
64 | 王琪 | 513021*********825 | 2023年4月 | 12 | 10 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
65 | 刘显柱 | 513021*********81X | 2023年4月 | 15 | 10 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
66 | 王芳艳 | 513021*********506 | 2023年4月 | 12 | 10 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
67 | 文杰 | 513021*********260 | 2023年4月 | 12 | 10 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
68 | 郑诗春 | 513021*********924 | 2023年4月 | 12 | 10 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
69 | 童翠英 | 510322*********061 | 2023年4月 | 12 | 10 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
70 | 罗天国 | 513001*********636 | 2023年4月 | 24 | 10 | 14 | 2025年3月 | 1773 |
|
71 | 柏雪峰 | 513021*********133 | 2023年4月 | 12 | 10 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
72 | 陈小勇 | 513021*********758 | 2023年5月 | 24 | 9 | 15 | 2025年4月 | 1773 |
|
73 | 唐明军 | 513021*********092 | 2023年5月 | 15 | 9 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
74 | 龚璇 | 513021*********348 | 2023年5月 | 15 | 9 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
75 | 罗洪刚 | 513021*********690 | 2023年5月 | 18 | 9 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
76 | 任明均 | 513021*********095 | 2023年5月 | 15 | 9 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
77 | 刘登方 | 513021*********326 | 2023年5月 | 15 | 9 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
78 | 任俊冬 | 513021*********591 | 2023年5月 | 15 | 9 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
79 | 唐大祥 | 513021*********456 | 2023年5月 | 12 | 9 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
80 | 陈福秀 | 513021*********224 | 2023年5月 | 12 | 9 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
81 | 刘妍余 | 513001*********021 | 2023年5月 | 15 | 9 | 6 | 2024年07 | 1773 |
|
82 | 刘海峰 | 511623*********954 | 2023年5月 | 15 | 9 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
83 | 王倡 | 513001*********220 | 2023年5月 | 15 | 9 | 6 | 2024年07 | 1773 |
|
84 | 唐锦涛 | 513021*********637 | 2023年5月 | 12 | 9 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
85 | 吴婷 | 513021*********028 | 2023年5月 | 12 | 9 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
86 | 潘俊燊 | 513001*********237 | 2023年5月 | 12 | 9 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
87 | 李本贵 | 510321*********037 | 2023年5月 | 15 | 9 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
88 | 李吴明 | 500227*********415 | 2023年5月 | 15 | 9 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
89 | 冯尉 | 513001*********235 | 2023年5月 | 12 | 9 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
90 | 周静 | 513021*********447 | 2023年6月 | 12 | 8 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
91 | 黎唯韦 | 513021*********689 | 2023年6月 | 15 | 8 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
92 | 彭霞 | 513021*********928 | 2023年6月 | 15 | 8 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
93 | 袁勇 | 513021*********692 | 2023年6月 | 24 | 8 | 16 | 2025年5月 | 1773 |
|
94 | 李红 | 513001*********825 | 2023年6月 | 15 | 8 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
95 | 袁德娇 | 513022*********108 | 2023年6月 | 15 | 8 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
96 | 贾刚 | 513001*********835 | 2023年6月 | 15 | 8 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
97 | 黄德明 | 513023*********934 | 2023年6月 | 12 | 8 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
98 | 杨先兰 | 513029*********368 | 2023年6月 | 15 | 8 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
99 | 张前军 | 513021*********297 | 2023年6月 | 12 | 8 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
100 | 秦晓梅 | 513723*********789 | 2023年6月 | 12 | 8 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
101 | 徐刚 | 513001*********070 | 2023年7月 | 24 | 7 | 17 | 2025年6月 | 1773 |
|
102 | 虎良荣 | 513023*********80X | 2023年7月 | 12 | 7 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
103 | 王明惠 | 513029*********50X | 2023年7月 | 12 | 7 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
104 | 肖合茂 | 513021*********79X | 2023年7月 | 12 | 7 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
105 | 谭显蓉 | 513021*********948 | 2023年7月 | 8 | 7 | 1 | 2024年2月 | 1773 | 距退休不足1年 |
106 | 李小月 | 513001*********251 | 2023年7月 | 24 | 7 | 17 | 2025年6月 | 1773 |
|
107 | 夏正芬 | 513021*********025 | 2023年7月 | 12 | 7 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
108 | 杨光碧 | 513001*********703 | 2023年7月 | 18 | 7 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
109 | 苟海龙 | 513029*********451 | 2023年7月 | 12 | 7 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
110 | 严建红 | 513021*********458 | 2023年7月 | 24 | 7 | 17 | 2025年6月 | 1773 |
|
111 | 熊世杰 | 513001*********25X | 2023年7月 | 24 | 7 | 17 | 2025年6月 | 1773 |
|
112 | 伍彦 | 513021*********083 | 2023年8月 | 6 | 6 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
113 | 刘艳 | 513021*********863 | 2023年8月 | 6 | 6 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
114 | 吴静 | 513021*********900 | 2023年8月 | 15 | 6 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
115 | 陶娅 | 513001*********223 | 2023年8月 | 12 | 6 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
116 | 符予竞 | 513022*********028 | 2023年8月 | 15 | 6 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
117 | 段庆兵 | 513021*********014 | 2023年8月 | 12 | 6 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
118 | 李京乡 | 513021*********781 | 2023年8月 | 12 | 6 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
119 | 杨巧 | 513021*********785 | 2023年8月 | 15 | 6 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
120 | 何雨 | 513021*********741 | 2023年8月 | 6 | 6 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
121 | 林清 | 513021*********426 | 2023年8月 | 15 | 6 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
122 | 黄涛 | 513023*********634 | 2023年8月 | 6 | 6 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
123 | 胡川 | 513001*********052 | 2023年8月 | 12 | 6 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
124 | 李杰 | 510212*********531 | 2023年8月 | 24 | 6 | 18 | 2025年7月 | 1773 |
|
125 | 黄渠 | 513030*********92X | 2023年8月 | 12 | 6 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
126 | 陈少鹏 | 350321*********216 | 2023年8月 | 12 | 6 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
127 | 黎孝建 | 513027*********93X | 2023年8月 | 6 | 6 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
128 | 王喆 | 513030*********812 | 2023年8月 | 12 | 6 | 6 | 2024年7月 | 1773 |
|
129 | 范娟 | 513021*********568 | 2023年8月 | 15 | 6 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
130 | 陈远毅 | 513021*********34X | 2023年8月 | 6 | 6 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
131 | 席加菊 | 513029*********387 | 2023年9月 | 15 | 5 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
132 | 杨艳 | 513022*********025 | 2023年9月 | 15 | 5 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
133 | 赵伟 | 513021*********555 | 2023年9月 | 15 | 5 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
134 | 余昌英 | 513022*********623 | 2023年9月 | 12 | 5 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
135 | 邓勇 | 513021*********314 | 2023年9月 | 6 | 5 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
136 | 李小军 | 513030*********31X | 2023年9月 | 12 | 5 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
137 | 廖德平 | 513001*********638 | 2023年9月 | 24 | 5 | 19 | 2025年8月 | 1773 |
|
138 | 李永均 | 513021*********018 | 2023年9月 | 24 | 5 | 19 | 2025年8月 | 1773 |
|
139 | 张仁杰 | 511721*********763 | 2023年9月 | 12 | 5 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
140 | 陈浩 | 513021*********81X | 2023年9月 | 12 | 5 | 7 | 2024年8月 | 1773 |
|
141 | 杨诚 | 513021*********455 | 2023年10月 | 12 | 4 | 8 | 2024年9月 | 1773 |
|
142 | 魏远博 | 513021*********046 | 2023年10月 | 12 | 4 | 8 | 2024年9月 | 1773 |
|
143 | 王姗 | 513001*********821 | 2023年10月 | 18 | 4 | 14 | 2025年4月 | 1773 |
|
144 | 张莉 | 410303*********527 | 2023年10月 | 12 | 4 | 8 | 2024年9月 | 1773 |
|
145 | 陈鑫 | 513021*********476 | 2023年10月 | 15 | 4 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
146 | 胡亚丽 | 513030*********425 | 2023年10月 | 15 | 4 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
147 | 单志奎 | 230225*********093 | 2023年10月 | 15 | 4 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
148 | 杜川 | 513021*********770 | 2023年10月 | 6 | 4 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
149 | 付代宣 | 513021*********678 | 2023年10月 | 12 | 4 | 8 | 2024年9月 | 1773 |
|
150 | 王华 | 513021*********020 | 2023年10月 | 6 | 4 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
151 | 白茜 | 421083*********427 | 2023年10月 | 6 | 4 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
152 | 何明菊 | 513723*********521 | 2023年10月 | 6 | 4 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
153 | 李承芬 | 513021*********849 | 2023年10月 | 12 | 4 | 8 | 2024年9月 | 1773 |
|
154 | 庞厚才 | 513021*********496 | 2023年10月 | 12 | 4 | 8 | 2024年9月 | 1773 |
|
155 | 黄娟 | 513021*********325 | 2023年10月 | 6 | 4 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
156 | 周君 | 513021*********510 | 2023年10月 | 12 | 4 | 8 | 2024年9月 | 1773 |
|
157 | 李庭胜 | 513021*********497 | 2023年10月 | 6 | 4 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
158 | 戈晶晶 | 450327*********528 | 2023年10月 | 18 | 4 | 14 | 2025年3月 | 1773 |
|
159 | 蒋迎春 | 513021*********083 | 2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
160 | 孙丹 | 513021*********44X | 2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
161 | 唐教勇 | 513021*********672 | 2023年11月 | 6 | 3 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
162 | 王成祥 | 513023*********312 | 2023年11月 | 12 | 3 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
163 | 邓应玉 | 513021*********00X | 2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
164 | 张静 | 513021*********622 | 2023年11月 | 12 | 3 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
165 | 王强 | 513029*********175 | 2023年11月 | 12 | 3 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
166 | 彭庆欣 | 513001*********814 | 2023年11月 | 12 | 3 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
167 | 赵远平 | 513021*********550 | 2023年11月 | 12 | 3 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
168 | 于容 | 513021*********122 | 2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
169 | 鲁未 | 511623*********042 | 2023年11月 | 15 | 3 | 12 | 2025年1月 | 1773 |
|
170 | 池莉 | 513021*********024 | 2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 2024年1月 | 1773 |
|
171 | 吴松林 | 513021*********558 | 2023年11月 | 6 | 3 | 3 | 2024年4月 | 1773 |
|
172 | 胡小 | 513701*********545 | 2023年11月 | 12 | 3 | 9 | 2024年10月 | 1773 |
|
173 | 唐铭遥 | 513722*********289 | 2023年11月 | 15 | 3 | 12 | 2025年1月 | 1773 |
|
174 | 徐严 | 513001*********027 | 2023年11月 | 15 | 3 | 12 | 2025年1月 | 1773 |
|
175 | 王冬 | 513001*********234 | 2023年12月 | 12 | 2 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
176 | 王玉平 | 513021*********780 | 2023年12月 | 3 | 2 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
177 | 杨小利 | 513021*********524 | 2023年12月 | 3 | 2 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
178 | 胡阳茂 | 513001*********612 | 2023年12月 | 12 | 2 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
179 | 付洁 | 510922*********283 | 2023年12月 | 12 | 2 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
180 | 张玉兰 | 513021*********864 | 2023年12月 | 15 | 2 | 13 | 2025年2月 | 1773 |
|
181 | 周铁梅 | 513021*********223 | 2023年12月 | 12 | 2 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
182 | 刘琪 | 513021*********42X | 2023年12月 | 3 | 2 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
183 | 李东俊 | 513021*********770 | 2023年12月 | 3 | 2 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
184 | 陈汉川 | 513030*********013 | 2023年12月 | 18 | 2 | 16 | 2025年5月 | 1773 |
|
185 | 程达 | 511721*********426 | 2023年12月 | 6 | 2 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
186 | 方梦琪 | 511721*********787 | 2023年12月 | 3 | 2 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
187 | 何宗强 | 513022*********819 | 2023年12月 | 6 | 2 | 4 | 2024年5月 | 1773 |
|
188 | 周景怀 | 513021*********890 | 2023年12月 | 15 | 2 | 13 | 2025年2月 | 1773 |
|
189 | 何世祥 | 513030*********412 | 2023年12月 | 12 | 2 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
190 | 杨溜 | 513021*********63X | 2023年12月 | 15 | 2 | 13 | 2025年2月 | 1773 |
|
191 | 王雨田 | 513021*********444 | 2023年12月 | 3 | 2 | 1 | 2024年2月 | 1773 |
|
192 | 李洲林 | 513001*********857 | 2023年12月 | 12 | 2 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
193 | 袁西书 | 513022*********424 | 2023年12月 | 12 | 2 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
194 | 曾成定 | 513030*********812 | 2023年12月 | 24 | 2 | 22 | 2025年11月 | 1773 |
|
195 | 高有建 | 513021*********850 | 2023年12月 | 24 | 2 | 22 | 2025年11月 | 1773 |
|
196 | 齐永川 | 513001*********818 | 2023年12月 | 24 | 2 | 22 | 2025年11月 | 1773 |
|
197 | 王东 | 513021*********973 | 2023年12月 | 12 | 2 | 10 | 2024年11月 | 1773 |
|
198 | 唐小燕 | 513001*********022 | 2024年1月 | 15 | 1 | 14 | 2025年3月 | 1773 |
|
199 | 王德万 | 513021*********456 | 2024年1月 | 15 | 1 | 14 | 2025年3月 | 1773 |
|
200 | 彭钰茹 | 513021*********381 | 2024年1月 | 18 | 1 | 17 | 2025年6月 | 1773 |
|
201 | 周鑫 | 513001*********257 | 2024年1月 | 18 | 1 | 17 | 2025年6月 | 1773 |
|
202 | 张婷 | 513721*********361 | 2024年1月 | 18 | 1 | 17 | 2025年6月 | 1773 |
|
203 | 吴承蓬 | 513001*********830 | 2024年1月 | 15 | 1 | 14 | 2025年3月 | 1773 |
|
204 | 曹春霞 | 513030*********924 | 2024年1月 | 12 | 1 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
205 | 吴晓杰 | 513001*********810 | 2024年1月 | 18 | 1 | 17 | 2025年6月 | 1773 |
|
206 | 黎丹 | 513021*********146 | 2024年1月 | 12 | 1 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
207 | 高丹 | 513001*********643 | 2024年1月 | 12 | 1 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
208 | 唐任辉 | 513021*********058 | 2024年1月 | 15 | 1 | 14 | 2025年3月 | 1773 |
|
209 | 蒲佩佩 | 513021*********040 | 2024年1月 | 6 | 1 | 5 | 2024年6月 | 1773 |
|
210 | 张明 | 513029*********591 | 2024年1月 | 3 | 1 | 2 | 2024年3月 | 1773 |
|
211 | 王钦岚 | 513030*********720 | 2024年1月 | 12 | 1 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
212 | 赵强 | 513001*********819 | 2024年1月 | 15 | 1 | 14 | 2025年3月 | 1773 |
|
213 | 张艳 | 513021*********345 | 2024年1月 | 12 | 1 | 11 | 2024年12月 | 1773 |
|
214 | 何宇明 | 513030*********431 | 2024年1月 | 24 | 1 | 23 | 2025年12月 | 1773 |
|
215 | 杜鑫 | 513001*********219 | 2024年1月 | 18 | 1 | 17 | 2025年6月 | 1773 |
|
216 | 李春平 | 513023*********722 | 2024年1月 | 15 | 1 | 14 | 2025年3月 | 1773 |
|
217 | 张明成 | 513021*********45X | 2024年1月 | 18 | 1 | 17 | 2025年6月 | 1773 |
根据《四川省失业保险条例》第十八条规定,以上人员如有下列情形之一的职工,不能享受失业保险待遇:
(一)职工本人自愿与单位解除劳动关系,以及辞职、自动离职的,但根据《中华人民共和国劳动法》第三十二条第(二)项、第(三)项规定自愿与单位解除劳动合同的除外;
(二)按照国家或省的有关规定领取了一次性自谋职业安置费的;
(三)被判刑监禁或劳动教养执行期间的。
根据《四川省失业保险条例》第十九条规定,享受失业保险待遇的以上人员如有下列情形之一的,停止享受失业保险待遇:
(一)重新就业的;
(二)应征服兵役的;
(三)移居境外的;
(四)享受基本养老保险待遇的;
(五)被判刑监禁或者劳动教养执行期间的;
(六)无正当理由,拒不接受当地人民政府指定的部门或者机构为其介绍的工作的;
(七)法律、法规规定的其他情形。
请广大群众监督,若发现正在享受失业保险待遇的失业人员有以上情况的,请及时反映和举报。监督举报电话:(0818)2685211、2685246
达州市达川区就业服务管理局
2024年1月16日