达州市达川区就业服务管理局 2023年12月份失业保险金发放人员名单公示
根据《四川省失业保险条例》和中华人民共和国劳动和社会保障部令第8号《失业保险金申领发放办法》规定,现将发放2023年12月份失业保险金的217名失业人员名单予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 首次发放月 | 应领月数 | 本月已领月数 | 剩余月数 | 发放截止月 | 金额 | 备注 |
1 | 徐凤兰 | 5130211********924 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
2 | 欧桐利 | 5137011********429 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
3 | 李光明 | 5130011********816 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
4 | 李永芳 | 5130211********745 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
5 | 周林 | 5130211********803 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
6 | 李凤 | 5130301********128 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
7 | 李丘 | 5130211********205 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
8 | 王习普 | 5130211********493 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
9 | 熊新楣 | 5130301********02X | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
10 | 王菊 | 5130011********646 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
11 | 阳梅 | 5130321********52X | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
12 | 杜婧 | 5130281********689 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
13 | 王天英 | 5130011********024 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
14 | 张春燕 | 5130011********643 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
15 | 张海英 | 5130211********562 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
16 | 罗文群 | 5113221********625 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
17 | 覃道领 | 5130211********097 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
18 | 周引 | 5130011********229 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
19 | 聂毓杰 | 5130211********381 | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
20 | 冉鹏 | 5130011********83X | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
21 | 唐绍英 | 5130211********08X | 2022年2月 | 24 | 23 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
22 | 唐天望 | 5130211********91X | 2022年7月 | 24 | 18 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
23 | 康小平 | 5130011********250 | 2022年7月 | 20 | 18 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
24 | 谢祥美 | 5105211********562 | 2022年9月 | 24 | 16 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
25 | 彭迁 | 5130221********835 | 2022年10月 | 15 | 15 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
26 | 陈燕 | 5130211********627 | 2022年11月 | 15 | 14 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
27 | 王兴梅 | 5130211********663 | 2022年11月 | 18 | 14 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
28 | 赵登文 | 5130211********093 | 2022年12月 | 24 | 13 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
29 | 李益炳 | 5130011********834 | 2022年12月 | 18 | 13 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
30 | 王毅 | 5130281********658 | 2022年12月 | 18 | 13 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
31 | 谭孝清 | 5130211********317 | 2023年1月 | 18 | 12 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
32 | 李华梅 | 5130261********904 | 2023年1月 | 18 | 12 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
33 | 周泗刚 | 5130011********219 | 2023年1月 | 18 | 12 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
34 | 郑丽 | 5130211********520 | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
35 | 李会 | 5130211********029 | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
36 | 余梅 | 5130301********42X | 2023年1月 | 18 | 12 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
37 | 李春玲 | 5130011********647 | 2023年1月 | 12 | 12 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
38 | 李翠梅 | 5139011********340 | 2023年1月 | 12 | 12 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
39 | 冯超 | 5130211********297 | 2023年1月 | 12 | 12 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
40 | 赵熙亮 | 5108211********810 | 2023年1月 | 18 | 12 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
41 | 李双 | 5130211********586 | 2023年1月 | 12 | 12 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
42 | 曹金飞 | 5130211********54X | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
43 | 曹多芳 | 5130211********448 | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
44 | 罗小容 | 5130211********204 | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
45 | 陈飞 | 5130301********813 | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
46 | 李建云 | 5130241********848 | 2023年1月 | 15 | 12 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
47 | 曾令琴 | 5130211********046 | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
48 | 杨梅 | 5130211********204 | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
49 | 覃永连 | 5130211********627 | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
50 | 周勋友 | 5130221********502 | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
51 | 潘广平 | 5130011********231 | 2023年1月 | 24 | 12 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
52 | 陈泽 | 5130211********816 | 2023年1月 | 12 | 12 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
53 | 郑志林 | 5130211********01X | 2023年2月 | 20 | 11 | 9 | 2024年9月 | 1773 |
|
54 | 伍梦雪 | 5130211********021 | 2023年2月 | 12 | 11 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
55 | 张锡飞 | 5130211********363 | 2023年2月 | 12 | 11 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
56 | 郭友万 | 5002221********813 | 2023年2月 | 15 | 11 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
57 | 王勤 | 5111231********460 | 2023年2月 | 12 | 11 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
58 | 唐述方 | 5130011********41X | 2023年2月 | 24 | 11 | 13 | 2025年1月 | 1773 |
|
59 | 陈洪伟 | 5130011********270 | 2023年2月 | 15 | 11 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
60 | 李英 | 5130211********588 | 2023年2月 | 12 | 11 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
61 | 李超 | 5130211********090 | 2023年3月 | 14 | 10 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
62 | 钱勇国 | 5130011********854 | 2023年3月 | 23 | 10 | 13 | 2025年1月 | 1773 |
|
63 | 蒋连鹏 | 5130211********697 | 2023年3月 | 11 | 10 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
64 | 杨成 | 5130281********010 | 2023年3月 | 15 | 10 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
65 | 李峰 | 5130011********213 | 2023年3月 | 12 | 10 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
66 | 冯友婷 | 5130011********445 | 2023年3月 | 12 | 10 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
67 | 王晓华 | 5130011********831 | 2023年3月 | 24 | 10 | 14 | 2025年2月 | 1773 |
|
68 | 陈平强 | 5130211********698 | 2023年3月 | 12 | 10 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
69 | 柏中芳 | 5130211********442 | 2023年3月 | 15 | 10 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
70 | 李小珍 | 5129211********503 | 2023年3月 | 15 | 10 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
71 | 王勇 | 5130011********816 | 2023年3月 | 24 | 10 | 14 | 2025年2月 | 1773 |
|
72 | 王琪 | 5130211********825 | 2023年4月 | 12 | 9 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
73 | 刘显柱 | 5130211********81X | 2023年4月 | 15 | 9 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
74 | 王芳艳 | 5130211********506 | 2023年4月 | 12 | 9 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
75 | 文杰 | 5130211********260 | 2023年4月 | 12 | 9 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
76 | 郑诗春 | 5130211********924 | 2023年4月 | 12 | 9 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
77 | 童翠英 | 5103221********061 | 2023年4月 | 12 | 9 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
78 | 罗天国 | 5130011********636 | 2023年4月 | 24 | 9 | 15 | 2025年3月 | 1773 |
|
79 | 柏雪峰 | 5130211********133 | 2023年4月 | 12 | 9 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
80 | 陈小勇 | 5130211********758 | 2023年5月 | 24 | 8 | 16 | 2025年4月 | 1773 |
|
81 | 唐明军 | 5130211********092 | 2023年5月 | 15 | 8 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
82 | 龚璇 | 5130211********348 | 2023年5月 | 15 | 8 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
83 | 罗洪刚 | 5130211********690 | 2023年5月 | 18 | 8 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
84 | 任明均 | 5130211********095 | 2023年5月 | 15 | 8 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
85 | 黎千军 | 5130211********952 | 2023年5月 | 13 | 8 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
86 | 刘登方 | 5130211********326 | 2023年5月 | 15 | 8 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
87 | 任俊冬 | 5130211********591 | 2023年5月 | 15 | 8 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
88 | 唐大祥 | 5130211********456 | 2023年5月 | 12 | 8 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
89 | 陈福秀 | 5130211********224 | 2023年5月 | 12 | 8 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
90 | 刘妍余 | 5130011********021 | 2023年5月 | 15 | 8 | 7 | 2024年07 | 1773 |
|
91 | 刘海峰 | 5116231********954 | 2023年5月 | 15 | 8 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
92 | 王倡 | 5130011********220 | 2023年5月 | 15 | 8 | 7 | 2024年07 | 1773 |
|
93 | 唐锦涛 | 5130211********637 | 2023年5月 | 12 | 8 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
94 | 吴婷 | 5130211********028 | 2023年5月 | 12 | 8 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
95 | 潘俊燊 | 5130011********237 | 2023年5月 | 12 | 8 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
96 | 李本贵 | 5103211********037 | 2023年5月 | 15 | 8 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
97 | 李吴明 | 5002271********415 | 2023年5月 | 15 | 8 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
98 | 冯尉 | 5130011********235 | 2023年5月 | 12 | 8 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
99 | 周静 | 5130211********447 | 2023年6月 | 12 | 7 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
100 | 黎唯韦 | 5130211********689 | 2023年6月 | 15 | 7 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
101 | 彭霞 | 5130211********928 | 2023年6月 | 15 | 7 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
102 | 袁勇 | 5130211********692 | 2023年6月 | 24 | 7 | 17 | 2025年5月 | 1773 |
|
103 | 李红 | 5130011********825 | 2023年6月 | 15 | 7 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
104 | 卢梅 | 5130211********486 | 2023年6月 | 12 | 7 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
105 | 袁德娇 | 5130221********108 | 2023年6月 | 15 | 7 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
106 | 贾刚 | 5130011********835 | 2023年6月 | 15 | 7 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
107 | 黄德明 | 5130231********934 | 2023年6月 | 12 | 7 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
108 | 杨先兰 | 5130291********368 | 2023年6月 | 15 | 7 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
109 | 张前军 | 5130211********297 | 2023年6月 | 12 | 7 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
110 | 秦晓梅 | 5137231********789 | 2023年6月 | 12 | 7 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
111 | 徐刚 | 5130011********070 | 2023年7月 | 24 | 6 | 18 | 2025年6月 | 1773 |
|
112 | 虎良荣 | 5130231********80X | 2023年7月 | 12 | 6 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
113 | 王明惠 | 5130291********50X | 2023年7月 | 12 | 6 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
114 | 肖合茂 | 5130211********79X | 2023年7月 | 12 | 6 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
115 | 谭显蓉 | 5130211********948 | 2023年7月 | 8 | 6 | 2 | 2024年2月 | 1773 | 距退休不足1年 |
116 | 李小月 | 5130011********251 | 2023年7月 | 24 | 6 | 18 | 2025年6月 | 1773 |
|
117 | 夏正芬 | 5130211********025 | 2023年7月 | 12 | 6 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
118 | 杨光碧 | 5130011********703 | 2023年7月 | 18 | 6 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
119 | 苟海龙 | 5130291********451 | 2023年7月 | 12 | 6 | 6 | 2024年6月 | 1773 |
|
120 | 严建红 | 5130211********458 | 2023年7月 | 24 | 6 | 18 | 2025年6月 | 1773 |
|
121 | 熊世杰 | 5130011********25X | 2023年7月 | 24 | 6 | 18 | 2025年6月 | 1773 |
|
122 | 伍彦 | 5130211********083 | 2023年8月 | 6 | 5 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
123 | 刘艳 | 5130211********863 | 2023年8月 | 6 | 5 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
124 | 吴静 | 5130211********900 | 2023年8月 | 15 | 5 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
125 | 陶娅 | 5130011********223 | 2023年8月 | 12 | 5 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
126 | 符予竞 | 5130221********028 | 2023年8月 | 15 | 5 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
127 | 段庆兵 | 5130211********014 | 2023年8月 | 12 | 5 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
128 | 李京乡 | 5130211********781 | 2023年8月 | 12 | 5 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
129 | 杨巧 | 5130211********785 | 2023年8月 | 15 | 5 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
130 | 何雨 | 5130211********741 | 2023年8月 | 6 | 5 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
131 | 林清 | 5130211********426 | 2023年8月 | 15 | 5 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
132 | 黄涛 | 5130231********634 | 2023年8月 | 6 | 5 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
133 | 胡川 | 5130011********052 | 2023年8月 | 12 | 5 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
134 | 李杰 | 5102121********531 | 2023年8月 | 24 | 5 | 19 | 2025年7月 | 1773 |
|
135 | 黄渠 | 5130301********92X | 2023年8月 | 12 | 5 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
136 | 陈少鹏 | 3503211********216 | 2023年8月 | 12 | 5 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
137 | 黎孝建 | 5130271********93X | 2023年8月 | 6 | 5 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
138 | 王喆 | 5130301********812 | 2023年8月 | 12 | 5 | 7 | 2024年7月 | 1773 |
|
139 | 范娟 | 5130211********568 | 2023年8月 | 15 | 5 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
140 | 陈远毅 | 5130211********34X | 2023年8月 | 6 | 5 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
141 | 席加菊 | 5130291********387 | 2023年9月 | 15 | 4 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
142 | 杨艳 | 5130221********025 | 2023年9月 | 15 | 4 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
143 | 赵伟 | 5130211********555 | 2023年9月 | 15 | 4 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
144 | 余昌英 | 5130221********623 | 2023年9月 | 12 | 4 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
145 | 邓勇 | 5130211********314 | 2023年9月 | 6 | 4 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
146 | 李小军 | 5130301********31X | 2023年9月 | 12 | 4 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
147 | 廖德平 | 5130011********638 | 2023年9月 | 24 | 4 | 20 | 2025年8月 | 1773 |
|
148 | 李永均 | 5130211********018 | 2023年9月 | 24 | 4 | 20 | 2025年8月 | 1773 |
|
149 | 张仁杰 | 5117212********763 | 2023年9月 | 12 | 4 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
150 | 陈浩 | 5130211********81X | 2023年9月 | 12 | 4 | 8 | 2024年8月 | 1773 |
|
151 | 杨诚 | 5130211********455 | 2023年10月 | 12 | 3 | 9 | 2024年9月 | 1773 |
|
152 | 魏远博 | 5130211********046 | 2023年10月 | 12 | 3 | 9 | 2024年9月 | 1773 |
|
153 | 王姗 | 5130011********821 | 2023年10月 | 18 | 3 | 15 | 2025年4月 | 1773 |
|
154 | 张莉 | 4103031********527 | 2023年10月 | 12 | 3 | 9 | 2024年9月 | 1773 |
|
155 | 陈鑫 | 5130211********476 | 2023年10月 | 15 | 3 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
156 | 胡亚丽 | 5130301********425 | 2023年10月 | 15 | 3 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
157 | 李青松 | 5130211********934 | 2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
158 | 单志奎 | 2302251********093 | 2023年10月 | 15 | 3 | 12 | 2024年12月 | 1773 |
|
159 | 王超 | 5130211********49X | 2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
160 | 杜川 | 5130211********770 | 2023年10月 | 6 | 3 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
161 | 付代宣 | 5130211********678 | 2023年10月 | 12 | 3 | 9 | 2024年9月 | 1773 |
|
162 | 王华 | 5130211********020 | 2023年10月 | 6 | 3 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
163 | 白茜 | 4210831********427 | 2023年10月 | 6 | 3 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
164 | 何明菊 | 5137231********521 | 2023年10月 | 6 | 3 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
165 | 廖前涛 | 5130211********299 | 2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
166 | 李承芬 | 5130211********849 | 2023年10月 | 12 | 3 | 9 | 2024年9月 | 1773 |
|
167 | 庞厚才 | 5130211********496 | 2023年10月 | 12 | 3 | 9 | 2024年9月 | 1773 |
|
168 | 王强 | 5130211********496 | 2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
169 | 洪业明 | 4417811********523 | 2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
170 | 李忠浪 | 5130211********834 | 2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
171 | 王时川 | 5130211********871 | 2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
172 | 黄娟 | 5130211********325 | 2023年10月 | 6 | 3 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
173 | 周君 | 5130211********510 | 2023年10月 | 12 | 3 | 9 | 2024年9月 | 1773 |
|
174 | 李庭胜 | 5130211********497 | 2023年10月 | 6 | 3 | 3 | 2024年3月 | 1773 |
|
175 | 王和龙 | 5130211********493 | 2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
176 | 张世华 | 5130211********67X | 2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 2023年12月 | 1773 |
|
177 | 戈晶晶 | 4503271********528 | 2023年10月 | 18 | 3 | 15 | 2025年3月 | 1773 |
|
178 | 蒋迎春 | 5130211********083 | 2023年11月 | 3 | 2 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
179 | 孙丹 | 5130211********44X | 2023年11月 | 3 | 2 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
180 | 唐教勇 | 5130211********672 | 2023年11月 | 6 | 2 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
181 | 王成祥 | 5130231********312 | 2023年11月 | 12 | 2 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
182 | 邓应玉 | 5130211********00X | 2023年11月 | 3 | 2 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
183 | 张静 | 5130211********622 | 2023年11月 | 12 | 2 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
184 | 王强 | 5130291********175 | 2023年11月 | 12 | 2 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
185 | 彭庆欣 | 5130011********814 | 2023年11月 | 12 | 2 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
186 | 赵远平 | 5130211********550 | 2023年11月 | 12 | 2 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
187 | 于容 | 5130211********122 | 2023年11月 | 3 | 2 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
188 | 鲁未 | 5116231********042 | 2023年11月 | 15 | 2 | 13 | 2025年1月 | 1773 |
|
189 | 蒋立瑜 | 5130011********616 | 2023年11月 | 12 | 2 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
190 | 池莉 | 5130211********024 | 2023年11月 | 3 | 2 | 1 | 2024年1月 | 1773 |
|
191 | 吴松林 | 5130211********558 | 2023年11月 | 6 | 2 | 4 | 2024年4月 | 1773 |
|
192 | 胡小 | 5137011********545 | 2023年11月 | 12 | 2 | 10 | 2024年10月 | 1773 |
|
193 | 唐铭遥 | 5137221********289 | 2023年11月 | 15 | 2 | 13 | 2025年1月 | 1773 |
|
194 | 徐严 | 5130011********027 | 2023年11月 | 15 | 2 | 13 | 2025年1月 | 1773 |
|
195 | 王冬 | 5130011********234 | 2023年12月 | 12 | 1 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
196 | 王玉平 | 5130211********780 | 2023年12月 | 3 | 1 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
197 | 杨小利 | 5130211********524 | 2023年12月 | 3 | 1 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
198 | 胡阳茂 | 5130011********612 | 2023年12月 | 12 | 1 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
199 | 付洁 | 5109221********283 | 2023年12月 | 12 | 1 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
200 | 张玉兰 | 5130211********864 | 2023年12月 | 15 | 1 | 14 | 2025年2月 | 1773 |
|
201 | 周铁梅 | 5130211********223 | 2023年12月 | 12 | 1 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
202 | 刘琪 | 5130211********42X | 2023年12月 | 3 | 1 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
203 | 李东俊 | 5130211********770 | 2023年12月 | 3 | 1 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
204 | 陈汉川 | 5130301********013 | 2023年12月 | 18 | 1 | 17 | 2025年5月 | 1773 |
|
205 | 程达 | 5117212********426 | 2023年12月 | 6 | 1 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
206 | 方梦琪 | 5117212********787 | 2023年12月 | 3 | 1 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
207 | 何宗强 | 5130221********819 | 2023年12月 | 6 | 1 | 5 | 2024年5月 | 1773 |
|
208 | 周景怀 | 5130211********890 | 2023年12月 | 15 | 1 | 14 | 2025年2月 | 1773 |
|
209 | 何世祥 | 5130301********412 | 2023年12月 | 12 | 1 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
210 | 杨溜 | 5130211********63X | 2023年12月 | 15 | 1 | 14 | 2025年2月 | 1773 |
|
211 | 王雨田 | 5130211********444 | 2023年12月 | 3 | 1 | 2 | 2024年2月 | 1773 |
|
212 | 李洲林 | 5130011********857 | 2023年12月 | 12 | 1 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
213 | 袁西书 | 5130221********424 | 2023年12月 | 12 | 1 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
|
214 | 曾成定 | 5130301********812 | 2023年12月 | 24 | 1 | 23 | 2025年11月 | 1773 |
|
215 | 高有建 | 5130211********850 | 2023年12月 | 24 | 1 | 23 | 2025年11月 | 1773 |
|
216 | 齐永川 | 5130011********818 | 2023年12月 | 24 | 1 | 23 | 2025年11月 | 1773 |
|
217 | 王东 | 5130211********973 | 2023年12月 | 12 | 1 | 11 | 2024年11月 | 1773 |
根据《四川省失业保险条例》第十八条规定,以上人员如有下列情形之一的职工,不能享受失业保险待遇:
(一)职工本人自愿与单位解除劳动关系,以及辞职、自动离职的,但根据《中华人民共和国劳动法》第三十二条第(二)项、第(三)项规定自愿与单位解除劳动合同的除外;
(二)按照国家或省的有关规定领取了一次性自谋职业安置费的;
(三)被判刑监禁或劳动教养执行期间的。
根据《四川省失业保险条例》第十九条规定,享受失业保险待遇的以上人员如有下列情形之一的,停止享受失业保险待遇:
(一)重新就业的;
(二)应征服兵役的;
(三)移居境外的;
(四)享受基本养老保险待遇的;
(五)被判刑监禁或者劳动教养执行期间的;
(六)无正当理由,拒不接受当地人民政府指定的部门或者机构为其介绍的工作的;
(七)法律、法规规定的其他情形。
请广大群众监督,若发现正在享受失业保险待遇的失业人员有以上情况的,请及时反映和举报。监督举报电话:(0818)2685211、2685246
达州市达川区就业服务管理局
2023年12月21日