达州市达川区就业服务管理局 关于2023年度普惠性失业保险稳岗返还单位名单的公示(第一批)
按照《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发<关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施〉的通知》(川委办〔2023〕18号)文件精神,现将2023年通过审核的第一批享受普惠性失业保险稳岗返还资金的149家单位名单(附后)进行公示,公示期为2023年11月30日至12月6日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名举报,举报电话:0818-2685211、2685215。
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 征信是否异常 | 2022年度 | 单位划型分类 | 返还比例 | 应返还补贴金额 | |||
缴纳失业保险费金额 | 平均参保缴费人数 | 裁员人数 | 裁员率 | |||||||
1 | 达州百事达骏豪汽车销售服务有限公司 | 915117******61100T | 否 | 13501.23 | 27.75 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 8100.73 |
2 | 达县天华压缩天然气有限公司 | 915117******05388N | 否 | 17752.32 | 30.42 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 10651.39 |
3 | 达州市宝盛汽车销售服务有限公司 | 915117******WDTT67 | 否 | 3065.1 | 6.17 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1839.06 |
4 | 达州东风南方新川汽车销售服务有限公司 | 915117******832K28 | 否 | 24524.67 | 48.75 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 14714.8 |
5 | 达州金帛企业管理有限公司 | 915117******7N6EX4 | 否 | 2252.16 | 4.67 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1351.29 |
6 | 达州市永亦物业服务有限公司 | 915117******68685E | 否 | 5634.54 | 11.58 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3380.72 |
7 | 达州市远东电器有限公司 | 915117******74146X | 否 | 25968.15 | 53.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 15580.89 |
8 | 达州市兴华车业有限公司 | 915117******56150H | 否 | 1465.56 | 3 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 879.33 |
9 | 福建麦斯特管理咨询有限公司达州分公司 | 915117******LTDY0L | 否 | 6350.76 | 13 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3810.45 |
10 | 江苏天元房地产土地与资产评估造价有限公司达州分公司 | 915117******E9M27Y | 否 | 3908.16 | 8 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2344.89 |
11 | 达州市达川区堡利威服装店 | 925117******JXJ844 | 否 | 1465.56 | 3 | 0 | 0.00% | 个体 | 60% | 879.33 |
12 | 四川升华国际酒店有限责任公司 | 915117******E2WEXL | 否 | 45053.55 | 92.5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 27032.13 |
13 | 四川迈德奥医疗科技有限公司 | 915117******GR7Y64 | 否 | 1954.08 | 4 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1172.44 |
14 | 达州市达川区耀华育才学校 | 525117******340469 | 否 | 190488.3 | 390.42 | 0 | 0.00% | 民办非企业 | 60% | 114292.98 |
15 | 达州亿霖餐饮管理有限公司 | 915117******FMEM3L | 否 | 1855.41 | 3.83 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1113.24 |
16 | 达州正和祥药业连锁有限责任公司 | 915117******E39U79 | 否 | 83315.4 | 170.83 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 49989.24 |
17 | 达州慧算账财务咨询服务有限公司 | 915117******U2R12H | 否 | 2442.6 | 5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1465.56 |
18 | 达州市江悦汽车销售有限公司 | 915117******RP6WX0 | 否 | 4634.04 | 9.5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2780.42 |
19 | 达州美年大健康管理有限公司 | 915117******6GYG85 | 否 | 40816.26 | 83.83 | 1 | 1.19% | 中小微 | 60% | 24489.75 |
20 | 达州市伯邦酒店管理有限公司 | 915117******LJ8R0E | 否 | 11273.22 | 23.08 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 6763.93 |
21 | 达州市汇智汽车销售服务有限公司 | 915117******943013 | 否 | 8178.57 | 16.83 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4907.14 |
22 | 达州市新汇特电气销售有限公司 | 915117******0X2A46 | 否 | 1377.24 | 2.17 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 826.34 |
23 | 达州祥合鑫汽车维修服务有限公司 | 915117******20XR8B | 否 | 8164.59 | 16.83 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4898.75 |
24 | 达州鑫通发轮胎有限公司 | 915117******9Y381W | 否 | 4628.16 | 9 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2776.89 |
25 | 东莞市赟途经济信息咨询有限公司达州分公司 | 915117******M0YC8Y | 否 | 20390.88 | 41.92 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 12234.52 |
26 | 达州市吉隆运输服务有限公司 | 915117******7629XK | 否 | 5495.85 | 11 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3297.51 |
27 | 达州女神食品有限公司 | 915117******LN0Y76 | 否 | 2131.11 | 4.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1278.66 |
28 | 四川渠江金盘子航电开发有限公司 | 915117******260177 | 否 | 66910.99 | 39 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 40146.59 |
29 | 四川易利隆建筑工程有限公司 | 915101******GC3J4Y | 否 | 21447.04 | 43.83 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 12868.22 |
30 | 中国广电四川网络股份有限公司达川区分公司 | 915117******22008T | 否 | 96642.4 | 123.92 | 0 | 0.00% | 大型 | 30% | 28992.72 |
31 | 达州市中浩建筑工程有限公司 | 915117******EAGQ8K | 否 | 9846.99 | 20.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 5908.19 |
32 | 达州宝诚汽车销售服务有限公司 | 915117******QTU69T | 否 | 40080.72 | 82 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 24048.43 |
33 | 达州市鼓楼寨生态农业有限公司 | 915117******T85P1C | 否 | 1752.15 | 1.75 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1051.29 |
34 | 四川中蓉达环境保护技术有限公司 | 915117******9JRE0J | 否 | 11805.9 | 25 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 7083.54 |
35 | 达州市达川区诗丽堂美容美体店 | 925117******XAGN7F | 否 | 34420.65 | 70.83 | 1 | 1.41% | 个体 | 60% | 20652.39 |
36 | 四川筑能建筑劳务有限公司 | 915117******C6JY1M | 否 | 1017.75 | 2.08 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 610.65 |
37 | 中科经纬工程技术有限公司达州分公司 | 915117******FMCG1X | 否 | 488.52 | 1 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 293.11 |
38 | 四川中博宏新材料科技有限公司 | 915117******U47MXA | 否 | 1465.56 | 3 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 879.33 |
39 | 达州市珍硒农产品有限责任公司 | 915117******NFUD6A | 否 | 7464.08 | 13 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4478.44 |
40 | 四川御鼎华建筑安装工程有限公司达州分公司 | 915117******PQ8C2L | 否 | 6835.14 | 11.58 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4101.08 |
41 | 达州市网优物流有限责任公司 | 915117******E3KW3N | 否 | 977.04 | 2 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 586.22 |
42 | 四川紫书生活家互联科技有限责任公司 | 915117******PR485L | 否 | 977.04 | 2 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 586.22 |
43 | 四川志通汽车销售服务有限公司 | 915117******47084H | 否 | 9013.47 | 18.5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 5408.08 |
44 | 四川昭章建筑劳务有限公司 | 915117******448KX1 | 否 | 1709.82 | 3.5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1025.89 |
45 | 四川裕达成矿产品销售有限公司 | 915117******EA8R8Y | 否 | 488.52 | 1 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 293.11 |
46 | 四川硕辉项目管理有限公司 | 915117******DU907P | 否 | 1424.85 | 2.92 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 854.91 |
47 | 四川诺安建设工程有限公司 | 915117******E6D400 | 否 | 5129.46 | 10.5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3077.67 |
48 | 四川铭尚医疗器械有限公司 | 915117******BW13XR | 否 | 1954.08 | 4 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1172.44 |
49 | 四川磊成电气有限公司 | 915117******8511XJ | 否 | 2931.12 | 6 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1758.67 |
50 | 四川久兴永泰建设工程有限公司 | 915117******NP7X97 | 否 | 9207.13 | 18.83 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 5524.27 |
51 | 四川嘉滋隆食品有限公司 | 915117******EC375D | 否 | 3012.54 | 6.17 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1807.52 |
52 | 四川浩地测绘有限公司达川区分公司 | 915117******2BU919 | 否 | 2591.64 | 5.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1554.98 |
53 | 四川好右乐财税咨询有限公司 | 915117******P6UE96 | 否 | 4959.72 | 10.17 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2975.83 |
54 | 四川达县天然气有限公司 | 915117******05769K | 否 | 51984.03 | 72.83 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 31190.41 |
55 | 达州市麦卡迪娱乐有限公司 | 915117******C9PD31 | 否 | 1465.56 | 3 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 879.33 |
56 | 达州科华鑫诚置业有限公司 | 915117******2CJA1U | 否 | 6923.46 | 14.25 | 1 | 7.02% | 中小微 | 60% | 4154.07 |
57 | 四川省景润恒德建设工程有限公司 | 915117******113277 | 否 | 27939.48 | 57.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 16763.68 |
58 | 达州市金烨商贸有限公司 | 915117******7YTP46 | 否 | 1302.72 | 2.67 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 781.63 |
59 | 达州市达川区恒升出租汽车有限公司 | 915117******085227 | 否 | 4396.68 | 9 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2638 |
60 | 达州市新运煤业有限公司 | 915117******EN3G4B | 否 | 21718.44 | 44.5 | 1 | 2.25% | 中小微 | 60% | 13031.06 |
61 | 达州市品悦汽车销售有限公司 | 915117******E3RP0U | 否 | 17976.6 | 36.92 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 10785.96 |
62 | 达州市辉鸿运业有限公司 | 915117******35216U | 否 | 6648.84 | 13.67 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3989.3 |
63 | 达州市鸿志物流有限公司 | 915117******2K7JXC | 否 | 3419.64 | 7 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2051.78 |
64 | 达州市巴山民爆器材有限公司达川区分公司 | 915117******700969 | 否 | 6676.44 | 13.67 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4005.86 |
65 | 达州市达川区全星职业技术学校 | 525117******817321 | 否 | 36736.98 | 75.25 | 0 | 0.00% | 民办非企业 | 60% | 22042.18 |
66 | 达州鹭燕医药有限公司 | 915117******88717M | 否 | 20980.14 | 43.25 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 12588.08 |
67 | 达州爱尔眼科医院有限公司 | 915117******394425 | 否 | 41228.59 | 73.17 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 24737.15 |
68 | 达州达惠工程机械设备有限公司 | 915117******053079 | 否 | 8664.33 | 17.75 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 5198.59 |
69 | 国网四川省电力公司达州市新桥供电分公司 | 915117******E6TG87 | 否 | 586457.47 | 360.00 | 0 | 0.00% | 大型 | 30% | 175937.24 |
70 | 达州市万世汽车销售有限公司 | 915117******13545R | 否 | 2931.12 | 6 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1758.67 |
71 | 四川佑东建筑工程有限公司 | 915117******1NC57D | 否 | 6798.57 | 13.92 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4079.14 |
72 | 四川尧圣利医疗器械有限公司 | 915117******E7U816 | 否 | 1985.55 | 4 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1191.33 |
73 | 四川省正宏馨建筑工程有限公司 | 915117******U3279C | 否 | 1506.27 | 3.08 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 903.76 |
74 | 达州申和品信汽车销售服务有限公司 | 915117******603695 | 否 | 8497.35 | 17.5 | 1 | 5.71% | 中小微 | 60% | 5098.41 |
75 | 达县三鑫爆破工程有限公司 | 915117******51997D | 否 | 7968.81 | 16.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4781.28 |
76 | 达州嘉和品信汽车销售服务有限公司 | 915117******2775X5 | 否 | 7383.69 | 15.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4430.21 |
77 | 达州市红珊湖美容服务部西外金兰路店 | 915117******E8HJ1G | 否 | 5152.92 | 10.58 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3091.75 |
78 | 达州市红珊湖美容服务部老车坝店 | 915117******K8Q64M | 否 | 4084.11 | 8.42 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2450.46 |
79 | 达州市红珊湖美容服务部 | 915117******534977 | 否 | 7161.51 | 14.67 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4296.9 |
80 | 广安易贷网电子商务有限公司达州分公司 |
| 否 | 8667.78 | 17.00 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 5200.66 |
81 | 四川港联华茂物业服务有限责任公司达川区分公司 | 915117******E64R9N | 否 | 42752.49 | 87.83 | 1 | 1.14% | 中小微 | 60% | 25651.49 |
82 | 达州卓瑞兴贸易有限公司 | 915117******HBRH6F | 否 | 977.04 | 2 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 586.22 |
83 | 达州鑫奥汽车销售服务有限公司 | 915117******52583P | 否 | 36326.82 | 73.25 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 21796.09 |
84 | 达州市空港技术服务有限公司 | 915117******3790XW | 否 | 65719.74 | 134 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 39431.84 |
85 | 达州市佳林汽车贸易有限公司 | 915117******858033 | 否 | 13196.25 | 27.08 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 7917.75 |
86 | 达州市汇鑫物流有限公司 | 915117******36547L | 否 | 6048.54 | 12.42 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3629.12 |
87 | 达州市禾林二手车经纪有限公司 | 915117******10E69B | 否 | 1954.08 | 4 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1172.44 |
88 | 达州市达川区安通烟花爆竹有限公司 | 915117******E5L89Q | 否 | 4542.27 | 9.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2725.36 |
89 | 达州圣欧鑫瑞汽车销售服务有限公司 | 915117******E71H0Q | 否 | 5146.02 | 10.58 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3087.61 |
90 | 达州吉越汽车销售服务有限公司 | 915117******7CFK0T | 否 | 15557.43 | 31.92 | 1 | 3.13% | 中小微 | 60% | 9334.45 |
91 | 达州市奥捷汽车销售服务有限公司 | 915117******RUD7XL | 否 | 12856.77 | 26.42 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 7714.06 |
92 | 达州安和品信汽车销售服务有限公司 | 915117******856831 | 否 | 8367.63 | 17.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 5020.57 |
93 | 达州市谕林药业有限公司 | 915117******61949K | 否 | 15510.87 | 30.92 | 1 | 3.23% | 中小微 | 60% | 9306.52 |
94 | 新达泵阀股份有限公司 | 915117******E14X4U | 否 | 29496.42 | 58 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 17697.85 |
95 | 四川山水运通物流有限公司 | 915117******110389 | 否 | 19684.58 | 40.25 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 11810.74 |
96 | 四川天予瑞建设工程有限公司 | 915117******E6G71F | 否 | 3627.57 | 7.08 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2176.54 |
97 | 四川凯骏科技有限公司 | 915117******N44M50 | 否 | 4471.2 | 9.17 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2682.72 |
98 | 四川景瑄城市管理服务有限公司 | 915117******12619Q | 否 | 3853.65 | 7.92 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2312.19 |
99 | 四川嘉典电子科技有限公司 | 915117******Q8TQ3K | 否 | 1465.56 | 3 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 879.33 |
100 | 达州长生肾病医院有限公司 | 915117******TJ1L9N | 否 | 34126.71 | 69.42 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 20476.02 |
101 | 达州中桂鑫园房地产开发有限公司 | 915117******38U27R | 否 | 3981.99 | 8.25 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2389.19 |
102 | 达州市轩安科技有限公司 | 915117******42KU3B | 否 | 977.04 | 2 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 586.22 |
103 | 达州市瑞鸿工程建设有限公司 | 915117******Y8LD8Y | 否 | 57402.48 | 117.08 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 34441.48 |
104 | 达州市金洲实业有限公司 | 915117******55690C | 否 | 11066.22 | 22.67 | 1 | 4.41% | 中小微 | 60% | 6639.73 |
105 | 达州市嘉兴实业有限公司 | 915117******23548X | 否 | 5434.8 | 11 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3260.88 |
106 | 达州市达川区佳文装饰建材经营部 | 925117******MM1C29 | 否 | 4057.2 | 8.33 | 0 | 0.00% | 个体 | 60% | 2434.32 |
107 | 达州市穿越汽车销售服务有限公司 | 915117******059922 | 否 | 16609.68 | 34 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 9965.8 |
108 | 达州启阳悦欣汽车销售服务有限公司 | 915117******3KMH45 | 否 | 13270.77 | 27.25 | 1 | 3.67% | 中小微 | 60% | 7962.46 |
109 | 达州京环环境服务有限公司达川分公司 | 915117******9KDYXK | 否 | 123806.48 | 252.25 | 12 | 4.76% | 中小微 | 60% | 74283.88 |
110 | 达州碧桂园穿越物业服务有限公司 | 915117******FXR03F | 否 | 29662.41 | 60.92 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 17797.44 |
111 | 四川瑞吉堂医药有限公司 | 915117******37240R | 否 | 7561.02 | 15.58 | 2 | 12.84% | 中小微 | 60% | 4536.61 |
112 | 四川省博爱生命生物科技有限公司 | 915117******RK1B2H | 否 | 2034.08 | 4.17 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1220.44 |
113 | 四川谱尼医疗器械有限公司 | 915117******9AEG13 | 否 | 2249.82 | 4 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1349.89 |
114 | 四川金和瑞祥物业服务有限公司达州分公司 | 915117******E0C61C | 否 | 39282.25 | 80 | 0 | 0.00% | 大型 | 30% | 11784.67 |
115 | 达州市世纪隆超市有限公司达川区分公司 | 915117******000086 | 否 | 18858.39 | 38.67 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 11315.03 |
116 | 达州市胜鑫汽车销售服务有限责任公司 | 915117******E6RA65 | 否 | 1126.08 | 2.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 675.64 |
117 | 达州市天王创意农牧有限公司 | 915117******715712 | 否 | 22347.72 | 46 | 1 | 2.17% | 中小微 | 60% | 13408.63 |
118 | 四川康尔友医疗管理有限公司 | 915117******0U3Q4E | 否 | 1465.56 | 3 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 879.33 |
119 | 四川古今乡农业科技有限公司 | 915117******035799 | 否 | 977.04 | 2 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 586.22 |
120 | 达州石梯电力有限公司 | 915117******842519 | 否 | 7657.32 | 7 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4594.39 |
121 | 达州骏意汽车有限公司 | 915117******78000X | 否 | 24732.36 | 50.92 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 14839.41 |
122 | 达州骏森汽车有限公司 | 915117******4YKU3D | 否 | 5875.41 | 12.08 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3525.24 |
123 | 达州骏骥汽车有限公司 | 915117******GKA871 | 否 | 6089.25 | 12.5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3653.55 |
124 | 达州市达川区金童幼儿园 | 525117******23352M | 否 | 1991.34 | 4.08 | 0 | 0.00% | 民办非企业 | 60% | 1194.8 |
125 | 达县华素物业管理有限公司 | 915117******40415B | 否 | 1465.56 | 3 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 879.33 |
126 | 横店影视股份有限公司达州分公司 | 915117******MT1499 | 否 | 7598.28 | 15.67 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4558.96 |
127 | 达州智诚汽车销售服务有限公司 | 915117******81028A | 否 | 25728.03 | 52.75 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 15436.81 |
128 | 达州沃星龙通讯科技有限公司 | 915117******UBJ3XQ | 否 | 5607.63 | 11.5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3364.57 |
129 | 达州市智宝骏汽车销售服务有限公司 | 915117******JPA318 | 否 | 810.75 | 1.67 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 486.45 |
130 | 达州市金洋天然气有限责任公司 | 915117******747875 | 否 | 11390.19 | 17.33 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 6834.11 |
131 | 达州市佳德电子科技有限公司 | 915117******AHEM18 | 否 | 977.04 | 2 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 586.22 |
132 | 达州蓉源汽车销售服务有限公司 | 915117******96068T | 否 | 18458.19 | 37 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 11074.91 |
133 | 达州奇盛达商贸有限公司 | 915117******131463 | 否 | 1706.37 | 3.5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1023.82 |
134 | 达州趁早企业管理有限公司 | 915117******JU6Y2T | 否 | 12851.25 | 26 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 7710.75 |
135 | 四川绥府建筑工程有限公司 | 915117******R8UXXY | 否 | 14970.93 | 26.67 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 8982.55 |
136 | 四川卡雷亚数控机床有限公司 | 915117******UQKY5F | 否 | 4284.21 | 8.83 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2570.52 |
137 | 四川惠泉欣工程项目管理有限公司 | 915117******H4F28F | 否 | 2524.02 | 5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1514.41 |
138 | 达州市惠万家生态农业开发有限公司 | 915117******N7J111 | 否 | 6072 | 12.5 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 3643.2 |
139 | 达州中碧鑫园房地产开发有限公司 | 915117******XXGN55 | 否 | 6808.23 | 14 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4084.93 |
140 | 达州亚康口腔医院 | 915117******MU603X | 否 | 32806.47 | 67.25 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 19683.88 |
141 | 达州金亿岩土工程有限公司 | 915117******E6G987 | 否 | 4162.08 | 8.58 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2497.24 |
142 | 达州今源农机有限公司 | 915117******812349 | 否 | 7018.68 | 14.42 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 4211.2 |
143 | 达州大通联合会计师事务所(普通合伙) | 915117******105451 | 否 | 2820.52 | 3.42 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1692.31 |
144 | 中国农业银行股份有限公司达州达川支行 | 915117******191929 | 否 | 175134.12 | 146.17 | 0 | 0.00% | 大型 | 30% | 52540.23 |
145 | 四川省优灿环境科技有限公司 | 915117******DHNT1F | 否 | 1780.89 | 3.67 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1068.53 |
146 | 达州天昕科技有限公司 | 915117******64EX99 | 否 | 1384.14 | 2.83 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 830.48 |
147 | 四川融华环境检测有限公司 | 915117******LRQY3P | 否 | 17701.95 | 36.25 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 10621.17 |
148 | 四川玛维电梯有限公司 | 915117******5916XB | 否 | 3419.64 | 7 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 2051.78 |
149 | 渠县裕丰燃气有限公司达川区渡市分公司 | 915117******11777C | 否 | 1954.08 | 4 | 0 | 0.00% | 中小微 | 60% | 1172.44 |
达州市达川区就业服务管理局
2023年11月30日