2019年第3周达川区畜产品及饲料集市价格
发布单位:达川区畜牧食品局 数据采集发布时间:2019年1月16日
指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 25 | 25.2 | 0.8 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 19 | 18.3 | -3.68 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 30 | 29 | -3.33 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 11.1 | 11.1 | 0 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.48 | 3.45 | -0.86 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 4.25 | 4.2 | -1.18 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 39.5 | 41 | 3.8 | |
8、活牛 | 元/公斤 | 28 | 28 | 0 | |
9、牛肉 | 元/公斤 | 65.5 | 66 | 0.76 | |
10、活羊 | 元/公斤 | 36.28 | 36.3 | 0.06 | |
11、羊肉 | 元/公斤 | 80 | 81 | 1.25 | |
12、玉米 | 元/公斤 | 2.3 | 2.2 | -4.35 | |
13、豆粕 | 元/公斤 | 3.54 | 3.4 | -3.95 | |
14、小麦麸 | 元/公斤 | 1.85 | 1.85 | 0 | |
15、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.85 | 12.5 | -2.72 | |
16、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.34 | 3.34 | 0 | |
17、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.32 | 0 | |
18、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.32 | 0 |
网站导航
官方微信
官方微博
无障碍浏览









川公网安备 51170302000123号