2019年第9周达川区畜产品及饲料集市价格
发布单位:达川区畜牧食品局 数据采集发布时间:2019年2月27日
指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 25.6 | 25.8 | 0.78 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 16 | 16 | 0 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 26.2 | 26 | -0.76 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 10.5 | 10.2 | -2.86 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.6 | 3.65 | 1.39 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 4.4 | 4.5 | 2.27 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 42 | 42 | 0 | |
8、活牛 | 元/公斤 | 27.8 | 27.6 | -0.72 | |
9、牛肉 | 元/公斤 | 65 | 65 | 0 | |
10、活羊 | 元/公斤 | 36 | 35.8 | -0.56 | |
11、羊肉 | 元/公斤 | 80 | 79 | -1.25 | |
12、玉米 | 元/公斤 | 2.24 | 2.25 | 0.45 | |
13、豆粕 | 元/公斤 | 3.16 | 3.15 | -0.32 | |
14、小麦麸 | 元/公斤 | 1.85 | 1.85 | 0 | |
15、进口鱼粉 | 元/公斤 | 11.2 | 11.2 | 0 | |
16、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.33 | 3.33 | 0 | |
17、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.3 | 3.3 | 0 | |
18、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.3 | 3.3 | 0 |
网站导航
官方微信
官方微博
无障碍浏览









川公网安备 51170302000123号