达川区农业农村局关于达川区2018年柠檬黄脉病综合防控项目统防统治服务完成情况的公示
各项目实施乡镇、项目村村民,各受益主体及社会各界:
我区2018年柠檬黄脉病综合防控项目柑橘粉虱、蚜虫等传毒昆虫两次统防统治服务工作已经实施完毕,经过承接服务主体自验和乡级复验收,并于5月经过区级(防效)抽查验收,现将各受益主体实施面积、实施内容、综合防效等完成情况公示如下。请各项目乡镇、项目村村民、各受益主体和社会各界予以监督,如有异议,请在5个工作日内直接如实向本项目乡镇及区纪检监察部门举报或向区农业农村局进行举报,区农业农村局举报电话:0818-2332036。
一、实施面积和实施内容完成情况统计表
序号 | 地点 | 受益主体 | 统防统治服务面积(亩) |
1 | 金檀镇 | 金窝村 | 70 |
2 | 南泥村 | 130 | |
3 | 管村镇 | 达州市鼎泰种植专业合作社 | 110 |
4 | 九岭乡 | 庞家村 | 75 |
5 | 龙登村(达州市剪刀峡旅游开发有限公司) | 78 | |
6 | 达州市达川区勃雄种植专业合作社 | 115 | |
7 | 石梯镇 | 四垭村 | 188 |
8 | 达州市达川区丰产高种植专业合作社 | 35 | |
9 | 盘龙村 | 120 | |
10 | 达川区石梯军华老兵家庭农场 | 79 | |
合计 | 1000 |
二、防治效果抽查验收结果统计表
地点 | 受益主体名称 | 柑橘粉虱防治效果(%) | 蚜虫防治效果(%) | 综合防效(%) |
金檀镇 | 金窝村 | 98.0 | 96.0 | 97.0 |
管村镇 | 达州市鼎泰种植专业合作社 | 96.5 | 98.5 | 97.0 |
九岭乡 | 龙登村 | 96.5 | 97.5 | 97.0 |
达州市达川区勃雄种植专业合作社 | 97.0 | 96.0 | 96.5 | |
石梯镇 | 达州市达川区丰产高种植专业合作社 | 97.0 | 96.0 | 96.5 |
达川区石梯军华老兵家庭农场 | 96.0 | 97.0 | 96.5 | |
平均防效 | 96.83 | 96.83 | 96.75 |
达州市达川区农业农村局
2019年7月17日