达川区2018年中央财政农业生产救灾资金柠檬黄脉病防控项目统防统治服务完成情况公示
各项目实施乡镇、项目村村民、各受益主体及社会各界:
我区 2018年中央财政农业生产救灾资金柠檬黄脉病防控项目柑橘粉虱、蚜虫等传毒昆虫两次统防统治服务工作已实施完毕后,经过了承接服务主体自验和乡级复验收,并于11月中旬经过了区级(防效)抽查验收,现将各受益主体实施面积、实施内容、综合防效等完成情况公示如下。请各项目乡镇、项目村村民、各受益主体和社会各界予以监督,如有异议,请在5个工作日内直接如实向本项目乡镇及区纪检监察部门举报或向区农业农村局进行举报,区农业农村局举报电话:0818-2332036。
一、实施面积和实施内容完成情况统计表:
实施乡镇 | 受益主体名称(村、专合社) | 统防统治服务面积(亩) |
金檀 | 金窝村 | 77 |
南泥村 | 130 | |
管村 | 油房村 | 22 |
新岭村 | 7 | |
鹰嘴村 | 8 | |
红扁村 | 9 | |
达州市鼎泰种植专业合作社 | 110 | |
九岭 | 庞家村 | 75 |
龙登村 | 78 | |
达州市达川区勃雄种植专业合作社 | 116 | |
石梯 | 磴子村 | 57 |
四垭村 | 205 | |
水塘村 | 46 | |
达州市达川区丰产高种植专业合作社 | 35 | |
邓家村 | 20 | |
桥东村 | 7 | |
场周村 | 23 | |
天祠村 | 9 | |
愉活村 | 26 | |
盘龙村 | 120 | |
达川区石梯军华老兵家庭农场 | 79 | |
五四 | 田家店村 | 47 |
石桥 | 新场村 | 100 |
双堰村 | 42 | |
四方井村 | 147 | |
百胜村 | 42 | |
永进 | 宝井寨村 | 30 |
合 计 | 1667 |
二、达川区2018年柠檬黄脉病防控项目统防统治服务区级抽查防效验收统计表
地点 | 受益主体名称 | 柑橘粉虱防治效果(%) | 蚜虫防治效果(%) | 综合防效(%) |
金檀镇 | 金窝村 | 94 | 96 | 95 |
管村镇 | 达州市鼎泰种植专业合作社 | 94.5 | 95.5 | 95 |
红扁村 | 96.5 | 94.5 | 95 | |
新岭村 | 97 | 95 | 96 | |
九岭乡 | 龙登村 | 96 | 94.5 | 95.25 |
达州市达川区勃雄种植专业合作社 | 94.5 | 93.5 | 94 | |
石梯镇 | 四垭村 | 93.5 | 94.5 | 94 |
水塘村 | 95.5 | 96 | 95.75 | |
达州市达川区丰产高种植专业合作社 | 94.2 | 95.6 | 94.9 | |
盘龙村 | 95.6 | 93.2 | 94.9 | |
达川区石梯军华老兵家庭农场 | 95.2 | 94.6 | 94.9 | |
五四镇 | 田家店村 | 92.6 | 94.2 | 93.4 |
石桥镇 | 新场村 | 96.2 | 93.4 | 94.8 |
四方井村 | 92.5 | 93.5 | 93 | |
永进乡 | 宝井寨社区 | 94.2 | 93.6 | 93.9 |
平均防效 | 94.8 | 94.51 | 94.65 | |
达州市达川区农业农村局
2019年12月30日
官方微信
官方微博
无障碍浏览









川公网安备 51170302000123号