达州市达川区2019年第3批乡镇建设用地征地补偿安置方案
达州市达川区2019年第3批乡镇建设用地,需征收达州市达川区赵家镇石垭村3组;葫芦乡福星桥村1、2组,麻柳镇万宝寨村1、6组;石板镇长青村5组,关渡村7组;石桥镇东升村12组,鲁家坪村10组;万家镇五洞村9、14组;碑高乡石佛庙村1、2、4、5、8组的集体土地。根据《四川省人民政府关于达州市达川区2019年第3批乡镇建设用地的批复》(川府土〔2019〕978号)、《达州市达川区人民政府关于征收达州市达川区2019年第3批乡镇建设用地的公告》(〔2020〕第20号)和《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》《达州市征地拆迁补偿安置办法》的有关规定,经对被征地村、组征地补偿登记、复核,拟定《征地补偿安置方案》如下:
一、土地补偿安置及青苗补偿标准
类别 被征地单位 | 征收地类 | 面 积 (公顷) | 前三年平均年产值 (万元/公顷 | 土地补偿 (倍数) | 安置补助 (倍数) | 青苗费 (万元/公顷) | |||
区 | 乡镇 | 村 | 组 | ||||||
达川 | 赵家 | 石垭 | 3 | 耕地 | 0.2272 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
园地 | 0.3476 | 3.06 | 10 | 6 | 10.8 | ||||
其他农用地 | 0.0252 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
达川 | 葫芦 | 福星桥 | 1 | 园地 | 0.0989 | 3.06 | 10 | 6 | 10.8 |
达川 | 葫芦 | 福星桥 | 2 | 园地 | 0.0163 | 3.06 | 10 | 6 | 10.8 |
达川 | 麻柳 | 万宝寨 | 1 | 耕地 | 1.0920 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 0.1214 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
达川 | 麻柳 | 万宝寨 | 6 | 耕地 | 1.1810 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 0.1312 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
建设用地 | 0.3852 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 石板 | 长青 | 5 | 耕地 | 6.5864 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 0.7316 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
建设用地 | 0.5233 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 石板 | 关渡 | 7 | 园地 | 0.5708 | 3.06 | 10 | 6 | 10.8 |
达川 | 石桥 | 东升 | 12 | 耕地 | 0.8115 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 0.0901 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
建设用地 | 0.1167 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
未利用地 | 0.0680 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 石桥 | 鲁家坪 | 10 | 耕地 | 0.4868 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 0.0541 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
未利用地 | 0.1002 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 万家 | 五洞 | 9 | 耕地 | 0.6099 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 0.0679 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
达川 | 万家 | 五洞 | 14 | 耕地 | 0.4144 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 0.0461 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
达川 | 碑高 | 石佛庙 | 1 | 耕地 | 1.1887 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 0.1321 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
达川 | 碑高 | 石佛庙 | 2 | 耕地 | 14.6981 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 1.6330 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
建设用地 | 2.9373 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 碑高 | 石佛庙 | 4 | 耕地 | 0.1434 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
园地 | 0.1187 | 3.06 | 10 | 6 | 10.8 | ||||
其他农用地 | 0.0159 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
达川 | 碑高 | 石佛庙 | 5 | 耕地 | 0.1241 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 0.0138 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 | ||||
达川 | 碑高 | 石佛庙 | 8 | 耕地 | 0.2459 | 3.06 | 10 | 6 | 3.06 |
其他农用地 | 0.0274 | 3.06 | 5 | 3 | 1.58 |
二、地上附着物补偿标准
根据实际清点、丈量数,按《达州市征地拆迁补偿安置办法》规定的标准执行。
三、征地补偿安置费用
类别 被征地单位 | 土地补偿
费(万元) | 安置补助费
(万元) | 青苗费
(万元) | 合计
(万元) | |||
区 | 镇 | 村 | 组 | ||||
达川 | 赵家 | 石垭 | 3 | 17.974440 | 10.784664 | 4.489128 | 33.248232 |
达川 | 葫芦 | 福星桥 | 1 | 3.026340 | 1.815804 | 1.068120 | 5.910264 |
达川 | 葫芦 | 福星桥 | 2 | 0.498780 | 0.299268 | 0.176040 | 0.974088 |
达川 | 麻柳 | 万宝寨 | 1 | 35.272620 | 21.163572 | 3.533332 | 59.969524 |
达川 | 麻柳 | 万宝寨 | 6 | 44.039520 | 26.423712 | 3.821156 | 74.284388 |
达川 | 石板 | 长青 | 5 | 220.743810 | 132.446286 | 21.310312 | 374.500408 |
达川 | 石板 | 关渡 | 7 | 17.466480 | 10.479888 | 6.164640 | 34.111008 |
达川 | 石桥 | 东升 | 12 | 29.036340 | 17.421804 | 2.625548 | 49.083692 |
达川 | 石桥 | 鲁家坪 | 10 | 17.256870 | 10.354122 | 1.575086 | 29.186078 |
达川 | 万家 | 五洞 | 9 | 19.701810 | 11.821086 | 1.973576 | 33.496472 |
达川 | 万家 | 五洞 | 14 | 13.385970 | 8.031582 | 1.340902 | 22.758454 |
达川 | 碑高 | 石佛庙 | 1 | 38.395350 | 23.037210 | 3.846140 | 65.278700 |
达川 | 碑高 | 石佛庙 | 2 | 519.687450 | 311.812470 | 47.556326 | 879.056246 |
达川 | 碑高 | 石佛庙 | 4 | 8.263530 | 4.958118 | 1.745886 | 14.967534 |
达川 | 碑高 | 石佛庙 | 5 | 4.008600 | 2.405160 | 0.401550 | 6.815310 |
达川 | 碑高 | 石佛庙 | 8 | 7.943760 | 4.766256 | 0.795746 | 13.505762 |
四、被征收土地所涉及的农业人员安置办法
被征地的达州市达川区赵家镇石垭村3组;葫芦乡福星桥村1、2组,麻柳镇万宝寨村1、6组;石板镇长青村5组,关渡村7组;石桥镇东升村12组,鲁家坪村10组;万家镇五洞村9、14组;碑高乡石佛庙村1、2、4、5、8组的农业人口将按照《四川省人民政府办公厅关于加强企业职工基本养老保险基金收支管理有关问题的通知》(川办发〔2018〕59号)、《四川省被征地农民养老保障实施办法》(川人社发〔2018〕46号)及有关政策规定依法予以妥善安置。
五、被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对征地补偿、安置方案有不同意见的或者要求举行听证会的,应当在征地补偿、安置方案公告之日起10个工作日内向达州市达川区自然资源局提出书面申请(联系电话:3109062)。
达州市达川区自然资源局
2020年11月3日