达州市达川区2019年第2批乡镇建设用地征地补偿安置方案
达州市达川区2019年第2批乡镇建设用地,需征收达州市达川区河市镇金星村6、8、11、12组的集体土地。根据《四川省人民政府关于达州市达川区2019年第2批乡镇建设用地的批复》(川府土〔2019〕977号)、《达州市达川区人民政府关于征收达州市达川区2019年第2批乡镇建设用地的公告》(〔2020〕第31号)和《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》《达州市征地拆迁补偿安置办法》的有关规定,经对被征地村、组征地补偿登记、复核,拟定《征地补偿安置方案》如下:
一、土地补偿安置及青苗补偿标准
类别 被征地单位 | 征收地类 | 面 积 (公顷) | 前三年平均年产值 (万元/公顷 | 土地补偿 (倍数) | 安置补助 (倍数) | 青苗费 (万元/公顷) | |||
区 | 乡镇 | 村 | 组 | ||||||
达川 | 河市 | 金星 | 6 | 耕地 | 8.4460 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 0.7641 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 1.0198 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.9521 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
未利用地 | 0.3176 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 河市 | 金星 | 8 | 耕地 | 0.1088 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
其他农用地 | 0.0120 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
达川 | 河市 | 金星 | 11 | 耕地 | 1.6693 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 0.0680 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.1853 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 0.3678 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
达川 | 河市 | 金星 | 12 | 耕地 | 6.8671 | 3.06 | 10 | 6 | 2.448 |
林地 | 0.1757 | 3.06 | 5 | 3 | 9 | ||||
其他农用地 | 0.7628 | 3.06 | 5 | 3 | 1.224 | ||||
建设用地 | 1.6646 | 3.06 | 5 | 3 | |||||
未利用地 | 0.0765 | 3.06 | 5 | 3 |
二、地上附着物补偿标准
根据实际清点、丈量数,按《达州市征地拆迁补偿安置办法》规定的标准执行。
三、征地补偿安置费用
类别 被征地单位 | 土地补偿费(万元) | 安置补助费(万元) | 青苗费 (万元) | 合计 (万元) | |||
区 | 镇 | 村 | 组 | ||||
达川 | 河市 | 金星 | 6 | 305.167680 | 183.100608 | 28.800943 | 517.069231 |
达川 | 河市 | 金星 | 8 | 3.512880 | 2.107728 | 0.281030 | 5.901638 |
达川 | 河市 | 金星 | 11 | 60.583410 | 36.350046 | 4.925254 | 101.858710 |
达川 | 河市 | 金星 | 12 | 251.131140 | 150.678684 | 19.325628 | 421.135452 |
四、被征收土地所涉及的农业人员安置办法
被征地的达州市达川区河市镇金星村6、8、11、12组的农业人口将按照《四川省人民政府办公厅关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》(川办发〔2008〕15号)、《达州市劳动和社会保障局、达州市国土资源局、达州市财政局关于被征地农民社会保险的实施办法》(达市劳社发〔2009〕138号)及有关政策规定依法予以妥善安置。
五、被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对征地补偿、安置方案有不同意见的或者要求举行听证会的,应当在征地补偿、安置方案公告之日起10个工作日内向达州市达川区自然资源局提出书面申请(联系电话:3109062)。
达州市达川区自然资源局
2020年11月3日