达州市达川区农业农村局关于2019年中央财政农业生产救灾资金水稻病虫害防治项目完成情况的公示
达川区2019年中央财政农业生产救灾资金水稻病虫害防治项目已实施完毕,经过承接主体自验和乡级复查验收,并于2020年8月中旬经过区级抽查验收。现将各受益主体实施面积、实施内容、综合防治效果等完成情况公示如下:
一、实施面积和实施内容完成情况统计表
序号 | 实施 区域 | 村名 | 穗期统防统治面积(亩) | 绿色防控措施及数量 | |||
太阳能杀虫灯(盏) | 诱捕器(个) | 诱芯(枚) | 天敌 昆虫(枚) | ||||
1 | 石桥镇(沿河区域) | 沿河社区(原沿河坝村) | 592.0 | 2 | 330 | 1320 | |
2 | 骑龙寨村(含原魏家坡村) | 369.43 | 7 | 198 | 198 | 792 | |
3 | 中文社区(含原黄柳坪村) | 985.18 | 6 | 172 | 540 | 2160 | |
4 | 大林沟村(含原左家沟+白发寺) | 1654 | 6 | 11 | 755 | 3020 | |
5 | 高峡子村(含原灵观村) | 795.74 | 6 | 130 | 430 | 1720 | |
小计 | 4396.35 | 27 | 511 | 2253 | 9012 | ||
6 | 石桥镇(香隆区域) | 香隆社区(含原玉皇宫+青石村) | 747.5 | 7 | 375 | 375 | 1500 |
7 | 云木寨村(含包谷梁村) | 895 | 4 | 449 | 1796 | ||
8 | 插旗山村(含原九层寨村) | 822 | 5 | 195 | 426 | 1704 | |
9 | 达川区宏层种植专合社 | 522 | 0 | 169 | 524 | 1044 | |
小计 | 2986.5 | 16 | 739 | 1774 | 6044 | ||
10 | 堡子镇 | 龙咀村(原七孔村) | 387 | 380 | 1520 | ||
11 | 石梯镇(银铁区域) | 董家场村 | 425 | 4 | 211 | 211 | 850 |
12 | 茶斗坡种植专业合作社 | 1287.51 | 0 | 200 | 380 | 2574 | |
小计 | 1712.51 | 4 | 411 | 591 | 3424 | ||
合计 | 9482.36 | 47 | 1661 | 4998 | 20000 | ||
二、防治效果抽查验收结果统计表
承接 主体 | 受益服务主体 | 稻颈瘟 | 二代 螟害 | 稻曲病 | 纹枯病 | 稻纵 卷叶螟 | 稻飞虱 |
病穗率(%) | 白穗率(%) | 病株率(%) | 病株率(%) | 百丛虫苞(个) | 百丛虫量(头) | ||
四川英沃康农业有限公司 | 石桥镇(原沿河区域) | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 8.5 | 1.2 | 50 |
石桥镇(原香隆区域) | 0.01 | 0.03 | 0 | 7.5 | 1.5 | 20 | |
堡子镇-龙咀村(原七孔村) | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 4 | 4 | 0 | |
石桥--宏层种植专业合作社 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
石梯镇(银铁区域-茶斗坡专合社-董家场村) | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 7.8 | 0.2 | 0 | |
平均值 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 6.26 | 2.08 | 14.0 | |
公示时间:2020年11月10日—2020年11月24日。
社会各界若对公示内容有异议,请在公示期内向达州市达川区农业农村局机关纪委反映(联系人:谭瑞仕;联系电话: 0818-2332036;联系地址:达川区文兴街277号区农业农村局402室)。
达州市达川区农业农村局
2020年11月10日
官方微信
官方微博
无障碍浏览









川公网安备 51170302000123号