达州市达川区就业服务管理局 关于2022年度普惠性失业保险稳岗返还单位名单的公示(第二批)
按照《达州市人力资源和社会保障局转发<四川省人力资源和社会保障厅关于做好2022年稳岗返还预发工作的通知〉的通知》(达人社函[2022]123号)文件精神,现将2022年通过审核的第二批享受普惠性失业保险稳岗返还资金的113家服务业企业进行公示,公示期为5个工作日,从2022年6月9日起,如对以下企业的享受资格有异议,请来电实名举报,举报电话:2685211,2685215。
序号 | 参保单位名称 | 是否纳入企业征信黑名单 | 裁员率 | 返还情况 | |||
单位划型分类 | 实际缴费金额 | 返还比例 | 核发金额 | ||||
1 | 四川渠江金盘子航电开发有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 65795.29 | 90% | 59215.76 |
2 | 四川融华环境检测有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 16293.68 | 90% | 14664.31 |
3 | 四川绿大地石膏制品有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 11585.22 | 90% | 10426.69 |
4 | 四川亚新亚物业管理有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 8083.38 | 90% | 7275.04 |
5 | 江苏天元房地产土地与资产评估造价有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 3427.92 | 90% | 3085.12 |
6 | 四川省景润恒德建设工程有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 12545.26 | 90% | 11290.73 |
7 | 四川港联华茂物业服务有限责任公司达川区分公司 | 否 | 2.22% | 中小微 | 39959.58 | 90% | 35963.62 |
8 | 四川环球优路教育科技有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 3695.14 | 90% | 3325.62 |
9 | 四川猛虎保安服务有限公司 | 否 | 2.15% | 中小微 | 55902.84 | 90% | 50312.55 |
10 | 达州市丽鑫保洁服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 26985.26 | 90% | 24286.73 |
11 | 达州中桂鑫园房地产开发有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 3441.6 | 90% | 3097.44 |
12 | 达州中碧鑫园房地产开发有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 6601.42 | 90% | 5941.27 |
13 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 5154.1 | 90% | 4638.69 |
14 | 广东长实通信科技有限公司达州分公司 | 否 | 2% | 中小微 | 21390.96 | 90% | 19251.86 |
15 | 四川顺丰速运有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 大型 | 19501.46 | 30% | 5850.43 |
16 | 四川省重山大河建设工程有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1479.92 | 90% | 1331.92 |
17 | 达州天裕汽车服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 6648.58 | 90% | 5983.72 |
18 | 四川奥立思德招标代理有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1673.2 | 90% | 1505.88 |
19 | 达州中鑫房地产开发有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 12063.34 | 90% | 10857 |
20 | 达州市品悦汽车销售有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 16795.52 | 90% | 15115.96 |
21 | 达州市明昌能源有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 3129.84 | 90% | 2816.85 |
22 | 达州农村商业银行股份有限公司达川支行 | 否 | 0 | 中小微 | 939311.51 | 90% | 845380.35 |
23 | 达州宏瑞鑫商贸有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 2235.6 | 90% | 2012.04 |
24 | 达州市海博医疗美容诊所 | 否 | 0 | 中小微 | 1368 | 90% | 1231.2 |
25 | 重庆嘉宝管理顾问有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 18418.68 | 90% | 16576.81 |
26 | 达州市达川区东辰学校 | 否 | 0 | 大型 | 123516.48 | 30% | 37054.94 |
27 | 达州市中浩建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 12532.74 | 90% | 11279.46 |
28 | 达州东风南方新川汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 20154.44 | 90% | 18138.99 |
29 | 达州安和品信汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 8089.2 | 90% | 7280.28 |
30 | 达州市金洲实业有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 11000.14 | 90% | 9900.12 |
31 | 国网四川省电力公司达州市新桥供电分公司 | 否 | 0 | 大型 | 546407.64 | 30% | 163922.29 |
32 | 达州市禾林商务服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1665.62 | 90% | 1499.05 |
33 | 达州市新川汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 4056.1 | 90% | 3650.49 |
34 | 达州市汇鑫物流有限公司 | 否 | 7.69% | 中小微 | 5812.56 | 90% | 5231.3 |
35 | 达州嘉立德商贸有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1043.28 | 90% | 938.95 |
36 | 达州申和品信汽车销售服务有限公司 | 否 | 5.56% | 中小微 | 7961.7 | 90% | 7165.53 |
37 | 四川省丽天牧业有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 57605.47 | 90% | 51844.92 |
38 | 四川阳光洲际置业有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 5970.48 | 90% | 5373.43 |
39 | 东莞市赟途经济信息咨询有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 30583.7 | 90% | 27525.33 |
40 | 横店影视股份有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 5986.92 | 90% | 5388.22 |
41 | 成都万友汽贸服务有限公司达川分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 6375.24 | 90% | 5737.71 |
42 | 达州市巴山民爆器材有限公司达川区分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 6384 | 90% | 5745.6 |
43 | 达州亚康口腔医院 | 否 | 0 | 中小微 | 26219.1 | 90% | 23597.19 |
44 | 达州宝诚汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 34688.18 | 90% | 31219.36 |
45 | 达州市达川区诗丽堂美容美体店 | 否 | 0 | 中小微 | 29429.86 | 90% | 26486.87 |
46 | 蓝凼集团有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 21179.1 | 90% | 19061.19 |
47 | 达州市易腾实业有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 4519.7 | 90% | 4067.73 |
48 | 达州绵石房地产开发有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 8535.42 | 90% | 7681.87 |
49 | 达州金帛企业管理有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 2547.36 | 90% | 2292.62 |
50 | 达州市瑞鸿工程建设有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 38787.06 | 90% | 34908.35 |
51 | 四川凯骏科技有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 3576.96 | 90% | 3219.26 |
52 | 达州市安祺文化传媒有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 3856.7 | 90% | 3471.03 |
53 | 达州市谕林药业有限公司 | 否 | 3.23% | 中小微 | 14439.5 | 90% | 12995.55 |
54 | 达州市达川新侨医院(普通合伙) | 否 | 0 | 中小微 | 39667.34 | 90% | 35700.60 |
55 | 达州智诚汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 22279.72 | 90% | 20051.74 |
56 | 达州骨科医院有限公司 | 否 | 0 | 大型 | 149077.04 | 30% | 44723.11 |
57 | 达州市永亦物业服务有限公司 | 否 | 10% | 中小微 | 4612.38 | 90% | 4151.14 |
58 | 四川巢方建设有限责任公司 | 否 | 0 | 中小微 | 29054.64 | 90% | 26149.17 |
59 | 中国农业银行股份有限公司达州达川支行 | 否 | 0 | 大型 | 167656.67 | 30% | 50297 |
60 | 四川金虎亿成安保服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 12139.48 | 90% | 10925.53 |
61 | 达州市达川区安通烟花爆竹有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 5498.76 | 90% | 4948.88 |
62 | 四川盛泰建筑勘察设计有限公司达川分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 894.24 | 90% | 804.81 |
63 | 中国广电四川网络股份有限公司达川区分公司 | 否 | 0 | 大型 | 100153.7 | 30% | 30046.11 |
64 | 四川金和瑞祥物业服务有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 大型 | 31462.96 | 30% | 9438.88 |
65 | 四川迈德奥医疗科技有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1751.22 | 90% | 1576.09 |
66 | 达州蓝图工程勘察设计有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1780.62 | 90% | 1602.55 |
67 | 达州盛鹏房地产开发有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 7136.16 | 90% | 6422.54 |
68 | 达州市远东电器有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 26950.62 | 90% | 24255.55 |
69 | 达州市奥捷汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 9899.8 | 90% | 8909.82 |
70 | 达县三鑫爆破工程有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 7609.92 | 90% | 6848.92 |
71 | 达州梁材汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 11346.54 | 90% | 10211.88 |
72 | 达州市兴华车业有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1653.12 | 90% | 1487.8 |
73 | 达县天华压缩天然气有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 15768.06 | 90% | 14191.25 |
74 | 四川东方鸿宇商贸有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 2680.68 | 90% | 2412.61 |
75 | 重庆汇博电气有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 中小微 | 793.52 | 90% | 714.16 |
76 | 四川磊成电气有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 2384.64 | 90% | 2146.17 |
77 | 达州市宝盛汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 3710.28 | 90% | 3339.25 |
78 | 四川志通汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 7426.38 | 90% | 6683.74 |
79 | 达州鑫奥汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 33488.16 | 90% | 30139.34 |
80 | 四川绥府建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 14945.62 | 90% | 13451.05 |
81 | 四川嘉典电子科技有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1341.36 | 90% | 1207.22 |
82 | 四川达县天然气有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 53151.56 | 90% | 47836.4 |
83 | 达州市天王食品有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 5437.92 | 90% | 4894.12 |
84 | 四川天王牧业有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 30799.86 | 90% | 27719.87 |
85 | 达州市达川区文正烟花爆竹有限责任公司 | 否 | 0 | 中小微 | 5633.8 | 90% | 5070.42 |
86 | 达州市天王创意农牧有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 17346.56 | 90% | 15611.9 |
87 | 达州骏森汽车有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 2765.68 | 90% | 2489.11 |
88 | 达州骏骥汽车有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 2331.66 | 90% | 2098.49 |
89 | 四川省斯惠捷网络科技有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 6082.98 | 90% | 5474.68 |
90 | 四川郝成物业管理有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1362.24 | 90% | 1226.01 |
91 | 四川九星工程管理有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 4697.96 | 90% | 4228.16 |
92 | 达州科华鑫诚置业有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 5654.20 | 90% | 5088.78 |
93 | 四川玛维电梯有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1825.74 | 90% | 1643.16 |
94 | 达州市佳德电子科技有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 894.24 | 90% | 804.81 |
95 | 达州京环环境服务有限公司达川分公司 | 否 | 0.75% | 中小微 | 121837.2 | 90% | 109653.48 |
96 | 达州市轩安科技有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 894.24 | 90% | 804.81 |
97 | 达州市铭迅电梯有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1602.18 | 90% | 1441.96 |
98 | 达州市佳林汽车贸易有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 11690.32 | 90% | 10521.28 |
99 | 达州市春睿物业服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 3502.44 | 90% | 3152.19 |
100 | 达州市国信达科技有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 6146.44 | 90% | 5531.79 |
101 | 达州爱尔眼科医院有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 33209.68 | 90% | 29888.71 |
102 | 达州昆宇通讯设备有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 4426.66 | 90% | 3983.99 |
103 | 达州市金洋天然气有限责任公司 | 否 | 0 | 中小微 | 15382.83 | 90% | 13844.54 |
104 | 四川清悦暖通工程有限责任公司 | 否 | 0 | 中小微 | 2347.38 | 90% | 2112.64 |
105 | 达州市智宝骏汽车销售服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1717.16 | 90% | 1545.44 |
106 | 达州市顺诚建材有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 5908.62 | 90% | 5317.75 |
107 | 四川腾晨建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1564.92 | 90% | 1408.42 |
108 | 四川谱尼医疗器械有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1881.36 | 90% | 1693.22 |
109 | 达州市诚鑫物业服务有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1828.48 | 90% | 1645.63 |
110 | 达州市麦卡迪娱乐有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 1479.92 | 90% | 1331.92 |
111 | 达州碧桂园穿越物业服务有限公司 | 否 | 2.08 | 中小微 | 21509.78 | 90% | 19358.8 |
112 | 达州市君安动物药业有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 3377.56 | 90% | 3039.8 |
113 | 四川浩美图文广告有限公司 | 否 | 0 | 中小微 | 2049.3 | 90% | 1844.37 |
达州市达川区就业服务管理局
2022年6月9日