达州市达川区扶贫局关于分解下达2019年全区脱贫攻坚减贫计划的通知
达川脱贫攻坚办〔2019〕8号
各乡、镇(街道)党(工)委,各乡、镇(街道)人民政府(办事处),区级各部门(单位):
根据四川省脱贫攻坚领导小组办公室《关于分解下达2019年全省脱贫攻坚减贫计划的通知》(川脱贫办发〔2019〕1号)、达州市脱贫攻坚领导小组办公室《关于分解下达2019年全市脱贫攻坚减贫计划的通知》(达市脱贫办发〔2019〕2号)文件精神,2019年全区脱贫攻坚减贫目标任务计划6228名贫困人口脱贫(达川区6197名、经开区31名);巩固提升85032名脱贫人口脱贫质量(达川区82602名、经开区2430名),巩固151个退出贫困村退出成果(达川区142个,经开区9个),巩固乡“三有”达标成果,巩固省定贫困区摘帽成果。现将2019年度减贫及巩固脱贫成果目标任务分解下达你们,并提出如下要求:
一、聚焦任务,对标落实
各地各部门要深入贯彻落实党的十九大精神和省委、市委、区委脱贫攻坚决策部署,聚焦贫困人口脱贫,把巩固提升脱贫质量和防止返贫作为工作重点,坚持目标导向、任务导向、结果导向,切实做到聚焦任务、落实责任、整合资源、精准发力。要紧紧围绕贫困户脱贫“一超六有”,对照贫困户“六个一批”帮扶措施,分解落实到户到人。落实精准扶贫精准脱贫基本方略,确保脱真贫、真脱贫。
二、强化责任,有序推进
加强领导,全面落实脱贫攻坚责任制,有序推进脱贫攻坚工作。各乡镇(街道)要将2019年度减贫目标任务分解落实到村、户、人,层层签订脱贫攻坚年度目标责任书,落实乡镇(街道)脱贫攻坚主体责任。各地各部门要进一步理清工作思路,抓住工作重点,打牢工作基础,倒排工期,逐项抓好落实。要坚决防止抓形象,搞政绩、赶进度和拖延症。
三、巩固提升,稳定脱贫
坚持做到脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目,持续开展“回头看、回头帮”,做好2014年——2018年已脱贫退出的贫困户、贫困村的巩固提升工作,对照贫困户、贫困村脱贫退出标准,认真清理,缺啥补啥,补齐短板,确保在现行标准下实现贫困户、贫困村稳定脱贫、持续发展。区级相关部门要对照乡“三有”达标标准,抓好日常维护,确保正常运行,始终达到验收标准。
四、整合资源,合力攻坚
各地各部门要聚焦重点区域、重点环节和重点任务,充分利用国家、省、市、区一系列脱贫攻坚政策措施,以稳定脱贫为目标,以年度任务为着力点,创新机制、拓宽渠道、整合资源、合力攻坚。帮扶单位、“22+1”个扶贫专项的单位和部门要及时制定帮扶措施和各类实施方案,各乡镇(街道)脱贫攻坚领导小组要切实做到目标任务与扶贫对象衔接、扶持对象与帮扶措施衔接、帮扶措施与项目资金衔接。
五、及时总结,突出成效
各地各部门要全面梳理各类脱贫攻坚政策,创造性推进工作,及时总结提炼好的经验和做法,提高精准扶贫精准脱贫规范化、制度化水平。要加强易地搬迁、住房建设、教育、卫生、低保的政策性研究和落实,拓展金融扶贫和社会扶贫工作思路,加快培育贫困地区优势特色产业和增收项目,提升贫困群众自我发展能力。要盯住2019年脱贫攻坚目标任务完成进度,坚持每月分析,每季总结,及时研究解决工作推进中的困难和问题,按要求及时报送工作进度,不断提高工作质量和水平,确保如期完成年度脱贫攻坚目标任务。
附件:1.达川区2019年贫困人口脱贫任务分解表
2. 达川区2014-2018年贫困人口脱贫、贫困村退出成果
巩固任务分解表
3.达川区脱贫摘帽乡“三有”巩固任务分解表
达州市达川区脱贫攻坚领导小组办公室
2019年2月1日
附件1
达川区2019年贫困人口脱贫任务分解表
单位:人
乡镇名称 | 未脱贫人口数 | 减贫任务数 |
合计 | 6228 | 6228 |
达川区合计 | 6197 | 6197 |
安仁乡 | 292 | 292 |
百节镇 | 7 | 7 |
堡子镇 | 239 | 239 |
碑高乡 | 160 | 160 |
草兴乡 | 100 | 100 |
陈家乡 | 97 | 97 |
翠屏办事处 | 0 | 0 |
大风乡 | 7 | 7 |
大树镇 | 90 | 90 |
大滩乡 | 111 | 111 |
大堰乡 | 94 | 94 |
道让乡 | 71 | 71 |
东兴乡 | 94 | 94 |
渡市镇 | 133 | 133 |
福善镇 | 15 | 15 |
管村镇 | 97 | 97 |
罐子乡 | 1 | 1 |
河市镇 | 150 | 150 |
葫芦乡 | 14 | 14 |
虎让乡 | 22 | 22 |
花红乡 | 156 | 156 |
黄都乡 | 138 | 138 |
黄庭乡 | 66 | 66 |
江阳乡 | 0 | 0 |
金檀镇 | 19 | 19 |
金垭镇 | 8 | 8 |
景市镇 | 259 | 259 |
九岭乡 | 161 | 161 |
龙会乡 | 22 | 22 |
洛车乡 | 49 | 49 |
麻柳镇 | 145 | 145 |
马家乡 | 47 | 47 |
米城乡 | 224 | 224 |
木头乡 | 25 | 25 |
木子乡 | 145 | 145 |
南岳镇 | 229 | 229 |
平滩乡 | 308 | 308 |
桥湾镇 | 183 | 183 |
三里坪办事处 | 0 | 0 |
申家乡 | 97 | 97 |
石板镇 | 0 | 0 |
石桥镇 | 140 | 140 |
石梯镇 | 201 | 201 |
双庙镇 | 187 | 187 |
檀木镇 | 117 | 117 |
亭子镇 | 210 | 210 |
万家镇 | 389 | 389 |
五四乡 | 126 | 126 |
香隆乡 | 45 | 45 |
沿河乡 | 275 | 275 |
银铁乡 | 31 | 31 |
永进乡 | 147 | 147 |
赵固镇 | 78 | 78 |
赵家镇 | 176 | 176 |
经开区合计 | 31 | 31 |
斌郞乡 | 17 | 17 |
幺塘乡 | 14 | 14 |
附件2
达川区2014-2018年贫困人口脱贫、贫困村退出成果巩固任务分解表
乡镇名称 | 脱贫人口成果巩固任务数 | 退出贫困村成果巩固名单 | |||||||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2016年-2018年 | ||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 贫困村名 | |
达川区 | 5211 | 15342 | 5360 | 15247 | 4736 | 13412 | 10434 | 30245 | 3096 | 8356 | |
安仁乡 | 138 | 314 | 116 | 277 | 115 | 240 | 197 | 525 | 143 | 400 | 米坊村、兴龙庙村、斑竹沟村、梨山包村 |
百节镇 | 113 | 267 | 104 | 238 | 28 | 57 | 72 | 186 | 21 | 58 | 梯岩村 |
堡子镇 | 76 | 326 | 106 | 353 | 134 | 354 | 522 | 1603 | 140 | 359 | 长滩村、烟灯村、高家湾村、龙咀村、尖山村、鞍山村、石垭口村 |
碑高乡 | 66 | 199 | 55 | 153 | 68 | 197 | 212 | 584 | 68 | 200 | 芦山村、永必坝村 |
草兴乡 | 107 | 342 | 71 | 233 | 34 | 126 | 149 | 491 | 20 | 49 | 魏塘坡村、燕山村 |
陈家乡 | 103 | 315 | 85 | 273 | 51 | 175 | 208 | 674 | 45 | 150 | 跑马坪村、沿溪河村、柏林沟村 |
翠屏 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大风乡 | 73 | 253 | 64 | 191 | 44 | 92 | 175 | 463 | 25 | 85 | 白果村、明江村 |
大树镇 | 126 | 319 | 163 | 459 | 199 | 533 | 363 | 980 | 106 | 246 | 华阳村、五岭村、九龙村 |
大滩乡 | 78 | 161 | 104 | 235 | 90 | 239 | 155 | 334 | 32 | 60 | 张家店村、夏家坝村 |
大堰乡 | 95 | 298 | 103 | 259 | 72 | 217 | 200 | 698 | 27 | 81 | 铁山村、金黄村 |
道让乡 | 76 | 251 | 55 | 176 | 52 | 187 | 65 | 262 | 132 | 420 | 白庙村、靳家坪村、山峡村、燕子村 |
东兴乡 | 82 | 243 | 65 | 188 | 60 | 184 | 193 | 598 | 47 | 124 | 凤凰寨村 |
渡市镇 | 130 | 414 | 111 | 323 | 114 | 362 | 326 | 979 | 59 | 166 | 南岩村、低基坪村、高均坪村、金盘村 |
福善镇 | 92 | 268 | 66 | 205 | 36 | 97 | 170 | 492 | 10 | 29 | 四合村、莲花村 |
管村镇 | 91 | 287 | 139 | 318 | 116 | 248 | 239 | 572 | 42 | 100 | 红扁村、二尖村、万祝村 |
罐子乡 | 106 | 311 | 80 | 255 | 123 | 351 | 311 | 943 | 17 | 34 | 和平村、金坛罐村、太白村、峰顶山村 |
河市镇 | 86 | 303 | 84 | 254 | 115 | 342 | 227 | 657 | 94 | 265 | 成都村 |
葫芦乡 | 69 | 195 | 75 | 176 | 26 | 64 | 91 | 251 | 37 | 107 | 二龙庙村、年猪峡村、铁山沟村 |
虎让乡 | 88 | 305 | 206 | 664 | 94 | 297 | 108 | 360 | 30 | 77 | 玉皇村、庙垭村、龙岗村 |
花红乡 | 81 | 226 | 107 | 268 | 105 | 307 | 125 | 291 | 153 | 385 | 白岩村、双河庙村、梓桐观村 |
黄都乡 | 82 | 273 | 119 | 307 | 73 | 232 | 150 | 456 | 19 | 50 | 堰塘湾村、桥英村 |
黄庭乡 | 81 | 225 | 99 | 243 | 35 | 90 | 107 | 279 | 36 | 90 | 连心村、双石村 |
江阳乡 | 118 | 279 | 88 | 210 | 44 | 97 | 109 | 328 | 0 | 0 | 红岩村 |
金檀乡 | 85 | 278 | 86 | 230 | 54 | 169 | 126 | 375 | 15 | 49 | 罗坪村、户坪村 |
金垭镇 | 89 | 259 | 76 | 209 | 28 | 76 | 136 | 364 | 4 | 10 | 金山村、金鱼村 |
景市镇 | 79 | 290 | 193 | 631 | 203 | 630 | 414 | 1382 | 149 | 385 | 高板桥村、牛家庙村、寨子村 |
九岭乡 | 93 | 311 | 2 | 5 | 161 | 510 | 488 | 1469 | 45 | 120 | 庞家村、剪刀村、界牌村 |
龙会乡 | 78 | 274 | 141 | 508 | 87 | 251 | 183 | 513 | 6 | 13 | 熊家沟村、花石岩村、张家山村 |
洛车乡 | 85 | 252 | 250 | 784 | 15 | 44 | 102 | 315 | 11 | 30 | 高顶子村、莲花寺村、温家坪村、歇马庙村 |
麻柳镇 | 170 | 355 | 155 | 356 | 224 | 492 | 454 | 1187 | 60 | 172 | 三清庙村、罗顶寨村、圣龙庙村 |
马家乡 | 97 | 276 | 110 | 276 | 22 | 71 | 92 | 289 | 6 | 19 | 肖家村、东会村 |
米城乡 | 109 | 287 | 84 | 261 | 52 | 179 | 81 | 290 | 114 | 305 | 吴家营村、大沟村、化龙村 |
木头乡 | 125 | 318 | 105 | 257 | 16 | 42 | 125 | 322 | 8 | 20 | 清水村、新安村 |
木子乡 | 149 | 444 | 103 | 317 | 80 | 220 | 181 | 625 | 50 | 160 | 工人村、水口村 |
南岳镇 | 116 | 321 | 101 | 267 | 117 | 314 | 280 | 680 | 113 | 261 | 文峰村、跳蹬村 |
平滩乡 | 81 | 276 | 81 | 265 | 62 | 201 | 95 | 299 | 85 | 285 | 石峰村、茂花村、石鼓村 |
桥湾乡 | 157 | 444 | 135 | 360 | 229 | 627 | 271 | 825 | 153 | 400 | 云顶村、窑坪村、插旗村、碑梁村、亮垭村、文家村 |
三里坪 | 34 | 103 | 26 | 81 | 12 | 30 | 22 | 59 | 2 | 4 | 雷音铺村 |
申家乡 | 86 | 273 | 73 | 223 | 49 | 172 | 221 | 635 | 12 | 30 | 青竹村、火炭岩村 |
石板镇 | 94 | 291 | 105 | 309 | 6 | 13 | 24 | 78 | 2 | 5 | 金刚村 |
石桥镇 | 143 | 439 | 129 | 382 | 174 | 542 | 405 | 1266 | 69 | 232 | 板凳垭村、冯家庙村、八一村、赖巴石村、天棚寨村 |
石梯镇 | 134 | 369 | 118 | 332 | 172 | 459 | 311 | 786 | 94 | 259 | 长安村、书湾村、磨山村、固家村 |
双庙乡 | 105 | 250 | 83 | 226 | 153 | 424 | 305 | 774 | 128 | 278 | 茶园村、塔子梁村、陈坪村 |
檀木镇 | 101 | 256 | 108 | 272 | 119 | 283 | 209 | 472 | 55 | 141 | 太阳山 |
亭子镇 | 104 | 284 | 86 | 263 | 173 | 494 | 249 | 783 | 108 | 277 | 长艾村、友山村 |
万家镇 | 81 | 292 | 74 | 240 | 97 | 310 | 245 | 697 | 92 | 229 | 凉风村 |
五四乡 | 79 | 280 | 90 | 221 | 77 | 212 | 162 | 483 | 74 | 180 | 田家店村、斗角村、铧厂沟村、五马石村 |
香隆乡 | 86 | 283 | 74 | 237 | 14 | 48 | 98 | 288 | 16 | 60 | 包谷梁村、插旗山社区、云木寨村 |
沿河乡 | 89 | 265 | 95 | 281 | 75 | 195 | 94 | 297 | 120 | 345 | 大林沟村、灵观村、骑龙寨村 |
银铁乡 | 126 | 304 | 93 | 274 | 38 | 106 | 34 | 127 | 37 | 90 | 董家场村、流河社区、铁顶垭村 |
永进乡 | 119 | 267 | 84 | 192 | 189 | 497 | 111 | 297 | 59 | 140 | 佛尔岩村、瓦石坪村 |
赵固乡 | 95 | 341 | 85 | 282 | 92 | 402 | 300 | 860 | 39 | 112 | 磨滩河村、庙安村、兴隆村、水文村、谷王村 |
赵家镇 | 65 | 286 | 134 | 420 | 118 | 311 | 142 | 402 | 67 | 210 | 林山村 |
经开区 | 259 | 765 | 218 | 587 | 160 | 459 | 125 | 368 | 84 | 251 | |
斌郎乡 | 168 | 500 | 132 | 362 | 113 | 299 | 61 | 165 | 24 | 55 | 何家村、烟山村、红花村、石沟村、赵家村、郑家村 |
幺塘乡 | 91 | 265 | 86 | 225 | 47 | 160 | 64 | 203 | 60 | 196 | 中河村、平洞村、新民村 |
附件3
达川区脱贫摘帽乡“三有”巩固任务分解表
乡“三有”巩固任务 | 责任单位 |
标准中心校 | 达川区教科局、经开区社会事务局 |
达标卫生院 | 达川区卫计局、经开区社会事务局 |
便民服务中心 | 达川区政务服务中心、经川区政务服务中心 |